西昌艺术生文化课分数全省排名,冲刺机构电话,在填报志愿之前,大家要先参考一下院校排名及分数线等信息,结合自己的兴趣爱好,综合考虑后再做决定,下面是小编整理的山西一本大学排名及分数线,供大家查阅参考。
本科大学排名及分数线
全国排名 | 学校名称 | 本省排名 | 类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
31 | 厦门大学 | 1 | 综合 | 628/3667 | 1221(W999) | 首选物理,再选不限 |
81 | 福建师范大学 | 2 | 师范 | 576/17826 | 1049(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
84 | 福州大学 | 3 | 综合 | 593/11838 | 1096(W900) | 首选物理,再选地理 |
117 | 福建农林大学 | 4 | 农林 | 540/33471 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
124 | 华侨大学 | 5 | 综合 | 561/23881 | 1107(W999) | 首选物理,再选不限 |
240 | 集美大学 | 6 | 综合 | 558/25192 | 1111(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
300 | 福建医科大学 | 7 | 医药 | 561/23881 | 1078(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
332 | 厦门理工学院 | 8 | 理工 | 529/38829 | 1230(W999) | 首选物理,再选不限 |
335 | 福建工程学院 | 9 | 理工 | 521/42683 | 1001(W500) | 首选物理,再选化学 |
404 | 福建中医药大学 | 10 | 医药 | 524/41189 | 1086(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
466 | 闽南师范大学 | 11 | 师范 | 521/42683 | 1144(W999) | 首选物理,再选不限 |
471 | 闽江学院 | 12 | 综合 | 526/40242 | 1136(W999) | 首选物理,再选不限 |
496 | 泉州师范学院 | 13 | 师范 | 518/44171 | 1176(W999) | 首选物理,再选不限 |
573 | 福建江夏学院 | 14 | 财经 | 507/49724 | 1004(W999) | 首选物理,再选不限 |
589 | 厦门大学嘉庚学院 | 15 | 综合 | 474/66258 | 1227(W999) | 首选物理,再选不限 |
627 | 莆田学院 | 16 | 综合 | 492/57202 | 1162(W999) | 首选物理,再选不限 |
639 | 武夷学院 | 17 | 师范 | 485/60782 | 1217(W500) | 首选物理,再选化学 |
648 | 三明学院 | 18 | 师范 | 482/62285 | 1201(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
654 | 厦门医学院 | 19 | 医药 | 507/49724 | 1236(W500) | 首选物理,再选化学 |
694 | 宁德师范学院 | 20 | 师范 | 488/59241 | 1153(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
727 | 龙岩学院 | 21 | 综合 | 486/60300 | 1127(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
746 | 福州外语外贸学院 | 22 | 财经 | 430/86336 | 1105(W999) | 首选物理,再选不限 |
813 | 福建警察学院 | 23 | 文法 | 510/48177 | 1008(W700) | 首选物理,再选思想政治 |
814 | 闽南理工学院 | 24 | 理工 | 424/88742 | 1143(W500) | 首选物理,再选化学 |
863 | 仰恩大学 | 25 | 综合 | 447/79087 | 1244(W999) | 首选物理,再选不限 |
899 | 厦门华厦学院 | 26 | 综合 | 440/82217 | 1229(W500) | 首选物理,再选化学 |
918 | 阳光学院 | 27 | 综合 | 423/89111 | 1245(W999) | 首选物理,再选不限 |
927 | 集美大学诚毅学院 | 28 | 综合 | 463/71648 | 1126(W999) | 首选物理,再选不限 |
942 | 福州理工学院 | 29 | 综合 | 423/89111 | 1104(W500) | 首选物理,再选化学 |
963 | 厦门工学院 | 30 | 理工 | 427/87585 | 1228(W999) | 首选物理,再选不限 |
971 | 福州大学至诚学院 | 31 | 理工 | 460/73085 | 1102(W999) | 首选物理,再选不限 |
980 | 福建师范大学协和学院 | 32 | 综合 | 455/75391 | 1075(W999) | 首选物理,再选不限 |
注:以上本科大学分数线为2023年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分学校排名信息,想要查看全部学校排名及分数线请在本站进行查看。2023警察学院专业排名及录取分数线
江西警察学院好的专业有刑事科学技术、刑事侦查、治安管理、交通管理工程、经济犯罪侦查、信息安全、英语等,英语最低分/最低位次516/58121;信息安全最低分/最低位次:511/62142。
江西警察学院专业排行榜20232023专业排名专业名称1刑事科学技术2道路交通管理3刑事侦查4经济犯罪侦查5治安。
杉达学院排名第几历年录取分数
一、上海杉达学院排名。
2023年上海杉达学院排名全国第907位。
二、学校历年录取分数。
以下为2023年上海杉达学院录取分数线:。省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 430/177075 | 430 | 。 | 。 | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 488/40130 | 443 | 。 | 。 | 历史类 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | 。 | 。 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 418/- | 409 | | | 文科 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 391/95377 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 444/24473 | 404 | | | 历史类 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 373/59210 | 308 | | | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 408/16775 | 365 | | | 文科 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 453/148801 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 443/155911 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 406/- | 220 | -6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481/49716 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 427/- | 220 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 507/158737 | 497 | | | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 436/222589 | 280 | | | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 528/134653 | 497 | | | 综合 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 435/164179 | 435 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 383/215330 | 200 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 480/108876 | 435 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 493/42843 | 480 | | | 文科 |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 338/139226 | 200 | | | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 484/49587 | 480 | | | 文科 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468/70801 | 428 | 3081(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 486/23541 | 468 | 3081(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/93875 | 440 | | | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 489/39428 | 472 | | | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 483/190639 | 437 | | | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 403/371606 | 150 | | | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 485/184225 | 437 | | | 综合 |
。