2023龙泉驿艺术生本科文化课分数线,冲刺要收好多钱
时间:2024-01-20 15:01:48
来源:未知
作者:新学高考
2023龙泉驿艺术生本科文化课分数线,冲刺要收好多钱,近日,广西招生考试院公布了2023广西高考本科一批最低投档分数线,具体一起来看一下!
一、2023本科二批最低投档分数线第一次征集
说明:1.右江民族医学院、广西民族师范学院、西北民族大学、北方民族大学、大连民族大学对少数族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10057 | 天津科技大学 | 453 | ||
10060 | 天津理工大学 | 476 | ||
10061 | 天津农学院 | 411 | ||
10066 | 天津职业技术师范大学 | 473 | ||
10068 | 天津外国语大学 | 521 | ||
10069 | 天津商业大学 | 526 | 447 | |
10076 | 河北工程大学 | 471 | ||
10077 | 河北地质大学 | 522 | ||
10078 | 华北水利水电大学 | 470 | ||
10082 | 河北科技大学 | 443 | ||
10089 | 河北医科大学 | 482 | ||
10092 | 河北北方学院 | 511 | ||
10096 | 保定学院 | 470 | ||
10101 | 衡水学院 | 435 | ||
10103 | 邯郸学院 | 415 | ||
10105 | 沧州师范学院 | 400 | ||
10109 | 太原科技大学 | 450 | ||
10114 | 山西医科大学 | 452 | ||
10117 | 长治医学院 | 446 | ||
10118 | 山西师范大学 | 507 | 458 | |
10119 | 太原师范学院 | 510 | ||
10120 | 山西大同大学 | 501 | ||
10121 | 晋中学院 | 409 | ||
10122 | 长治学院 | 478 | ||
10123 | 运城学院 | 421 | ||
10124 | 忻州师范学院 | 422 | ||
10125 | 山西财经大学 | 461 | ||
10128 | 内蒙古工业大学 | 419 | ||
10129 | 内蒙古农业大学 | 401 | ||
10132 | 内蒙古医科大学 | 401 | ||
10135 | 内蒙古师范大学 | 500 | 398 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 504 | ||
10138 | 赤峰学院 | 440 | ||
10139 | 内蒙古财经大学 | 415 | ||
10142 | 沈阳工业大学 | 479 | ||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 425 | ||
10144 | 沈阳理工大学 | 441 | ||
10146 | 辽宁科技大学 | 428 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 468 | ||
10149 | 沈阳化工大学 | 429 | ||
10150 | 大连交通大学 | 473 | ||
10152 | 大连工业大学 | 425 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 432 | ||
10158 | 大连海洋大学 | 431 | ||
10160 | 锦州医科大学 | 408 | ||
10162 | 辽宁中医药大学 | 417 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 423 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 512 | 437 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 498 | 485 | |
10167 | 渤海大学 | 518 | 442 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 423 | ||
10188 | 东北电力大学 | 446 | ||
10191 | 吉林建筑大学 | 418 | ||
10192 | 吉林化工学院 | 402 | ||
10193 | 吉林农业大学 | 408 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 435 | ||
10201 | 北华大学 | 400 | ||
10202 | 通化师范学院 | 507 | 401 | |
10203 | 吉林师范大学 | 429 | ||
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 399 | ||
10205 | 长春师范大学 | 510 | 451 | |
10206 | 白城师范学院 | 464 | 402 | |
10207 | 吉林财经大学 | 422 | ||
10212 | 黑龙江大学 | 426 | ||
10219 | 黑龙江科技大学 | 489 | 409 | |
10220 | 东北石油大学 | 489 | 413 | |
10222 | 佳木斯大学 | 402 | ||
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 414 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 438 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 477 | 420 | |
10229 | 牡丹江医学院 | 401 | ||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 453 | ||
10232 | 齐齐哈尔大学 | 405 | ||
10233 | 牡丹江师范学院 | 399 | ||
10235 | 大庆师范学院 | 469 | 401 | |
10236 | 绥化学院 | 488 | 404 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 506 | 401 | |
10245 | 哈尔滨金融学院 | 399 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 489 | ||
10292 | 常州大学 | 524 | 465 | |
10305 | 盐城工学院 | 434 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 530 | 477 | |
10323 | 淮阴师范学院 | 514 | 458 | |
10333 | 常熟理工学院 | 445 | ||
10340 | 浙江海洋大学 | 524 | 479 | |
10347 | 湖州师范学院 | 450 | ||
10349 | 绍兴文理学院 | 450 | ||
10350 | 台州学院 | 454 | 409 | |
10352 | 丽水学院 | 502 | 428 | |
10354 | 嘉兴学院 | 439 | ||
10360 | 安徽工业大学 | 465 | ||
10361 | 安徽理工大学 | 465 | ||
10364 | 安徽农业大学 | 540 | 463 | |
10369 | 安徽中医药大学 | 526 | 443 | |
10371 | 阜阳师范大学 | 440 | ||
10373 | 淮北师范大学 | 522 | 481 | |
10388 | 福建工程学院 | 434 | ||
10389 | 福建农林大学 | 460 | ||
10390 | 集美大学 | 526 | 456 | |
10393 | 福建中医药大学 | 509 | 443 | |
10394 | 福建师范大学 | 349 | ||
10395 | 闽江学院 | 434 | ||
10397 | 武夷学院 | 494 | 433 | |
10398 | 宁德师范学院 | 479 | 463 | |
10399 | 泉州师范学院 | 495 | 392 | |
10402 | 闽南师范大学 | 518 | 452 | |
10406 | 南昌航空大学 | 520 | ||
10412 | 江西中医药大学 | 494 | ||
10416 | 上饶师范学院 | 513 | 395 | |
10418 | 赣南师范大学 | 528 | ||
10419 | 井冈山大学 | 487 | 473 | |
10424 | 山东科技大学 | 478 | ||
10427 | 济南大学 | 499 | ||
10429 | 青岛理工大学 | 522 | 455 | |
10430 | 山东建筑大学 | 489 | ||
10431 | 齐鲁工业大学 | 451 | ||
10433 | 山东理工大学 | 449 | ||
10434 | 山东农业大学 | 537 | 448 | |
10438 | 潍坊医学院 | 485 | 446 | |
10439 | 山东第一医科大学 | 450 | ||
10440 | 滨州医学院 | 479 | 388 | |
10441 | 山东中医药大学 | 439 | ||
10443 | 济宁医学院 | 457 | ||
10446 | 曲阜师范大学 | 539 | 452 | |
10448 | 德州学院 | 495 | 404 | |
10451 | 鲁东大学 | 429 | ||
10452 | 临沂大学 | 531 | 465 | |
10455 | 菏泽学院 | 401 | ||
10456 | 山东财经大学 | 551 | 509 | |
10460 | 河南理工大学 | 467 | ||
10462 | 郑州轻工业大学 | 469 | ||
10464 | 河南科技大学 | 524 | 475 | |
10465 | 中原工学院 | 499 | 432 | |
10466 | 河南农业大学 | 445 | ||
10480 | 许昌学院 | 504 | 417 | |
10481 | 南阳师范学院 | 362 | ||
10482 | 洛阳师范学院 | 499 | 448 | |
10483 | 商丘师范学院 | 494 | ||
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 437 | ||
10496 | 武汉轻工大学 | 449 | ||
10507 | 湖北中医药大学 | 532 | 482 | |
10513 | 湖北师范大学 | 531 | 497 | |
10517 | 湖北民族大学 | 550 | 471 | |
10518 | 汉江师范学院 | 506 | 463 | |
10519 | 湖北文理学院 | 509 | 434 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 407 | ||
10528 | 湖北工程学院 | 508 | 418 | |
10531 | 吉首大学 | 474 | ||
10543 | 湖南理工学院 | 512 | ||
10545 | 湘南学院 | 515 | 475 | |
10547 | 邵阳学院 | 528 | 394 | |
10549 | 湖南文理学院 | 440 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 502 | 441 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 443 | ||
10566 | 广东海洋大学 | 457 | ||
10573 | 广东药科大学 | 478 | ||
10577 | 惠州学院 | 456 | ||
10579 | 岭南师范学院 | 439 | ||
10589 | 海南大学 | 511 | ||
10594 | 广西科技大学 | 504 | 416 | |
10598 | 广西医科大学 | 509 | 463 | |
10599 | 右江民族医学院 | 462 | 400 | 汉族考生投档分数线:文史类467分,理工类400分。 |
10600 | 广西中医药大学 | 508 | 442 | |
10601 | 桂林医学院 | 496 | 453 | |
10602 | 广西师范大学 | 497 | 464 | |
10603 | 南宁师范大学 | 508 | 438 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 466 | 401 | 汉族考生投档分数线:文史类474分,理工类412分。 |
10605 | 河池学院 | 471 | 413 | |
10606 | 玉林师范学院 | 475 | 402 | |
10607 | 广西艺术学院 | 479 | 398 | |
10608 | 广西民族大学 | 490 | 425 | |
10609 | 百色学院 | 469 | 403 | |
10622 | 四川轻化工大学 | 535 | 483 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 441 | ||
10638 | 西华师范大学 | 420 | ||
10639 | 绵阳师范学院 | 400 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 514 | ||
10653 | 成都体育学院 | 509 | ||
10660 | 贵州医科大学 | 379 | ||
10661 | 遵义医科大学 | 520 | 425 | |
10662 | 贵州中医药大学 | 478 | ||
10663 | 贵州师范大学 | 486 | ||
10666 | 兴义民族师范学院 | 477 | ||
10671 | 贵州财经大学 | 512 | 462 | |
10677 | 西南林业大学 | 448 | ||
10678 | 昆明医科大学 | 370 | ||
10679 | 大理大学 | 511 | 479 | |
10680 | 云南中医药大学 | 521 | 487 | |
10681 | 云南师范大学 | 527 | 484 | |
10687 | 红河学院 | 472 | 401 | |
10691 | 云南民族大学 | 505 | 479 | |
10695 | 西藏民族大学 | 472 | ||
10705 | 西安石油大学 | 471 | ||
10709 | 西安工程大学 | 465 | ||
10719 | 延安大学 | 465 | ||
10720 | 陕西理工大学 | 506 | 443 | |
10723 | 渭南师范学院 | 479 | ||
10731 | 兰州理工大学 | 475 | ||
10735 | 甘肃中医药大学 | 470 | 425 | |
10736 | 西北师范大学 | 527 | 537 | |
10738 | 陇东学院 | 401 | ||
10742 | 西北民族大学 | 465 | 401 | 只招收少数民族考生。 |
10746 | 青海师范大学 | 490 | ||
10748 | 青海民族大学 | 485 | 424 | |
10757 | 塔里木大学 | 399 | ||
10758 | 新疆农业大学 | 409 | ||
10760 | 新疆医科大学 | 470 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 490 | 397 | |
10792 | 天津城建大学 | 469 | ||
10798 | 河北科技师范学院 | 405 | ||
10809 | 山西中医药大学 | 498 | 445 | |
10822 | 广东白云学院 | 351 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 400 | 352 | 文史类降13分。 |
10846 | 江西科技学院 | 429 | 403 | |
10859 | 天津天狮学院 | 401 | 328 | 文史类降12分,理工类降20分。 |
10868 | 青岛滨海学院 | 408 | 349 | 文史类降5分。 |
10876 | 浙江万里学院 | 484 | 385 | |
10918 | 黄淮学院 | 479 | 404 | |
10919 | 平顶山学院 | 399 | ||
10920 | 湖北理工学院 | 484 | 450 | |
10927 | 湖北科技学院 | 464 | ||
10929 | 湖北医药学院 | 459 | ||
10977 | 六盘水师范学院 | 437 | ||
10994 | 新疆工程学院 | 398 | ||
11035 | 沈阳大学 | 492 | 447 | |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 541 | 488 | |
11048 | 金陵科技学院 | 499 | 433 | |
11049 | 淮阴工学院 | 431 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 504 | 443 | |
11055 | 常州工学院 | 457 | ||
11058 | 宁波工程学院 | 500 | 440 | |
11059 | 合肥学院 | 436 | ||
11062 | 厦门理工学院 | 458 | ||
11066 | 烟台大学 | 511 | 426 | |
11067 | 潍坊学院 | 405 | ||
11070 | 洛阳理工学院 | 451 | ||
11072 | 江汉大学 | 491 | ||
11079 | 成都大学 | 477 | 473 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 485 | 400 | |
11104 | 华北科技学院 | 497 | 419 | |
11116 | 成都工业学院 | 477 | ||
11122 | 三江学院 | 400 | ||
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 418 | ||
11258 | 大连大学 | 515 | 437 | |
11276 | 南京工程学院 | 462 | ||
11305 | 蚌埠学院 | 435 | ||
11311 | 三明学院 | 419 | ||
11312 | 龙岩学院 | 523 | 417 | |
11313 | 福建商学院 | 513 | ||
11318 | 江西科技师范大学 | 427 | ||
11319 | 南昌工程学院 | 447 | ||
11336 | 荆楚理工学院 | 408 | ||
11342 | 湖南工程学院 | 415 | ||
11347 | 仲恺农业工程学院 | 453 | ||
11354 | 梧州学院 | 473 | 401 | |
11391 | 楚雄师范学院 | 409 | ||
11393 | 昆明学院 | 462 | ||
11395 | 榆林学院 | 402 | ||
11396 | 商洛学院 | 414 | ||
11400 | 西安培华学院 | 448 | 371 | |
11407 | 北方民族大学 | 491 | 411 | 汉族考生投档分数线:文史类502分,理工类420分。 |
11427 | 集宁师范学院 | 485 | 400 | |
11430 | 辽宁科技学院 | 401 | ||
11437 | 长春工程学院 | 402 | ||
11441 | 吉林警察学院 | 417 | ||
11445 | 黑龙江工业学院 | 468 | 397 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 389 | 328 | 文史类降24分,理工类降20分。 |
11458 | 上海电机学院 | 508 | 461 | |
11460 | 南京晓庄学院 | 506 | ||
11463 | 江苏理工学院 | 498 | 434 | |
11481 | 浙江水利水电学院 | 395 | ||
11498 | 莆田学院 | 424 | ||
11510 | 山东交通学院 | 499 | 410 | |
11517 | 河南工程学院 | 403 | ||
11527 | 湖南城市学院 | 431 | ||
11528 | 湖南工学院 | 426 | ||
11538 | 湖南女子学院 | 478 | ||
11540 | 广东金融学院 | 520 | ||
11545 | 电子科技大学中山学院 | 409 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 472 | 400 | |
11547 | 广西警察学院 | 465 | ||
11548 | 广西财经学院 | 496 | 440 | |
11549 | 南宁学院 | 449 | 384 | |
11551 | 重庆科技学院 | 453 | ||
11556 | 文山学院 | 465 | ||
11561 | 甘肃民族师范学院 | 440 | ||
11600 | 湖北经济学院 | 485 | 444 | |
11607 | 北部湾大学 | 492 | 410 | |
11629 | 北华航天工业学院 | 478 | 447 | |
11631 | 河套学院 | 405 | ||
11632 | 沈阳工程学院 | 401 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 384 | 319 | 文史类降29分,理工类降29分。 |
11641 | 江苏海洋大学 | 520 | ||
11647 | 浙江传媒学院 | 551 | 510 | |
11653 | 南阳理工学院 | 429 | ||
11660 | 重庆理工大学 | 493 | ||
11664 | 西安邮电大学 | 515 | ||
11688 | 山东工商学院 | 508 | 397 | |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 403 | ||
11726 | 长春大学 | 417 | ||
11731 | 贵州商学院 | 487 | ||
11736 | 西安航空学院 | 429 | ||
11765 | 河南城建学院 | 401 | ||
11779 | 辽东学院 | 483 | 403 | |
11784 | 仰恩大学 | 463 | 398 | |
11800 | 汉口学院 | 412 | 340 | 文史类降1分,理工类降8分。 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 405 | ||
11810 | 海南医学院 | 426 | ||
11825 | 桂林航天工业学院 | 470 | 405 | |
11833 | 上海杉达学院 | 414 | 350 | |
11834 | 黄河科技学院 | 428 | ||
11837 | 桂林旅游学院 | 467 | 403 | |
11838 | 贺州学院 | 487 | 407 | |
11840 | 西安医学院 | 489 | 480 | |
11842 | 浙江树人学院 | 393 | 文史类降20分。 | |
11843 | 九江学院 | 400 | ||
11957 | 泰州学院 | 490 | 474 | |
12026 | 大连民族大学 | 503 | 436 | 汉族考生投档分数线:理工类450分,文史类全投少数民族考生。 |
12034 | 湖南第一师范学院 | 512 | ||
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 509 | 398 | |
12050 | 上海商学院 | 517 | 465 | |
12056 | 南通理工学院 | 416 | 383 | |
12059 | 广东培正学院 | 398 | 325 | 文史类降15分,理工类降23分。 |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 485 | 411 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 404 | 328 | 文史类降9分,理工类降20分。 |
12308 | 海口经济学院 | 391 | 319 | 文史类降22分,理工类降29分。 |
12309 | 武昌首义学院 | 330 | 理工类降18分。 | |
12310 | 武昌理工学院 | 413 | 346 | 理工类降2分。 |
12331 | 山东女子学院 | 481 | ||
12332 | 烟台南山学院 | 442 | ||
12362 | 武汉生物工程学院 | 449 | 388 | |
12453 | 中国劳动关系学院 | 413 | ||
12560 | 云南经济管理学院 | 425 | 354 | |
12574 | 广东东软学院 | 408 | 337 | 文史类降5分,理工类降11分。 |
12587 | 上海立达学院 | 383 | 335 | 文史类降30分,理工类降13分。 |
12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 461 | ||
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 398 | ||
12607 | 重庆机电职业技术大学 | 439 | ||
12608 | 重庆工程学院 | 455 | 397 | |
12616 | 重庆城市科技学院 | 456 | 394 | |
12617 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 407 | 319 | 文史类降6分,理工类降29分。 |
12618 | 广州软件学院 | 384 | 文史类降29分。 | |
12619 | 广州南方学院 | 362 | ||
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 467 | ||
12621 | 广州华商学院 | 397 | 文史类降16分。 | |
12622 | 湛江科技学院 | 390 | 342 | 文史类降23分,理工类降6分。 |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 391 | 325 | 文史类降22分,理工类降23分。 |
12636 | 成都东软学院 | 430 | ||
12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 389 | ||
12651 | 湘潭理工学院 | 446 | 392 | |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 453 | 384 | |
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 464 | 413 | |
12689 | 东南大学成贤学院 | 469 | 389 | |
12709 | 厦门华厦学院 | 352 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 403 | 333 | 文史类降10分,理工类降15分。 |
12712 | 西安欧亚学院 | 388 | 324 | 文史类降25分,理工类降24分。 |
12713 | 西安外事学院 | 405 | 327 | 文史类降8分,理工类降21分。 |
12714 | 西安翻译学院 | 385 | 320 | 文史类降28分,理工类降28分。 |
12715 | 西京学院 | 387 | 323 | 文史类降26分,理工类降25分。 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 383 | 332 | 文史类降30分,理工类降16分。 |
12766 | 江西工程学院 | 428 | 364 | |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 403 | 341 | 文史类降10分,理工类降7分。 |
12795 | 南昌理工学院 | 405 | 351 | 文史类降8分。 |
12799 | 上海建桥学院 | 384 | 319 | 文史类降29分,理工类降29分。 |
12802 | 吉利学院 | 409 | 338 | 文史类降4分,理工类降10分。 |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 349 | ||
12938 | 江西应用科技学院 | |||
12992 | 闽南科技学院 | 361 | ||
13001 | 宁波财经学院 | 385 | 335 | 文史类降28分,理工类降13分。 |
13006 | 山东英才学院 | |||
13023 | 杭州医学院 | 460 | ||
13115 | 厦门工学院 | 415 | 354 | |
13121 | 西安思源学院 | 420 | 371 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 419 | 349 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 401 | 330 | 文史类降12分,理工类降18分。 |
13188 | 武汉晴川学院 | 415 | 345 | 理工类降3分。 |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 435 | 372 | |
13201 | 沈阳工学院 | 336 | 理工类降12分。 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 342 | 理工类降6分。 | |
13207 | 大连科技学院 | 322 | 理工类降26分。 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | |||
13212 | 大连医科大学中山学院 | 361 | ||
13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 393 | ||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 387 | 320 | 文史类降26分,理工类降28分。 |
13217 | 辽宁理工学院 | 393 | 349 | 文史类降20分。 |
13218 | 大连财经学院 | 383 | 322 | 文史类降30分,理工类降26分。 |
13220 | 沈阳城市学院 | 390 | 319 | 文史类降23分,理工类降29分。 |
13234 | 湖北大学知行学院 | 451 | 385 | |
13235 | 武汉城市学院 | 413 | 348 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 447 | 376 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 417 | 348 | |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 413 | 348 | |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 407 | 326 | 文史类降6分,理工类降22分。 |
13241 | 武昌工学院 | 404 | 339 | 文史类降9分,理工类降9分。 |
13242 | 武汉工商学院 | 417 | 351 | |
13245 | 荆州学院 | 431 | 361 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 397 | ||
13247 | 湖北商贸学院 | 388 | 321 | 文史类降25分,理工类降27分。 |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 438 | 384 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 426 | ||
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 395 | 346 | 文史类降18分,理工类降2分。 |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 416 | 355 | |
13262 | 文华学院 | 330 | 理工类降18分。 | |
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 415 | 372 | |
13276 | 浙江师范大学行知学院 | 428 | ||
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 420 | 352 | |
13280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 338 | 理工类降10分。 | |
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 394 | 325 | 文史类降19分,理工类降23分。 |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 374 | ||
13285 | 浙江中医药大学滨江学院 | 355 | ||
13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 456 | 368 | |
13292 | 中国计量大学现代科技学院 | 330 | 理工类降18分。 | |
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 348 | ||
13296 | 黑龙江外国语学院 | 386 | 文史类降27分。 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 388 | 320 | 文史类降25分,理工类降28分。 |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 435 | 321 | 理工类降27分。 |
13300 | 黑龙江工商学院 | |||
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 389 | 321 | 文史类降24分,理工类降27分。 |
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 399 | 322 | 文史类降14分,理工类降26分。 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 332 | 理工类降16分。 | |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 388 | 345 | 文史类降25分,理工类降3分。 |
13320 | 青岛黄海学院 | 404 | 文史类降9分。 | |
13324 | 山东协和学院 | 420 | 355 | |
13326 | 云南大学滇池学院 | 402 | 文史类降11分。 | |
13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 420 | ||
13330 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 421 | 349 | |
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 380 | ||
13378 | 青岛城市学院 | 386 | 322 | 文史类降27分,理工类降26分。 |
13402 | 河北外国语学院 | 421 | 382 | |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 429 | 363 | |
13418 | 江西服装学院 | 341 | 理工类降7分。 | |
13421 | 南昌工学院 | 418 | 322 | 理工类降26分。 |
13429 | 南昌大学科学技术学院 | 380 | ||
13431 | 南昌交通学院(原华东交通大学理工学院) | 409 | 330 | 文史类降4分,理工类降18分。 |
13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 450 | ||
13437 | 南昌医学院 | 486 | ||
13440 | 南昌应用技术师范学院 | |||
13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 465 | 375 | |
13468 | 阳光学院 | 344 | 理工类降4分。 | |
13470 | 福州大学至诚学院 | 383 | ||
13471 | 集美大学诚毅学院 | 360 | ||
13472 | 福建师范大学协和学院 | 460 | ||
13500 | 商丘工学院 | 346 | 理工类降2分。 | |
13501 | 河南开封科技传媒学院 | 447 | 370 | |
13515 | 兰州信息科技学院 | 362 | ||
13524 | 北海艺术设计学院 | 454 | 401 | |
13538 | 山西晋中理工学院 | 432 | ||
13548 | 重庆人文科技学院 | 446 | 387 | |
13561 | 新疆科技学院 | 458 | 392 | |
13569 | 西安交通工程学院 | 349 | ||
13571 | 无锡太湖学院 | 420 | 379 | |
13579 | 中国矿业大学徐海学院 | 419 | ||
13588 | 重庆外语外事学院 | 452 | 384 | |
13589 | 重庆对外经贸学院 | 460 | ||
13590 | 重庆财经学院 | 467 | 395 | |
13591 | 重庆工商大学派斯学院 | 438 | 378 | |
13600 | 长春光华学院 | |||
13603 | 长春财经学院 | 390 | 345 | 文史类降23分,理工类降3分。 |
13605 | 长春建筑学院 | 407 | 320 | 文史类降6分,理工类降28分。 |
13606 | 长春科技学院 | 364 | ||
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 421 | 363 | |
13610 | 辽宁何氏医学院 | 349 | ||
13621 | 沈阳科技学院 | 364 | ||
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 383 | 325 | 文史类降30分,理工类降23分。 |
13623 | 长春大学旅游学院 | |||
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 423 | 365 | |
13627 | 重庆移通学院 | 441 | 369 | |
13628 | 新疆政法学院 | 464 | ||
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 336 | 理工类降12分。 | |
13631 | 大连东软信息学院 | 391 | 318 | 文史类降22分,理工类降30分。 |
13634 | 武汉学院 | 435 | 349 | |
13635 | 长沙理工大学城南学院 | 390 | ||
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 395 | 324 | 文史类降18分,理工类降24分。 |
13637 | 温州商学院 | 398 | 322 | 文史类降15分,理工类降26分。 |
13639 | 柳州工学院 | 435 | 348 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 450 | 391 | |
13641 | 桂林学院 | 451 | 389 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 451 | 387 | |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 450 | 394 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 448 | 354 | |
13645 | 南宁理工学院 | 383 | 318 | 文史类降30分,理工类降30分。 |
13649 | 贵州黔南科技学院 | 379 | ||
13650 | 贵阳信息科技学院 | 382 | ||
13653 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 397 | ||
13656 | 广州华立学院 | 418 | 335 | 理工类降13分。 |
13657 | 广州应用科技学院 | 388 | 358 | 文史类降25分。 |
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 446 | ||
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 394 | 348 | 文史类降19分。 |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 434 | 384 | |
13662 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) | 398 | 334 | 文史类降15分,理工类降14分。 |
13664 | 武汉工程科技学院 | 383 | 325 | 文史类降30分,理工类降23分。 |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 395 | 345 | 文史类降18分,理工类降3分。 |
13667 | 广州商学院 | 368 | ||
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 455 | 385 | |
13670 | 成都银杏酒店管理学院 | 438 | 369 | |
13672 | 四川工商学院 | 471 | 393 | |
13673 | 四川外国语大学成都学院 | 440 | 405 | |
13676 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 393 | ||
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 330 | 理工类降18分。 | |
13680 | 西安财经大学行知学院 | 358 | ||
13682 | 西安工商学院 | 383 | 322 | 文史类降30分,理工类降26分。 |
13684 | 珠海科技学院(原吉林大学珠海学院) | 360 | ||
13686 | 武汉传媒学院 | 436 | 365 | |
13706 | 吉林医药学院 | 398 | ||
13714 | 广州工商学院 | 395 | 文史类降18分。 | |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 412 | 344 | 文史类降1分,理工类降4分。 |
13719 | 广东科技学院 | |||
13720 | 广东理工学院 | 415 | 365 | |
13721 | 广东工商职业技术大学 | |||
13738 | 西安汽车职业大学 | 319 | 理工类降29分。 | |
13744 | 黑河学院 | 400 | ||
13762 | 福州外语外贸学院 | 421 | ||
13763 | 福建江夏学院 | 412 | ||
13766 | 泉州信息工程学院 | 343 | 理工类降5分。 | |
13806 | 长沙师范学院 | 392 | ||
13811 | 琼台师范学院 | 472 | 411 | |
13816 | 四川工业科技学院 | 422 | ||
13820 | 银川能源学院 | |||
13830 | 广西外国语学院 | 431 | 360 | |
13842 | 南京理工大学泰州科技学院 | 392 | ||
13843 | 南京师范大学泰州学院 | 386 | ||
13844 | 东莞城市学院 | 389 | 文史类降24分。 | |
13891 | 保定理工学院 | 385 | 336 | 文史类降28分,理工类降12分。 |
13892 | 三亚学院 | 417 | 348 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 418 | 362 | |
13894 | 西安明德理工学院 | 394 | 330 | 文史类降19分,理工类降18分。 |
13895 | 燕京理工学院 | 402 | 325 | 文史类降11分,理工类降23分。 |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 413 | 341 | 理工类降7分。 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 446 | 363 | |
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 459 | 394 | |
13900 | 辽宁财贸学院 | |||
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | |||
13902 | 广州新华学院 | 323 | 理工类降25分。 | |
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 389 | 327 | 文史类降24分,理工类降21分。 |
13905 | 南京工业大学浦江学院 | 449 | 379 | |
13906 | 南京师范大学中北学院 | 458 | 389 | |
