龙泉驿2023艺术生文化课分数线,全日制冲刺电话,2023年艺考马上就要开始了,想报考江西理工大学的考生都想了解该校艺术类专业分数线是多少,报考这所学校各专业都要多少分呢,下面一起来看一下吧。
一、农业工程学院2023艺术类分数线
2023年在河南省美术类招生计划7人,录取7人,全部第一志愿录取。录取排序(文化分*50%+术科分*50%)最高分334分,最低分307.5分。
2023年广东省美术类招生计划220人,录取220人,录取总分(美术类总分,下同)最高分517分,最低分492分。其中环境设计专业录取80人,最高分510分,最低分493分;视觉传达设计专业录取60人,最高分509分,最低分493分;产品设计专业录取80人,最高分517分,最低分492分。我校美术类生源充足,生源质量高。
2023年湖北省艺术类招生计划7人,录取7人,录取排序(文化分*50%+术科分*50%)最高分309.5分,最低分298分。
2023年湖南省美术类招生计划7人,录取7人。录取排序(文化分*50%+术科分*50%)最高分359.5分,最低分340分。
2023年山西省美术类招生计划9人,录取9人。录取排序(文化分*50%+术科分*50%)最高分307.65分,最低分262分。
二、设计工程学院2023艺术类分省分专业录取分数线
录取规则
1.在我校组织校考的省份,考生需参加我校组织的艺术类专业课考试,专业课成绩合格,文化成绩达到相应批次录取控制线或我校划定分数线,按校考专业课成绩排序择优录取。
2.专业成绩使用统(联)考成绩的省份,认可生源省份投档规则,在投档生源范围内按照专业统(联)考成绩排序择优录取。如果投档成绩是综合分,则按综合分排序择优录取。
3.考生专业成绩(或投档综合分)相同时,按文化成绩、语文、数学、外语顺序排序录取。
三、艺术类提前批投档分数线编导
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 投档最低分(文化分+专业分) | 辅助排序分 |
1108 | 南京师范大学 | | 557 | 317-120-099-098 |
1120 | 南京晓庄学院 | | 525 | 305-111-101-093 |
1222 | 江苏师范大学 | | 530 | 302-128-093-081 |
1243 | 常州工学院 | | 515 | 300-112-095-093 |
1341 | 淮阴师范学院 | | 512 | 297-111-102-084 |
1827 | 江苏师范大学科文学院 | | 493 | 286-111-094-081 |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | | 504 | 291-108-094-089 |
1858 | 南京师范大学中北学院 | | 501 | 279-091-091-097 |
1901 | 南京传媒学院 | | 527 | 307-115-106-086 |
1911 | 三江学院 | | 494 | 270-102-092-076 |
2106 | 华东师范大学 | | 586(文化总分343及以上) | 355-119-128-108 |
2111 | 上海师范大学 | | 554 | 321-114-117-090 |
2125 | 上海政法学院 | | 549 | 333-115-127-091 |
2211 | 浙江传媒学院 | | 550 | 335-117-122-096 |
2348 | 池州学院 | | 502 | 288-121-092-075 |
2381 | 黄山学院 | | 506 | 292-117-085-090 |
2404 | 福建师范大学 | | 542 | 319-117-121-081 |
2523 | 赣南师范大学 | | 512 | 294-119-092-083 |
2542 | 萍乡学院 |
| 491 | 270-103-101-066 |
2561 | 九江学院 |
| 502 | 285-111-106-068 |
2571 | 上饶师范学院 |
| 504 | 303-107-120-076 |
2581 | 井冈山大学 |
| 501 | 288-114-090-084 |
2642 | 聊城大学 |
| 516 | 302-109-120-073 |
2645 | 临沂大学 |
| 512 | 296-111-097-088 |
2711 | 山东师范大学 |
| 540 | 320-107-120-093 |
3204 | 天津师范大学 |
| 539 | 308-120-108-080 |
3206 | 天津工业大学 |
| 545 | 321-125-108-088 |
3362 | 邢台学院 |
| 496 | 275-109-091-075 |
3412 | 山西传媒学院 |
| 521 | 305-101-116-088 |
4120 | 沈阳大学 |
| 516 | 304-109-121-074 |
4231 | 东北电力大学 |
| 522 | 304-111-109-084 |
4241 | 白城师范学院 |
| 492 | 268-114-086-068 |
4311 | 黑龙江大学 |
| 528 | 313-111-117-085 |
5103 | 中原工学院 |
| 502 | 274-107-091-076 |
5141 | 河南大学 |
| 545 | 303-103-111-089 |
5162 | 安阳师范学院 |
| 498 | 291-111-103-077 |
5173 | 新乡学院 |
| 491 | 282-100-086-096 |
5181 | 南阳师范学院 |
| 503 | 285-101-107-077 |
5181 | 南阳师范学院 | 中外合作办学 | 493 | 275-109-080-086 |
5191 | 黄淮学院 |
| 497 | 279-106-100-073 |
5201 | 武汉大学 |
| 579(文化总分314及以上) | 320-114-104-102 |
5206 | 中南财经政法大学 |
| 547 | 316-118-115-083 |
5213 | 武汉体育学院 |
| 514 | 285-109-090-086 |
5243 | 长江大学 |
| 527 | 308-110-111-087 |
5308 | 长沙学院 |
| 522 | 289-116-080-093 |
5391 | 湖南科技学院 |
| 505 | 274-114-082-078 |
5504 | 南宁师范大学 |
| 512 | 277-103-085-089 |
5602 | 海南师范大学 |
| 527 | 285-117-096-072 |
5602 | 海南师范大学 | 中外合作办学 | 513 | 298-112-096-090 |
6106 | 成都理工大学 |
| 546 | 317-125-107-085 |
6114 | 成都大学 |
| 529 | 296-109-091-096 |
6140 | 四川师范大学 |
| 537 | 320-114-119-087 |
6141 | 西南石油大学 |
| 538 | 305-118-099-088 |
6201 | 重庆大学 |
| 577(文化总分314及以上) | 329-128-110-091 |
6305 | 贵州民族大学 |
| 501 | 276-106-084-086 |
7117 | 西安外国语大学 |
| 530 | 304-111-104-089 |
7162 | 宝鸡文理学院 |
| 501 | 275-118-077-080 |
7205 | 西北民族大学 |
| 504 | 273-118-095-060 |
8006 | 上海师范大学天华学院 |
| 504 | 279-106-095-078 |
8032 | 浙江越秀外国语学院 |
| 497 | 277-103-100-074 |
8033 | 宁波财经学院 |
| 491 | 272-102-093-077 |
8170 | 江西科技学院 |
| 466 |
|
8172 | 南昌理工学院 |
| 485 | 266-105-069-092 |
8175 | 南昌工学院 |
| 476 | 268-098-088-082 |
8178 | 华东交通大学理工学院 |
| 488 | 274-106-080-088 |
8180 | 南昌航空大学科技学院 |
| 488 | 272-114-084-074 |
8183 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 481 | 276-104-095-077 |
8262 | 首都师范大学科德学院 |
| 466 |
|
8293 | 天津商业大学宝德学院 |
| 466 |
|
8441 | 长春光华学院 |
| 466 |
|
8509 | 中原工学院信息商务学院 |
| 483 | 271-108-104-059 |
8552 | 武昌首义学院 |
| 489 | 275-100-092-083 |
8555 | 武汉晴川学院 |
| 482 | 270-104-098-068 |
8556 | 湖北大学知行学院 |
| 487 | 270-119-090-061 |
8571 | 武汉体育学院体育科技学院 |
| 479 | 266-102-097-067 |
8572 | 湖北文理学院理工学院 |
| 466 |
|
8574 | 武汉工程科技学院 |
| 485 | 267-108-088-071 |
8576 | 武汉传媒学院 |
| 512 | 298-103-100-095 |
8714 | 广西师范大学漓江学院 |
| 487 | 275-105-103-067 |
8740 | 海口经济学院 |
| 466 |
|
8769 | 四川大学锦城学院 |
| 504 | 270-112-088-070 |
8772 | 四川文化艺术学院 |
| 497 | 287-102-103-082 |
8872 | 云南师范大学商学院 |
| 466 |
|
8911 | 西北大学现代学院 |
| 466 |
|
|
|
|
|
|
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |