成都惠王陵传媒生文化课冲刺班(高中封闭式辅导机构学费是多少),传媒本身就是一个很抽象的名词,指的是——信息传播媒介。信息传播媒介的范围很广,比如电视、电影、广告等,还有一些我们不太了解但却和生活息息相关的领域,比如:通信、出版、网络、数媒、新媒体等文化产业。
一、传媒学院各专业学费收费标准
(一)本科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
2 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
3 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
4 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
5 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
6 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
7 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
8 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
9 | 130404 | 摄影 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
10 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
11 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
12 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
13 | 130405T | 书法学 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
14 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
15 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
16 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
17 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
18 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 艺术学 | 23000元/年/生 |
19 | 120230 | 文化产业管理 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
20 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
21 | 050303 | 广告学 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
22 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 工学 | 23000元/年/生 |
23 | 050304 | 传播学 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
24 | 050307T | 数字出版 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
25 | 120503 | 信息资源管理 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
26 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
27 | 120802T | 电子商务及法律 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
28 | 120238T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
29 | 120235 | 国际商务 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
30 | 120235 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
31 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
(二)专科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
1 | 650101 | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
2 | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计) | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
3 | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
4 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
5 | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 15000元/年/生 |
6 | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 15000元/年/生 |
7 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 10000元/年/生 |
8 | 630601 | 工商企业管理 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 10000元/年/生 |
9 | 600405 | 空中乘务 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 15000元/年/生 |
二、传媒大学专业设置
中国传媒大学:学校设新闻传播学部、影视艺术学部、理工学部等3个学部,设电视与新闻学院、广告学院、国际传播学院、媒体管理学院、社科学院、影视艺术学院、播音主持艺术学院、动画学院、文学院、信息工程学院、理学院、计算机与软件学院等12个学院及远程与继续教育学院,新闻学系、传播学系、电视系、编辑学系、广告学系、广告设计系、公共关系系、国际传播系、国际关系学系、英语语言文学系、外语系、经济管理系、公共管理系、管理科学与工程系、法律系、社科系、文艺系、导演表演系、广播电视文学系、摄影系、美术系、录音艺术系、录音技术系、播音系、应用语言学系、动画系、数字艺术系、中国文学系、语言文化系、通信工程系、电子信息工程系、广播电视工程系、自动化系、应用数学系、光电学系、计算机科学与技术系、软件工程系等 37个系
三、传媒学院新生入学
新生入学时凭录取通知书、本人身份证原件报到。
报到时须携带近期一寸蓝底免冠照片4张(背面写好姓名、录取专业),报到后交给本班辅导员。
凡自带个人档案的新生,应保持档案密封完好,在档案封面注明所学专业,报到后统一将档案交给本班辅导员。
因故不能按期入学者,应向学校请假,说明原因。假期一般不得超过两周。未经请假,请假未准或请假但逾期报到者,以旷课论处,超过两周不报到者,除因不可抗力等正当事由之外,视为放弃入学资格。
新生应征参加中国人民解放军(含中国人民武装警察部队),学校可为其保留入学资格。