成都川藏立交传媒生文化课辅导中心(高考培训班哪家正规),2023中国传媒大学艺术校考报名时间:2023年11月25日中午12时-12月12日中午12时。
考生须在此段时间内登录中国传媒大学本科招生网“网上报名” 模块,完成报名。
一、文化传媒职业学院各专业学费
普通类专科专业招生。
。。。。 专业代码。 | 专业名称 | 普通班学费(年/元) | 勤工助学班学费(年/元) |
A1 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 10800 | 6800 |
A2 | 空中乘务 | 10800 | 6800 |
A3 | 民航安全技术管理 | 10800 | 6800 |
A4 | 机场运行服务与管理 | 10800 | 6800 |
A5 | 计算机应用技术 | 10800 | 6800 |
A6 | 软件技术 | 9000 | 5000 |
A7 | 大数据技术 | 10800 | 6800 |
A8 | 会计信息管理 | 10800 | 6800 |
A9 | 市场营销 | 10800 | 6800 |
B1 | 电子商务 | 10800 | 6800 |
B2 | 旅游管理 | 10800 | 6800 |
B3 | 酒店管理与数宇化运营 | 9000 | 5000 |
B4 | 文化产业经营与管理 | 9000 | 5000 |
B5 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 10800 | 6800 |
B6 | 新闻采编与* | 10800 | 6800 |
B7 | 学前教育(国控师范类专业) | 10800 | 6800 |
B9 | 艺术教育(国控师范类专业) | 12000 | 7000 |
C1 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | 7000 |
C2 | 现代家政服务与管理 | 10800 | 6800 |
C6 | 民宿管理与运营 | 10800 | 6800 |
艺术类专科专业招生
专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 普通班学费(年/元) | 工学结合班学费(年/元) |
13 | 摄影摄像技术(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
14 | 摄影摄像技术(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
27 | 影视编导(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
28 | 影视编导(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
30 | 影视多媒体技术[省级特色专业] (艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
31 | 影视多媒体技术[省级特色专业] (艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
C4 | 融媒体技术与运营(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
C5 | 融媒体技术与运营(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
| 播音与主持 | 播音与主持类 | 14000 | 8000 |
| 产品艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 动漫设计[省级特色专业] | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 广告艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
10 | 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
11 | 人物形象设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
15 | 室内艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 表演艺术 | 舞蹈类 | 14000 | 8000 |
16 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 14000 | 8000 |
17 | 舞蹈教育(国控师范类专业) | 舞蹈类 | 12000 | 7000 |
| 表演艺术 | 戏剧影视表演类 | 14000 | 8000 |
18 | 戏剧影视表演 | 戏剧影视表演类 | 14000 | 8000 |
| 表演艺术 | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
23 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
24 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
25 | 音乐教育(国控师范类专业) | 音乐学类 | 12000 | 7000 |
对口高职专业招生
专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 普通班学费(年/元) | 工学结合班学费(年/元) |
58 | 学前教育(国控师范类专业) | 教育类 | 10800 | 6800 |
59 | 艺术教育(国控师范类专业) | 教育类 | 12000 | 7000 |
D5 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 教育类 | 10800 | 6800 |
41 | 电子商务 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
42 | 会计信息管理 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
43 | 市场营销 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
44 | 大数据技术 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
45 | 市场营销 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
46 | 电子商务 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
47 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
48 | 机场运行服务与管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
49 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
50 | 学前教育(国控师范类专业) | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
51 | 艺术教育(国控师范类专业) | 公共管理与服务类 | 12000 | 7000 |
54 | 文化产业经营与管理 | 公共管理与服务类 | 9000 | 5000 |
55 | 空中乘务 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
D6 | 旅游管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
D7 | 酒店管理与数宇化运营 | 公共管理与服务类 | 9000 | 5000 |
D8 | 民宿管理与运营 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
56 | 机场运行服务与管理 | 加工*类 | 10800 | 6800 |
57 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 加工*类 | 10800 | 6800 |
62 | 空中乘务 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
63 | 酒店管理与数宇化运营 | 旅游服务二类 | 9000 | 5000 |
B2 | 旅游管理 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
B4 | 文化产业经营与管理 | 旅游服务二类 | 9000 | 5000 |
C7 | 民宿管理与运营 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
E3 | 现代家政服务与管理 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
64 | 空中乘务 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
65 | 旅游管理 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
66 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游服务一类 | 9000 | 5000 |
C2 | 现代家政服务与管理 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
C6 | 民宿管理与运营 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
E2 | 文化产业经营与管理 | 旅游服务-类 | 9000 | 5000 |
67 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
C9 | 电子竞技运动与管理 | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
D1 | 计算机应用技术 | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
75 | 动漫设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
76 | 广告艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
77 | 环境艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
78 | 人物形象设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
80 | 室内艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
84 | 电子竞技运动与管理 | 信息技术二类 | 12000 | 7000 |
85 | 计算机应用技术 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
86 | 民航安全技术管理 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
87 | 市场营销 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
88 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
89 | 软件技术 | 信息技术二类 | 9000 | 5000 |
90 | 大数据技术 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
E1 | 会计信息管理 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
91 | 电子竞技运动与管理 | 信息技术一类 | 12000 | 7000 |
92 | 电子商务 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
93 | 计算机应用技术 | 信息技术一类 | 9000 | 5000 |
94 | 民航安全技术管理 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
95 | 市场营销 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
96 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
97 | 软件技术 | 信息技术一类 | 9000 | 5000 |
98 | 大数据技术 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
D2 | 会计信息管理 | 信息技术一类 | 12000 | 7000 |
二、艺术传媒职业学院专业设置
当前学院设立有5大学科、24个专业。美术学科:美术(国画方向)、艺术教育(书法方向)、文物修复与保护(书画鉴定方向)3个专业;表演学科:舞蹈表演、音乐表演、戏剧影视表演3个专业;设计学科:艺术设计、广告设计与制作、动漫制作技术、服装与服饰设计、数字媒体艺术设计、会展策划与管理、展示艺术设计7个专业;传媒学科:新闻采编与制作、影视编导、网络新闻与传播、播音与主持4个专业;财经学科:工商企业管理、国际经济与贸易、城市轨道交通运营管理、计算机应用技术、文秘、商务英语、旅游英语7个保留专业。
小编推荐:全国各高校点评
三、传媒艺考考哪些内容
播音主持专业。
自备稿件朗读:诗歌、散文、小说片段、寓言等。
考察大家声音的适应能力、变化能力、感受能力和表现能力。
指定稿件朗读;考察大家的语音面貌、发声状况、和基本的朗读能力。
朗读总的要求是要清楚、顺畅、生动。
即兴主持:通常是发给大家一篇稿件资料要求大家根据稿件内容进行主持。
自我介绍:主要从外形条件、语音基础、上镜效果、仪表仪态、言行举止等方面衡量。要求服饰搭配得当,仪态端庄、优雅大方,举止得体、充满自信,具有亲和力;肢体副语言运用恰当。
才艺展示:考官从播音主持艺考生对所展示艺术门类的掌握程度、创作力、展示力、感染力等方面进行评判。
广播电视编导专业
笔试的内容有文艺常识,故事写作和影视分析。故事写作是给关键词或者题目让续写,影评分析是看一部电影进行电影的分析。都是笔试的内容。笔试考试科目主要包括文艺常识、影视作品分析、故事写作、散文写作、方案策划、分镜头写作、议论文写作等。
影视表演专业
形体:考察考生的身高、四肢、肩宽和身体各部的比例,考试要求考生穿着紧身的衣裤,不允许化妆。
台词:考察考生的声音条件和语音的规范程度、清晰度,对作品思想内容的理解能力,对作品意境和人物形象的感受能力、表现能力。
声乐:考察考生嗓音以及音准、节奏等方面的情况。
表演:考查一个考生的综合能力在表演中都会得到体现。比如你的语言表达能力,肢体表现能力,以及对事物的观察感悟能力和表现的张力。
。