成都锦江区表演生文化课培训学校(全日制补习班),演员的素质修养有方方面面的要求:爱读书知识丰富、有文化艺术修养、勤观察和体验生活、热爱表演艺术、吃苦耐劳等等。
一、2023设计工程学院表演专业校考考试评分标准
专业考试满分300分。考生的专业考试总分按下列公式计算:总分﹦台词得分+演唱得分+形体得分+表演得分。
(一)台词(90分)
1.考查要素(考生应具备的四项条件):
①声音质量:音质、音色、音量;
②作品理解:对作品的理解和把握;
③作品感受力:通过作品能够正确体会并赋予情感表达;
④作品表现力:对作品的表现力,使之产生形象感,但不失控制力;
2.评分等级:
(二)演唱(60分)
1.考查要素(考生应具备的四项条件):
①声音条件:音色、音质、音准;
②音乐素养:具备基本的音乐知识;
③音乐表达:对音乐的理解表达准确;
④音乐表现力:表现欲望和控制能力;
2.评分等级:
(三)形体(60分)
1.考查要素(考生应具备的三项条件):
①基本功:软开度、张力、爆发力、控制力、技术技巧;
②协调性:肢体运动协调;
③情绪表达:肢体运动的感觉和情绪表达;
2.评分等级:
(四)表演(90分)
1.考查要素(考生应具备的五项条件):
①审题准确:对小品的立题风格、形式、情境、意图理解准确;
②立意鲜明:能鲜明表达主题并有创意;
③构思严谨:表达作品的行为逻辑、语言逻辑设计准确、角色设计明确;
④表演元素:表演时自信、松弛、投入、真实,掌握基本表演元素;
⑤应变能力:有良好的应变反应能力;
2.评分等级:
表演科目考试试题题型示例
(一)急中生智
(二)神秘的礼物
(三)门怎么坏了
(四)试鞋
2023一分一段表音乐表演(器乐)本科
2023年统考音乐表演(器乐)本科_双上线专业成绩分段表 |
分数段 | 人数 | 累计人数 |
268.98 | 1 | 1 |
268.34 | 1 | 2 |
268.02 | 1 | 3 |
266.72 | 1 | 4 |
263.92 | 1 | 5 |
259.96 | 1 | 6 |
258.18 | 1 | 7 |
257.7 | 1 | 8 |
257.26 | 1 | 9 |
255.32 | 1 | 10 |
255.02 | 1 | 11 |
251.2 | 1 | 12 |
250.72 | 1 | 13 |
248.36 | 1 | 14 |
248.2 | 1 | 15 |
244.34 | 1 | 16 |
239.92 | 1 | 17 |
239.28 | 1 | 18 |
239.24 | 1 | 19 |
239.2 | 1 | 20 |
238.48 | 1 | 21 |
238.4 | 1 | 22 |
238.38 | 1 | 23 |
237.94 | 1 | 24 |
237.42 | 1 | 25 |
236.62 | 1 | 26 |
236.38 | 1 | 27 |
236.32 | 1 | 28 |
235.96 | 1 | 29 |
234.7 | 1 | 30 |
234.42 | 1 | 31 |
233.54 | 1 | 32 |
233.12 | 1 | 33 |
232.9 | 1 | 34 |
232.2 | 1 | 35 |
232 | 1 | 36 |
231.36 | 1 | 37 |
231.08 | 1 | 38 |
230.42 | 1 | 39 |
229.18 | 1 | 40 |
229.12 | 1 | 41 |
228.98 | 1 | 42 |
228.84 | 2 | 44 |
228.32 | 1 | 45 |
227.08 | 1 | 46 |
226.32 | 1 | 47 |
225.76 | 1 | 48 |
224.88 | 1 | 49 |
224.76 | 1 | 50 |
224.7 | 1 | 51 |
224.4 | 1 | 52 |
223.98 | 1 | 53 |
223.72 | 1 | 54 |
223.68 | 1 | 55 |
223.32 | 1 | 56 |
223.24 | 1 | 57 |
223.1 | 1 | 58 |
221.72 | 1 | 59 |
221.6 | 1 | 60 |
221.34 | 1 | 61 |
220.94 | 1 | 62 |
220.16 | 1 | 63 |
219.9 | 1 | 64 |
219.62 | 1 | 65 |
217.78 | 1 | 66 |
217.52 | 1 | 67 |
217.3 | 1 | 68 |
216.78 | 1 | 69 |
216.26 | 1 | 70 |
216.12 | 1 | 71 |
216.04 | 1 | 72 |
215.38 | 1 | 73 |
215.3 | 1 | 74 |
214.86 | 1 | 75 |
214.44 | 1 | 76 |
213.98 | 1 | 77 |
213.58 | 1 | 78 |
212.98 | 1 | 79 |
212.9 | 1 | 80 |
212.86 | 1 | 81 |
212.8 | 1 | 82 |
212 | 1 | 83 |
211.72 | 1 | 84 |
210.38 | 1 | 85 |
209.86 | 1 | 86 |
208.16 | 1 | 87 |
207.98 | 1 | 88 |
207.56 | 1 | 89 |
207.48 | 1 | 90 |
206.88 | 1 | 91 |
206.74 | 1 | 92 |
206.3 | 1 | 93 |
206.24 | 1 | 94 |
205.68 | 1 | 95 |
205.52 | 1 | 96 |
205.48 | 1 | 97 |
204.14 | 1 | 98 |
204 | 1 | 99 |
203.4 | 1 | 100 |
203.22 | 1 | 101 |
203.02 | 1 | 102 |
201.56 | 1 | 103 |
201.52 | 1 | 104 |
199.26 | 1 | 105 |
199.08 | 1 | 106 |
198.98 | 1 | 107 |
198.82 | 1 | 108 |
198.5 | 1 | 109 |
197.92 | 1 | 110 |
197.58 | 1 | 111 |
196.84 | 1 | 112 |
196.46 | 1 | 113 |
195.96 | 1 | 114 |
194.72 | 1 | 115 |
194.58 | 2 | 117 |
193.88 | 1 | 118 |
192.62 | 1 | 119 |
192.52 | 1 | 120 |
192.1 | 1 | 121 |
191.3 | 1 | 122 |
190.86 | 1 | 123 |
190.44 | 1 | 124 |
190.32 | 1 | 125 |
189.76 | 1 | 126 |
189.3 | 1 | 127 |
188.92 | 1 | 128 |
188.08 | 2 | 130 |
188.04 | 1 | 131 |
188 | 1 | 132 |
187.54 | 1 | 133 |
187.22 | 1 | 134 |
187.1 | 1 | 135 |
186.78 | 1 | 136 |
186.64 | 1 | 137 |
185.58 | 1 | 138 |
185.3 | 1 | 139 |
185.22 | 1 | 140 |
185.08 | 1 | 141 |
184.8 | 2 | 143 |
184.54 | 1 | 144 |
184.3 | 1 | 145 |
184.12 | 1 | 146 |
183.46 | 1 | 147 |
183 | 1 | 148 |
182.74 | 1 | 149 |
182.6 | 1 | 150 |
182.38 | 1 | 151 |
182.2 | 1 | 152 |
181.98 | 1 | 153 |
181.8 | 1 | 154 |
181.46 | 1 | 155 |
181.38 | 1 | 156 |
180.74 | 1 | 157 |
180.48 | 1 | 158 |
180.1 | 1 | 159 |
180.06 | 1 | 160 |
180 | 1 | 161 |
179.82 | 1 | 162 |
179.72 | 1 | 163 |
178.96 | 1 | 164 |
177.14 | 1 | 165 |
176.48 | 1 | 166 |
176.14 | 1 | 167 |
175.6 | 1 | 168 |
175.08 | 1 | 169 |
174.66 | 1 | 170 |
174.1 | 1 | 171 |
173.58 | 1 | 172 |
173.42 | 1 | 173 |
172.36 | 1 | 174 |
171.3 | 1 | 175 |
170.54 | 1 | 176 |
三、艺考音乐剧表演专业介绍
培养要求:掌握该专业的基本理论、基本知识;掌握音乐作品的分析方法;具有演绎不同风格及体裁的音乐作品的能力;了解党和国家的文艺方针、政策和法规;了解该专业及相关学科的发展动态;掌握文献、资料查询的基本方法,具有初步科学研究能力。
就业方向:毕业生可到电视台、歌舞剧院(团)、电视剧制作中心、宣传部门、文教事业单位从事演唱、创作和音乐制作工作,以及在高等院校从事教学科研工作;也可以进一步攻读该专业及相关专业的硕士学位。音乐表演专业学生就业岗位茶艺师、少儿英语教师、钢琴教师、音乐教师、幼儿园教师、幼儿教师、声乐老师、幼儿英语教师、早教教师、钢琴老师、亲子教师、少儿英语老师等。