成都青羊区传媒生文化课补习学校(高考补课机构),学习传媒首先要对这个专业感兴趣,所谓兴趣是最好的老师;其次要具备坚持学习的习惯,有坚持深入学习的决心。由于传媒专业的考生们都属于艺考生,艺考生和普通文化生相比要多一门专业课,所以要具备一定的经济基础,也要努力协调好专业和文化,做好时间的合理分配。
一、传媒专业薪资待遇如何
不同的传媒公司的工资是不同的,一般来说刚刚开始的时候就在三千左右,然后时间长一点的能够涨工资,但是具体能赚多少要看你的能力水平,一般来说有了一定经验之后能够赚四千到五千,不同的地区有不同的规定。
二、2023传媒学院校考报名安排
报名安排
1.初试网上报名、缴费时间:2023年12月30日—2023年1月3日。
2.每位考生最多可填报2个专业(方向)。
3.网上报名、缴费通过“小艺帮”进行,具体报名方式详见浙江传媒学院本科招生网发布的《关于浙江传媒学院2023年艺术类本科专业招生考试网上报名的温馨提示》。
报名条件
1.符合普通高等学校2023年度招生工作规定中报名条件并取得高考报名资格的考生。
2.按教育部相关文件规定,考生所报专业(方向)属省级统考涉及有要求的,考生须获得省级统考相应专业合格证或合格证明。省级统考未涉及或不要求的专业(方向),考生可直接参加校考。具体要求详见浙江传媒学院《2023年艺术类校考专业与省统考子科类对照关系表》。
3.报考浙江传媒学院艺术类专业的考生,请按照考生所在省份的相关要求,参加高考报名。
下列人员不能报考
1.未取得2023年所在省份高考报名资格者。
2.未按所在省份普通高等学校招生工作(艺术类)有关规定执行者。
专业考试收费标准
根据浙价费〔2023〕32号文件规定,浙江传媒学院各专业(方向)报名考试费标准如下:每人次180元。考生报名缴费后,所交材料及费用无论参加考试与否,不予退还。
注意事项1.准确完整的考生信息与高考录取密切相关,为确保信息采集的准确率,请考生务必仔细填报、认真核对。考生进行网上报名前,务必认真阅读《浙江传媒学院2023年本科招生简章》,了解报考信息和网上报名说明。不按要求报名,误报、错报信息或填报虚假信息,未完成网上缴费,报考资料审核未通过等导致不能参加考试影响录取的,后果由考生本人承担。
2.凡参加浙江传媒学院2023年艺术类专业考试网上报名者,均视为已详细阅读了《浙江传媒学院2023年本科招生简章》,了解报考信息以及网上报名有关说明,并充分理解及认可本简章中所述的各项规定、考试方式、录取原则等要求。
三、传媒大学收费标准
本科专业:。
大部分普通类专业5000、5500、6000元每学年;本科艺术类专业学费8000、10000元每人每学年。
中外合作办学专业:传播学专业65000元/年;广告学专业71000元/年。
艺术类高职专业:。
艺术类高职专业19000元每人每学年。
专业 | 专业名称 | {专业组} | 录取批次 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
代码 | 选考科目要求 | (年) | (元/年) |
40 | 播音与主持艺术 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
41 | 播音与主持艺术(双语播音主持) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
42 | 广播电视编导(电视编辑) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
43 | 广播电视编导(全媒体摄制) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
44 | 广播电视编导(文艺编导) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
45 | 戏剧影视文学 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
46 | 戏剧影视导演 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
47 | 表演 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
48 | 摄影 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
49 | 影视摄影与* | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4A | 环境设计(光影空间艺术) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4B | 戏剧影视美术设计 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4C | 视觉传达设计(广告设计) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4D | 动画 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4E | 动画(游戏艺术) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4F | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4G | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4H | 艺术与科技(数字娱乐) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4J | 录音艺术(录音工程) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4K | 录音艺术(音响导演) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4L | 音乐学(音乐传播) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4M | 音乐学(音乐编辑) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4N | 作曲与作曲技术理论(电子音乐) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4P | 音乐表演(声乐演唱) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4Q | 表演(音乐剧双学位班) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
50 | 日语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
51 | 西班牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
52 | 葡萄牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
53 | 意大利语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
54 | 马来语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
55 | 尼泊尔语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
56 | 普什图语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
10 | 公共关系学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
11 | 广告学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
12 | 广告学(数字营销) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
13 | 网络与新媒体(智能融媒体运营) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
14 | 国际新闻与传播 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
15 | 编辑出版学(新媒体) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
16 | 网络与新媒体 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
17 | 广播电视学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
18 | 新闻学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
19 | 新闻学(数据新闻报道) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1A | 传播学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1B | 传播学(媒体市场调查与分析) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1C | 网络与新媒体(媒体创意) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1D | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 6000 | 不限 |
1E | 翻译 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 6000 | 不限 |
1F | 汉语言文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1G | 汉语言 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1H | 汉语国际教育 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1J | 文化产业管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1K | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1L | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1M | 跨境电子商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1N | 政治学与行政学(国家治理与政治传播) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1P | 行政管理(公共事务与传播治理) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1Q | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
20 | 数字媒体技术(游戏设计技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
21 | 通信工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
22 | 通信工程(无线多媒体广播技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
23 | 广播电视工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
24 | 电子信息工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
25 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
26 | 数字媒体技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
27 | 物联网工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
28 | 人工智能 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
29 | 智能科学与技术(智能影像技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2A | 智能科学与技术(智能媒体技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2B | 数据科学与大数据技术(传媒大数据) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2C | 计算机科学与技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2D | 网络空间安全 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2E | 管理科学与工程类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
30 | 传播学(中外合作办学) | {03}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 4 | 65000 | 不限 |
31 | 广告学(中外合作办学) | {03}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 4 | 71000 | 不限 |
。