宜宾屏山传媒生文化课培训班(高三复习中心),传媒艺考生的成功率是根据各省和各院校的实际情况决定的, 每年的报考情况和学生的报考认人数都是不一样的,大家都知道很多表演类专业的录取率是非常低的,报名录取比有时候甚至达到了274:1,这是一个什么样的概念,相信大家都是知道的,相对来说传媒艺考的成功率是非常低的。
一、文化传媒职业学院各专业学费
普通类专科专业招生。
。。。。 专业代码。 | 专业名称 | 普通班学费(年/元) | 勤工助学班学费(年/元) |
A1 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 10800 | 6800 |
A2 | 空中乘务 | 10800 | 6800 |
A3 | 民航安全技术管理 | 10800 | 6800 |
A4 | 机场运行服务与管理 | 10800 | 6800 |
A5 | 计算机应用技术 | 10800 | 6800 |
A6 | 软件技术 | 9000 | 5000 |
A7 | 大数据技术 | 10800 | 6800 |
A8 | 会计信息管理 | 10800 | 6800 |
A9 | 市场营销 | 10800 | 6800 |
B1 | 电子商务 | 10800 | 6800 |
B2 | 旅游管理 | 10800 | 6800 |
B3 | 酒店管理与数宇化运营 | 9000 | 5000 |
B4 | 文化产业经营与管理 | 9000 | 5000 |
B5 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 10800 | 6800 |
B6 | 新闻采编与* | 10800 | 6800 |
B7 | 学前教育(国控师范类专业) | 10800 | 6800 |
B9 | 艺术教育(国控师范类专业) | 12000 | 7000 |
C1 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | 7000 |
C2 | 现代家政服务与管理 | 10800 | 6800 |
C6 | 民宿管理与运营 | 10800 | 6800 |
艺术类专科专业招生
专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 普通班学费(年/元) | 工学结合班学费(年/元) |
13 | 摄影摄像技术(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
14 | 摄影摄像技术(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
27 | 影视编导(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
28 | 影视编导(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
30 | 影视多媒体技术[省级特色专业] (艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
31 | 影视多媒体技术[省级特色专业] (艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
C4 | 融媒体技术与运营(艺术文) | 编导类 | 14000 | 8000 |
C5 | 融媒体技术与运营(艺术理) | 编导类 | 14000 | 8000 |
| 播音与主持 | 播音与主持类 | 14000 | 8000 |
| 产品艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 动漫设计[省级特色专业] | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 广告艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
10 | 环境艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
11 | 人物形象设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
15 | 室内艺术设计 | 美术与设计类 | 14000 | 8000 |
| 表演艺术 | 舞蹈类 | 14000 | 8000 |
16 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 14000 | 8000 |
17 | 舞蹈教育(国控师范类专业) | 舞蹈类 | 12000 | 7000 |
| 表演艺术 | 戏剧影视表演类 | 14000 | 8000 |
18 | 戏剧影视表演 | 戏剧影视表演类 | 14000 | 8000 |
| 表演艺术 | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
23 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
24 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演类 | 14000 | 8000 |
25 | 音乐教育(国控师范类专业) | 音乐学类 | 12000 | 7000 |
对口高职专业招生
专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 普通班学费(年/元) | 工学结合班学费(年/元) |
58 | 学前教育(国控师范类专业) | 教育类 | 10800 | 6800 |
59 | 艺术教育(国控师范类专业) | 教育类 | 12000 | 7000 |
D5 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 教育类 | 10800 | 6800 |
41 | 电子商务 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
42 | 会计信息管理 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
43 | 市场营销 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
44 | 大数据技术 | 财经商贸类 | 10800 | 6800 |
45 | 市场营销 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
46 | 电子商务 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
47 | 公共文化服务与管理[省级特色专业] | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
48 | 机场运行服务与管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
49 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
50 | 学前教育(国控师范类专业) | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
51 | 艺术教育(国控师范类专业) | 公共管理与服务类 | 12000 | 7000 |
54 | 文化产业经营与管理 | 公共管理与服务类 | 9000 | 5000 |
55 | 空中乘务 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
D6 | 旅游管理 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
D7 | 酒店管理与数宇化运营 | 公共管理与服务类 | 9000 | 5000 |
D8 | 民宿管理与运营 | 公共管理与服务类 | 10800 | 6800 |
56 | 机场运行服务与管理 | 加工*类 | 10800 | 6800 |
57 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 加工*类 | 10800 | 6800 |
62 | 空中乘务 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
63 | 酒店管理与数宇化运营 | 旅游服务二类 | 9000 | 5000 |
B2 | 旅游管理 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
B4 | 文化产业经营与管理 | 旅游服务二类 | 9000 | 5000 |
C7 | 民宿管理与运营 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
E3 | 现代家政服务与管理 | 旅游服务二类 | 10800 | 6800 |
64 | 空中乘务 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
65 | 旅游管理 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
66 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游服务一类 | 9000 | 5000 |
C2 | 现代家政服务与管理 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
C6 | 民宿管理与运营 | 旅游服务一类 | 10800 | 6800 |
E2 | 文化产业经营与管理 | 旅游服务-类 | 9000 | 5000 |
67 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
C9 | 电子竞技运动与管理 | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
D1 | 计算机应用技术 | 农林牧渔类 | 10800 | 6800 |
75 | 动漫设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
76 | 广告艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
77 | 环境艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
78 | 人物形象设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
80 | 室内艺术设计 | 文化艺术类(美术与设计类) | 12000 | 7000 |
84 | 电子竞技运动与管理 | 信息技术二类 | 12000 | 7000 |
85 | 计算机应用技术 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
86 | 民航安全技术管理 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
87 | 市场营销 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
88 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
89 | 软件技术 | 信息技术二类 | 9000 | 5000 |
90 | 大数据技术 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
E1 | 会计信息管理 | 信息技术二类 | 10800 | 6800 |
91 | 电子竞技运动与管理 | 信息技术一类 | 12000 | 7000 |
92 | 电子商务 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
93 | 计算机应用技术 | 信息技术一类 | 9000 | 5000 |
94 | 民航安全技术管理 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
95 | 市场营销 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
96 | 无人机应用技术[省级特色专业] | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
97 | 软件技术 | 信息技术一类 | 9000 | 5000 |
98 | 大数据技术 | 信息技术一类 | 10800 | 6800 |
D2 | 会计信息管理 | 信息技术一类 | 12000 | 7000 |
二、低分很适合学传媒
因为按你现在的文化分成绩,估计只能上大专的学校。但是通过传媒艺考之后,按你的现在的文化分成绩420分,本科是没有什么问题的。重本的话有一些学校和专业也是可以的,但是如果你是想要选专业的话,还是要努力一些,成绩能够上到450分,重本就更加保证。
三、排名前十的传媒大学
中国传媒大学:在传媒行业,中传是大名鼎鼎的大学。
浙江传媒学院:学校是广电总局参与建设的大学,是口碑很好的传媒高校。
山西传媒学院:它是全国第三所传媒类公办院校,和广电总局建有多个人才培养基地,在产教融合方面做得很不错。
四川传媒学院:学校坐落在四川成都,传媒教学条件很强。
辽宁传媒学院:该校办学所年来不断增加在教学设备方面的投入,支撑学生成长为优秀的传媒人才。
武汉传媒学院:在培养传媒人才方面有着丰富的经验和师资、设备支撑。
南京传媒学院:南传位于高等教育资源发达的江苏省,它的办学时间虽不长,但声誉评价、教学水平都处在全国同类院校前列。
河北传媒学院:学院有多个传媒专业都被评为了国家级/省级一流本科专业,包括网络与新媒体、广播电视学等。
中央戏剧学院:论表演、戏剧上的实力,中戏在国内是首屈一指的高校,它也是广大艺术生梦想的殿堂。