遂宁艺术生普通高三招生志愿表 艺考生文化课冲刺学校排名,2023单独考试招生尚有部分院校、专业未完成招生计划,根据浙江省普通高校招生录取工作进程,决定进行征求志愿,填报时间:7月8日8:30--17:30,逾时不受理。
一、自主招生志愿批次安排
自2023年自主招生考试在高考后进行,自主招生志愿也在高考出分后进行填报。浙江省志愿录取顺序大致为:
提前批志愿栏、自主招生志愿栏、或者特殊类型招生志愿、本科志愿栏、专科志愿栏。
由上志愿栏应该可以很容易理解,自主招生录取是在提前批之后本科批次之前。自主招生志愿栏目可以填报一所学校,具体可以选择的专业数量各省不一,一般情况下是2—6个专业。
二、定向就业招生志愿面向地区
教育部所属高等学校的定向范围是:内蒙古、广西、贵州、云南、西藏、青海、甘肃、宁夏、新疆等九省区,以及农业、林业、地质、能源、建材、气象、测绘、国防军工、解放军系统和国家重点建设项目中工作环境比较艰苦的单位。
中央部门所属的农业、林业、地质、能源、建材、气象、测绘、国防军工等高等学校可分别按照隶属关系,面向农场、牧场、生产建设兵团、林区、矿区、油田、野外地质队、远洋捕捞生产、气象台站、盐场、劳改劳教场所、国防军工三线等地区定向。省、自治区、直辖市所属普通高校的定向范围是:教育基础薄弱的革命老区、少数民族聚居地区;山区、边远地区的县,工作环境比较艰苦的行业。
三、美术类征集志愿招生计划
2023年艺术类高职专科批A段美术类征集志愿招生计划 |
批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
艺术专科美术 | 3273 | 海口经济学院 | 理艺 | 06 | 影视动画 | 2 |
艺术专科美术 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 理艺 | 01 | 书画艺术 | 9 |
艺术专科美术 | 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理艺 | 01 | 美术教育(师范类) | 9 |
艺术专科美术 | 4024 | 牡丹江大学 | 理艺 | 01 | 建筑室内设计 | 5 |
艺术专科美术 | 4024 | 牡丹江大学 | 理艺 | 02 | 动漫制作技术 | 1 |
艺术专科美术 | 4024 | 牡丹江大学 | 理艺 | 03 | 游戏艺术设计 | 6 |
艺术专科美术 | 4024 | 牡丹江大学 | 理艺 | 04 | 广告艺术设计 | 8 |
艺术专科美术 | 4024 | 牡丹江大学 | 理艺 | 05 | 影视动画 | 6 |
艺术专科美术 | 4024 | 牡丹江大学 | 理艺 | 06 | 影视多媒体技术 | 6 |
艺术专科美术 | 4024 | 牡丹江大学 | 理艺 | 07 | 美术教育(师范类) | 2 |
艺术专科美术 | 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理艺 | 04 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
艺术专科美术 | 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理艺 | 01 | 风景园林设计 | 3 |
艺术专科美术 | 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理艺 | 02 | 建筑室内设计 | 4 |
艺术专科美术 | 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理艺 | 03 | 广告艺术设计 | 3 |
艺术专科美术 | 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理艺 | 04 | 影视动画 | 3 |
艺术专科美术 | 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 理艺 | 03 | 环境艺术设计 | 2 |
艺术专科美术 | 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 理艺 | 04 | 广告艺术设计 | 2 |
艺术专科美术 | 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 理艺 | 06 | 人物形象设计 | 3 |
艺术专科美术 | 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 理艺 | 07 | 影视多媒体技术 | 2 |
艺术专科美术 | 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理艺 | 01 | 美术教育(师范类) | 10 |
艺术专科美术 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理艺 | 01 | 艺术设计 | 2 |
艺术专科美术 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理艺 | 02 | 美术教育(师范类) | 7 |
艺术专科美术 | 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 理艺 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 5 |
艺术专科美术 | 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 理艺 | 02 | 环境艺术设计 | 5 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理艺 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 3 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理艺 | 02 | 工业设计 | 4 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理艺 | 03 | 动漫制作技术 | 4 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理艺 | 04 | 艺术设计 | 4 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理艺 | 05 | 书画艺术 | 4 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理艺 | 06 | 美术教育(师范类) | 4 |
艺术专科美术 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理艺 | 01 | 艺术设计 | 5 |
艺术专科美术 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 理艺 | 02 | 陶瓷设计与工艺 | 2 |
艺术专科美术 | 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理艺 | 01 | 建筑室内设计 | 1 |
艺术专科美术 | 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理艺 | 02 | 广告艺术设计 | 3 |
艺术专科美术 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 理艺 | 03 | 书画艺术 | 2 |
艺术专科美术 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 理艺 | 04 | 工艺美术品设计 | 2 |
艺术专科美术 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 理艺 | 05 | 广告艺术设计 | 2 |
艺术专科美术 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 理艺 | 06 | 室内艺术设计 | 2 |
艺术专科美术 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 理艺 | 07 | 影视动画 | 1 |
艺术专科美术 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 理艺 | 08 | 摄影摄像技术 | 2 |
艺术专科美术 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 理艺 | 09 | 美术教育(师范类) | 3 |
艺术专科美术 | 4216 | 北京艺术传媒职业学院 | 理艺 | 01 | 服装与服饰设计 | 2 |
艺术专科美术 | 4216 | 北京艺术传媒职业学院 | 理艺 | 02 | 广告艺术设计 | 2 |
艺术专科美术 | 4359 | 宿迁职业技术学院 | 理艺 | 01 | 游戏艺术设计 | 1 |
艺术专科美术 | 4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理艺 | 01 | 艺术设计 | 1 |
艺术专科美术 | 4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理艺 | 02 | 室内艺术设计 | 1 |
艺术专科美术 | 4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 理艺 | 01 | 服装与服饰设计 | 1 |
艺术专科美术 | 4387 | 泉州轻工职业学院 | 理艺 | 01 | 建筑室内设计 | 1 |
艺术专科美术 | 4401 | 烟台黄金职业学院 | 理艺 | 01 | 首饰设计与工艺 | 1 |
艺术专科美术 | 4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 理艺 | 01 | 艺术设计 | 1 |
艺术专科美术 | 4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 理艺 | 02 | 环境艺术设计 | 1 |
艺术专科美术 | 4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理艺 | 02 | 陶瓷设计与工艺 | 2 |
艺术专科美术 | 4530 | 四川华新现代职业学院 | 理艺 | 01 | 环境艺术设计 | 2 |
艺术专科美术 | 4531 | 泉州华光职业学院 | 理艺 | 01 | 摄影与摄像艺术 | 1 |
艺术专科美术 | 4553 | 北京科技经营管理学院 | 理艺 | 01 | 艺术设计(虚拟现实与视觉设计) | 1 |
艺术专科美术 | 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文艺 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 24 |
艺术专科美术 | 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文艺 | 02 | 环境艺术设计 | 35 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文艺 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 10 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文艺 | 02 | 建筑室内设计 | 6 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文艺 | 03 | 工业设计 | 10 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文艺 | 04 | 服装设计与工艺 | 18 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文艺 | 05 | 动漫制作技术 | 14 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文艺 | 06 | 艺术设计 | 38 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文艺 | 07 | 视觉传达设计 | 7 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文艺 | 08 | 环境艺术设计 | 7 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文艺 | 09 | 书画艺术 | 18 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文艺 | 10 | 影视动画 | 5 |
艺术专科美术 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文艺 | 11 | 美术教育(师范类) | 1 |
艺术专科美术 | 4279 | 满洲里俄语职业学院 | 文艺 | 01 | 书画艺术(油画) | 2 |
艺术专科美术 | 4279 | 满洲里俄语职业学院 | 文艺 | 02 | 展示艺术设计 | 4 |
艺术专科美术 | 4474 | 三亚城市职业学院 | 文艺 | 01 | 舞台艺术设计与制作 | 2 |
艺术专科美术 | 4506 | 厦门东海职业技术学院 | 文艺 | 01 | 艺术设计 | 1 |
艺术专科美术 | 4531 | 泉州华光职业学院 | 文艺 | 01 | 摄影与摄像艺术 | 2 |
艺术专科美术 | 4580 | 漳州理工职业学院 | 文艺 | 02 | 环境艺术设计 | 1 |
注:专业课使用我省美术统考成绩 |