都江堰中专艺术生文化课包括 传媒生培训学费是多少,河南开封科技传媒学院各专业学费不同,学费为15000—17000元/生/年。下面是2023年具体的学费标准如下,一起来看!
一、传媒学院各专业学费收费标准
(一)本科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
2 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
3 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
4 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
5 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
6 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
7 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
8 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
9 | 130404 | 摄影 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
10 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
11 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
12 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
13 | 130405T | 书法学 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
14 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
15 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
16 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
17 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
18 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 艺术学 | 23000元/年/生 |
19 | 120230 | 文化产业管理 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
20 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
21 | 050303 | 广告学 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
22 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 工学 | 23000元/年/生 |
23 | 050304 | 传播学 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
24 | 050307T | 数字出版 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
25 | 120503 | 信息资源管理 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
26 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
27 | 120802T | 电子商务及法律 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
28 | 120238T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
29 | 120235 | 国际商务 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
30 | 120235 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
31 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
(二)专科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
1 | 650101 | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
2 | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计) | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
3 | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
4 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
5 | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 15000元/年/生 |
6 | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 15000元/年/生 |
7 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 10000元/年/生 |
8 | 630601 | 工商企业管理 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 10000元/年/生 |
9 | 600405 | 空中乘务 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 15000元/年/生 |
二、传媒学院学费一年多少钱
2023年最新的学费收费标准暂时还未公布,大家可以参考一下2023年的收费标准,具体如下:
根据国家规定,学生入学须交纳学费和住宿费等费用。学院按经四川省教育厅、省发展改革委、省市场监管局备案的标准收取学费和住宿费:艺术类本、专科专业学费20000元/学年;普通类本、专科专业(含体育类专业)学费17000元/学年;高职单招类专业学费15000元/学年;住宿费1400(六人间)元/学年、2000(四人间)元/学年、3300(两人间)元/学年。
三、传媒学院本科学费
专业名称 | 学费 (元/年/生) |
|
动画 | 25000元/年/生 |
视觉传达设计 | 25000元/年/生 |
服装与服饰设计 | 25000元/年/生 |
公共艺术 | 25000元/年/生 |
艺术与科技 | 25000元/年/生 |
广播电视编导 | 25000元/年/生 |
播音与主持艺术 | 25000元/年/生 |
影视摄影与制作 | 25000元/年/生 |
摄影 | 25000元/年/生 |
录音艺术 | 25000元/年/生 |
戏剧影视文学 | 25000元/年/生 |
戏剧影视导演 | 25000元/年/生 |
书法学 | 25000元/年/生 |
表演 | 25000元/年/生 |
艺术设计学 | 25000元/年/生 |
环境设计 | 25000元/年/生 |
戏剧影视美术设计 | 25000元/年/生 |
风景园林 | 23000元/年/生 |
文化产业管理 | 23000元/年/生 |
网络与新媒体 | 23000元/年/生 |
广告学 | 23000元/年/生 |
数字媒体技术 | 23000元/年/生 |
传播学 | 23000元/年/生 |
数字出版 | 23000元/年/生 |
信息资源管理 | 23000元/年/生 |
会展经济与管理 | 23000元/年/生 |
电子商务及法律 | 23000元/年/生 |
大数据管理与应用 | 23000元/年/生 |
国际商务 | 23000元/年/生 |
工程造价 | 23000元/年/生 |
新闻学 | 23000元/年/生 |