简阳艺术生高三分数线公布时间,导演专业文化课艺体生文化课补课中心收费,最大弊端:提高艺术专业准入门槛。
教育部明确规定,各省级招生考试机构、高等学校要逐步提高艺术类专业文化成绩要求。
就拿美术类来说,本科专业文化课控制分数线不能低于同批次普通文理科学生文化成绩的70%。
这意味着,想要“傍”艺考进名校,已不可能。
一、师范大学艺体类本科录取分数线
2023年闽南师大在闽艺术类本科批省考阶段最低录取分 |
组别 | 专业 | 最低分 |
历史类 | 音乐学 | 537.2 |
音乐学(闽台合作) | 529.3 |
美术学 | 517.6 |
公共艺术 | 513.5 |
公共艺术(闽台合作) | 505.2 |
广播电视编导 | 494.2 |
物理类 | 音乐学 | 543.95 |
美术学 | 513.2 |
公共艺术 | 509 |
广播电视编导 | 495.4 |
2023年闽南师大在闽体育本科批最低录取分 |
组别 | 专业 | 最低分 |
历史类 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理专业) | 587.55 |
物理类 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理专业) | 567.75 |
二、2023艺体类统考分数线
一、美术与设计类专业
美术学类专业(含对口招生):本科200分,各单科成绩均不低于60.00分。
设计学类专业(含对口招生):本科200分,各单科成绩均不低于60.00分。
美术与设计类专业(含对口招生):专科165分。
二、音乐类专业
1.音乐学类专业:本科205分;专科180分。
2.音乐学(理论)类专业:本科205分。
3.艺术史论(音乐史论)类专业:本科245分。
4.录音艺术类专业:本科245分;专科210分。
5.作曲与作曲技术理论类专业:本科280分。
6.音乐表演类专业:本科240分,专科200分。其中乐队指挥与合唱指挥招考方向无单科成绩要求;音乐表演类其他招考方向视唱练耳及乐理单科成绩本科层次不低于40.00分,专科层次不低于30.00分。
三、戏剧影视舞蹈类专业
1.戏剧影视表演类专业:本科295分;专科245分。
2.播音与主持类专业:本科200分;专科185分。
3.舞蹈类专业:本科225分;专科215分。
4.服装表演类专业:专科235分。
5.编导类专业:本科200分;专科185分。
四、书法学(毛笔)专业
书法学(毛笔)专业:本科205分;专科195分。
五、体育类专业
体育类专业:本科70分;专科60分(三州考生50分)。
注:体育类专业满分为100分,美术与设计类、书法学、播音与主持、编导类专业满分为300分,其余各类专业满分均为400分。三、民族大学艺体类录取分数线
(陆续更新中)
省份 | 科类 | 美术设计类 | 体育类 | 音舞类 | 音乐学 |
录取人数 | 投档最低分 | 综合最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 |
安徽 | 综合 | 26 | 763.6 | 354 | 4 | 167.9 | 91.81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 综合 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 251.3 | 251 | 6 | 259.3 | 259 |
广西 | 理 | 4 | 592 | 312.4 | 11 | 458 | 82 | 2 | 515 | 236 | 3 | 555 | 249 |
广西 | 文 | 23 | 591 | 312 | 4 | 525 | 226 | 5 | 595 | 258 |
贵州 | 理 | 21 | 255 | 300 | 2 | 326 | 326 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 文 | 2 | 372 | 372 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
海南 | 综合 | —— | —— | —— | 6 | 484 | 75 | 5 | 193 | 193 | 4 | 198 | 198 |
河北 | 物 | 18 | 560 | 279.9 | 2 | 564.7 | 339.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河北 | 历 | 2 | 591.2 | 368.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河南 | 理 | 7 | 316.6 | 316.6 | 2 | 91.38 | 137 | 2 | 170 | 170 | 4 | 156 | 156 |
河南 | 文 | 19 | 331.8 | 331.8 | 2 | 94.05 | 141 | 6 | 180 | 180 | 6 | 181 | 181 |
湖北 | 综合 | 68 | 672.8 | 336.4 | 18 | 581.5 | 416 | 22 | 257 | 257 | 20 | 682.7 | 227.1 |
湖南 | 物 | 39 | 414 | 313.2 | 6 | 737 | 273 | 9 | 329 | 329 | 13 | 349 | 349 |
湖南 | 历 | 4 | 740 | 271 |
江苏 | 物 | 4 | 465 | 294.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 历 | 13 | 504 | 318.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 物 | —— | —— | —— | 3 | 136.1 | 80.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 历 | —— | —— | —— | 3 | 145.6 | 94.7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 综合 | 16 | 427 | 310.6 | 6 | 90.81 | 90.81 | 7 | 257 | 257 | 7 | 273 | 243 |
青海 | 文 | 4 | 650 | 310.8 | —— | —— | —— | 7 | 540 | 235 | —— | —— | —— |
山东 | 综合 | 26 | 567.2 | 295.8 | 4 | 615.02 | 94.06 | 3 | 317 | 226.8 | 4 | 364 | 77.54 |
山西 | 综合 | 16 | — | 302.48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 综合 | 15 | 262 | 299 | 5 | 87.23 | 87.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
云南 | 综合 | 16 | 249.8 | 292.3 | 5 | 95.76 | 95 | 6 | 222.3 | 222.3 | 8 | 222.7 | 222.7 |
备注:云南、河南、山东美术均为按专业投档,公布的为最低的专业投档分统计。