金牛区艺术生高考分数线文科理科,封闭式艺考生文化课培训机构有哪些,今天,小编为大家带了我是2023年参加北京高考多少分才能去英语有要求么,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
一、2023年高考文理科录取分数线是多少必看
江西省2023年普通高校招生各批次录取控制分数线公布,具体如下:。
第一批本科文史类559分、理工类519分;。
第二批本科文史类496分、理工类443分;。
文史、理工类高职(专科)150分;。
三校生文理类本科511 分;。
三校生文理类高职(专科)150分;。
二、理科录取分数线
内蒙古大学2023年内蒙古自治区本科一批次理科录取分数线公示 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 成绩 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 31 | 经济学 | 48 | 544 | 523 | 529.1 |
2 | 32 | 金融学 | 35 | 584 | 533 | 540.5 |
3 | 35 | 数学类 | 63 | 564 | 535 | 543.5 |
4 | 36 | 数理基础科学(数理基地) | 18 | 567 | 549 | 554.2 |
5 | 37 | 物理学(数理基地) | 14 | 542 | 533 | 538.1 |
6 | 38 | 物理学类 | 43 | 537 | 516 | 523.4 |
7 | 3A | 化学(基地) | 24 | 558 | 525 | 532.5 |
8 | 3B | 应用化学 | 30 | 524 | 512 | 516.7 |
9 | 3C | 大气科学 | 24 | 554 | 522 | 530.5 |
10 | 3D | 生物科学(基地) | 23 | 559 | 532 | 542.6 |
11 | 3E | 生物科学 | 14 | 553 | 523 | 530.9 |
12 | 3G | 生物技术(基地) | 26 | 544 | 526 | 531.1 |
13 | 3H | 生物技术 | 12 | 527 | 520 | 521.9 |
14 | 3K | 生态学 | 35 | 521 | 500 | 508.8 |
15 | 3M | 机械工程 | 15 | 531 | 522 | 525.1 |
16 | 3N | 车辆工程 | 10 | 535 | 523 | 526.6 |
17 | 3P | 材料化学(稀土材料) | 37 | 528 | 500 | 508.3 |
18 | 3Q | 电子信息类 | 79 | 556 | 531 | 537.0 |
19 | 3R | 电子科学与技术 | 34 | 546 | 528 | 530.7 |
20 | 3W | 计算机科学与技术 | 21 | 571 | 554 | 559.2 |
21 | 3X | 软件工程 | 60 | 557 | 535 | 542.4 |
22 | 3Z | 数据科学与大数据技术 | 11 | 561 | 543 | 549.6 |
23 | 41 | 土木工程(公路与桥梁) | 16 | 535 | 510 | 516.7 |
24 | 42 | 道路桥梁与渡河工程 | 12 | 510 | 498 | 505.8 |
25 | 43 | 化学工程与工艺 | 30 | 523 | 502 | 508.0 |
26 | 44 | 交通运输 | 17 | 527 | 514 | 521.0 |
27 | 45 | 环境工程 | 34 | 530 | 496 | 505.2 |
28 | 46 | 环境科学 | 24 | 527 | 503 | 509.7 |
29 | 47 | 环境生态工程 | 25 | 553 | 490 | 515.8 |
30 | 48 | 食品科学与工程 | 24 | 541 | 511 | 517.9 |
31 | 4A | 生物工程 | 19 | 534 | 501 | 516.9 |
32 | 4B | 园艺 | 15 | 531 | 499 | 520.3 |
33 | 4D | 信息管理与信息系统(计算机信息网络) | 17 | 538 | 526 | 530.4 |
34 | 4E | 工程管理 | 15 | 530 | 492 | 508.8 |
35 | 4F | 工商管理 | 46 | 528 | 499 | 511.3 |
36 | 4H | 会计学 | 37 | 565 | 533 | 542.1 |
37 | 4J | 物流管理 | 10 | 527 | 494 | 505.8 |
38 | 51 | 法学 | 20 | 573 | 539 | 550.8 |
39 | 52 | 英语 | 10 | 542 | 531 | 536.4 |
40 | 54 | 文物与博物馆学 | 5 | 526 | 497 | 520.2 |
41 | 55 | 土地资源管理 | 10 | 532 | 503 | 515.1 |
42 | 56 | 旅游管理 | 4 | 526 | 525 | 525.3 |
| | 总计 | 1066 | 584 | 490 | 527.6 |
三、2023年一本理科分数线表
省份 | 总分 | 理工农医类 |
---|
第一批 | 第二批 | 第三批 |
---|
河北 | 750 | 本科:415 |
山西 | 750 | 537 | 449 | —— |
内蒙古 | 750 | 452 | 333 | —— |
辽宁 | 750 | 本科:359 |
吉林 | 750 | 517 | 336 | —— |
黑龙江 | 750 | 455 | 301 | —— |
江苏 | 480 | 347 | 313 | —— |
安徽 | 750 | 515 | 435 | —— |
江西 | 750 | 535 | 463 | —— |
河南 | 750 | 544 | 418 | —— |
湖北 | 750 | 521 | 395 | —— |
湖南 | 750 | 507 | 464 | 433 |
广西 | 750 | 496 | 353 | —— |
重庆 | 750 | 500 | 411 | —— |
四川 | 750 | 529 | 443 | —— |
贵州 | 750 | 480 | 384 | —— |
云南 | 750 | 535 | 440 | —— |
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— |
310 | 293 | | | | |
陕西 | 750 | 451 | 350 | —— |
甘肃 | 750 | 458 | 372 | —— |
青海 | 750 | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— |
宁夏 | 750 | 434 | 368 | —— |
新疆 | 750 | 431 | 317 | —— |
注:新高考省份不分文理科,没有一本理科分数线。