金牛区艺考生理科文化课分数线,集训哪家好,本文给大家汇总了2023年高考各省份的高考录取分数线,以下是具体的分数线信息,供参考。
2023部分专业在理科录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
理科试验班类(生命科学) | 本科一批A段 | 637 | 637/1746 |
生物科学类 | 本科一批A段 | 631 | 628/2265 |
农村区域发展 | 本科一批A段 | 622 | 622/2697 |
草业科学 | 本科一批A段 | 618 | 618/2999 |
经济学类 | 本科一批A段 | 617 | 616/3158 |
理科试验班(信息科学) | 本科一批A段 | 616 | 616/3158 |
数学与应用数学 | 本科一批A段 | 614 | 614/3328 |
食品科学与工程类 | 本科一批A段 | 619 | 614/3328 |
计算机类 | 本科一批A段 | 612 | 612/3507 |
工商管理类 | 本科一批A段 | 607 | 607/3927 |
往年一本大学排名及分数线【理科】
从下表中可知,排名靠前的学校分别是华中科技大学、武汉大学、华中农业大学等,其中包含某些专业在一本招生的二本大学。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 护理类 | 576 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 635 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 法医学类 | 617 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 预防医学类 | 626 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 641 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 636 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 护理类 | 586 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 定向专业 | 635 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 637 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 预防医学类 | 639 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 585 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 591 |
华中师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 |
华中师范大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 602 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 597 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 604 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中法合作类(马赛学院) | 585 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 602 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 594 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 598 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 中加合作类 | 585 |
湖北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 |
湖北大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 546 |
武汉科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 |
武汉科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 550 |
武汉科技大学 | 理科 | 本科一批 | 护理类 | 526 |
湖北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 |
湖北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 542 |
湖北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 联合培养 | 532 |
武汉工程大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 |
武汉工程大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 526 |
三峡大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543 |
三峡大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 533 |
三峡大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 498 |
武汉纺织大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537 |
长江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 |
中南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 |
中南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 550 |
中南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 少数民族 | 554 |
武汉轻工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529 |
江汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530 |
湖北中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526 |
湖北中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 免费医学生 | 521 |
湖北经济学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530 |
湖北第二师范学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543 |
湖北医药学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 |
武汉学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521 |
湖北汽车工业学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522 |
特别说明:以上湖北部分一本大学排名及分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上志愿查看,志愿还可以模拟填报。
2023各省理科录取分数线统计表
省份 | 总分 | 理工类第一批 | 理工类第二批 |
青海 | 750 | 一段:普通班330 | 二段:310 |
西藏 | 750 | 汉415,少317 | 汉305,少273 |
辽宁 | 750 | 普通类历史学科类本科线:456分。普通类物理学科类本科线:336分 |
重庆 | 750 | 普通类历史类本科批:456分。普通类物理类本科批:446分 |
河北 | 750 | 普通类历史科目组合本科批:454。普通类物理科目组合本科批:412 |
湖北 | 750 | 普通类本科首选历史:463。普通类本科首选物理:397 |
广东 | 750 | 普通类(历史):448。普通类(物理):432 |
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线400,特殊类型招生控制分数线513 |
天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:463分 |
湖南 | 750 | 历史类普通类:466。物理类普通类:434 |
海南 | | 本科批466,国家专项计划466,部分特殊类型招生投档最低控制分数线569 |
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400。特殊类型招生控制分数线:503 |
江苏 | 750 | 本科历史等科目类:476。本科物理等科目类:417 |
云南 | | 520 | 435 |
安徽 | 750 | 488 | 415 |
江西 | 750 | 519 | 443 |
河南 | 750 | 518 | 400 |
贵州 | 750 | 456 | 367 |
山西 | 750 | 505 | 410 |
四川 | 750 | 521 | 430 |
广西 | 750 | 487 | 348 |
吉林 | 750 | 482 | 305 |
宁夏 | 750 | 412 | 345 |
甘肃 | 750 | 440 | 336 |
陕西 | 750 | 443 | 341 |
内蒙古 | 750 | 418 | 301 |
黑龙江 | 750 | 415 | 280 |