绵阳绵阳艺术高考培训收费标准艺术高考培训收费标准,艺考生文化课补习学校要多少分,2023年吉林艺术学院戏剧影视美术设计专业、播音与主持艺术专业、动画专业、美术学专业、视觉传达设计专业、环境设计专业、产品设计专业、服装与服饰设计专业、音乐表演专业学费标准为每生每学年12000元。
艺术设计学院收费标准
学生费用收取按自治区物价局《关于我区民办本科及高职院校(培训费)收费有关问题的通知》(桂价费〔2023〕39号)执行,收费标准为:文科类专业13500元/生.学年,理科类专业14500元/生.学年,工科类专业15000元/生.学年,艺术类专业17000元/生.学年。
收费标准
学院 | 专业 | 学费(元/学年) |
美术学院 | 绘画、中国画、雕塑(5年制)、书法学 | 11000 |
美术学 | 9000 |
设计学院 | 环境设计、视觉传达设计、工艺美术 | 11000 |
公共艺术、服装与服饰设计 | 10000 |
艺术设计学 | 9000 |
工业设计学院 | 产品设计 | 11000 |
艺术与科技 | 10000 |
音乐学院 | 音乐表演(声乐演唱、中国乐器演奏、管弦与打击乐器演奏、钢琴与键盘乐器演奏、音乐剧) | 11000 |
音乐学(5年制)、音乐学(师范) | 9900 |
作曲与作曲技术理论(5年制)、作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 9000 |
流行音乐学院 | 音乐学(乐器修造) | 12000 |
音乐表演(流行演唱、流行演奏) | 11000 |
作曲与作曲技术理论(流行创作)、音乐学(音乐传播) | 10000 |
影视学院 | 表演、播音与主持艺术 | 11000 |
戏剧影视导演、戏剧影视美术设计 | 10000 |
戏剧影视文学、戏剧影视文学(影视策划与制片) | 9000 |
舞蹈学院 | 舞蹈教育 | 10000 |
舞蹈表演、舞蹈编导 | 9900 |
舞蹈学 | 9000 |
传媒学院 | 广播电视编导、动画 | 11000 |
影视摄影与制作、录音艺术、摄影、数字媒体艺术 | 10000 |
广告学 | 5200 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 26400 |
人文学院 | 文物保护与修复 | 10000 |
艺术史论 | 9900 |
美术学(文遗研究) | 9000 |
艺术教育 | 5200 |
文化产业学院 | 艺术管理 | 9900 |
公共事业管理、文化产业管理 | 5200 |
高等职业教育学院 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、表演、播音与主持艺术 | 11000 |
舞蹈编导、音乐学(师范) | 9900 |
数字媒体艺术 | 10000 |
与苏州工艺美术职业技术学院联合培养项目 | 工艺美术(与苏工艺联合培养4+0项目) | 11000 |
大连艺术学院收费标准
1.本科专业设置说明
专业名称 | 学制 | 科类 | 学费(元.人/年) |
音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
音乐学 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
流行音乐 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
舞蹈编导 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
表演 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
动画 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
美术学 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
绘画 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
雕塑 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
中国画 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
艺术设计学 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
书法学 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
工艺美术 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
戏剧影视美术设计 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
影视摄影与制作 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
文物保护与修复 | 四年 | 艺术学 | 24000 |
艺术教育 | 四年 | 教育学 | 29000 |
日语 | 四年 | 文 学 | 24000 |
文化产业管理 | 四年 | 管理学 | 24000 |
电子商务 | 四年 | 管理学 | 24000 |
旅游管理 | 四年 | 管理学 | 24000 |
备注:音乐表演专业包含声乐演唱招考方向、乐器演奏招考方向、键盘乐器演奏招考方向。表演专业包含影视表演招考方向。
2.高职专科专业设置
专业名称 | 学制 | 学费(元.人/年) |
音乐表演(声乐演唱) | 三年 | 22000 |
音乐表演(乐器演奏) | 三年 | 22000 |
音乐表演(键盘乐器演奏) | 三年 | 22000 |
音乐表演(学前音乐指导) | 三年 | 22000 |
视觉传播设计与制作 | 三年 | 22000 |
广告设计与制作 | 三年 | 22000 |
服装与服饰设计 | 三年 | 22000 |
室内艺术设计 | 三年 | 22000 |
环境艺术设计 | 三年 | 22000 |
雕刻艺术设计 | 三年 | 22000 |
工艺美术品设计 | 三年 | 22000 |
人物形象设计 | 三年 | 22000 |
美术 | 三年 | 22000 |
戏剧影视表演 | 三年 | 22000 |
播音与主持 | 三年 | 22000 |
舞蹈表演 | 三年 | 22000 |
影视动画 | 三年 | 22000 |
市场营销 | 三年 | 22000 |
工商企业管理 | 三年 | 22000 |
旅游管理 | 三年 | 22000 |
应用韩语 | 三年 | 22000 |