南充艺考生文化课高分冲刺艺考生文化课高分冲刺,补习学校哪家好,今年的高考已经过去了,大多数学生拿到了大学录取通知书,现在就等着时间一到去学校报到,开启自己的大学旅程。
当然,也有人不幸落榜,真的是让人惋惜。
小编整理了高考生备考的相关内容,感兴趣的看过来吧,希望能帮助大家。
相对高分考生的滑档的原因是
造成相对高分所填报学校的投档线太高出现滑档的主要原因有三个方面:
(1)对多填报的几所学校的投档分数线猜估均不准。如考生的成绩为600分,猜估所填报学校的投档分数线均在600以下,可实际投档分数线均在601分以上。
(2)对自己的考分猜估有误。这种情况仅出现在"猜分填报“和考后”估分填报“的省,在考后如考生猜估自己的成绩为600分,可实际考分只有590分,而所填报学校的投档线均在591分以上,故不能投档。
(3)不懂平行志愿的游戏规则,故不能抓住关键点以化解滑档风险。
2023年高分考生成绩分布表
文史类考生700分以上(含)成绩分布表
(不含限报考生)(投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和) |
投档成绩 | 人数 | 累计 |
935 | 1 | 1 |
930 | 0 | 1 |
913 | 1 | 2 |
902 | 1 | 3 |
894 | 1 | 4 |
888 | 1 | 5 |
885 | 1 | 6 |
880 | 1 | 7 |
875 | 1 | 8 |
873 | 1 | 9 |
868 | 1 | 10 |
867 | 1 | 11 |
863 | 1 | 12 |
861 | 2 | 14 |
858 | 1 | 15 |
856 | 2 | 17 |
853 | 1 | 18 |
851 | 1 | 19 |
850 | 1 | 20 |
847 | 2 | 22 |
845 | 2 | 24 |
843 | 2 | 26 |
841 | 2 | 28 |
839 | 1 | 29 |
838 | 1 | 30 |
835 | 2 | 32 |
834 | 1 | 33 |
833 | 2 | 35 |
831 | 2 | 37 |
830 | 2 | 39 |
829 | 1 | 40 |
827 | 2 | 42 |
826 | 2 | 44 |
825 | 1 | 45 |
823 | 2 | 47 |
822 | 1 | 48 |
821 | 2 | 50 |
820 | 1 | 51 |
819 | 2 | 53 |
818 | 3 | 56 |
817 | 2 | 58 |
816 | 3 | 61 |
815 | 1 | 62 |
814 | 5 | 67 |
813 | 3 | 70 |
812 | 1 | 71 |
810 | 2 | 73 |
809 | 4 | 77 |
808 | 2 | 79 |
807 | 2 | 81 |
806 | 3 | 84 |
805 | 4 | 88 |
804 | 1 | 89 |
803 | 2 | 91 |
802 | 2 | 93 |
801 | 4 | 97 |
800 | 1 | 98 |
799 | 2 | 100 |
798 | 4 | 104 |
797 | 4 | 108 |
796 | 2 | 110 |
795 | 5 | 115 |
794 | 1 | 116 |
793 | 3 | 119 |
792 | 4 | 123 |
791 | 6 | 129 |
790 | 4 | 133 |
789 | 2 | 135 |
788 | 4 | 139 |
787 | 2 | 141 |
786 | 3 | 144 |
785 | 5 | 149 |
784 | 3 | 152 |
783 | 2 | 154 |
782 | 8 | 162 |
781 | 1 | 163 |
780 | 4 | 167 |
779 | 7 | 174 |
778 | 3 | 177 |
777 | 8 | 185 |
776 | 7 | 192 |
775 | 4 | 196 |
774 | 6 | 202 |
773 | 4 | 206 |
772 | 8 | 214 |
771 | 4 | 218 |
770 | 4 | 222 |
769 | 6 | 228 |
768 | 4 | 232 |
767 | 5 | 237 |
766 | 12 | 249 |
765 | 2 | 251 |
764 | 5 | 256 |
763 | 7 | 263 |
762 | 5 | 268 |
761 | 5 | 273 |
760 | 9 | 282 |
759 | 12 | 294 |
758 | 8 | 302 |
757 | 7 | 309 |
756 | 9 | 318 |
755 | 6 | 324 |
754 | 7 | 331 |
753 | 9 | 340 |
752 | 6 | 346 |
751 | 11 | 357 |
750 | 8 | 365 |
749 | 6 | 371 |
748 | 11 | 382 |
747 | 11 | 393 |
746 | 7 | 400 |
745 | 11 | 411 |
744 | 10 | 421 |
743 | 16 | 437 |
742 | 11 | 448 |
741 | 17 | 465 |
740 | 5 | 470 |
739 | 12 | 482 |
738 | 15 | 497 |
737 | 12 | 509 |
736 | 11 | 520 |
735 | 21 | 541 |
734 | 14 | 555 |
733 | 10 | 565 |
732 | 12 | 577 |
731 | 12 | 589 |
730 | 13 | 602 |
729 | 12 | 614 |
728 | 13 | 627 |
727 | 11 | 638 |
726 | 13 | 651 |
725 | 17 | 668 |
724 | 16 | 684 |
723 | 10 | 694 |
722 | 22 | 716 |
721 | 13 | 729 |
720 | 20 | 749 |
719 | 18 | 767 |
718 | 14 | 781 |
717 | 17 | 798 |
716 | 18 | 816 |
715 | 17 | 833 |
714 | 12 | 845 |
713 | 19 | 864 |
712 | 15 | 879 |
711 | 18 | 897 |
710 | 21 | 918 |
709 | 20 | 938 |
708 | 28 | 966 |
707 | 18 | 984 |
706 | 24 | 1008 |
705 | 16 | 1024 |
704 | 30 | 1054 |
703 | 27 | 1081 |
702 | 18 | 1099 |
701 | 18 | 1117 |
700 | 23 | 1140 |
理工类考生700分以上(含)成绩分布表
(不含限报考生)(投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和) |
投档成绩 | 人数 | 累计 |
938 | 1 | 1 |
927 | 1 | 2 |
915 | 1 | 3 |
909 | 1 | 4 |
902 | 1 | 5 |
897 | 1 | 6 |
893 | 1 | 7 |
889 | 1 | 8 |
885 | 1 | 9 |
882 | 2 | 11 |
879 | 1 | 12 |
878 | 1 | 13 |
876 | 1 | 14 |
874 | 1 | 15 |
870 | 2 | 17 |
869 | 1 | 18 |
866 | 2 | 20 |
861 | 4 | 24 |
859 | 1 | 25 |
857 | 1 | 26 |
856 | 1 | 27 |
855 | 1 | 28 |
854 | 2 | 30 |
852 | 1 | 31 |
851 | 1 | 32 |
849 | 2 | 34 |
848 | 3 | 37 |
845 | 2 | 39 |
844 | 2 | 41 |
843 | 1 | 42 |
842 | 2 | 44 |
841 | 2 | 46 |
840 | 2 | 48 |
838 | 2 | 50 |
837 | 2 | 52 |
836 | 1 | 53 |
835 | 1 | 54 |
833 | 2 | 56 |
832 | 4 | 60 |
831 | 3 | 63 |
830 | 1 | 64 |
829 | 4 | 68 |
828 | 1 | 69 |
827 | 1 | 70 |
826 | 4 | 74 |
824 | 3 | 77 |
823 | 4 | 81 |
822 | 2 | 83 |
821 | 2 | 85 |
820 | 5 | 90 |
819 | 3 | 93 |
818 | 1 | 94 |
817 | 4 | 98 |
816 | 3 | 101 |
815 | 1 | 102 |
814 | 6 | 108 |
813 | 2 | 110 |
811 | 4 | 114 |
810 | 4 | 118 |
809 | 3 | 121 |
808 | 5 | 126 |
807 | 5 | 131 |
806 | 4 | 135 |
805 | 3 | 138 |
804 | 5 | 143 |
803 | 3 | 146 |
802 | 3 | 149 |
801 | 10 | 159 |
800 | 2 | 161 |
799 | 9 | 170 |
798 | 5 | 175 |
797 | 4 | 179 |
796 | 5 | 184 |
795 | 4 | 188 |
794 | 6 | 194 |
793 | 7 | 201 |
792 | 3 | 204 |
791 | 7 | 211 |
790 | 6 | 217 |
789 | 8 | 225 |
788 | 9 | 234 |
787 | 4 | 238 |
786 | 8 | 246 |
785 | 6 | 252 |
784 | 6 | 258 |
783 | 6 | 264 |
782 | 7 | 271 |
781 | 9 | 280 |
780 | 12 | 292 |
779 | 3 | 295 |
778 | 9 | 304 |
777 | 12 | 316 |
776 | 4 | 320 |
775 | 6 | 326 |
774 | 11 | 337 |
773 | 11 | 348 |
772 | 10 | 358 |
771 | 13 | 371 |
770 | 11 | 382 |
769 | 5 | 387 |
768 | 13 | 400 |
767 | 8 | 408 |
766 | 14 | 422 |
765 | 14 | 436 |
764 | 8 | 444 |
763 | 13 | 457 |
762 | 11 | 468 |
761 | 8 | 476 |
760 | 11 | 487 |
759 | 14 | 501 |
758 | 15 | 516 |
757 | 15 | 531 |
756 | 18 | 549 |
755 | 11 | 560 |
754 | 14 | 574 |
753 | 17 | 591 |
752 | 10 | 601 |
751 | 19 | 620 |
750 | 16 | 636 |
749 | 10 | 646 |
748 | 12 | 658 |
747 | 22 | 680 |
746 | 21 | 701 |
745 | 15 | 716 |
744 | 16 | 732 |
743 | 21 | 753 |
742 | 15 | 768 |
741 | 20 | 788 |
740 | 22 | 810 |
739 | 12 | 822 |
738 | 16 | 838 |
737 | 23 | 861 |
736 | 24 | 885 |
735 | 26 | 911 |
734 | 21 | 932 |
733 | 21 | 953 |
732 | 23 | 976 |
731 | 22 | 998 |
730 | 25 | 1023 |
729 | 23 | 1046 |
728 | 22 | 1068 |
727 | 21 | 1089 |
726 | 22 | 1111 |
725 | 22 | 1133 |
724 | 30 | 1163 |
723 | 26 | 1189 |
722 | 22 | 1211 |
721 | 25 | 1236 |
720 | 29 | 1265 |
719 | 29 | 1294 |
718 | 32 | 1326 |
717 | 28 | 1354 |
716 | 34 | 1388 |
715 | 29 | 1417 |
714 | 25 | 1442 |
713 | 28 | 1470 |
712 | 32 | 1502 |
711 | 41 | 1543 |
710 | 41 | 1584 |
709 | 31 | 1615 |
708 | 37 | 1652 |
707 | 42 | 1694 |
706 | 24 | 1718 |
705 | 35 | 1753 |
704 | 37 | 1790 |
703 | 44 | 1834 |
702 | 41 | 1875 |
701 | 37 | 1912 |
700 | 35 | 1947 |
高分加奖励,10届高考考生紧助
本人今年高考。
是差二十分到本2线,我觉得既然上不了好学校,其次就看好专业。
好专业都选不了。
再次看城市。
你的这几个地方,我推荐上海工会管理职业学院 武汉商贸职业学院 大连职业技术学院。