六盘水艺术生文化课考试范围,辅导中心要多少分,考前17天起,考生不得离开甘肃省,避免去中、高风险地区和人流密集的公共场所,主动申领“健康码”和“行程卡”,并持续关注“健康码”和“行程卡”的状态。
考前17天内,考生如遇疫情隔离在外省或者不能按时到达考点耽误考试的,不进行补考,也不在省外设置隔离考场,责任由考生本人承担。
2023艺术统考成绩适用范围有什么范围
美术与设计学类专业统考成绩适用范围:除经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校)可使用我省统考成绩,也可在统考合格的考生中组织校考,其余省内外院校的本科、高职(专科)美术与设计学类专业均应使用我省美术与设计学类专业统考成绩。
甘肃统考成绩适用范围20231.美术。
2023艺术类各统考类别对应的专业范围
统考类别:美术类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
82801 | 建筑学 | 本科 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 本科 |
130310 | 动画 | 本科 |
130311 | 影视摄影与制作 | 本科 |
1304 | 美术学类 | 本科 |
130401 | 美术学 | 本科 |
130402 | 绘画 | 本科 |
130403 | 雕塑 | 本科 |
130404 | 摄影 | 本科 |
130405 | 书法学 | 本科 |
130406 | 中国画 | 本科 |
130407 | 实验艺术 | 本科 |
130408 | 跨媒体艺术 | 本科 |
130409 | 文物保护与修复 | 本科 |
130410 | 漫画 | 本科 |
130411 | 纤维艺术 | 本科 |
130412 | 科技艺术 | 本科 |
130413 | 美术教育 | 本科 |
1305 | 设计学类 | 本科 |
130501 | 艺术设计学 | 本科 |
130502 | 视觉传达设计 | 本科 |
130503 | 环境设计 | 本科 |
130504 | 产品设计 | 本科 |
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 |
130506 | 公共艺术 | 本科 |
130507 | 工艺美术 | 本科 |
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 |
130509 | 艺术与科技 | 本科 |
130510 | 陶瓷艺术设计 | 本科 |
130511 | 新媒体艺术 | 本科 |
130512 | 包装设计 | 本科 |
130513 | 珠宝首饰设计与工艺 | 本科 |
350101 | 工艺美术 | 高职本科 |
350102 | 视觉传达设计 | 高职本科 |
350103 | 数字媒体艺术 | 高职本科 |
350104 | 产品设计 | 高职本科 |
350105 | 服装与服饰设计 | 高职本科 |
350106 | 环境艺术设计 | 高职本科 |
350107 | 美术 | 高职本科 |
350108 | 公共艺术设计 | 高职本科 |
350109 | 游戏创意设计 | 高职本科 |
350110 | 展示艺术设计 | 高职本科 |
350111 | 数字影像设计 | 高职本科 |
350112 | 时尚品设计 | 高职本科 |
350204 | 舞台艺术设计 | 高职本科 |
360202 | 影视摄影与制作 | 高职本科 |
360206 | 数字动画 | 高职本科 |
5501 | 艺术设计类 | 高职(专科) |
550101 | 艺术设计 | 高职(专科) |
550102 | 视觉传达设计 | 高职(专科) |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 高职(专科) |
550104 | 产品艺术设计 | 高职(专科) |
550105 | 服装与服饰设计 | 高职(专科) |
550106 | 环境艺术设计 | 高职(专科) |
550107 | 书画艺术 | 高职(专科) |
550108 | 公共艺术设计 | 高职(专科) |
550109 | 游戏艺术设计 | 高职(专科) |
550110 | 展示艺术设计 | 高职(专科) |
550111 | 美容美体艺术 | 高职(专科) |
550112 | 工艺美术品设计 | 高职(专科) |
550113 | 广告艺术设计 | 高职(专科) |
550114 | 室内艺术设计 | 高职(专科) |
550115 | 家具艺术设计 | 高职(专科) |
550116 | 动漫设计 | 高职(专科) |
550117 | 人物形象设计 | 高职(专科) |
550118 | 摄影与摄像艺术 | 高职(专科) |
550119 | 雕刻艺术设计 | 高职(专科) |
550120 | 皮具艺术设计 | 高职(专科) |
550121 | 包装艺术设计 | 高职(专科) |
550122 | 陶瓷设计与工艺 | 高职(专科) |
550123 | 首饰设计与工艺 | 高职(专科) |
550124 | 玉器设计与工艺 | 高职(专科) |
550125 | 刺绣设计与工艺 | 高职(专科) |
550126 | 雕塑设计 | 高职(专科) |
550127 | 服装陈列与展示设计 | 高职(专科) |
550218 | 舞台艺术设计与制作 | 高职(专科) |
550302 | 民族美术 | 高职(专科) |
550303 | 民族服装与饰品 | 高职(专科) |
550304 | 民族传统技艺 | 高职(专科) |
560202 | 广播影视节目制作 | 高职(专科) |
560206 | 影视动画 | 高职(专科) |
560208 | 影视多媒体技术 | 高职(专科) |
560209 | 影视照明技术与艺术 | 高职(专科) |
560212 | 摄影摄像技术 | 高职(专科) |
统考类别:音乐类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1302 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
130201 | 音乐表演 | 本科 |
130202 | 音乐学 | 本科 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 |
130208 | 航空服务艺术与管理 | 本科 |
130209 | 流行音乐 | 本科 |
130210 | 音乐治疗 | 本科 |
130212 | 音乐教育 | 本科 |
130301 | 表演 | 本科 |
130308 | 录音艺术 | 本科 |
130313 | 戏剧教育 | 本科 |
130314 | 曲艺 | 本科 |
130315 | 音乐剧 | 本科 |
130509 | 艺术与科技 | 本科 |
350201 | 音乐表演 | 高职本科 |
350203 | 戏曲表演 | 高职本科 |
5502 | 表演艺术类 | 高职(专科) |
550201 | 音乐表演 | 高职(专科) |
550203 | 戏曲表演 | 高职(专科) |
550204 | 表演艺术 | 高职(专科) |
550206 | 歌舞表演 | 高职(专科) |
550207 | 曲艺表演 | 高职(专科) |
550208 | 音乐剧表演 | 高职(专科) |
550210 | 现代流行音乐 | 高职(专科) |
550211 | 戏曲音乐 | 高职(专科) |
550212 | 音乐制作 | 高职(专科) |
550213 | 钢琴伴奏 | 高职(专科) |
550214 | 钢琴调律 | 高职(专科) |
550216 | 音乐传播 | 高职(专科) |
550219 | 作曲技术 | 高职(专科) |
550301 | 民族表演艺术 | 高职(专科) |
560210 | 音像技术 | 高职(专科) |
560211 | 录音技术与艺术 | 高职(专科) |
统考类别:舞蹈类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1302 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
130204 | 舞蹈表演 | 本科 |
130205 | 舞蹈学 | 本科 |
130206 | 舞蹈编导 | 本科 |
130207 | 舞蹈教育 | 本科 |
130208 | 航空服务艺术与管理 | 本科 |
130211 | 流行舞蹈 | 本科 |
130301 | 表演 | 本科 |
130313 | 戏剧教育 | 本科 |
350202 | 舞蹈表演与编导 | 高职本科 |
5502 | 表演艺术类 | 高职(专科) |
550202 | 舞蹈表演 | 高职(专科) |
550204 | 表演艺术 | 高职(专科) |
550206 | 歌舞表演 | 高职(专科) |
550208 | 音乐剧表演 | 高职(专科) |
550209 | 国际标准舞 | 高职(专科) |
550215 | 舞蹈编导 | 高职(专科) |
550217 | 时尚表演与传播 | 高职(专科) |
550301 | 民族表演艺术 | 高职(专科) |
统考类别:影视表演类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130301 | 表演 | 本科 |
130306 | 戏剧影视导演 | 本科 |
130313 | 戏剧教育 | 本科 |
130314 | 曲艺 | 本科 |
130315 | 音乐剧 | 本科 |
350203 | 戏曲表演 | 高职本科 |
5502 | 表演艺术类 | 高职(专科) |
550203 | 戏曲表演 | 高职(专科) |
550204 | 表演艺术 | 高职(专科) |
550205 | 戏剧影视表演 | 高职(专科) |
550206 | 歌舞表演 | 高职(专科) |
550207 | 曲艺表演 | 高职(专科) |
550208 | 音乐剧表演 | 高职(专科) |
550220 | 现代魔术设计与表演 | 高职(专科) |
550301 | 民族表演艺术 | 高职(专科) |
5602 | 广播影视类 | 高职(专科) |
统考类别:时装表演类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
130208 | 航空服务艺术与管理 | 本科 |
130301 | 表演 | 本科 |
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 |
5502 | 表演艺术类 | 高职(专科) |
550217 | 时尚表演与传播 | 高职(专科) |
550303 | 民族服装与饰品 | 高职(专科) |
统考类别:播音主持类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 |
360201 | 播音与主持 | 高职本科 |
5602 | 广播影视类 | 高职(专科) |
560201 | 播音与主持 | 高职(专科) |
统考类别:编导类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130302 | 戏剧学 | 本科 |
130303 | 电影学 | 本科 |
130304 | 戏剧影视文学 | 本科 |
130305 | 广播电视编导 | 本科 |
130306 | 戏剧影视导演 | 本科 |
130313 | 戏剧教育 | 本科 |
130404 | 摄影 | 本科 |
360204 | 影视编导 | 高职本科 |
5602 | 广播影视类 | 高职(专科) |
560202 | 广播影视节目制作 | 高职(专科) |
560204 | 影视编导 | 高职(专科) |
统考类别:摄制类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130311 | 影视摄影与制作 | 本科 |
130312 | 影视技术 | 本科 |
130404 | 摄影 | 本科 |
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 |
360202 | 影视摄影与制作 | 高职本科 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 高职(专科) |
550118 | 摄影与摄像艺术 | 高职(专科) |
5602 | 广播影视类 | 高职(专科) |
560202 | 广播影视节目制作 | 高职(专科) |
560208 | 影视多媒体技术 | 高职(专科) |
560209 | 影视照明技术与艺术 | 高职(专科) |
560210 | 音像技术 | 高职(专科) |
560211 | 录音技术与艺术 | 高职(专科) |
560212 | 摄影摄像技术 | 高职(专科) |
统考类别:特殊专业(全国艺术类专业招生考试信息交互系统“无省级统考”对应的专业)
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1301 | 艺术学理论类 | 本科 |
130101 | 艺术史论 | 本科 |
130102 | 艺术管理 | 本科 |
130103 | 非物质文化遗产保护 | 本科 |
130308 | 录音艺术 | 本科 |
130405 | 书法学 | 本科 |
130406 | 中国画 | 本科 |
注:省统考已涵盖的专业,高校一般应直接使用浙江省统考成绩。确有必要进行补充考核的艺术类本科专业,高校应面向浙江省省统考合格生源组织校考。高校应在艺术类专业招生办法中明确告知考生须参加浙江省统考的类别。涉及多个类别的专业,高校可自主选择其中一个或多个类别。若高校对浙江省艺术类各统考类别对应的专业范围持有不同意见,应主动与我院沟通,经双方协商一致后向社会公布。2023艺术类本科提前批征集志愿招生范围
(一)凡高考文化成绩、专业省统考成绩达到省定相应艺术类本科A段录取控制文化线与专业分数线,当前未被录取的艺术类考生,可补报使用省统考专业成绩录取的学校志愿。
(二)达到使用校考专业成绩录取院校艺术类本科文化分数线,同时达到省统考专业合格线且所报学校专业校考成绩合格,当前未被录取的艺术类考生,可补报使用校考专业成绩录取的征集志愿学校的相应专业志愿。