德阳分数线2023艺术生美术生分数线分数线2023艺术生美术生分数线,艺术生文化课补习中心学费多少钱
时间:2023-09-29 03:14:50
来源:未知
作者:新学高考
德阳分数线2023艺术生美术生分数线分数线2023艺术生美术生分数线,艺术生文化课补习中心学费多少钱,新疆艺术学院2023年美术设计类专业录取分数线已经公布,小编整理了详细信息,来看一下!
艺术统考/美术联考报名时间
已在高考报名阶段选择了参加艺术统考的考生,还必须在规定时间内按要求参加本次专业考试报名和缴费才可参加相应类别的艺术类专业统考,逾期不再受理。
高考报名阶段没有勾选参加艺术统考的考生,可在专业统考报名期间按各统考类别的补报名要求参加专业考试补报名,逾期不再受理。
各类别报名安排如下:
一、音乐类、美术学类与设计学类、舞蹈类
(一)报名安排
云南艺术学院招生资讯网:https://zs.ynart.edu.cn/
注:考生必须在上述规定的时间内完成专业报名,未按时完成专业报名的一律不安排补报,责任由考生自负。(二)报名操作
世界四大:杜塞尔多夫艺术学院
杜塞尔多夫艺术学院是德国的一所著名的公立艺术大学。杜塞尔多夫艺术学院成立于1773年,设有自由艺术、定向学、绘画、雕刻艺术、综合造型艺术、建筑艺术、舞台设计和摄像学、高中自由艺术教师、综合类学校艺术教师、艺术历史学、教育学、哲学、造型艺术的教育理论、社会学和诗学与艺术美学等专业。
热门专业有影视与录像、艺术美学、艺术教师专业、诗学与艺术美学、建筑艺术和舞台设计等专业。半个世纪来,杜塞尔多夫艺术学院招聘了很多国际知名的教授,为学生提供高质量的艺术教育内容,同时学校的毕业生也一直在德国与国际上都享有极高的声誉,从而使杜塞尔多夫艺术学院成为国际知名的艺术大学之一。
2023艺术本科批统考美术类第一次志愿投档最低分
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
M1设计学类 | A002中国人民大学 | 6 | 646.70 |
M2绘画 | A002中国人民大学 | 4 | 639.45 |
17设计学类 | A004北京交通大学 | 12 | 615.90 |
45设计学类 | A005北京工业大学 | 10 | 609.65 |
46美术学类 | A005北京工业大学 | 4 | 604.60 |
1B设计学类 | A006北京航空航天大学 | 11 | 640.45 |
Y1设计学类 | A007北京理工大学 | 18 | 634.65 |
23视觉传达设计 | A008北京科技大学 | 6 | 612.95 |
16视觉传达设计 | A009北方工业大学 | 1 | 602.70 |
17环境设计 | A009北方工业大学 | 1 | 601.50 |
18环境设计(空间设计) | A009北方工业大学 | 1 | 601.45 |
11设计学类 | A010北京化工大学 | 12 | 604.35 |
50设计学类 | A011北京工商大学 | 5 | 598.40 |
0M数字媒体艺术 | A013北京邮电大学 | 5 | 628.95 |
15环境设计 | A020北京农学院 | 5 | 559.45 |
01设计学类 | A022北京林业大学 | 20 | 612.90 |
02动画 | A022北京林业大学 | 3 | 613.70 |
1B美术学 | A027北京师范大学 | 2 | 638.05 |
1F数字媒体艺术 | A027北京师范大学 | 2 | 666.30 |
06美术学(师范类) | A028首都师范大学 | 4 | 609.75 |
07美术学类 | A028首都师范大学 | 11 | 602.70 |
08设计学类 | A028首都师范大学 | 10 | 605.55 |
30绘画 | A032北京语言大学 | 3 | 597.85 |
29视觉传达设计 | A034中央财经大学 | 5 | 615.75 |
02绘画 | A055南开大学 | 2 | 588.70 |
03设计学类 | A055南开大学 | 7 | 608.80 |
24动画 | A056天津大学 | 4 | 614.55 |
25环境设计 | A056天津大学 | 4 | 619.70 |
Y1视觉传达设计 | A057天津科技大学 | 6 | 587.45 |
Y2环境设计 | A057天津科技大学 | 5 | 587.05 |
Y3产品设计 | A057天津科技大学 | 5 | 584.50 |
Y4服装与服饰设计 | A057天津科技大学 | 8 | 579.15 |
Y5公共艺术 | A057天津科技大学 | 3 | 580.50 |
Y6动画 | A057天津科技大学 | 5 | 585.30 |
E0视觉传达设计 | A060天津理工大学 | 6 | 586.55 |
E1环境设计 | A060天津理工大学 | 6 | 583.00 |
E2产品设计 | A060天津理工大学 | 8 | 581.80 |
E3摄影 | A060天津理工大学 | 3 | 566.85 |
E4动画(中外合作办学) | A060天津理工大学 | 7 | 566.50 |
B1环境设计 | A061天津农学院 | 6 | 554.40 |
78绘画 | A065天津师范大学 | 2 | 589.50 |
79视觉传达设计 | A065天津师范大学 | 3 | 594.65 |
80环境设计 | A065天津师范大学 | 3 | 591.50 |
81数字媒体艺术 | A065天津师范大学 | 3 | 591.90 |
82服装与服饰设计 | A065天津师范大学 | 3 | 589.20 |
X2中国画 | A065天津师范大学 | 3 | 588.20 |
X5美术学(师范类) | A065天津师范大学 | 4 | 596.00 |
A1动画 | A068天津外国语大学 | 1 | 589.70 |
A2数字媒体艺术 | A068天津外国语大学 | 3 | 582.35 |
Y1动画 | A069天津商业大学 | 6 | 574.25 |
Y2绘画 | A069天津商业大学 | 4 | 568.25 |
Y3设计学类 | A069天津商业大学 | 8 | 575.00 |
10美术学 | A070天津财经大学 | 3 | 583.80 |
11视觉传达设计 | A070天津财经大学 | 2 | 593.15 |
13产品设计 | A070天津财经大学 | 2 | 584.05 |
53动画 | A075河北大学 | 5 | 581.40 |
1W环境设计 | A076河北工程大学 | 5 | 553.10 |
01设计学类 | A077河北地质大学 | 4 | 561.90 |
56绘画 | A078华北水利水电大学 | 5 | 550.10 |
57设计学类 | A078华北水利水电大学 | 10 | 553.60 |
0G设计学类 | A079华北电力大学(保定) | 18 | 594.75 |
1C设计学类 | A080河北工业大学 | 6 | 599.75 |
1K视觉传达设计 | A081华北理工大学 | 10 | 568.95 |
1M环境设计 | A081华北理工大学 | 7 | 566.00 |
1N产品设计 | A081华北理工大学 | 8 | 562.75 |
1P绘画 | A081华北理工大学 | 5 | 561.70 |
Q5服装与服饰设计 | A082河北科技大学 | 2 | 552.05 |
RA设计学类 | A082河北科技大学 | 15 | 554.75 |
T1动画 | A082河北科技大学 | 6 | 559.60 |
15环境设计 | A084河北建筑工程学院 | 2 | 541.50 |
1S设计学类 | A094河北师范大学 | 5 | 578.45 |
05美术学(师范类) | A098河北民族师范学院 | 3 | 542.90 |
06视觉传达设计 | A098河北民族师范学院 | 3 | 539.45 |
07环境设计 | A098河北民族师范学院 | 3 | 537.95 |
43美术学(师范类) | A099唐山师范学院 | 10 | 536.15 |
44视觉传达设计 | A099唐山师范学院 | 5 | 541.05 |
45环境设计 | A099唐山师范学院 | 5 | 537.05 |
56美术学(师范类) | A100廊坊师范学院 | 10 | 535.55 |
59设计学类 | A100廊坊师范学院 | 20 | 534.70 |
54动画 | A101衡水学院 | 3 | 532.75 |
55美术学(师范类) | A101衡水学院 | 3 | 534.40 |
56绘画 | A101衡水学院 | 3 | 528.55 |
57视觉传达设计 | A101衡水学院 | 3 | 532.05 |
58环境设计 | A101衡水学院 | 3 | 529.65 |
59产品设计 | A101衡水学院 | 3 | 530.80 |
56动画 | A102石家庄学院 | 5 | 540.75 |
57美术学(师范类) | A102石家庄学院 | 5 | 540.50 |
58视觉传达设计 | A102石家庄学院 | 5 | 541.55 |
59环境设计 | A102石家庄学院 | 5 | 539.80 |
27数字媒体艺术 | A103邯郸学院 | 8 | 532.15 |
1A美术学(师范类) | A104邢台学院 | 10 | 526.15 |
1C视觉传达设计 | A104邢台学院 | 10 | 527.80 |
1D环境设计 | A104邢台学院 | 10 | 525.85 |
1E工艺美术 | A104邢台学院 | 5 | 524.65 |
0E设计学类 | A107石家庄铁道大学 | 2 | 572.85 |
41美术学类 | A108山西大学 | 8 | 583.80 |
1A视觉传达设计 | A109太原科技大学 | 2 | 564.65 |
1B环境设计 | A109太原科技大学 | 2 | 555.60 |
1C产品设计 | A109太原科技大学 | 2 | 554.95 |
1D绘画 | A109太原科技大学 | 2 | 549.25 |
11视觉传达设计 | A110中北大学 | 6 | 571.60 |
1W服装与服饰设计 | A112太原理工大学 | 5 | 592.75 |
1X工艺美术 | A112太原理工大学 | 4 | 577.30 |
1Y环境设计 | A112太原理工大学 | 4 | 596.80 |
1Z视觉传达设计 | A112太原理工大学 | 4 | 599.35 |
20绘画 | A112太原理工大学 | 4 | 592.45 |
2L数字媒体艺术 | A112太原理工大学 | 4 | 597.25 |
34视觉传达设计 | A113山西农业大学 | 2 | 553.60 |
35环境设计 | A113山西农业大学 | 2 | 552.70 |
1C美术学(师范类) | A119太原师范学院 | 10 | 544.40 |
49视觉传达设计 | A121晋中学院 | 7 | 528.85 |
57环境设计 | A121晋中学院 | 7 | 526.35 |
59美术学(师范类) | A121晋中学院 | 7 | 526.10 |
13美术学(师范类) | A122长治学院 | 6 | 525.00 |
14视觉传达设计 | A122长治学院 | 4 | 524.45 |
B4美术学 | A127内蒙古科技大学 | 3 | 543.45 |
B5视觉传达设计 | A127内蒙古科技大学 | 3 | 545.30 |
B6环境设计 | A127内蒙古科技大学 | 3 | 543.95 |
B7产品设计 | A127内蒙古科技大学 | 2 | 543.10 |
01环境设计 | A128内蒙古工业大学 | 14 | 542.30 |
03服装与服饰设计 | A128内蒙古工业大学 | 10 | 534.60 |
P1产品设计(师范类) | A135内蒙古师范大学 | 5 | 547.10 |
P3动画(师范类) | A135内蒙古师范大学 | 2 | 547.75 |
P5工艺美术(师范类) | A135内蒙古师范大学 | 3 | 545.55 |
Q1服装与服饰设计 | A135内蒙古师范大学 | 4 | 541.80 |
Q3视觉传达设计 | A135内蒙古师范大学 | 4 | 548.25 |
Q5环境设计 | A135内蒙古师范大学 | 6 | 545.70 |
Q7公共艺术 | A135内蒙古师范大学 | 4 | 543.40 |
Q9数字媒体艺术 | A135内蒙古师范大学 | 2 | 547.45 |
QA艺术与科技 | A135内蒙古师范大学 | 2 | 545.20 |
51美术学(师范类) | A136内蒙古民族大学 | 5 | 543.30 |
07视觉传达设计 | A138赤峰学院 | 3 | 525.45 |
45美术学(师范类) | A138赤峰学院 | 3 | 523.90 |
06设计学类 | A141大连理工大学 | 8 | 608.90 |
1J环境设计 | A143沈阳航空航天大学 | 10 | 559.60 |
1K视觉传达设计 | A143沈阳航空航天大学 | 4 | 566.25 |
38视觉传达设计 | A144沈阳理工大学 | 4 | 557.30 |
39环境设计 | A144沈阳理工大学 | 4 | 551.70 |
40产品设计 | A144沈阳理工大学 | 4 | 551.25 |
X0设计学类 | A145东北大学 | 13 | 602.35 |
51动画 | A146辽宁科技大学 | 5 | 548.85 |
52环境设计 | A146辽宁科技大学 | 3 | 549.80 |
53产品设计 | A146辽宁科技大学 | 4 | 548.25 |
K1设计学类 | A149沈阳化工大学 | 15 | 547.20 |
01产品设计 | A150大连交通大学 | 1 | 581.85 |
02动画 | A150大连交通大学 | 1 | 586.20 |
40设计学类 | A152大连工业大学 | 8 | 574.05 |
41服装与服饰设计 | A152大连工业大学 | 5 | 572.10 |
13视觉传达设计 | A153沈阳建筑大学 | 1 | 571.05 |
14环境设计 | A153沈阳建筑大学 | 3 | 566.85 |
15产品设计 | A153沈阳建筑大学 | 1 | 565.80 |
16动画 | A153沈阳建筑大学 | 1 | 570.55 |
35产品设计 | A154辽宁工业大学 | 5 | 548.25 |
36视觉传达设计 | A154辽宁工业大学 | 8 | 548.85 |
37环境设计 | A154辽宁工业大学 | 5 | 548.10 |
38数字媒体艺术 | A154辽宁工业大学 | 5 | 548.25 |
A2视觉传达设计 | A158大连海洋大学 | 7 | 568.40 |
J4公共艺术 | A165辽宁师范大学 | 2 | 567.40 |
T4动画 | A165辽宁师范大学 | 4 | 568.85 |
42绘画 | A167渤海大学 | 5 | 547.95 |
Y2美术学(师范类) | A169鞍山师范学院 | 5 | 539.60 |
Y3摄影 | A169鞍山师范学院 | 2 | 533.00 |
Y5环境设计 | A169鞍山师范学院 | 1 | 539.45 |
Y6产品设计 | A169鞍山师范学院 | 2 | 539.25 |
3A服装与服饰设计 | A172大连外国语大学 | 11 | 551.10 |
3B视觉传达设计 | A172大连外国语大学 | 5 | 569.65 |
3C环境设计 | A172大连外国语大学 | 7 | 561.55 |
3D美术学 | A172大连外国语大学 | 9 | 557.80 |
39绘画 | A183吉林大学 | 9 | 602.95 |
40设计学类 | A183吉林大学 | 9 | 608.45 |
23设计学类 | A184延边大学 | 25 | 583.85 |
24美术学类 | A184延边大学 | 15 | 583.85 |
Y3设计学类 | A186长春理工大学 | 8 | 551.90 |
B1视觉传达设计 | A188东北电力大学 | 10 | 558.55 |
B4环境设计 | A188东北电力大学 | 10 | 553.55 |
B7服装与服饰设计 | A188东北电力大学 | 10 | 548.40 |
C7数字媒体艺术 | A188东北电力大学 | 9 | 556.80 |
71环境设计 | A190长春工业大学 | 5 | 549.50 |
72视觉传达设计 | A190长春工业大学 | 4 | 550.30 |
75服装与服饰设计 | A190长春工业大学 | 5 | 546.80 |
83数字媒体艺术 | A190长春工业大学 | 2 | 549.40 |
44环境设计 | A191吉林建筑大学 | 12 | 547.70 |
45视觉传达设计 | A191吉林建筑大学 | 4 | 549.65 |
46公共艺术 | A191吉林建筑大学 | 2 | 547.20 |
47产品设计 | A191吉林建筑大学 | 2 | 549.55 |
Y1环境设计 | A193吉林农业大学 | 10 | 547.20 |
31美术学 | A200东北师范大学 | 4 | 602.25 |
34设计学类 | A200东北师范大学 | 4 | 602.20 |
J1产品设计 | A201北华大学 | 4 | 552.70 |
J3环境设计 | A201北华大学 | 2 | 558.45 |
J4绘画 | A201北华大学 | 6 | 546.65 |
J5美术学(师范类) | A201北华大学 | 13 | 551.70 |
J6视觉传达设计 | A201北华大学 | 5 | 551.85 |
44动画 | A202通化师范学院 | 7 | 523.95 |
45美术学(师范类) | A202通化师范学院 | 5 | 525.80 |
46绘画 | A202通化师范学院 | 2 | 524.55 |
49环境设计 | A202通化师范学院 | 4 | 526.40 |
50产品设计 | A202通化师范学院 | 5 | 524.40 |
61美术学(师范类) | A203吉林师范大学 | 2 | 573.25 |
62绘画 | A203吉林师范大学 | 2 | 566.85 |
64环境设计 | A203吉林师范大学 | 2 | 568.30 |
6Z视觉传达设计(中外合作办学) | A203吉林师范大学 | 10 | 539.65 |
E4动画 | A203吉林师范大学 | 2 | 567.75 |
E5数字媒体艺术 | A203吉林师范大学 | 2 | 566.25 |
6Z动画(中外合作办学) | A204吉林工程技术师范学院 | 5 | 522.10 |
93设计学类 | A204吉林工程技术师范学院 | 6 | 529.25 |
0Z环境设计 | A205长春师范大学 | 2 | 549.45 |
10绘画 | A205长春师范大学 | 2 | 547.50 |
11美术学(师范类) | A205长春师范大学 | 4 | 558.10 |
09美术学(师范类) | A206白城师范学院 | 7 | 528.40 |
A9视觉传达设计 | A206白城师范学院 | 2 | 531.50 |
D7环境设计(中外合作办学) | A206白城师范学院 | 10 | 521.55 |
B2绘画 | A212黑龙江大学 | 10 | 553.45 |
B3视觉传达设计 | A212黑龙江大学 | 8 | 565.95 |
B4环境设计 | A212黑龙江大学 | 14 | 557.45 |
B5服装与服饰设计 | A212黑龙江大学 | 11 | 548.20 |
ED工艺美术 | A212黑龙江大学 | 11 | 549.50 |
25环境设计 | A213哈尔滨工业大学 | 2 | 624.15 |
26数字媒体艺术 | A213哈尔滨工业大学 | 2 | 630.70 |
31数字媒体艺术(中外合作办学) | A213哈尔滨工业大学 | 4 | 599.60 |
39设计学类 | A216燕山大学 | 20 | 581.85 |
30环境设计 | A220东北石油大学 | 4 | 547.70 |
1T美术学类 | A222佳木斯大学 | 5 | 543.25 |
1U设计学类 | A222佳木斯大学 | 5 | 544.75 |
45视觉传达设计 | A224东北农业大学 | 15 | 589.10 |
46环境设计 | A224东北农业大学 | 10 | 587.65 |
Y1环境设计 | A225东北林业大学 | 9 | 592.15 |
Y2产品设计 | A225东北林业大学 | 17 | 588.85 |
04雕塑 | A231哈尔滨师范大学 | 4 | 547.80 |
05动画 | A231哈尔滨师范大学 | 5 | 561.60 |
07环境设计 | A231哈尔滨师范大学 | 4 | 560.65 |
08绘画 | A231哈尔滨师范大学 | 9 | 555.35 |
12美术学(师范类) | A231哈尔滨师范大学 | 9 | 568.00 |
14视觉传达设计 | A231哈尔滨师范大学 | 4 | 564.10 |
19中国画 | A231哈尔滨师范大学 | 5 | 550.50 |
21工艺美术 | A231哈尔滨师范大学 | 4 | 551.55 |
81美术学(师范类) | A232齐齐哈尔大学 | 1 | 556.65 |
82绘画 | A232齐齐哈尔大学 | 10 | 542.80 |
83视觉传达设计 | A232齐齐哈尔大学 | 10 | 545.45 |
84环境设计 | A232齐齐哈尔大学 | 9 | 543.65 |
85产品设计 | A232齐齐哈尔大学 | 2 | 545.45 |
86服装与服饰设计 | A232齐齐哈尔大学 | 5 | 542.45 |
06环境设计 | A233牡丹江师范学院 | 10 | 525.95 |
07视觉传达设计 | A233牡丹江师范学院 | 8 | 525.70 |
08公共艺术 | A233牡丹江师范学院 | 6 | 523.60 |
09动画 | A233牡丹江师范学院 | 10 | 523.55 |
10绘画 | A233牡丹江师范学院 | 6 | 523.90 |
01设计学类 | A234哈尔滨学院 | 10 | 532.15 |
02绘画 | A234哈尔滨学院 | 5 | 526.50 |
03动画 | A234哈尔滨学院 | 2 | 534.10 |
04摄影 | A234哈尔滨学院 | 5 | 522.75 |
0W绘画 | A235大庆师范学院 | 2 | 532.05 |
0Y环境设计 | A235大庆师范学院 | 10 | 530.35 |
0Z视觉传达设计 | A235大庆师范学院 | 10 | 535.70 |
15视觉传达设计 | A236绥化学院 | 16 | 523.60 |
16环境设计 | A236绥化学院 | 24 | 522.65 |
57视觉传达设计 | A240哈尔滨商业大学 | 8 | 546.80 |
58环境设计 | A240哈尔滨商业大学 | 8 | 546.20 |
59产品设计 | A240哈尔滨商业大学 | 7 | 545.50 |
77绘画 | A240哈尔滨商业大学 | 3 | 545.95 |
15动画 | A247同济大学 | 4 | 658.60 |
37设计学类 | A251华东理工大学 | 10 | 611.05 |
15绘画(油画) | A254上海海事大学 | 5 | 583.30 |
X1美术学类 | A269华东师范大学 | 4 | 632.90 |
X2设计学类 | A269华东师范大学 | 8 | 631.80 |
12美术学(师范类) | A270上海师范大学 | 4 | 601.55 |
13设计学类 | A270上海师范大学 | 4 | 601.00 |
14绘画 | A270上海师范大学 | 2 | 599.05 |
15雕塑 | A270上海师范大学 | 2 | 592.85 |
17动画 | A270上海师范大学 | 5 | 597.55 |
2F美术学(师范类) | A285苏州大学 | 3 | 612.00 |
2G美术学 | A285苏州大学 | 2 | 614.00 |
2H艺术设计学 | A285苏州大学 | 2 | 622.45 |
2N数字媒体艺术 | A285苏州大学 | 2 | 628.65 |
0S设计学类 | A286东南大学 | 4 | 631.15 |
0W环境设计 | A287南京航空航天大学 | 6 | 606.45 |
0X戏剧影视美术设计 | A287南京航空航天大学 | 4 | 604.75 |
41设计学类 | A288南京理工大学 | 8 | 606.80 |
0W环境设计 | A290中国矿业大学 | 10 | 600.50 |
20设计学类 | A291南京工业大学 | 8 | 596.00 |
2J视觉传达设计 | A292常州大学 | 2 | 583.10 |
3J环境设计(景观设计) | A292常州大学 | 2 | 580.70 |
9J数字媒体艺术 | A292常州大学 | 2 | 582.20 |
J4环境设计(室内设计) | A292常州大学 | 2 | 579.50 |
J5美术学 | A292常州大学 | 2 | 576.55 |
11数字媒体艺术 | A293南京邮电大学 | 5 | 601.80 |
12动画 | A293南京邮电大学 | 4 | 600.70 |
46设计学类 | A298南京林业大学 | 20 | 594.30 |
47产品设计 | A298南京林业大学 | 6 | 592.75 |
A1产品设计 | A299江苏大学 | 3 | 594.35 |
A2动画 | A299江苏大学 | 2 | 595.35 |
A3环境设计 | A299江苏大学 | 4 | 593.60 |
A5视觉传达设计 | A299江苏大学 | 4 | 595.35 |
A6数字媒体艺术 | A299江苏大学 | 2 | 596.95 |
58动画 | A300南京信息工程大学 | 4 | 598.60 |
59数字媒体艺术 | A300南京信息工程大学 | 2 | 598.70 |
60艺术与科技 | A300南京信息工程大学 | 4 | 595.55 |
61环境设计 | A300南京信息工程大学 | 3 | 596.25 |
62美术学(师范类) | A300南京信息工程大学 | 2 | 598.70 |
84数字媒体艺术(中外合作办学) | A300南京信息工程大学 | 3 | 586.35 |
68服装与服饰设计 | A304南通大学 | 4 | 576.10 |
81美术学(师范类) | A304南通大学 | 3 | 581.30 |
F1视觉传达设计 | A305盐城工学院 | 3 | 546.05 |
F2环境设计 | A305盐城工学院 | 3 | 543.00 |
F4服装与服饰设计 | A305盐城工学院 | 4 | 541.15 |
1Q美术学类(师范类) | A319南京师范大学 | 4 | 613.85 |
1S跨媒体艺术 | A319南京师范大学 | 2 | 609.25 |
1T设计学类 | A319南京师范大学 | 2 | 615.45 |
B9数字媒体艺术 | A323淮阴师范学院 | 7 | 540.50 |
J3视觉传达设计 | A323淮阴师范学院 | 7 | 540.65 |
J6环境设计 | A323淮阴师范学院 | 7 | 539.45 |
J9美术学(师范类) | A323淮阴师范学院 | 7 | 541.85 |
25美术学(师范类) | A324盐城师范学院 | 3 | 545.75 |
26视觉传达设计 | A324盐城师范学院 | 3 | 544.50 |
27环境设计 | A324盐城师范学院 | 3 | 542.10 |
11视觉传达设计 | A327南京财经大学 | 4 | 589.45 |
12环境设计 | A327南京财经大学 | 4 | 588.60 |
53环境设计 | A332苏州科技大学 | 2 | 589.15 |
55美术学 | A332苏州科技大学 | 2 | 587.10 |
56视觉传达设计 | A332苏州科技大学 | 2 | 592.00 |
57动画 | A332苏州科技大学 | 2 | 589.00 |
58数字媒体艺术 | A332苏州科技大学 | 2 | 588.10 |
A4中国画 | A335浙江大学 | 2 | 638.35 |
37设计学类 | A336杭州电子科技大学 | 2 | 594.40 |
36设计学类 | A337浙江工业大学 | 16 | 589.75 |
4V环境设计(园林艺术设计) | A341浙江农林大学 | 2 | 585.65 |
5B视觉传达设计 | A341浙江农林大学 | 2 | 586.15 |
5C服装与服饰设计 | A341浙江农林大学 | 6 | 575.50 |
5D数字媒体艺术 | A341浙江农林大学 | 4 | 582.35 |
25动画 | A345浙江师范大学 | 8 | 587.85 |
38美术学(师范类) | A345浙江师范大学 | 3 | 597.80 |
39设计学类 | A345浙江师范大学 | 8 | 591.65 |
40数字媒体艺术 | A345浙江师范大学 | 6 | 589.65 |
42艺术与科技 | A345浙江师范大学 | 4 | 587.65 |
26美术学(师范类) | A347湖州师范学院 | 2 | 549.15 |
E2环境设计 | A347湖州师范学院 | 4 | 543.20 |
E3产品设计 | A347湖州师范学院 | 4 | 544.40 |
E4服装与服饰设计 | A347湖州师范学院 | 3 | 542.60 |
26设计学类 | A351温州大学 | 12 | 576.35 |
43美术学(师范类) | A352丽水学院 | 3 | 545.80 |
45视觉传达设计 | A352丽水学院 | 2 | 546.15 |
46环境设计 | A352丽水学院 | 2 | 543.15 |
47陶瓷艺术设计 | A352丽水学院 | 2 | 539.45 |
63视觉传达设计 | A353浙江工商大学 | 3 | 591.95 |
64环境设计 | A353浙江工商大学 | 3 | 588.20 |
65产品设计 | A353浙江工商大学 | 2 | 589.50 |
38设计学类 | A356中国计量大学 | 5 | 587.00 |
1X视觉传达设计 | A357安徽大学 | 6 | 596.35 |
1Y环境设计 | A357安徽大学 | 6 | 592.90 |
1Z产品设计 | A357安徽大学 | 3 | 595.15 |
20绘画 | A357安徽大学 | 2 | 593.05 |
0S视觉传达设计 | A359合肥工业大学 | 3 | 602.00 |
0T环境设计 | A359合肥工业大学 | 5 | 600.35 |
M4环境设计 | A360安徽工业大学 | 12 | 555.50 |
M5视觉传达设计 | A360安徽工业大学 | 9 | 560.45 |
M6数字媒体艺术 | A360安徽工业大学 | 4 | 565.85 |
0K服装与服饰设计 | A363安徽工程大学 | 2 | 549.10 |
15数字媒体艺术 | A363安徽工程大学 | 2 | 563.35 |
16环境设计 | A363安徽工程大学 | 3 | 554.00 |
17视觉传达设计 | A363安徽工程大学 | 4 | 557.80 |
19动画 | A363安徽工程大学 | 3 | 551.25 |
1A工艺美术 | A363安徽工程大学 | 2 | 550.55 |
1B产品设计 | A363安徽工程大学 | 3 | 552.85 |
11设计学类 | A364安徽农业大学 | 20 | 551.65 |
61动画 | A370安徽师范大学 | 3 | 580.05 |
66美术学类 | A370安徽师范大学 | 2 | 580.85 |
67美术学(师范类) | A370安徽师范大学 | 3 | 583.70 |
69设计学类 | A370安徽师范大学 | 5 | 579.05 |
56美术学(师范类) | A371阜阳师范大学 | 10 | 549.05 |
57绘画 | A371阜阳师范大学 | 5 | 546.90 |
58视觉传达设计 | A371阜阳师范大学 | 10 | 548.90 |
59环境设计 | A371阜阳师范大学 | 5 | 548.35 |
62绘画 | A373淮北师范大学 | 2 | 557.30 |
64视觉传达设计 | A373淮北师范大学 | 3 | 558.50 |
65环境设计 | A373淮北师范大学 | 2 | 558.60 |
90美术学(师范类) | A373淮北师范大学 | 3 | 560.55 |
1L环境设计 | A375黄山学院 | 2 | 541.80 |
1M产品设计 | A375黄山学院 | 2 | 541.35 |
57美术学(师范类) | A376皖西学院 | 10 | 535.10 |
58视觉传达设计 | A376皖西学院 | 10 | 533.70 |
59环境设计 | A376皖西学院 | 10 | 531.15 |
Y3设计学类 | A378安徽财经大学 | 10 | 557.80 |
25环境设计 | A379宿州学院 | 8 | 524.65 |
1N动画 | A380巢湖学院 | 6 | 526.00 |
1P美术学(师范类) | A380巢湖学院 | 11 | 527.45 |
1Q视觉传达设计 | A380巢湖学院 | 11 | 525.35 |
1R环境设计 | A380巢湖学院 | 7 | 527.05 |
H5视觉传达设计(中外合作办学) | A384厦门大学 | 5 | 588.85 |
H6环境设计(中外合作办学) | A384厦门大学 | 5 | 586.80 |
H7数字媒体艺术(中外合作办学) | A384厦门大学 | 8 | 588.40 |
Y4绘画 | A384厦门大学 | 3 | 626.95 |
M2设计学类 | A385华侨大学 | 10 | 583.70 |
67美术学类 | A386福州大学 | 7 | 597.25 |
68设计学类 | A386福州大学 | 38 | 597.25 |
49环境设计 | A388福建工程学院 | 3 | 545.35 |
50视觉传达设计 | A388福建工程学院 | 3 | 546.60 |
51数字媒体艺术 | A388福建工程学院 | 2 | 547.85 |
52产品设计 | A388福建工程学院 | 2 | 546.25 |
01动画 | A389福建农林大学 | 5 | 567.00 |
02产品设计 | A389福建农林大学 | 15 | 559.45 |
03环境设计 | A389福建农林大学 | 20 | 558.75 |
43环境设计 | A390集美大学 | 4 | 585.75 |
10美术学 | A397武夷学院 | 1 | 538.75 |
12环境设计 | A397武夷学院 | 1 | 537.70 |
58视觉传达设计 | A399泉州师范学院 | 1 | 547.15 |
59产品设计 | A399泉州师范学院 | 1 | 547.00 |
61服装与服饰设计 | A399泉州师范学院 | 1 | 539.30 |
04绘画 | A403南昌大学 | 8 | 596.05 |
05设计学类 | A403南昌大学 | 16 | 597.05 |
1C设计学类 | A405东华理工大学 | 10 | 561.10 |
01设计学类 | A407江西理工大学 | 2 | 559.40 |
02绘画 | A414江西师范大学 | 4 | 577.10 |
05产品设计 | A414江西师范大学 | 1 | 578.80 |
07动画 | A414江西师范大学 | 3 | 579.90 |
10视觉传达设计(平面设计方向) | A414江西师范大学 | 2 | 580.60 |
12视觉传达设计(中外合作办学) | A414江西师范大学 | 2 | 573.65 |
43美术学(师范类) | A414江西师范大学 | 3 | 581.55 |
A1美术学(师范类) | A416上饶师范学院 | 2 | 538.35 |
A3环境设计 | A416上饶师范学院 | 2 | 529.40 |
04视觉传达设计 | A417宜春学院 | 2 | 535.90 |
05环境设计 | A417宜春学院 | 2 | 532.80 |
M1美术学(师范类) | A418赣南师范大学 | 6 | 548.25 |
M2动画 | A418赣南师范大学 | 2 | 548.50 |
M3视觉传达设计 | A418赣南师范大学 | 4 | 549.45 |
M4产品设计 | A418赣南师范大学 | 2 | 548.00 |
