2023年锦江区艺术生文化课分数线2023年艺术生文化课分数线,补课中心怎么收费
2023年锦江区艺术生文化课分数线2023年艺术生文化课分数线,补课中心怎么收费,安徽艺术职业学院在每个省份的录取分数线都是不同的,想要知道多少分能上安徽艺术职业学院,可以参考安徽艺术职业学院往年录取分数线,具体来看一下!
民族大学艺术类分数线2023
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 视觉传达设计 | 文史 | 本科艺术B美术 | 2 | 240.00 | 239.00 | 239.50 |
甘肃 | 环境设计 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 5 | 265.00 | 253.00 | 260.00 |
甘肃 | 绘画 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 3 | 274.00 | 270.00 | 271.33 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 5 | 267.00 | 252.00 | 258.60 |
甘肃 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 4 | 262.00 | 255.00 | 259.00 |
甘肃 | 音乐学 | 艺术类 | 体育艺术本一U段 | 3 | 264.00 | 261.00 | 262.33 |
广西 | 产品设计 | 文理综合 | 本提前艺本二批 | 3 | 268.00 | 264.00 | 265.33 |
广西 | 雕塑 | 文理综合 | 本提前艺本二批 | 3 | 271.00 | 260.00 | 265.67 |
广西 | 动画 | 文理综合 | 本提前艺本二批 | 4 | 272.00 | 266.00 | 269.00 |
广西 | 环境设计 | 文理综合 | 本提前艺本二批 | 8 | 275.00 | 265.00 | 268.13 |
广西 | 绘画 | 文理综合 | 本提前艺本二批 | 5 | 278.00 | 271.00 | 274.20 |
广西 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 本提前艺本二批 | 7 | 274.00 | 264.00 | 268.71 |
广西 | 舞蹈表演 | 文理综合 | 本提前艺本二批 | 3 | 240.00 | 227.00 | 235.67 |
贵州 | 表演 | 艺术文理综合 | 艺术平行体育二本 | 3 | 267.33 | 255.66 | 261.33 |
贵州 | 动画 | 艺术文理综合 | 艺术平行体育二本 | 3 | 247.99 | 247.66 | 247.88 |
贵州 | 环境设计 | 艺术文理综合 | 艺术平行体育二本 | 5 | 252.32 | 248.99 | 250.46 |
贵州 | 绘画 | 艺术文理综合 | 艺术平行体育二本 | 4 | 251.32 | 248.33 | 249.91 |
贵州 | 视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 艺术平行体育二本 | 5 | 252.33 | 250.32 | 250.99 |
贵州 | 音乐表演(器乐) | 艺术文理综合 | 艺术平行体育二本 | 3 | 244.18 | 242.80 | 243.44 |
贵州 | 音乐表演(声乐) | 艺术文理综合 | 艺术平行体育二本 | 3 | 248.87 | 242.67 | 245.29 |
贵州 | 音乐学 | 艺术文理综合 | 艺术平行体育二本 | 4 | 251.17 | 242.66 | 247.46 |
海南 | 环境设计 | 美术类 | 本科提前批 | 5 | 210.70 | 208.70 | 209.38 |
海南 | 绘画 | 美术类 | 本科提前批 | 3 | 212.30 | 209.20 | 210.40 |
海南 | 视觉传达设计 | 美术类 | 本科提前批 | 5 | 209.50 | 208.80 | 208.98 |
海南 | 音乐表演(器乐) | 器乐 | 本科提前批 | 3 | 201.90 | 189.90 | 194.43 |
海南 | 音乐表演(声乐) | 声乐 | 本科提前批 | 3 | 211.50 | 198.70 | 203.80 |
海南 | 音乐学 | 声乐 | 本科提前批 | 3 | 202.70 | 201.30 | 202.00 |
海南 | 舞蹈表演 | 舞蹈 | 本科提前批 | 4 | 203.60 | 190.10 | 197.08 |
河北 | 产品设计 | 美术统考 | 本科提前批A | 3 | 262.70 | 258.70 | 261.23 |
河北 | 雕塑 | 美术统考 | 本科提前批A | 3 | 259.70 | 256.70 | 257.80 |
河北 | 动画 | 美术统考 | 本科提前批A | 4 | 260.30 | 257.70 | 259.00 |
河北 | 服装与服饰设计 | 美术统考 | 本科提前批A | 3 | 258.00 | 257.70 | 257.90 |
河北 | 环境设计 | 美术统考 | 本科提前批A | 9 | 266.70 | 258.30 | 259.97 |
河北 | 绘画 | 美术统考 | 本科提前批A | 8 | 262.00 | 257.00 | 257.70 |
河北 | 美术学 | 美术统考 | 本科提前批A | 3 | 258.70 | 257.70 | 258.13 |
河北 | 摄影 | 美术统考 | 本科提前批A | 3 | 257.70 | 256.70 | 257.03 |
河北 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 本科提前批A | 10 | 264.30 | 261.70 | 262.71 |
河北 | 音乐表演(声乐) | 声乐统考 | 本科提前批A | 3 | 172.70 | 168.50 | 170.43 |
河北 | 音乐学 | 声乐统考 | 本科提前批A | 4 | 170.10 | 169.50 | 169.80 |
河北 | 舞蹈编导 | 舞蹈统考 | 本科提前批A | 3 | 165.30 | 156.00 | 160.53 |
河北 | 舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 本科提前批A | 5 | 163.00 | 155.70 | 158.74 |
河南 | 产品设计 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 3 | 267.00 | 238.00 | 250.00 |
河南 | 雕塑 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 3 | 241.00 | 237.00 | 238.67 |
河南 | 动画 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 4 | 266.00 | 234.00 | 248.00 |
河南 | 服装与服饰设计 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 3 | 272.00 | 258.00 | 263.33 |
河南 | 环境设计 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 7 | 262.00 | 225.00 | 247.43 |
河南 | 绘画 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 6 | 269.00 | 232.00 | 255.00 |
河南 | 美术学 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 3 | 267.00 | 252.00 | 258.33 |
河南 | 摄影 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 3 | 258.00 | 250.00 | 254.67 |
河南 | 视觉传达设计 | 文科综合 | 艺术本科A段 | 5 | 268.00 | 255.00 | 263.40 |
黑龙江 | 动画 | 文艺 | 一批艺术平行A段 | 3 | 242.00 | 226.00 | 235.00 |
黑龙江 | 环境设计 | 文艺 | 一批艺术平行A段 | 5 | 254.00 | 237.00 | 243.40 |
黑龙江 | 绘画 | 文艺 | 一批艺术平行A段 | 3 | 232.00 | 229.00 | 230.67 |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 文艺 | 一批艺术平行A段 | 5 | 246.00 | 233.00 | 238.80 |
黑龙江 | 舞蹈编导 | 文艺梯度 | 一批艺术梯度B段 | 4 | 268.00 | 241.00 | 256.75 |
黑龙江 | 音乐表演(器乐) | 文艺梯度 | 一批艺术梯度B段 | 3 | 179.00 | 154.00 | 163.00 |
黑龙江 | 音乐表演(声乐) | 文艺梯度 | 一批艺术梯度B段 | 3 | 169.00 | 166.00 | 167.00 |
黑龙江 | 音乐学 | 文艺梯度 | 一批艺术梯度B段 | 3 | 167.00 | 131.00 | 147.33 |
湖北 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 223.00 | 208.00 | 213.33 |
湖北 | 雕塑 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 254.00 | 198.00 | 225.00 |
湖北 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 7 | 232.00 | 212.00 | 223.29 |
湖北 | 绘画 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 4 | 226.00 | 191.00 | 205.75 |
湖北 | 美术学 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 239.00 | 202.00 | 215.00 |
湖北 | 摄影 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 5 | 233.00 | 222.00 | 226.60 |
湖北 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术本科(二) | 3 | 244.60 | 236.40 | 240.58 |
湖南 | 表演 | 艺术(文) | 艺术类本科 | 3 | 255.00 | 248.00 | 251.67 |
湖南 | 动画 | 艺术(文) | 艺术类本科 | 4 | 258.00 | 257.00 | 257.75 |
湖南 | 环境设计 | 艺术(文) | 艺术类本科 | 8 | 260.00 | 256.00 | 257.75 |
湖南 | 绘画 | 艺术(文) | 艺术类本科 | 5 | 268.00 | 257.00 | 260.80 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术类本科 | 6 | 264.00 | 259.00 | 261.67 |
湖南 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 艺术类本科 | 3 | 269.00 | 266.00 | 267.67 |
江西 | 产品设计 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 366.33 | 354.00 | 360.67 |
江西 | 雕塑 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 352.33 | 338.33 | 347.55 |
江西 | 动画 | 艺术(文) | 提前本科 | 4 | 381.67 | 363.33 | 370.08 |
江西 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 361.00 | 358.33 | 359.44 |
江西 | 环境设计 | 艺术(文) | 提前本科 | 5 | 363.67 | 355.67 | 359.94 |
江西 | 摄影 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 366.33 | 346.00 | 355.22 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 364.00 | 356.00 | 361.11 |
江西 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 177.92 | 175.14 | 176.20 |
江西 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 提前本科 | 4 | 175.49 | 174.14 | 174.60 |
江西 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 171.75 | 166.58 | 168.51 |
江西 | 音乐学 | 艺术(文) | 提前本科 | 4 | 168.50 | 166.50 | 167.01 |
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 表演 | 艺术(文) | 艺术类本科段二 | 5 | 201.70 | 193.10 | 198.30 |
内蒙古 | 产品设计 | 汉授美术 | 本科提前A | 3 | 246.00 | 242.00 | 244.00 |
内蒙古 | 雕塑 | 汉授美术 | 本科提前A | 3 | 245.00 | 239.00 | 242.00 |
内蒙古 | 动画 | 汉授美术 | 本科提前A | 4 | 248.00 | 244.00 | 246.00 |
内蒙古 | 环境设计 | 汉授美术 | 本科提前A | 8 | 243.00 | 241.00 | 242.13 |
内蒙古 | 绘画 | 汉授美术 | 本科提前A | 6 | 250.00 | 243.00 | 245.67 |
内蒙古 | 摄影 | 汉授美术 | 本科提前A | 3 | 241.00 | 235.00 | 238.33 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 汉授美术 | 本科提前A | 7 | 250.00 | 241.00 | 245.29 |
内蒙古 | 音乐表演(器乐) | 汉授音乐 | 本科提前A | 4 | 214.00 | 208.00 | 212.25 |
内蒙古 | 音乐表演(声乐) | 汉授音乐 | 本科提前A | 4 | 224.00 | 204.00 | 215.25 |
内蒙古 | 音乐学 | 汉授音乐 | 本科提前A | 4 | 220.00 | 213.00 | 215.50 |
内蒙古 | 表演 | 其他艺术 | 本科提前A | 5 | 269.00 | 258.00 | 262.20 |
内蒙古 | 舞蹈编导 | 其他艺术 | 本科提前A | 4 | 249.00 | 232.00 | 240.00 |
内蒙古 | 舞蹈表演 | 其他艺术 | 本科提前A | 5 | 259.00 | 247.00 | 251.00 |
宁夏 | 产品设计 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 3 | 259.60 | 254.80 | 256.67 |
宁夏 | 动画 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 3 | 262.40 | 256.60 | 259.07 |
宁夏 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 | 252.60 | 252.40 | 252.50 |
宁夏 | 环境设计 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 5 | 256.20 | 250.80 | 253.96 |
宁夏 | 绘画 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 5 | 269.60 | 266.00 | 267.12 |
宁夏 | 摄影 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 3 | 250.40 | 245.60 | 248.60 |
宁夏 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 6 | 267.20 | 257.60 | 262.33 |
宁夏 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 3 | 88.34 | 87.00 | 87.67 |
宁夏 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 3 | 78.64 | 71.75 | 74.55 |
宁夏 | 音乐学 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 3 | 81.14 | 73.50 | 78.37 |
青海 | 环境设计 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 272.00 | 255.00 | 263.00 |
青海 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 289.00 | 266.00 | 279.33 |
青海 | 舞蹈编导 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 278.00 | 219.00 | 239.67 |
青海 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 273.00 | 201.00 | 239.67 |
青海 | 音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 提前本科 | 2 | 220.00 | 219.90 | 219.95 |
青海 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 226.70 | 189.40 | 208.83 |
青海 | 音乐学 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 217.80 | 184.50 | 204.30 |
山东 | 产品设计 | 艺术文 | 本科提前批 | 3 | 261.99 | 261.34 | 261.56 |
山东 | 雕塑 | 艺术文 | 本科提前批 | 3 | 264.33 | 260.66 | 262.77 |
山东 | 动画 | 艺术文 | 本科提前批 | 5 | 270.66 | 262.34 | 265.13 |
山东 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 本科提前批 | 3 | 275.00 | 266.99 | 270.66 |
山东 | 环境设计 | 艺术文 | 本科提前批 | 8 | 270.00 | 262.00 | 265.63 |
山东 | 绘画 | 艺术文 | 本科提前批 | 7 | 270.67 | 260.67 | 264.76 |
山东 | 美术学 | 艺术文 | 本科提前批 | 4 | 265.66 | 260.34 | 262.08 |
山东 | 摄影 | 艺术文 | 本科提前批 | 3 | 269.34 | 260.67 | 263.67 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 本科提前批 | 9 | 272.33 | 262.01 | 266.30 |
山西 | 表演 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 4 | 86.53 | 86.06 | 86.31 |
山西 | 产品设计 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 247.67 | 242.66 | 245.33 |
山西 | 雕塑 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 246.00 | 237.33 | 240.78 |
山西 | 动画 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 4 | 246.33 | 242.00 | 244.17 |
山西 | 环境设计 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 8 | 245.34 | 239.33 | 241.67 |
山西 | 绘画 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 4 | 252.01 | 243.33 | 245.84 |
山西 | 摄影 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 240.66 | 234.67 | 238.55 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 7 | 253.33 | 243.66 | 248.09 |
山西 | 音乐表演(器乐) | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 86.89 | 85.96 | 86.50 |
山西 | 音乐表演(声乐) | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 88.27 | 85.80 | 87.17 |
山西 | 音乐学 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 3 | 88.19 | 87.12 | 87.72 |
陕西 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 提前本科 | 3 | 347.20 | 297.20 | 319.07 |
四川 | 表演 | 艺术 | 本科一批 | 5 | 351.20 | 344.20 | 347.64 |
四川 | 产品设计 | 艺术 | 本科一批 | 3 | 261.00 | 259.33 | 260.00 |
四川 | 雕塑 | 艺术 | 本科一批 | 3 | 259.00 | 259.00 | 259.00 |
四川 | 动画 | 艺术 | 本科一批 | 5 | 269.67 | 261.34 | 264.33 |
四川 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 本科一批 | 3 | 267.67 | 260.67 | 263.34 |
四川 | 环境设计 | 艺术 | 本科一批 | 11 | 271.00 | 259.33 | 263.03 |
四川 | 绘画 | 艺术 | 本科一批 | 7 | 269.67 | 259.00 | 262.86 |
四川 | 美术学 | 艺术 | 本科一批 | 4 | 272.33 | 261.00 | 265.25 |
四川 | 摄影 | 艺术 | 本科一批 | 3 | 259.34 | 259.00 | 259.11 |
四川 | 视觉传达设计 | 艺术 | 本科一批 | 11 | 268.67 | 260.33 | 262.88 |
四川 | 舞蹈编导 | 艺术 | 本科一批 | 4 | 364.80 | 348.20 | 353.05 |
四川 | 舞蹈表演 | 艺术 | 本科一批 | 5 | 369.40 | 353.60 | 363.20 |
四川 | 音乐表演(器乐) | 艺术 | 本科一批 | 3 | 329.60 | 327.20 | 328.53 |
四川 | 音乐表演(声乐) | 艺术 | 本科一批 | 3 | 318.40 | 308.80 | 312.80 |
四川 | 音乐学 | 艺术 | 本科一批 | 4 | 280.28 | 279.48 | 279.99 |
天津 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术类本科统考批 | 2 | 258.80 | 241.60 | 250.20 |
西藏 | 绘画 | 文史类 | 提前艺体类本科 | 4 | 266.00 | 208.00 | 236.50 |
西藏 | 视觉传达设计 | 文史类 | 提前艺体类本科 | 4 | 267.00 | 192.00 | 238.25 |
新疆 | 环境设计 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 5 | 259.00 | 242.00 | 249.00 |
新疆 | 绘画 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 3 | 251.00 | 246.00 | 249.00 |
新疆 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 5 | 258.00 | 215.00 | 237.20 |
新疆 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 3 | 250.92 | 239.44 | 243.77 |
新疆 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 3 | 247.63 | 246.28 | 246.77 |
新疆 | 音乐学 | 艺术类 | 本科第零批艺术类 | 3 | 252.12 | 246.61 | 249.68 |
云南 | 舞蹈表演 | 艺术统考舞蹈类 | 一本 | 3 | 243.00 | 228.66 | 236.44 |
云南 | 音乐学 | 艺术统考音乐学 | 一本 | 3 | 210.16 | 208.23 | 209.01 |
重庆 | 表演 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 5 | 234.48 | 218.88 | 222.65 |
重庆 | 雕塑 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 3 | 255.00 | 242.00 | 247.67 |
重庆 | 动画 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 3 | 253.00 | 241.00 | 245.33 |
重庆 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 3 | 242.00 | 228.00 | 233.33 |
重庆 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 8 | 253.00 | 239.00 | 245.38 |
重庆 | 绘画 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 3 | 256.00 | 231.00 | 242.33 |
重庆 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 5 | 249.00 | 234.00 | 239.20 |
重庆 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 4 | 231.08 | 230.47 | 230.67 |
重庆 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 8 | 238.71 | 230.70 | 232.95 |
重庆 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 2 | 234.18 | 232.32 | 233.25 |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 3 | 237.12 | 227.54 | 232.65 |
重庆 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术本科批A段 | 3 | 242.10 | 241.72 | 241.91 |
重庆 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 艺术本科批A段(钢琴) | 3 | 257.44 | 254.86 | 255.79 |
2023艺术学院美术设计类录取分数线
河北省:文化课分数线380分、综合分分数线490.5分;
山东省:文化课分数线340分、综合分分数线448分;
重庆市:文化课分数线410分、综合分分数线483.5分;
安徽省:文化课分数线380分、综合分分数线486分;
甘肃省:文化课分数线390分、综合分分数线484分;
湖南省:文化课分数线420分、综合分分数线497分;
江苏省:文化课分数线历史类380分、物理类330分、综合分分数线历史类462.75分、物理类460分;
宁夏省:文化课分数线文科410分、理科280分、综合分分数线文科509分、理科415分;
陕西省:文化课分数线文 390 理 335分、综合分分数线文485分、理415分;
四川省:文化课分数线420分、综合分分数线514分;
广东省:文化课分数线405分、综合分分数线466分;
新疆普通类:文化课分数线300分、综合分分数线449.5分;
新疆单列类(选考民族语文):215分、综合分分数线368.5分;
新疆单列类(选考外语):205分、综合分分数线390分。
美术设计大类录取规则:美术学、绘画、雕塑、摄影、戏剧影视美术设计、动画、视觉传达设计、数字媒体艺术、产品设计、环境设计、服装与服饰设计专业,按照分数优先,遵循志愿的原则,按综合分从高到低择优录取,综合分=专业成绩×系数×50%+文化课成绩×50%
2023年高考艺术类分数线预测
一、第一批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校)
美术类:文化科总分310分,美术术科235分。
音乐类:文化科总分300分,音乐术科228分。
二、第二批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校)
美术类:文化科总分284分,美术术科217分。
音乐类:文化科总分248分,音乐术科195分。
三、第三批专科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批专科院校)
美术类:文化科总分193分,美术术科161分。
音乐类:文化科总分192分,音乐术科146分。