金牛区高考艺术生特长招生2023高考艺术生特长招生2023,艺体文化课班价钱怎么样
时间:2023-09-22 19:18:19
来源:未知
作者:新学高考
金牛区高考艺术生特长招生2023高考艺术生特长招生2023,艺体文化课班价钱怎么样,2023山东春季高考实行“文化素质+专业技能”考试模式。“文化素质”考试包括语文、数学、英语3个科目;“专业技能”考试包括专业知识和技能测试两部分。
高考文科第一批本科院校征集志愿招生计划
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其它建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
凡院校名称后加“★”的为民办院校 | ||||||||
1111 | 南京邮电大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
09 | 公共管理类 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1114 | 南京工程学院 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 市场营销 | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1116 | 南京财经大学 | 6 | ||||||
新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在365分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
16 | 劳动与社会保障 | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
24 | 物流管理 | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1131 | 江苏第二师范学院 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||||||
66 | 地理科学(师范) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
51 | 城乡规划 | 1 | 五 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
1224 | 徐州工程学院 | 80 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 会计学 | 54 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 小学教育(师范) | 26 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1242 | 常州大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
17 | 护理学 | 2 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
1261 | 苏州大学 | 2 | ||||||
新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在378分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
20 | 劳动与社会保障 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1262 | 苏州科技大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在石湖校区学习: | ||||||||
07 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
1301 | 南通大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
17 | 秘书学 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
24 | 工商管理 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1402 | 江苏科技大学(镇江) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
05 | 俄语(只招英语或俄语考生) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 18 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | ||||||||
01 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市沛县定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
02 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市丰县定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
03 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市邳州市定向培养) | 5 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
04 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市铜山区定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
09 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
11 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为泰州市泰兴市定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
13 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
1613 | 南京中医药大学 | 54 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 公共事业管理(中外合作办学)(前三学年在仙林校区学习,第四学年起赴澳大利亚斯维本科技大学学习,第四学年学费按照澳方标准收取) | 54 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ |
1628 | 江苏师范大学(徐州) | 20 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 金融工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 20 | 五 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1631 | 常州大学 | 12 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(第四、五学年可赴加拿大圣西维尔大学学习,学费按加拿大标准收取) | 12 | 五 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1636 | 苏州科技大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 物流管理(中外合作办学)(石湖校区)(第四学年赴英国南威尔士大学就读,学费按该大学当年公布的收费标准执行) | 2 | 四 | 26000 | √ | √ | √ | √ |
1646 | 扬州大学 | 24 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 24 | 四 | 24200 | √ | √ | √ | √ |
1648 | 江苏科技大学(镇江) | 41 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 工商管理(中外合作办学)(与澳大利亚拉筹伯大学合作) | 41 | 四 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1791 | 南通大学 | 10 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,二、三学年在美国学习。毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取 | ||||||||
02 | 商务英语(只招英语考生) | 10 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1796 | 江苏大学(镇江) | 55 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,学生须赴国外合作大学学习两年或两年半,所修课程符合中外双方学位和毕业要求,获颁中外大学双学位和中方毕业证书。项目学生的中方学费同其他普通学生,外方学费由外方另行收取 | ||||||||
01 | 工商管理(第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,赴美学费另算) | 14 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ |
02 | 会计学(第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,赴美学费另算) | 13 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英语(只招英语考生)(第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,赴美学费另算) | 23 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
04 | 金融学(第一、二学年在中国学习,第三、四学年在澳大利亚学习,赴澳大利亚学费另算) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1921 | 西交利物浦大学(苏州)★ | 57 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 建筑类(中外合作办学)(含建筑学、城乡规划等3个专业) | 16 | 四 | 88000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 数学类(中外合作办学)(含数学与应用数学等4个专业) | 38 | 四 | 88000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 工商管理类(中外合作办学)(含工商管理等9个专业) | 3 | 四 | 88000 | √ | √ | √ | √ |
2112 | 上海大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
07 | 工商管理(中外合作办学)(嘉定校区) | 1 | 四 | 30000 | √ | √ | √ | √ |
2117 | 上海海事大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
03 | 经济学类 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2213 | 浙江财经大学(杭州) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
10 | 中国语言文学类 | 1 | 四 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
15 | 市场营销(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于84分)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 2 | 四 | 28800 | √ | √ | √ | √ |
2245 | 宁波诺丁汉大学★ | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
该校要求报考以下专业外语成绩不低于80分,全英文教学,详见院校招生章程 | ||||||||
01 | 国际商务(中外合作办学) | 4 | 四 | 100000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 国际事务与国际关系(中外合作办学) | 1 | 四 | 100000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 传播学(中外合作办学) | 2 | 四 | 100000 | √ | √ | √ | √ |
2248 | 温州肯恩大学★ | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
该校要求报考以下专业外语成绩不低于80分,全英文教学,详见院校招生章程 | ||||||||
04 | 英语(中外合作办学)(只招英语考生) | 1 | 四 | 65000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 建筑学(中外合作办学) | 1 | 四 | 65000 | √ | √ | √ | √ |
2508 | 江西农业大学(南昌) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业除注明外在南北校区学习: | ||||||||
01 | 会计学(东校区) | 1 | 四 | 4660 | √ | √ | √ | √ |
03 | 法学 | 1 | 四 | 4660 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英语 | 1 | 四 | 4660 | √ | √ | √ | √ |
2510 | 江西师范大学(南昌) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
05 | 城乡规划 | 1 | 五 | 5220 | √ | √ | √ | √ |
2521 | 江西理工大学(赣州) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在赣州校区学习: | ||||||||
04 | 法学 | 1 | 四 | 4660 | √ | √ | √ | √ |
2541 | 东华理工大学(南昌) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在南昌校区学习: | ||||||||
01 | 工商管理类 | 2 | 四 | 4660 | √ | √ | √ | √ |
2633 | 山东科技大学(青岛) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 金融学(中外合作办学)(济南校区) | 3 | 四 | 23000 | √ | √ | √ | √ |
2671 | 曲阜师范大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在日照校区学习: | ||||||||
01 | 新闻学 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
2711 | 山东师范大学(济南) | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
08 | 物流管理(中外合作办学) | 4 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 四 | 28000 | √ | √ | √ | √ |
3312 | 河北大学(保定) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:B+B+ | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在七一东路2666号学习: | ||||||||
03 | 保险学 | 1 | 四 | 5060 | √ | √ | √ | √ |
3314 | 河北师范大学(石家庄) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
05 | 家政学 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
3332 | 华北理工大学(唐山) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
04 | 匈牙利语(只招英语考生)(报考该专业须查阅院校招生章程)(该校要求报考该专业英语成绩不低于88分) | 2 | 四 | 4900 | √ | √ | √ | √ |
3403 | 山西财经大学(太原) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
07 | 商务英语(只招英语考生)(坞城校区) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
4108 | 沈阳工业大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在沈阳校区学习: | ||||||||
06 | 广告学 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
4161 | 辽宁工程技术大学(阜新) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 劳动与社会保障(阜新校区中华路校园) | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英语(只招英语考生)(阜新校区中华路校园) | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
4307 | 哈尔滨商业大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在北校区学习: | ||||||||
01 | 旅游管理 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4311 | 黑龙江大学(哈尔滨) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
12 | 社会工作 | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 金融学(中法学院) | 1 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
5153 | 河南师范大学(新乡) | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
04 | 社会学类 | 4 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
5211 | 湖北中医药大学(武汉) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业均在主校区学习: | ||||||||
05 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 商务英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
5602 | 海南师范大学(海口) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在桂林洋校区学习: | ||||||||
02 | 工商管理类 | 1 | 四 | 4620 | √ | √ | √ | √ |
6207 | 重庆交通大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:B+B | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业第一、二学年在双福校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,具体详询院校 | ||||||||
03 | 知识产权 | 1 | 四 | 5625 | √ | √ | √ | √ |
7202 | 兰州理工大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在兰工坪校区学习: | ||||||||
02 | 日语 | 2 | 四 | 4400 | √ | √ | √ | √ |
7402 | 宁夏大学(银川) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 工商管理类 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
高考地方专项计划征集志愿招生计划
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 补报分数线 | 缺额数 | 备注 |
1 | 0678 | 贵州财经大学 | 文史 | 地方专项 | 30 | 公共管理类 | 548 | 2 | |
2 | 0681 | 贵州大学 | 文史 | 地方专项 | 43 | 日语 | 548 | 7 | |
3 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 76 | 汉语言文学 | 548 | 7 | |
4 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 77 | 学前教育(师范) | 548 | 1 | |
5 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 78 | 法学 | 548 | 2 | |
6 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 79 | 会计学 | 548 | 1 | |
7 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 80 | 工商管理类 | 548 | 1 | |
8 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 81 | 英语 | 548 | 1 | |
9 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 82 | 经济学 | 548 | 1 | |
10 | 0702 | 贵州民族大学 | 文史 | 地方专项 | 83 | 金融学 | 548 | 1 | |
11 | 0708 | 贵州师范大学 | 文史 | 地方专项 | 41 | 学前教育(师范) | 548 | 4 | |
12 | 0708 | 贵州师范大学 | 文史 | 地方专项 | 42 | 法学 | 548 | 3 | |
13 | 0710 | 贵州师范学院 | 文史 | 地方专项 | 26 | 汉语言文学(师范) | 548 | 34 | |
14 | 0710 | 贵州师范学院 | 文史 | 地方专项 | 27 | 学前教育(师范) | 548 | 10 | |
15 | 0717 | 贵州中医药大学 | 文史 | 地方专项 | 24 | 中西医临床医学 | 548 | 1 | |
16 | 0717 | 贵州中医药大学 | 文史 | 地方专项 | 25 | 中医学 | 548 | 4 | |
小计 | 80 | ||||||||
17 | 0678 | 贵州财经大学 | 理工 | 地方专项 | 38 | 地理科学类 | 480 | 6 | |
18 | 0681 | 贵州大学 | 理工 | 地方专项 | 99 | 机械设计制造及其自动化 | 480 | 17 | |
19 | 0681 | 贵州大学 | 理工 | 地方专项 | a1 | 材料成型及控制工程 | 480 | 6 | |
20 | 0702 | 贵州民族大学 | 理工 | 地方专项 | d2 | 土木工程 | 480 | 6 | |
21 | 0708 | 贵州师范大学 | 理工 | 地方专项 | 81 | 教育技术学(师范) | 480 | 3 | |
22 | 0708 | 贵州师范大学 | 理工 | 地方专项 | 84 | 地理信息科学 | 480 | 4 | |
23 | 0710 | 贵州师范学院 | 理工 | 地方专项 | 40 | 学前教育(师范) | 480 | 5 | |
24 | 0710 | 贵州师范学院 | 理工 | 地方专项 | 41 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 13 | |
25 | 0713 | 贵州医科大学 | 理工 | 地方专项 | 48 | 药物制剂 | 480 | 6 | |
26 | 0713 | 贵州医科大学 | 理工 | 地方专项 | 50 | 护理学 | 480 | 12 | |
27 | 0717 | 贵州中医药大学 | 理工 | 地方专项 | 41 | 中药制药 | 480 | 3 | |
28 | 0717 | 贵州中医药大学 | 理工 | 地方专项 | 43 | 药学 | 480 | 7 | |
29 | 2793 | 遵义医科大学 | 理工 | 地方专项 | 46 | 儿科学 | 480 | 1 | |
30 | 2793 | 遵义医科大学 | 理工 | 地方专项 | 47 | 临床药学 | 480 | 8 | |
小计 | 97 | ||||||||
合计 | 177 |
艺术生可以报普通高考自主招生吗
可以。
2023年,教育部在《关于进一步深化高校自主招生选拔录取改革试点工作的指导意见》文件中对自主招生招收对象有具体规定:“招收的主要对象是具有学科特长和创新潜质的优秀学生,试点高校的自主选拔录取计划不超过本校年度本科招生计划总数的5%,纳入本校年度招生计划中”。
具体来说,高校自主招生一般要求考生在某些方面具备突出的能力和特长。
例如,超常的创新和实践能力,在文学、艺术、体育等方面有特殊才能以及学科竞赛获奖等。
一般来说参加自主招生的考生可细划分为以下3类:1、高中阶段学习成绩优秀、品学兼优、综合实力强或取得优秀荣誉称号的的高三毕业生;2、在一定领域具有学科特长,在各类比赛及竞赛中获得奖励的考生;3、高中阶段在科技创新、发明方面有突出表现并获得奖励的考生。