峨眉山2023高中志愿填报艺术生2023高中志愿填报艺术生,全日制艺术生文化课补习政策
时间:2023-09-20 21:55:05
来源:未知
作者:新学高考
峨眉山2023高中志愿填报艺术生2023高中志愿填报艺术生,全日制艺术生文化课补习政策,2023年河南省高考艺术类本科提前批的征集志愿填报时间为7月12日,截止时间为12日的12点,希望大家抓紧时间填报志愿。
艺术高职专科批什么时候填征集志愿
1、征集批次及时间。
艺术高职专科批第2次。
本次征集志愿的时间为北京时间:2023年7月24日 12:00至2023年7月24日 20:00。
2、登录方式。
考生首次登录时,请使用本人6月高考志愿填报时使用的密码。
如果忘记密码,可以通过报名时设置的主要手机号码找回。
3、专业缺额计划说明
(1)征集志愿公布的计划缺额数为预计数;
(2)请考生参照重庆市教育考试院提供的《艺术高职专科批征集志愿计划预计缺额情况表》进行填报。院校招生专业的相关要求参见《重庆市2023年普通高校招生计划汇编》及院校招生章程。
4、投档说明
艺术高职专科批本次征集设置60个志愿,按专业(类)平行志愿进行投档。在进行征集志愿投档时已经录取和预录取的考生不再参与征集志愿投档。
。高考本科艺术类征集志愿招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 缺额 | 备注 |
0010 | 安徽大学 | 01 | 戏剧影视导演 | 2 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
0110 | 北海艺术设计学院 | 02 | 数字媒体艺术 | 1 | |
0110 | 北海艺术设计学院 | 04 | 产品设计 | 1 | |
0110 | 北海艺术设计学院 | 05 | 环境设计 | 1 | |
0110 | 北海艺术设计学院 | 06 | 舞蹈表演 | 2 | |
0116 | 北京城市学院 | 02 | 航空服务艺术与管理 | 6 | |
0127 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 2 | |
0127 | 北京工商大学嘉华学院 | 02 | 视觉传达设计 | 2 | |
0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 01 | 设计学类 | 7 | |
0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 动画 | 2 | |
0148 | 北京科技大学天津学院 | 04 | 音乐表演(钢琴演奏) | 1 | |
0148 | 北京科技大学天津学院 | 01 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 3 | 考生作曲专业统考的器乐演奏科目须为钢琴或具有其他本科院校校考钢琴合格成绩 |
0148 | 北京科技大学天津学院 | 06 | 舞蹈教育 | 1 | 要求考生身体健康,五官端正,身体匀称,协调性佳,无残疾。男生身高1.70米以上、女生身高1.60米以上,如患有不适合剧烈运动的病症者限报 |
0148 | 北京科技大学天津学院 | 03 | 环境设计 | 2 | |
0167 | 北京体育大学 | 01 | 舞蹈学(舞蹈科学) | 1 | 要求高考语文、外语成绩均不低于60分(百分制),男生身高不低于1.72米,女生身高不低于1.62米 |
0182 | 北京邮电大学世纪学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 1 | |
0262 | 常州大学怀德学院 | 03 | 产品设计 | 1 | |
0307 | 重庆大学 | 05 | 戏剧与影视学类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演)(影视编导类) | 1 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
0308 | 重庆大学城市科技学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 2 | |
0308 | 重庆大学城市科技学院 | 03 | 环境设计 | 3 | |
0358 | 重庆邮电大学移通学院 | 01 | 广播电视编导 | 2 | |
0380 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 03 | 产品设计 | 3 | |
0380 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 5 | |
0380 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 05 | 数字媒体艺术 | 3 | |
0385 | 大连科技学院 | 02 | 动画 | 1 | |
0389 | 大连民族大学 | 05 | 航空服务艺术与管理 | 29 | |
0623 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 音乐学(师范) | 1 | |
0623 | 广西师范大学漓江学院 | 03 | 舞蹈学 | 1 | 舞蹈学专业原则上要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上 |
0678 | 贵州财经大学 | 01 | 音乐学 | 2 | 男生身高需达到165CM及以上,女生身高需达到155CM及以上 |
0681 | 贵州大学(121项目) | 13 | 音乐表演(121项目) | 1 | 非英语语种考生慎重报考,仅招收西洋乐器、美声唱法考生。考生必须有明确专业志愿,音乐类专业成绩须通过省音乐类统考本科专业合格资格且成绩不低于200分。国内学习期间学费每年10800元,美国特洛伊大学学习期间学费由外方按当地的收费标准收取 |
0682 | 贵州大学科技学院 | 01 | 环境设计 | 2 | |
0682 | 贵州大学科技学院 | 02 | 表演 | 1 | |
0682 | 贵州大学科技学院 | 03 | 音乐表演(声乐) | 2 | |
0683 | 贵州大学明德学院 | 02 | 数字媒体艺术 | 4 | |
0702 | 贵州民族大学 | 04 | 航空服务艺术与管理 | 88 | |
0708 | 贵州师范大学 | 01 | 摄影 | 1 | |
0708 | 贵州师范大学(定向) | 18 | 美术学(师范) | 2 | 非西藏生源定向西藏就业,毕业后须到西藏工作,工作时间不少于5年 |
0709 | 贵州师范大学求是学院 | 05 | 产品设计 | 2 | |
0710 | 贵州师范学院 | 05 | 设计学类 | 2 | |
0720 | 桂林电子科技大学 | 01 | 设计学类(产品设计、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、动画) | 1 | |
0741 | 哈尔滨华德学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 6 | |
0742 | 哈尔滨剑桥学院 | 03 | 视觉传达设计 | 3 | |
0751 | 哈尔滨信息工程学院 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | |
0757 | 哈尔滨远东理工学院 | 02 | 视觉传达设计 | 5 | |
0757 | 哈尔滨远东理工学院 | 03 | 产品设计 | 2 | |
0765 | 海口经济学院 | 06 | 舞蹈学 | 1 | 南海音乐学院 |
0765 | 海口经济学院 | 07 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 6 | 新丝路时尚体育学院 |
0765 | 海口经济学院 | 04 | 表演(影视表演) | 7 | 含好莱坞大师班计划,大师班学费99900元/年 |
0765 | 海口经济学院 | 05 | 表演(影视电商) | 7 | 好莱坞华都影视学院 |
0765 | 海口经济学院 | 08 | 表演(影视戏剧表演) | 10 | 南海电影学院 |
0765 | 海口经济学院 | 10 | 广播电视编导(动画和数码视效) | 9 | 含好莱坞大师班计划,大师班学费99900元/年 |
0765 | 海口经济学院 | 11 | 广播电视编导 | 17 | 中广天择传媒学院 |
0765 | 海口经济学院 | 12 | 广播电视编导(电影电视编导) | 24 | 南海电影学院 |
0765 | 海口经济学院 | 03 | 音乐表演(器乐) | 2 | 南海音乐学院 |
0765 | 海口经济学院 | 01 | 服装与服饰设计(服装表演) | 3 | |
0765 | 海口经济学院 | 14 | 摄影(摄影、导演与制作) | 4 | 含好莱坞大师班计划,大师班学费99900元/年 |
0765 | 海口经济学院 | 15 | 摄影(影视摄影) | 9 | 南海电影学院 |
0765 | 海口经济学院 | 16 | 服装与服饰设计 | 5 | 新丝路时尚体育学院 |
0765 | 海口经济学院 | 19 | 摄影 | 2 | 中广天择传媒学院 |
0765 | 海口经济学院 | 09 | 音乐表演(声乐) | 8 | 含音乐表演(现代音乐唱作)班计划,该班学费为59900元 |
0765 | 海口经济学院 | 13 | 播音与主持艺术 | 10 | 中广天择传媒学院 |
0771 | 海南热带海洋学院 | 06 | 舞蹈编导 | 1 | 女生身高160cm(含)以上,男生身高173cm(含)以上。 |
0771 | 海南热带海洋学院 | 01 | 音乐学(声乐方向)(师范) | 1 | 女生身高158cm(含)以上,男生身高170cm(含)以上。 |
0839 | 河北美术学院 | 03 | 环境设计 | 2 | |
0925 | 黑龙江工商学院 | 04 | 视觉传达设计 | 1 | |
0925 | 黑龙江工商学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 1 | |
0987 | 湖北民族大学 | 01 | 航空服务艺术与管理 | 18 | |
0994 | 湖北商贸学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
1049 | 湖南科技学院 | 01 | 舞蹈学 | 1 | |
1049 | 湖南科技学院 | 02 | 航空服务艺术与管理 | 8 | |
1049 | 湖南科技学院 | 06 | 音乐学 | 1 | |
1087 | 湖南应用技术学院 | 03 | 环境设计 | 1 | |
1148 | 吉利学院 | 01 | 设计学类(艺术设计学、数字媒体艺术、产品设计、动画) | 6 | |
1154 | 吉林动画学院 | 02 | 工艺美术 | 1 | |
1154 | 吉林动画学院 | 05 | 数字媒体艺术(游戏策划、游戏美术、游戏衍生品设计方向) | 1 | |
1154 | 吉林动画学院 | 06 | 视觉传达设计(品牌视觉设计、数码媒体设计、广告设计方向) | 2 | |
1397 | 辽宁传媒学院 | 05 | 视觉传达设计 | 3 | |
1458 | 六盘水师范学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 1 | |
1466 | 鲁东大学 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | |
1510 | 闽南理工学院 | 01 | 视觉传达设计 | 2 | |
1510 | 闽南理工学院 | 03 | 产品设计 | 1 | |
1510 | 闽南理工学院 | 04 | 数字媒体艺术 | 3 | |
1554 | 南昌工学院 | 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 1 | |
1558 | 南昌理工学院 | 04 | 视觉传达设计 | 2 | |
1558 | 南昌理工学院 | 05 | 环境设计 | 1 | |
1558 | 南昌理工学院 | 06 | 产品设计 | 1 | |
1558 | 南昌理工学院 | 07 | 广播电视编导 | 1 | |
1613 | 南宁师范大学 | 02 | 播音与主持艺术 | 1 | 要求男生身高170cm及以上,女生身高158cm及以上;五官端正、形象较好、身材匀称、口齿清晰 |
1613 | 南宁师范大学 | 07 | 航空服务艺术与管理 | 5 | 要求男生身高172厘米-185厘米,女生身高162厘米-175厘米;裸眼视力或矫正视力任何一眼0.5及以上(c字表),无色弱、夜盲、弱视和视野异常,无影响视功能的疾病、手术、或者创伤后遗症) |
1694 | 青岛黄海学院 | 01 | 动画 | 4 | |
1694 | 青岛黄海学院 | 02 | 环境设计 | 10 | |
1752 | 三亚学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 5 | |
1815 | 山东英才学院 | 03 | 视觉传达设计 | 3 | |
1870 | 陕西服装工程学院 | 02 | 表演 | 1 | |
1870 | 陕西服装工程学院 | 03 | 环境设计 | 1 | |
1875 | 陕西国际商贸学院 | 01 | 工艺美术 | 2 | |
1875 | 陕西国际商贸学院 | 03 | 动画 | 1 | |
1875 | 陕西国际商贸学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 2 | |
1875 | 陕西国际商贸学院 | 05 | 产品设计 | 2 | |
1938 | 上海立达学院 | 01 | 环境设计 | 5 | 可选“3+1+1”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
1938 | 上海立达学院 | 02 | 产品设计 | 4 | 可选“3+1+2”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
1938 | 上海立达学院 | 03 | 表演 | 1 | 可选“3+1+3”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
1938 | 上海立达学院 | 04 | 视觉传达设计 | 7 | 可选“3+1+4”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
1938 | 上海立达学院 | 05 | 播音与主持艺术 | 16 | 可选“3+1+5”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站 |
2029 | 首都师范大学科德学院 | 02 | 表演(影视表演) | 1 | |
2029 | 首都师范大学科德学院 | 04 | 环境设计 | 1 | |
2041 | 四川大学 | 01 | 舞蹈表演 | 1 | 男生身高不低于1.75米,女生身高不低于1.68米。我校舞蹈表演专业招收除拉丁舞、街舞以外的舞种 |
2041 | 四川大学 | 05 | 中国画 | 2 | 高考文化成绩不低于普通类文理科二本线 |
2048 | 四川工商学院 | 01 | 视觉传达设计 | 1 | |
2048 | 四川工商学院 | 02 | 产品设计 | 1 | |
2100 | 苏州大学文正学院 | 01 | 航空服务艺术与管理 | 5 | |
2176 | 天津理工大学 | 01 | 产品设计 | 1 | |
2176 | 天津理工大学 | 02 | 摄影 | 1 | |
2183 | 天津商业大学宝德学院 | 04 | 舞蹈表演 | 1 | 舞蹈表演专业要求男生身高1.72米以上、女生身高1.62米以上 |
2221 | 铜仁学院 | 03 | 视觉传达设计 | 1 | |
2247 | 温州商学院 | 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术) | 17 | |
2269 | 武昌工学院 | 01 | 环境设计(室内设计方向) | 3 | |
2269 | 武昌工学院 | 03 | 视觉传达设计(数字媒体设计方向) | 4 | |
2270 | 武昌理工学院 | 01 | 音乐学 | 1 | |
2270 | 武昌理工学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 1 | |
2283 | 武汉工程科技学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
2352 | 西安欧亚学院 | 02 | 视觉传达设计 | 3 | |
2356 | 西安思源学院 | 02 | 数字媒体艺术 | 7 | |
2373 | 西北民族大学 | 04 | 航空服务艺术与管理 | 27 | |
2389 | 西京学院 | 01 | 广播电视编导 | 1 | |
2389 | 西京学院 | 03 | 动画 | 2 | |
2389 | 西京学院 | 04 | 环境设计 | 4 | |
2389 | 西京学院 | 05 | 视觉传达设计 | 5 | |
2389 | 西京学院 | 06 | 产品设计 | 4 | |
2392 | 西南大学 | 03 | 广播电视编导 | 2 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
2392 | 西南大学 | 04 | 播音与主持艺术 | 3 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
2392 | 西南大学 | 06 | 戏剧影视文学 | 3 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
2392 | 西南大学 | 07 | 服装与服饰设计 | 1 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线70% |
2394 | 西南交通大学 | 01 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 3 | 高考文化成绩不低于普通类文理科一本线 |
2510 | 延安大学西安创新学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
2510 | 延安大学西安创新学院 | 03 | 环境设计 | 1 | |
2519 | 燕京理工学院 | 01 | 视觉传达设计 | 2 | |
2519 | 燕京理工学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 4 | |
2519 | 燕京理工学院 | 03 | 产品设计 | 3 | |
2519 | 燕京理工学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 2 | |
2519 | 燕京理工学院 | 05 | 戏剧影视导演 | 5 | |
2519 | 燕京理工学院 | 06 | 广播电视编导 | 13 | |
2519 | 燕京理工学院 | 07 | 环境设计 | 2 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 01 | 绘画 | 1 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 03 | 产品设计 | 1 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 06 | 舞蹈学 | 2 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 07 | 音乐表演 | 8 | |
2565 | 云南大学滇池学院 | 09 | 动画 | 1 | |
2566 | 云南大学旅游文化学院 | 01 | 产品设计 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 01 | 环境设计 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 02 | 音乐学(器乐) | 2 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 03 | 美术学 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 04 | 播音与主持艺术 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 05 | 广播电视编导 | 3 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 07 | 音乐学(声乐) | 4 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 08 | 摄影 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 09 | 视觉传达设计 | 1 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 10 | 音乐学(键盘) | 5 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 11 | 音乐学(民乐) | 4 | |
2590 | 云南师范大学商学院 | 12 | 舞蹈学 | 6 | |
2591 | 云南师范大学文理学院 | 02 | 视觉传达设计 | 1 | |
2604 | 云南艺术学院文华学院 | 01 | 音乐学(师范) | 7 | |
2604 | 云南艺术学院文华学院 | 03 | 舞蹈学(师范) | 4 | |
2604 | 云南艺术学院文华学院 | 05 | 美术学(师范) | 1 | |
2604 | 云南艺术学院文华学院 | 08 | 视觉传达设计 | 1 | |
2792 | 遵义师范学院 | 01 | 播音与主持艺术 | 2 | 要求男生身高170cm及以上,女生身高160cm及以上。 |
2792 | 遵义师范学院 | 03 | 舞蹈编导 | 6 | 要求男生身高170cm及以上,女生身高160cm及以上。 |
2792 | 遵义师范学院 | 05 | 音乐表演 | 9 | 要求男生身高170cm及以上,女生身高160cm及以上。 |
2023年艺术类本科征集志愿招生计划
江西省2023年普通高校招生提前批本科缺额院校及专业统计表(统招艺术类单志愿) | |||||||||
数据截止时间:2023年8月12日20:00注意事项:考生填报时,请认真对照《高中生之友•高考天地版》“江西省2023年普通高校招生计划”增刊和各学校招生章程中相关专业对单科成绩、身体条件(视力、身高)等方面提出的有关要求。 | |||||||||
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业缺额 | 备注 |
1 | 统招 | 艺术 | 0007 | 北京体育大学▲ | 2 | A2 | 舞蹈表演 | 1 | |
2 | 统招 | 艺术 | 0007 | 北京体育大学▲ | A3 | 舞蹈表演 | 1 | ||
3 | 统招 | 艺术 | 0044 | 天津体育学院 | 7 | 28 | 舞蹈学 | 4 | |
4 | 统招 | 艺术 | 0044 | 天津体育学院 | 29 | 舞蹈学 | 3 | ||
5 | 统招 | 艺术 | 0667 | 广州体育学院 | 2 | 16 | 表演(时尚表演) | 1 | |
6 | 统招 | 艺术 | 0667 | 广州体育学院 | 18 | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | ||
7 | 统招 | 艺术 | 0772 | 西南大学▲ | 6 | 31 | 广播电视编导 | 3 | |
8 | 统招 | 艺术 | 0772 | 西南大学▲ | 32 | 播音与主持艺术 | 3 | ||
9 | 统招 | 艺术 | 1290 | 上海大学▲ | 1 | B5 | 戏剧影视导演 | 1 | |
10 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 14 | 12 | 视觉传达设计 | 5 | |
11 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 13 | 环境设计 | 5 | ||
12 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 14 | 产品设计 | 2 | ||
13 | 统招 | 艺术 | 1383 | 安徽大学▲ | 15 | 绘画 | 2 | ||
14 | 统招 | 艺术 | 1601 | 湖南大学★ | 1 | 42 | 广播电视编导 | 1 | |
15 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 22 | 04 | 表演 | 4 | |
16 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 05 | 表演 | 4 | ||
17 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 08 | 广播电视编导 | 2 | ||
18 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 09 | 戏剧影视导演 | 3 | ||
19 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 12 | 播音与主持艺术 | 6 | ||
20 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 19 | 书法学 | 1 | ||
21 | 统招 | 艺术 | 2090 | 河北传媒学院 | 26 | 表演 | 2 | ||
22 | 统招 | 艺术 | 2198 | 大连工业大学 | 1 | 04 | 表演 | 1 | |
23 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 103 | 02 | 音乐表演(声乐演唱) | 21 | |
24 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 03 | 音乐表演(乐器演奏) | 10 | ||
25 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 04 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 6 | ||
26 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 05 | 音乐学 | 7 | ||
27 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 06 | 舞蹈表演 | 11 | ||
28 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 07 | 舞蹈编导 | 7 | ||
29 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 10 | 表演 | 6 | ||
30 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 11 | 戏剧影视文学 | 2 | ||
31 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 14 | 播音与主持艺术 | 18 | ||
32 | 统招 | 艺术 | 2218 | 大连艺术学院 | 16 | 影视摄影与制作 | 15 | ||
33 | 统招 | 艺术 | 2232 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 6D | 表演(服装与服饰展示) | 5 | |
34 | 统招 | 艺术 | 2363 | 浙江传媒学院 | 3 | 25 | 音乐表演(小提琴) | 2 | |
35 | 统招 | 艺术 | 2363 | 浙江传媒学院 | 26 | 音乐表演(大提琴) | 1 | ||
36 | 统招 | 艺术 | 2384 | 淮北师范大学 | 1 | 62 | 表演 | 1 | |
37 | 统招 | 艺术 | 2507 | 中原工学院 | 7 | 64 | 播音与主持艺术 | 4 | |
38 | 统招 | 艺术 | 2507 | 中原工学院 | 65 | 表演(服装设计与表演方向) | 3 | ||
39 | 统招 | 艺术 | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 5 | 40 | 播音与主持艺术 | 5 | |
40 | 统招 | 艺术 | 2551 | 武汉体育学院 | 1 | 2M | 表演 | 1 | |
41 | 统招 | 艺术 | 2556 | 江汉大学 | 2 | 11 | 舞蹈表演 | 2 | |
42 | 统招 | 艺术 | 2604 | 湖南理工学院 | 6 | 15 | 音乐学 | 1 | |
43 | 统招 | 艺术 | 2604 | 湖南理工学院 | 16 | 舞蹈学 | 5 | ||
44 | 统招 | 艺术 | 2617 | 怀化学院 | 23 | 06 | 音乐学(师范类) | 14 | |
45 | 统招 | 艺术 | 2617 | 怀化学院 | 07 | 舞蹈学 | 9 | ||
46 | 统招 | 艺术 | 2661 | 广东海洋大学 | 11 | 68 | 音乐学 | 1 | |
47 | 统招 | 艺术 | 2661 | 广东海洋大学 | 69 | 舞蹈编导 | 7 | ||
48 | 统招 | 艺术 | 2661 | 广东海洋大学 | 72 | 播音与主持艺术 | 3 | ||
49 | 统招 | 艺术 | 2666 | 广东工业大学 | 2 | 44 | 表演 | 2 | |
50 | 统招 | 艺术 | 2730 | 广西民族大学 | 6 | 1N | 播音与主持艺术 | 6 | |
51 | 统招 | 艺术 | 2735 | 贺州学院 | 27 | 38 | 音乐学(师范类) | 13 | |
52 | 统招 | 艺术 | 2735 | 贺州学院 | 39 | 舞蹈学(师范类) | 14 | ||
53 | 统招 | 艺术 | 3315 | 南京传媒学院 | 2 | 03 | 广播电视编导(文艺编导) | 1 | |
54 | 统招 | 艺术 | 3315 | 南京传媒学院 | 10 | 表演 | 1 | ||
55 | 统招 | 艺术 | 3545 | 武汉设计工程学院 | 27 | 01 | 表演 | 8 | |
56 | 统招 | 艺术 | 3545 | 武汉设计工程学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 9 | ||
57 | 统招 | 艺术 | 3545 | 武汉设计工程学院 | 03 | 戏剧影视美术设计 | 10 | ||
58 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 16 | 09 | 表演 | 2 | |
59 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 18 | 戏剧影视导演(导表) | 2 | ||
60 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 22 | 录音艺术(电影电视声音制作) | 1 | ||
61 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 24 | 播音与主持艺术 | 4 | ||
62 | 统招 | 艺术 | 3795 | 四川传媒学院 | 26 | 播音与主持艺术(综艺节目主持) | 7 | ||
63 | 统招 | 艺术 | 7873 | 河北美术学院 | 12 | 02 | 雕塑(五年) | 5 | |
64 | 统招 | 艺术 | 7873 | 河北美术学院 | 06 | 艺术与科技 | 7 | ||
65 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 19 | 01 | 音乐表演(大管) | 1 | |
66 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 05 | 音乐表演(二胡) | 2 | ||
67 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 07 | 音乐表演(笙) | 1 | ||
68 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 08 | 音乐表演(双簧管) | 2 | ||
69 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 10 | 音乐表演(小号) | 1 | ||
70 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 12 | 音乐表演(中提琴) | 2 | ||
71 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 13 | 音乐表演(长号) | 2 | ||
72 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 17 | 音乐表演(声乐) | 2 | ||
73 | 统招 | 艺术 | 8001 | 江西师范大学 | 18 | 舞蹈学 | 6 | ||
74 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 21 | 20 | 音乐学(竹笛) | 2 | |
75 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 21 | 音乐学(小提琴) | 1 | ||
76 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 22 | 音乐学(中提琴) | 1 | ||
77 | 统招 | 艺术 | 8101 | 南昌大学▲ | 2F | 舞蹈学 | 17 | ||
78 | 统招 | 艺术 | 8202 | 华东交通大学 | 4 | 04 | 音乐学(器乐)(五年) | 4 | |
79 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | 19 | Q0 | 音乐学(小提琴)(师范类) | 1 | |
80 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q1 | 音乐学(中提琴)(师范类) | 1 | ||
81 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q2 | 音乐学(大提琴)(师范类) | 2 | ||
82 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q3 | 音乐学(低音提琴)(师范类) | 1 | ||
83 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q4 | 音乐学(单簧管)(师范类) | 1 | ||
84 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q5 | 音乐学(双簧管)(师范类) | 1 | ||
85 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q7 | 音乐学(大管)(师范类) | 1 | ||
86 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q8 | 音乐学(长号)(师范类) | 2 | ||
87 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | Q9 | 音乐学(小号)(师范类) | 4 | ||
88 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | QA | 音乐学(圆号)(师范类) | 1 | ||
89 | 统招 | 艺术 | 8210 | 赣南师范大学 | QC | 音乐学(琵琶)(师范类) | 4 | ||
90 | 统招 | 艺术 | 8211 | 江西科技师范大学 | 23 | 2P | 音乐表演 | 23 | 第2P专业认可江西省音乐学类专业统考成绩,按小专业成绩录取。计划分配:小提琴5、大提琴2、低音提琴2、单簧管1、双簧管2、大管1、小号2、圆号2、长号1、琵琶1、笙1、二胡2[小专业排名全省30名以内]、竹笛1[小专业排名全省50名以内] |
91 | 统招 | 艺术 | 8216 | 井冈山大学 | 10 | 02 | 音乐学(器乐)(师范类) | 10 | 第02专业认可江西省音乐学类专业统考成绩,按小专业成绩录取。计划分配:大提琴1名、单簧管1名、双簧管1名、小号2名、长号1名、圆号1名、二胡1名、琵琶1名、扬琴1名 |
92 | 统招 | 艺术 | 8220 | 南昌理工学院 | 16 | 54 | 表演 | 3 | |
93 | 统招 | 艺术 | 8220 | 南昌理工学院 | 56 | 表演 | 13 | ||
94 | 统招 | 艺术 | 8238 | 江西服装学院 | 3 | B2 | 表演 | 3 |