2023年凉山艺术生文化课一本分数线2023年艺术生文化课一本分数线,补习那些比较好
时间:2023-09-20 09:55:06
来源:未知
作者:新学高考
2023年凉山艺术生文化课一本分数线2023年艺术生文化课一本分数线,补习那些比较好,艺考分数线是同学们很关心的一个话题,下面小编整理了广西科技大学2023年艺术类专业录取分数线,希望想报考该校的同学能提早有一个了解,知己知彼、百战不殆。
艺术类第二批第一段投档分数线
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
B | 美术统考 | 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 012 | 动画 | 25 | 572 | B-02396 |
B | 美术统考 | 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 019 | 美术学(师范) | 70 | 585 | B-01386 |
B | 美术统考 | 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 020 | 设计学类 | 50 | 576 | B-02024 |
B | 美术统考 | 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 022 | 数字媒体艺术 | 30 | 574 | B-02210 |
B | 美术统考 | 0005 | 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) | 044 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 20 | 568 | B-02818 |
B | 美术统考 | 0005 | 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) | 045 | 美术学(师范) | 12 | 590 | B-01084 |
B | 美术统考 | 0005 | 宁波大学(省重点建设高校)(一流学科建设高校) | 046 | 设计学类 | 35 | 585 | B-01373 |
B | 美术统考 | 0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 023 | 设计学类 | 68 | 573 | B-02265 |
B | 美术统考 | 0007 | 浙江工商大学(省重点建设高校) | 033 | 环境设计 | 36 | 571 | B-02495 |
B | 美术统考 | 0007 | 浙江工商大学(省重点建设高校) | 034 | 视觉传达设计 | 48 | 572 | B-02354 |
B | 美术统考 | 0007 | 浙江工商大学(省重点建设高校) | 035 | 数字媒体艺术 | 41 | 571 | B-02465 |
B | 美术统考 | 0007 | 浙江工商大学(省重点建设高校) | 036 | 产品设计 | 19 | 570 | B-02544 |
B | 美术统考 | 0008 | 浙江理工大学(省重点建设高校) | 036 | 美术学(商业插画) | 45 | 586 | B-01285 |
B | 美术统考 | 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 054 | 数字媒体艺术 | 43 | 561 | B-03607 |
B | 美术统考 | 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 055 | 视觉传达设计 | 46 | 561 | B-03554 |
B | 美术统考 | 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 056 | 环境设计(园林艺术设计) | 52 | 564 | B-03221 |
B | 美术统考 | 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 057 | 服装与服饰设计 | 40 | 559 | B-03802 |
B | 美术统考 | 0013 | 中国计量大学(省市共建重点高校) | 036 | 设计学类 | 136 | 562 | B-03470 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 045 | 动画 | 36 | 538 | B-07226 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 046 | 环境设计 | 56 | 540 | B-06790 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 047 | 视觉传达设计 | 37 | 542 | B-06478 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 048 | 产品设计 | 28 | 540 | B-06939 |
B | 美术统考 | 0014 | 浙江万里学院 | 049 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 70 | 530 | B-08812 |
B | 美术统考 | 0015 | 浙江科技学院 | 045 | 设计学类 | 241 | 554 | B-04470 |
B | 美术统考 | 0016 | 浙江财经大学(省重点建设高校) | 020 | 美术学类 | 190 | 563 | B-03322 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 046 | 视觉传达设计 | 45 | 550 | B-05181 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 047 | 环境设计 | 15 | 551 | B-05000 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 048 | 服装与服饰设计 | 45 | 547 | B-05604 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 049 | 数字媒体艺术 | 30 | 547 | B-05664 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 504 | 服装与服饰设计 | 60 | 511 | |
B | 美术统考 | 0018 | 浙大城市学院 | 010 | 设计学类 | 155 | 553 | B-04606 |
B | 美术统考 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 028 | 环境设计 | 60 | 551 | B-04935 |
B | 美术统考 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 029 | 数字媒体艺术 | 60 | 551 | B-05040 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 012 | 美术学(师范) | 40 | 590 | B-01068 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 013 | 绘画 | 28 | 576 | B-02046 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 015 | 设计学类 | 69 | 580 | B-01733 |
B | 美术统考 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 016 | 戏剧与影视学类 | 90 | 574 | B-02171 |
B | 美术统考 | 0021 | 湖州师范学院 | 034 | 设计学类 | 31 | 553 | B-04647 |
B | 美术统考 | 0021 | 湖州师范学院 | 035 | 美术学(师范) | 14 | 567 | B-02921 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 038 | 服装与服饰设计 | 30 | 549 | B-05211 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 039 | 美术学(师范) | 30 | 559 | B-03814 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 040 | 设计学类 | 30 | 553 | B-04697 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 505 | 艺术设计 | 100 | 511 | |
B | 美术统考 | 0023 | 台州学院 | 044 | 美术学(师范) | 45 | 552 | B-04788 |
B | 美术统考 | 0023 | 台州学院 | 045 | 产品设计 | 51 | 546 | B-05768 |
B | 美术统考 | 0023 | 台州学院 | 046 | 视觉传达设计 | 51 | 548 | B-05505 |
B | 美术统考 | 0024 | 温州大学(省市共建重点高校) | 041 | 设计学类 | 89 | 559 | B-03760 |
B | 美术统考 | 0024 | 温州大学(省市共建重点高校) | 042 | 美术学(师范) | 43 | 570 | B-02553 |
B | 美术统考 | 0025 | 浙江外国语学院 | 034 | 艺术与科技(传统手工艺方向) | 13 | 551 | B-04926 |
B | 美术统考 | 0025 | 浙江外国语学院 | 035 | 艺术与科技 | 33 | 553 | B-04594 |
B | 美术统考 | 0025 | 浙江外国语学院 | 036 | 美术学(师范) | 49 | 559 | B-03779 |
B | 美术统考 | 0025 | 浙江外国语学院 | 503 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 515 | B-11728 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 028 | 动画 | 40 | 570 | B-02579 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 029 | 动画(漫插画) | 6 | 583 | B-01535 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 030 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 46 | 546 | B-05806 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 031 | 设计学类 | 26 | 567 | B-02926 |
B | 美术统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 032 | 戏剧影视美术设计 | 16 | 566 | B-02998 |
B | 美术统考 | 0029 | 衢州学院 | 024 | 视觉传达设计 | 30 | 545 | B-05949 |
B | 美术统考 | 0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) | 043 | 动画 | 62 | 521 | B-10680 |
B | 美术统考 | 0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) | 044 | 工艺美术 | 55 | 520 | B-10843 |
B | 美术统考 | 0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) | 045 | 环境设计 | 70 | 522 | B-10334 |
B | 美术统考 | 0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) | 046 | 产品设计 | 33 | 522 | B-10385 |
B | 美术统考 | 0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) | 047 | 视觉传达设计 | 70 | 523 | B-10138 |
B | 美术统考 | 0038 | 丽水学院 | 036 | 美术学(师范) | 21 | 550 | B-05069 |
B | 美术统考 | 0038 | 丽水学院 | 038 | 视觉传达设计 | 21 | 546 | B-05789 |
B | 美术统考 | 0038 | 丽水学院 | 039 | 环境设计 | 20 | 546 | B-05723 |
B | 美术统考 | 0038 | 丽水学院 | 040 | 陶瓷艺术设计 | 19 | 544 | B-06133 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 509 | 服装与服饰设计 | 21 | 511 | |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 511 | 动漫设计 | 22 | 511 | |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 512 | 舞台艺术设计与制作 | 28 | 511 | |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 513 | 环境艺术设计(装饰艺术设计) | 18 | 511 | |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 515 | 展示艺术设计 | 22 | 511 | |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 527 | 环境艺术设计 | 40 | 511 | |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 528 | 影视动画 | 40 | 511 | |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 531 | 艺术设计 | 80 | 511 | |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 534 | 视觉传播设计与制作 | 45 | 511 | |
B | 美术统考 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 527 | 工艺美术品设计 | 50 | 511 | |
B | 美术统考 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 523 | 广告设计与制作 | 50 | 511 | |
B | 美术统考 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 515 | 艺术设计 | 30 | 511 | |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 525 | 室内艺术设计 | 45 | 511 | |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 547 | 人物形象设计 | 15 | 511 | |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学(民办学校) | 006 | 工艺美术 | 202 | 511 | |
B | 美术统考 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 527 | 动漫设计 | 90 | 511 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 553 | 环境艺术设计 | 50 | 511 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 554 | 服装与服饰设计 | 41 | 511 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 555 | 产品艺术设计 | 50 | 511 | |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 556 | 艺术设计 | 120 | 511 | |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 531 | 艺术设计 | 25 | 511 | |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 527 | 环境艺术设计 | 90 | 511 | |
B | 美术统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办学校) | 035 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 40 | 514 | B-12001 |
B | 美术统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办学校) | 036 | 数字媒体艺术 | 147 | 518 | B-11123 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办学校) | 034 | 设计学类 | 165 | 519 | B-11000 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办学校) | 035 | 视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) | 30 | 517 | B-11339 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办学校) | 036 | 数字媒体艺术 | 65 | 518 | B-11196 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办学校) | 037 | 动画 | 80 | 517 | B-11413 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 519 | 广告设计与制作 | 40 | 511 | |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 532 | 影视动画 | 1 | 511 | |
B | 美术统考 | 0092 | 浙江工业大学之江学院(独立学院) | 027 | 设计学类 | 142 | 536 | B-07604 |
B | 美术统考 | 0093 | 浙江师范大学行知学院(独立学院) | 015 | 设计学类 | 145 | 530 | B-08760 |
B | 美术统考 | 0094 | 宁波大学科学技术学院(独立学院) | 032 | 环境设计 | 86 | 533 | B-08181 |
B | 美术统考 | 0094 | 宁波大学科学技术学院(独立学院) | 033 | 工艺美术 | 28 | 530 | B-08833 |
B | 美术统考 | 0094 | 宁波大学科学技术学院(独立学院) | 034 | 产品设计 | 29 | 533 | B-08099 |
B | 美术统考 | 0094 | 宁波大学科学技术学院(独立学院) | 035 | 视觉传达设计 | 63 | 536 | B-07608 |
B | 美术统考 | 0094 | 宁波大学科学技术学院(独立学院) | 036 | 动画 | 27 | 534 | B-07980 |
B | 美术统考 | 0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院(独立学院) | 013 | 产品设计 | 80 | 537 | B-07325 |
B | 美术统考 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院(独立学院) | 026 | 环境设计 | 60 | 540 | B-06855 |
B | 美术统考 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院(独立学院) | 027 | 视觉传达设计 | 60 | 540 | B-06902 |
B | 美术统考 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院(独立学院) | 028 | 产品设计 | 60 | 538 | B-07312 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 024 | 环境设计 | 57 | 535 | B-07843 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 025 | 产品设计(产品、家居用品) | 58 | 529 | B-08877 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 026 | 服装与服饰设计 | 70 | 531 | B-08553 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 027 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 55 | 528 | B-09057 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 028 | 数字媒体艺术 | 55 | 533 | B-08166 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 029 | 动画 | 50 | 533 | B-08128 |
B | 美术统考 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) | 030 | 视觉传达设计 | 55 | 535 | B-07868 |
B | 美术统考 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院(独立学院) | 023 | 产品设计 | 65 | 524 | B-10061 |
B | 美术统考 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院(独立学院) | 024 | 视觉传达设计 | 95 | 525 | B-09808 |
B | 美术统考 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院(独立学院) | 025 | 环境设计 | 100 | 525 | B-09865 |
B | 美术统考 | 0119 | 浙江财经大学东方学院(独立学院) | 027 | 产品设计 | 51 | 529 | B-09029 |
B | 美术统考 | 0119 | 浙江财经大学东方学院(独立学院) | 028 | 服装与服饰设计 | 52 | 528 | B-09243 |
B | 美术统考 | 0119 | 浙江财经大学东方学院(独立学院) | 029 | 视觉传达设计 | 52 | 531 | B-08604 |
B | 美术统考 | 0119 | 浙江财经大学东方学院(独立学院) | 030 | 环境设计 | 52 | 530 | B-08667 |
B | 美术统考 | 0120 | 杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 020 | 动画 | 40 | 544 | B-06202 |
B | 美术统考 | 0120 | 杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 021 | 环境设计 | 38 | 545 | B-05888 |
B | 美术统考 | 0120 | 杭州师范大学钱江学院(独立学院) | 022 | 视觉传达设计 | 54 | 544 | B-06139 |
B | 美术统考 | 0121 | 湖州师范学院求真学院(独立学院) | 015 | 设计学类 | 127 | 524 | B-10009 |
B | 美术统考 | 0122 | 绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 019 | 设计学类 | 160 | 525 | B-09772 |
B | 美术统考 | 0123 | 温州大学瓯江学院(独立学院) | 015 | 设计学类 | 115 | 529 | B-08995 |
B | 美术统考 | 0126 | 温州商学院(民办学校) | 008 | 设计学类 | 330 | 512 | B-12411 |
B | 美术统考 | 0185 | 同济大学浙江学院(独立学院) | 032 | 工艺美术 | 10 | 538 | B-07194 |
B | 美术统考 | 1102 | 北京城市学院(民办学校) | 022 | 动画(日语国际课程班) | 1 | 540 | B-06825 |
B | 美术统考 | 1102 | 北京城市学院(民办学校) | 023 | 设计学类 | 2 | 542 | B-06548 |
B | 美术统考 | 1102 | 北京城市学院(民办学校) | 024 | 工艺美术 | 2 | 538 | B-07278 |
B | 美术统考 | 1111 | 北京工商大学 | 008 | 设计学类 | 5 | 575 | B-02062 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 009 | 数字媒体艺术(国内方向、国际联合培养项目方向) | 12 | 511 | B-12549 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 010 | 视觉传达设计(国内方向、国际联合培养项目方向) | 12 | 512 | B-12287 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 016 | 设计学类 | 15 | 516 | B-11570 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 017 | 动画 | 4 | 514 | B-12023 |
B | 美术统考 | 1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 014 | 数字媒体艺术 | 27 | 512 | B-12258 |
B | 美术统考 | 1164 | 中华女子学院 | 008 | 视觉传达设计 | 4 | 545 | B-06057 |
B | 美术统考 | 1201 | 北京科技大学天津学院(独立学院) | 011 | 视觉传达设计 | 3 | 532 | B-08431 |
B | 美术统考 | 1201 | 北京科技大学天津学院(独立学院) | 012 | 环境设计 | 3 | 529 | B-08930 |
B | 美术统考 | 1204 | 南开大学滨海学院(独立学院) | 022 | 设计学类 | 7 | 540 | B-06983 |
B | 美术统考 | 1208 | 天津城建大学 | 020 | 设计学类 | 10 | 551 | B-04884 |
B | 美术统考 | 1211 | 天津大学仁爱学院(独立学院) | 027 | 产品设计 | 5 | 531 | B-08510 |
B | 美术统考 | 1211 | 天津大学仁爱学院(独立学院) | 028 | 环境设计 | 6 | 528 | B-09135 |
B | 美术统考 | 1211 | 天津大学仁爱学院(独立学院) | 029 | 动画 | 4 | 527 | B-09298 |
B | 美术统考 | 1223 | 天津科技大学 | 019 | 动画 | 3 | 558 | B-03960 |
B | 美术统考 | 1223 | 天津科技大学 | 020 | 环境设计 | 3 | 561 | B-03617 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 510 | 艺术设计 | 2 | 511 | |
B | 美术统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院(独立学院) | 008 | 设计学类 | 30 | 516 | B-11631 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院(民办学校) | 021 | 服装与服饰设计 | 2 | 522 | B-10353 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院(民办学校) | 022 | 环境设计 | 2 | 526 | B-09572 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院(民办学校) | 023 | 产品设计 | 2 | 523 | B-10280 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院(民办学校) | 024 | 视觉传达设计 | 2 | 523 | B-10221 |
B | 美术统考 | 1314 | 河北传媒学院(民办学校) | 004 | 视觉传达设计 | 1 | 535 | B-07824 |
B | 美术统考 | 1314 | 河北传媒学院(民办学校) | 005 | 服装与服饰设计 | 1 | 529 | B-08983 |
B | 美术统考 | 1315 | 河北大学 | 013 | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 546 | B-05757 |
B | 美术统考 | 1315 | 河北大学 | 014 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 3 | 548 | B-05478 |
B | 美术统考 | 1315 | 河北大学 | 015 | 动画(中外合作办学) | 3 | 549 | B-05313 |
B | 美术统考 | 1321 | 河北建筑工程学院 | 010 | 环境设计 | 2 | 534 | B-08031 |
B | 美术统考 | 1329 | 华北理工大学 | 035 | 环境设计 | 2 | 554 | B-04486 |
B | 美术统考 | 1329 | 华北理工大学 | 036 | 产品设计 | 2 | 552 | B-04714 |
B | 美术统考 | 1329 | 华北理工大学 | 037 | 绘画 | 2 | 549 | B-05333 |
B | 美术统考 | 1329 | 华北理工大学 | 038 | 视觉传达设计 | 4 | 551 | B-05007 |
B | 美术统考 | 1333 | 衡水学院 | 005 | 美术学(师范) | 2 | 545 | B-05965 |
B | 美术统考 | 1333 | 衡水学院 | 006 | 动画 | 2 | 542 | B-06468 |
B | 美术统考 | 1333 | 衡水学院 | 007 | 环境设计 | 2 | 543 | B-06272 |
B | 美术统考 | 1333 | 衡水学院 | 008 | 视觉传达设计 | 2 | 543 | B-06328 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院(民办学校) | 009 | 视觉传达设计 | 3 | 525 | B-09807 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院(民办学校) | 010 | 产品设计 | 3 | 521 | B-10669 |
B | 美术统考 | 1351 | 保定理工学院(民办学校) | 011 | 环境设计 | 3 | 523 | B-10186 |
B | 美术统考 | 1408 | 山西农业大学 | 030 | 环境设计 | 2 | 546 | B-05765 |
B | 美术统考 | 1408 | 山西农业大学 | 031 | 视觉传达设计 | 2 | 546 | B-05805 |
B | 美术统考 | 1416 | 太原师范学院 | 014 | 美术学(师范) | 4 | 547 | B-05595 |
B | 美术统考 | 1416 | 太原师范学院 | 015 | 动画 | 2 | 543 | B-06243 |
B | 美术统考 | 1418 | 中北大学 | 022 | 视觉传达设计 | 4 | 550 | B-05084 |
B | 美术统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 008 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 543 | B-06402 |
B | 美术统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 009 | 动画 | 5 | 542 | B-06471 |
B | 美术统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 010 | 数字媒体艺术 | 3 | 543 | B-06384 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 001 | 环境设计 | 3 | 542 | B-06442 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 002 | 视觉传达设计 | 7 | 539 | B-07102 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 003 | 数字媒体艺术 | 3 | 540 | B-06893 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 004 | 公共艺术 | 2 | 541 | B-06701 |
B | 美术统考 | 1509 | 内蒙古师范大学 | 005 | 服装与服饰设计 | 4 | 535 | B-07725 |
B | 美术统考 | 2101 | 鞍山师范学院 | 005 | 产品设计 | 2 | 539 | B-07061 |
B | 美术统考 | 2101 | 鞍山师范学院 | 006 | 摄影 | 1 | 540 | B-06975 |
B | 美术统考 | 2101 | 鞍山师范学院 | 007 | 环境设计 | 1 | 542 | B-06559 |
B | 美术统考 | 2101 | 鞍山师范学院 | 008 | 视觉传达设计 | 1 | 539 | B-07060 |
B | 美术统考 | 2107 | 大连工业大学 | 014 | 设计学类 | 4 | 551 | B-04914 |
B | 美术统考 | 2107 | 大连工业大学 | 015 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 9 | 540 | B-06857 |
B | 美术统考 | 2107 | 大连工业大学 | 016 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 9 | 539 | B-07069 |
B | 美术统考 | 2118 | 大连医科大学中山学院(独立学院) | 011 | 服装与服饰设计 | 7 | 514 | B-11851 |
B | 美术统考 | 2118 | 大连医科大学中山学院(独立学院) | 012 | 环境设计 | 4 | 519 | B-10944 |
B | 美术统考 | 2118 | 大连医科大学中山学院(独立学院) | 013 | 视觉传达设计 | 5 | 517 | B-11449 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 001 | 环境设计 | 7 | 527 | B-09437 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 002 | 绘画 | 2 | 528 | B-09107 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 003 | 视觉传达设计 | 8 | 520 | B-10754 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 004 | 服装与服饰设计 | 7 | 522 | B-10413 |
B | 美术统考 | 2149 | 沈阳化工大学 | 033 | 视觉传达设计 | 1 | 546 | B-05817 |
B | 美术统考 | 2149 | 沈阳化工大学 | 034 | 产品设计 | 2 | 543 | B-06303 |
B | 美术统考 | 2149 | 沈阳化工大学 | 035 | 环境设计 | 2 | 543 | B-06288 |
B | 美术统考 | 2151 | 沈阳建筑大学 | 025 | 产品设计 | 1 | 548 | B-05459 |
B | 美术统考 | 2151 | 沈阳建筑大学 | 026 | 视觉传达设计 | 1 | 550 | B-05116 |
B | 美术统考 | 2151 | 沈阳建筑大学 | 027 | 动画 | 1 | 550 | B-05090 |
B | 美术统考 | 2151 | 沈阳建筑大学 | 028 | 环境设计 | 3 | 549 | B-05220 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 029 | 环境设计 | 30 | 511 | |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 030 | 视觉传达设计 | 30 | 511 | |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 031 | 产品设计 | 28 | 511 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 021 | 服装与服饰设计 | 20 | 511 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 022 | 戏剧影视美术设计 | 10 | 511 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 023 | 视觉传达设计 | 15 | 511 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 024 | 产品设计 | 10 | 511 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 025 | 环境设计 | 20 | 511 | |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 026 | 动画 | 15 | 511 | |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 033 | 环境设计 | 12 | 511 | |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 034 | 服装与服饰设计 | 6 | 511 | |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 035 | 视觉传达设计 | 12 | 511 | |
B | 美术统考 | 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 032 | 环境设计 | 15 | 511 | |
B | 美术统考 | 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 033 | 视觉传达设计 | 22 | 511 | |
B | 美术统考 | 2219 | 东北师范大学人文学院(独立学院) | 020 | 环境设计 | 3 | 532 | B-08456 |
B | 美术统考 | 2219 | 东北师范大学人文学院(独立学院) | 021 | 美术学 | 4 | 531 | B-08542 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 013 | 服装与服饰设计(影视服装设计方向) | 2 | 530 | B-08707 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 014 | 戏剧影视美术设计(影视美术设计、特效化妆方向) | 2 | 537 | B-07351 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 015 | 艺术与科技 | 2 | 534 | B-07977 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 016 | 数字媒体艺术(游戏策划、游戏美术、游戏衍生品设计方向) | 4 | 535 | B-07773 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 017 | 动画(中外合作办学)(影视特效方向) | 4 | 532 | B-08453 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 018 | 动画(动画策划设计、影视动画、新媒体动画、影视特效、动画管理与营 | 13 | 537 | B-07444 |
B | 美术统考 | 2222 | 吉林工程技术师范学院 | 003 | 动画(中外合作办学) | 4 | 529 | B-08963 |
B | 美术统考 | 2227 | 吉林建筑大学 | 031 | 环境设计 | 6 | 543 | B-06266 |
B | 美术统考 | 2227 | 吉林建筑大学 | 032 | 视觉传达设计 | 4 | 545 | B-05977 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办学校) | 033 | 环境设计 | 29 | 511 | |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办学校) | 034 | 动画 | 8 | 511 | |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办学校) | 035 | 视觉传达设计 | 10 | 511 | |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办学校) | 036 | 书法学 | 5 | 511 | |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院(民办学校) | 037 | 公共艺术 | 10 | 511 | |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 032 | 视觉传达设计 | 2 | 516 | B-11553 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 033 | 环境设计 | 5 | 516 | B-11489 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 034 | 动画 | 5 | 511 | B-12447 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 036 | 艺术与科技 | 2 | 512 | B-12418 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 037 | 数字媒体艺术 | 1 | 519 | B-11048 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 039 | 产品设计 | 2 | 513 | B-12196 |
B | 美术统考 | 2231 | 吉林农业大学 | 021 | 环境设计 | 8 | 543 | B-06285 |
