贵阳艺术生高中文化课分数艺术生高中文化课分数,补习机构价钱怎么样
时间:2023-09-20 06:51:00
来源:未知
作者:新学高考
贵阳艺术生高中文化课分数艺术生高中文化课分数,补习机构价钱怎么样,2023年艺考马上就要开始了,想报考重庆第二师范学院的考生都想了解该校艺术类专业分数线是多少,报考这所学校各专业都要多少分呢,下面一起来看一下吧。
提前批艺术类平行志愿投档分数线
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 |
1 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0223 | 吉林师范大学 | 518.39 | 3303 |
2 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 527.49 | 2262 |
3 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0282 | 华东师范大学★ | 589.73 | 35 |
4 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0311 | 南京师范大学▲ | 570.2 | 182 |
5 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0421 | 福建师范大学 | 560.89 | 356 |
6 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0461 | 山东师范大学 | 548.28 | 808 |
7 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0541 | 华中师范大学▲ | 572.02 | 160 |
8 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0542 | 湖北师范大学 | 534.2 | 1671 |
9 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0602 | 湖南师范大学▲ | 568.95 | 207 |
10 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0662 | 华南师范大学▲ | 569.09 | 205 |
11 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0721 | 广西师范大学 | 527.32 | 2278 |
12 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0771 | 重庆师范大学 | 546.82 | 882 |
13 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0791 | 四川师范大学 | 551.15 | 688 |
14 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0921 | 西北师范大学 | 526.42 | 2355 |
15 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 0981 | 新疆师范大学 | 487.88 | 7437 |
16 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1001 | 中央民族大学★ | 582.95 | 63 |
17 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1023 | 北京理工大学★ | 592.27 | 27 |
18 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1047 | 天津财经大学 | 547.38 | 857 |
19 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1073 | 燕山大学 | 540.49 | 1239 |
20 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1223 | 长春理工大学 | 525.17 | 2486 |
21 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1294 | 上海理工大学 | 563.98 | 297 |
22 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1312 | 东南大学★ | 594.3 | 19 |
23 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1319 | 苏州大学▲ | 576.92 | 110 |
24 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1352 | 宁波大学 | 559.92 | 389 |
25 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1356 | 浙江工商大学 | 556.92 | 487 |
26 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1421 | 厦门大学★ | 593.67 | 22 |
27 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1422 | 福州大学▲ | 566.55 | 245 |
28 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1466 | 青岛科技大学 | 540.32 | 1254 |
29 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 552.98 | 626 |
30 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1545 | 武汉理工大学▲ | 569.72 | 194 |
31 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 572.15 | 156 |
32 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1602 | 中南大学★ | 580.92 | 74 |
33 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1662 | 华南理工大学★ | 578.79 | 83 |
34 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1667 | 广东外语外贸大学 | 558.75 | 429 |
35 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1721 | 广西大学▲ | 555.43 | 536 |
36 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1751 | 海南大学▲ | 558.52 | 435 |
37 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1771 | 重庆大学★ | 578.28 | 94 |
38 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1791 | 西南交通大学▲ | 564.92 | 281 |
39 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1795 | 四川农业大学▲ | 554.52 | 563 |
40 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1851 | 云南大学▲ | 554.18 | 578 |
41 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 1875 | 西安建筑科技大学 | 548.87 | 784 |
42 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2023 | 北京工商大学 | 554.5 | 564 |
43 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2023 | 北京联合大学 | 541.08 | 1194 |
44 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2041 | 天津工业大学 | 549.62 | 756 |
45 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2042 | 天津科技大学 | 544.75 | 986 |
46 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2045 | 天津外国语大学 | 534.02 | 1685 |
47 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2046 | 天津商业大学 | 538.05 | 1388 |
48 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2048 | 天津城建大学 | 533.82 | 1705 |
49 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2072 | 河北地质大学 | 528.43 | 2173 |
50 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2075 | 廊坊师范学院 | 473.85 | 8316 |
51 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2076 | 河北科技师范学院 | 492.09 | 6916 |
52 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2078 | 华北科技学院 | 513.32 | 3950 |
53 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2082 | 邢台学院 | 500.07 | 5818 |
54 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2087 | 唐山师范学院 | 502.73 | 5460 |
55 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2089 | 衡水学院 | 502.38 | 5516 |
56 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2090 | 河北传媒学院 | 473.85 | 8316 |
57 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2092 | 保定学院 | 503.65 | 5318 |
58 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2132 | 太原科技大学 | 473.85 | 8316 |
59 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2134 | 太原工业学院 | 502.05 | 5556 |
60 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2135 | 山西农业大学 | 473.85 | 8316 |
61 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2137 | 山西财经大学 | 525.03 | 2500 |
62 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2141 | 运城学院 | 498.03 | 6099 |
63 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2143 | 太原师范学院 | 503.05 | 5410 |
64 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2147 | 山西传媒学院 | 493.9 | 6652 |
65 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2175 | 内蒙古民族大学 | 507.35 | 4799 |
66 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2176 | 赤峰学院 | 482.25 | 7953 |
67 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 484.82 | 7757 |
68 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2192 | 沈阳航空航天大学 | 526.03 | 2393 |
69 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2196 | 大连大学 | 535.49 | 1564 |
70 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2199 | 沈阳师范大学 | 523.02 | 2719 |
71 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 529.58 | 2067 |
72 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2208 | 辽东学院 | 490.28 | 7153 |
73 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2213 | 大连民族大学 | 515.52 | 3654 |
74 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2218 | 大连艺术学院 | 498.68 | 6006 |
75 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2225 | 通化师范学院 | 491.62 | 6984 |
76 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2228 | 北华大学 | 522.69 | 2767 |
77 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2229 | 长春工程学院 | 494.03 | 6637 |
78 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2230 | 长春工业大学 | 484.65 | 7771 |
79 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2231 | 长春师范大学 | 519.83 | 3124 |
80 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2232 | 吉林工程技术师范学院 | 493.12 | 6787 |
81 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2233 | 吉林建筑大学 | 509.52 | 4498 |
82 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2235 | 白城师范学院 | 499.2 | 5944 |
83 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2242 | 黑龙江工程学院 | 501.89 | 5582 |
84 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2246 | 佳木斯大学 | 508.57 | 4641 |
85 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2249 | 齐齐哈尔大学 | 509.75 | 4465 |
86 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2251 | 哈尔滨学院 | 492.85 | 6821 |
87 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2253 | 牡丹江师范学院 | 488.59 | 7348 |
88 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2255 | 绥化学院 | 486.09 | 7607 |
89 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2256 | 黑河学院 | 483.38 | 7875 |
90 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2281 | 上海师范大学 | 566.23 | 248 |
91 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2287 | 上海工程技术大学 | 548.25 | 810 |
92 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2291 | 上海商学院 | 532.85 | 1780 |
93 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2312 | 南京工业大学 | 558.75 | 428 |
94 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2313 | 常州大学 | 532.37 | 1818 |
95 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2315 | 南京林业大学 | 554.62 | 558 |
96 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2318 | 南京工程学院 | 533.82 | 1706 |
97 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2319 | 南京财经大学 | 549.69 | 753 |
98 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2321 | 苏州科技大学 | 552.13 | 659 |
99 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2327 | 江苏理工学院 | 511.53 | 4215 |
100 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2328 | 江苏海洋大学 | 513.98 | 3858 |
101 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2331 | 金陵科技学院 | 523.32 | 2692 |
102 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2334 | 南京晓庄学院 | 527.4 | 2273 |
103 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2336 | 常熟理工学院 | 519.29 | 3191 |
104 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2340 | 江苏师范大学 | 532.85 | 1778 |
105 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2351 | 杭州电子科技大学 | 559.05 | 415 |
106 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2355 | 浙江农林大学 | 545.4 | 951 |
107 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2359 | 绍兴文理学院 | 526.99 | 2304 |
108 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2363 | 浙江传媒学院 | 556.5 | 498 |
109 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2364 | 台州学院 | 514.38 | 3809 |
110 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2365 | 浙江科技学院 | 536.93 | 1460 |
111 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2367 | 杭州师范大学 | 563.52 | 307 |
112 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2369 | 丽水学院 | 497.23 | 6201 |
113 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2373 | 浙江外国语学院 | 520.15 | 3090 |
114 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2374 | 浙江万里学院 | 508.59 | 4635 |
115 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2382 | 安徽工业大学 | 529.08 | 2123 |
116 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2384 | 淮北师范大学 | 522.48 | 2792 |
117 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2389 | 安徽建筑大学 | 531.47 | 1894 |
118 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2391 | 黄山学院 | 503.55 | 5331 |
119 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2393 | 合肥学院 | 519.35 | 3181 |
120 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2401 | 安徽工程大学 | 527.62 | 2252 |
121 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2422 | 福建工程学院 | 521.5 | 2921 |
122 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2424 | 泉州师范学院 | 519.3 | 3190 |
123 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2427 | 集美大学 | 561.32 | 350 |
124 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2429 | 莆田学院 | 509.62 | 4483 |
125 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2434 | 厦门理工学院 | 529.6 | 2064 |
126 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2438 | 武夷学院 | 493.5 | 6732 |
127 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2461 | 烟台大学 | 535.03 | 1602 |
128 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2463 | 青岛大学 | 550.19 | 734 |
129 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2465 | 青岛理工大学 | 536.53 | 1482 |
130 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2472 | 潍坊学院 | 501.4 | 5657 |
131 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2473 | 聊城大学 | 525.72 | 2424 |
132 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2477 | 山东建筑大学 | 521.92 | 2869 |
133 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2478 | 齐鲁工业大学 | 525.18 | 2485 |
134 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2486 | 山东理工大学 | 528.72 | 2157 |
135 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2489 | 曲阜师范大学 | 485.49 | 7673 |
136 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2501 | 华北水利水电大学 | 522.82 | 2745 |
137 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2502 | 河南理工大学 | 473.85 | 8316 |
138 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2503 | 郑州轻工业大学 | 518.45 | 3298 |
139 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2504 | 河南工业大学 | 529.48 | 2074 |
140 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2507 | 中原工学院 | 508.35 | 4669 |
141 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2509 | 河南科技学院 | 486.92 | 7527 |
142 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2512 | 许昌学院 | 504.2 | 5217 |
143 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2514 | 安阳师范学院 | 473.85 | 8316 |
144 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2515 | 洛阳师范学院 | 481.65 | 7997 |
145 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 513.38 | 3936 |
146 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2519 | 河南城建学院 | 503.1 | 5402 |
147 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2520 | 周口师范学院 | 502.73 | 5459 |
148 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2521 | 南阳师范学院 | 494.17 | 6617 |
149 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2522 | 南阳理工学院 | 508.12 | 4700 |
150 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2524 | 黄淮学院 | 503.2 | 5380 |
151 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2525 | 平顶山学院 | 499.22 | 5943 |
152 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2528 | 洛阳理工学院 | 504.33 | 5206 |
153 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2529 | 河南工程学院 | 473.85 | 8316 |
154 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2542 | 武汉纺织大学 | 541.67 | 1167 |
155 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2544 | 湖北工业大学 | 554.15 | 579 |
156 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2547 | 黄冈师范学院 | 507.02 | 4838 |
157 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2548 | 长江大学 | 538.49 | 1363 |
158 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2550 | 湖北文理学院 | 507.95 | 4720 |
159 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2551 | 武汉体育学院 | 513.48 | 3921 |
160 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2552 | 湖北汽车工业学院 | 502.8 | 5449 |
161 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2553 | 湖北工程学院 | 518.92 | 3242 |
162 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2554 | 湖北科技学院 | 493.18 | 6777 |
163 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2556 | 江汉大学 | 529.7 | 2053 |
164 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2558 | 三峡大学 | 531.87 | 1861 |
165 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2559 | 湖北经济学院 | 497.12 | 6221 |
166 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2560 | 湖北理工学院 | 513.58 | 3904 |
167 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2564 | 荆楚理工学院 | 506.28 | 4944 |
168 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2604 | 湖南理工学院 | 511.02 | 4284 |
169 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2605 | 衡阳师范学院 | 514.49 | 3789 |
170 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2607 | 湖南工商大学 | 525.95 | 2406 |
171 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2608 | 长沙理工大学 | 541.68 | 1165 |
172 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2609 | 湖南城市学院 | 506.19 | 4956 |
173 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2610 | 湖南工业大学 | 527.85 | 2224 |
174 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2611 | 南华大学 | 530 | 2023 |
175 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2612 | 湖南工程学院 | 508.97 | 4575 |
176 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2613 | 湖南科技大学 | 543 | 1087 |
177 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2614 | 吉首大学 | 524.2 | 2583 |
178 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2615 | 邵阳学院 | 505.19 | 5088 |
179 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2617 | 怀化学院 | 502.47 | 5504 |
180 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2618 | 湘南学院 | 503.73 | 5306 |
181 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2619 | 长沙学院 | 518.28 | 3320 |
182 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2620 | 湖南人文科技学院 | 504.83 | 5147 |
183 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2628 | 湖南女子学院 | 500.32 | 5783 |
184 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2661 | 广东海洋大学 | 541.63 | 1170 |
185 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2662 | 韶关学院 | 508.9 | 4581 |
186 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2663 | 广东技术师范大学 | 531.77 | 1866 |
187 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2664 | 广东财经大学 | 553.22 | 614 |
188 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2665 | 广东石油化工学院 | 496.52 | 6302 |
189 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2666 | 广东工业大学 | 559.65 | 394 |
190 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2667 | 广州大学 | 563.68 | 302 |
191 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2669 | 岭南师范学院 | 495.05 | 6509 |
192 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2671 | 嘉应学院 | 473.85 | 8316 |
193 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2673 | 五邑大学 | 535.72 | 1546 |
194 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2674 | 佛山科学技术学院 | 527.12 | 2290 |
195 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2677 | 韩山师范学院 | 503.72 | 5310 |
196 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2682 | 北京师范大学珠海分校 | 519.53 | 3166 |
197 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2721 | 广西科技大学 | 473.85 | 8316 |
198 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 528.22 | 2192 |
199 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2723 | 桂林理工大学 | 522.47 | 2793 |
200 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2728 | 南宁师范大学 | 511.35 | 4241 |
201 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2729 | 玉林师范学院 | 502.18 | 5539 |
202 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2730 | 广西民族大学 | 505.22 | 5085 |
203 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2731 | 广西财经学院 | 473.85 | 8316 |
204 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2732 | 河池学院 | 490.85 | 7079 |
205 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2733 | 梧州学院 | 497.18 | 6212 |
206 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2734 | 北部湾大学 | 511.33 | 4247 |
207 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2735 | 贺州学院 | 493.75 | 6675 |
208 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2736 | 百色学院 | 486.25 | 7591 |
209 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2737 | 广西民族师范学院 | 493.68 | 6691 |
210 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2754 | 海南热带海洋学院 | 513.52 | 3912 |
211 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2771 | 重庆邮电大学 | 549.95 | 741 |
212 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2772 | 重庆交通大学 | 547.55 | 845 |
213 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2775 | 重庆工商大学 | 543.12 | 1080 |
214 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2776 | 重庆三峡学院 | 512.65 | 4050 |
215 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2777 | 重庆文理学院 | 523.2 | 2704 |
216 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2779 | 长江师范学院 | 509.18 | 4552 |
217 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2781 | 重庆第二师范学院 | 518.57 | 3283 |
218 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2793 | 西南科技大学 | 533.17 | 1753 |
219 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2794 | 成都信息工程大学 | 536.17 | 1513 |
220 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2798 | 西华师范大学 | 531.3 | 1907 |
221 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2799 | 内江师范学院 | 496.53 | 6301 |
222 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2803 | 四川轻化工大学 | 519.23 | 3197 |
223 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2804 | 宜宾学院 | 504.22 | 5216 |
224 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2805 | 绵阳师范学院 | 506.1 | 4968 |
225 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2807 | 西华大学 | 539.59 | 1297 |
226 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2808 | 西南民族大学 | 540.95 | 1204 |
227 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2811 | 四川文理学院 | 520.78 | 3009 |
228 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2814 | 西昌学院 | 499.37 | 5920 |
229 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2835 | 贵州民族大学 | 473.85 | 8316 |
230 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2841 | 贵阳学院 | 473.85 | 8316 |
231 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2842 | 安顺学院 | 495.32 | 6474 |
232 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2844 | 铜仁学院 | 495.7 | 6423 |
233 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2852 | 昆明理工大学 | 534.18 | 1672 |
234 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2853 | 西南林业大学 | 525.23 | 2477 |
235 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2855 | 云南农业大学 | 473.85 | 8316 |
236 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2856 | 玉溪师范学院 | 505.87 | 4998 |
237 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2861 | 大理大学 | 519.65 | 3151 |
238 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2862 | 红河学院 | 493.78 | 6673 |
239 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2863 | 昆明学院 | 473.85 | 8316 |
240 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2873 | 西安工程大学 | 533.05 | 1761 |
241 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2874 | 西安科技大学 | 540.69 | 1226 |
242 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2875 | 西安石油大学 | 529.45 | 2077 |
243 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2878 | 西安外国语大学 | 543.07 | 1083 |
244 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2883 | 咸阳师范学院 | 501.32 | 5659 |
245 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2884 | 宝鸡文理学院 | 501.29 | 5664 |
246 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2885 | 渭南师范学院 | 496.78 | 6264 |
247 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2887 | 榆林学院 | 494.19 | 6616 |
248 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2893 | 安康学院 | 494.05 | 6632 |
249 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2925 | 兰州交通大学 | 524.1 | 2595 |
250 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2928 | 西北民族大学 | 473.85 | 8316 |
251 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2933 | 兰州财经大学 | 473.85 | 8316 |
252 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2963 | 北方民族大学 | 514.63 | 3765 |
253 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 2984 | 伊犁师范大学 | 486.73 | 7544 |
254 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3281 | 上海视觉艺术学院 | 537.35 | 1433 |
255 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3545 | 武汉设计工程学院 | 504.42 | 5200 |
256 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 3795 | 四川传媒学院 | 494.97 | 6522 |
257 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 4612 | 河北地质大学 | 473.85 | 8316 |
258 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 4620 | 吉林师范大学 | 473.85 | 8316 |
259 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 4659 | 厦门大学★ | 542.95 | 1090 |
260 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 4674 | 江汉大学 | 516.47 | 3525 |
261 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 4678 | 湖南师范大学▲ | 558.32 | 442 |
262 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 4681 | 湖南城市学院 | 492.02 | 6930 |
263 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 4691 | 广西师范大学 | 497.55 | 6164 |
264 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 5545 | 武汉商学院 | 519.05 | 3223 |
265 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 5727 | 广西科技师范学院 | 496.82 | 6254 |
266 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 5751 | 琼台师范学院 | 508.15 | 4694 |
267 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 6422 | 福建江夏学院 | 519.33 | 3188 |
268 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8001 | 江西师范大学 | 544.7 | 989 |
269 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8011 | 江西师范大学 | 552.12 | 660 |
270 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8021 | 江西师范大学 | 531.02 | 1933 |
271 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8041 | 江西师范大学 | 523.65 | 2655 |
272 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8101 | 南昌大学▲ | 555.95 | 518 |
273 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8102 | 江西财经大学 | 539.12 | 1323 |
274 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8201 | 江西农业大学 | 517.3 | 3429 |
275 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8202 | 华东交通大学 | 531.32 | 1904 |
276 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8203 | 江西理工大学 | 514.1 | 3842 |
277 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8204 | 东华理工大学 | 514.98 | 3723 |
278 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8205 | 南昌航空大学 | 523.55 | 2665 |
279 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8207 | 南昌师范学院 | 508.02 | 4715 |
280 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8210 | 赣南师范大学 | 516.47 | 3524 |
281 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8211 | 江西科技师范大学 | 518.02 | 3348 |
282 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8213 | 宜春学院 | 499.23 | 5937 |
283 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8215 | 上饶师范学院 | 495.73 | 6418 |
284 | 艺术(文) | 美术与设计学类 | 8216 | 井冈山大学 | 510.28 | 4387 |
