马尔康本科艺考生文化课分数线,一对一辅导中心政策,如果报的是体育类考生,320分上下就可以了,但报的系不同,分数要求也不同,一般来说运动系要分最低。
面向贫困地区定向招生本科专项计划分数线
2023年面向贫困地区定向招生本科专项计划投档分数线 |
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0016 | 文史 | 北京师范大学 | 608.124135220 |
0016 | 理工 | 北京师范大学 | 598.107143216 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 622.121135218 |
1001 | 理工 | 北京大学 | 654.141141251 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 612.131136209 |
1002 | 理工 | 中国人民大学 | 627.129133245 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 631.135135227 |
1003 | 理工 | 清华大学 | 659.149134250 |
1004 | 理工 | 华东师范大学 | 576.125127204 |
1005 | 理工 | 北京外国语大学 | 551.114124197 |
1006 | 理工 | 南开大学 | 604.117137226 |
1007 | 理工 | 天津大学 | 599.128131229 |
1008 | 理工 | 大连理工大学 | 589.140115217 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 585.130130198 |
1010 | 理工 | 武汉大学 | 604.131136216 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 614.132132221 |
1013 | 理工 | 同济大学 | 617.128129241 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 548.103128188 |
1018 | 理工 | 东南大学 | 609.132126232 |
1019 | 理工 | 浙江大学 | 643.144140236 |
1020 | 理工 | 厦门大学 | 599.124136211 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 591.121129215 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 574.111129220 |
1023 | 理工 | 中山大学 | 580.109131223 |
1024 | 理工 | 华中科技大学 | 596.125119227 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 563.106133210 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 593.118133226 |
1026 | 理工 | 四川大学 | 583.124121217 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 585.132137209 |
1028 | 理工 | 江南大学 | 477.096104166 |
1029 | 理工 | 西安交通大学 | 610.128122243 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 584.125130203 |
1030 | 理工 | 中南大学 | 526.103114190 |
1031 | 文史 | 陕西师范大学 | 577.132135199 |
1031 | 理工 | 陕西师范大学 | 555.117124196 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 594.118128215 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 575.129125209 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 539.113120230 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 563.137091220 |
1035 | 理工 | 华南理工大学 | 581.135109231 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 596.116138194 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 578.123133199 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 588.124131201 |
1039 | 理工 | 中南财经政法大学 | 584.131134201 |
1040 | 理工 | 上海财经大学 | 617.140128226 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 575.108118231 |
1041 | 理工 | 西南财经大学 | 577.136119201 |
1042 | 理工 | 中国农业大学 | 568.124138178 |
1043 | 理工 | 南京农业大学 | 520.106110188 |
1044 | 理工 | 华中农业大学 | 527.116103205 |
1045 | 理工 | 西北农林科技大学 | 539.096122200 |
1046 | 理工 | 北京林业大学 | 547.095118211 |
1047 | 理工 | 湖南大学 | 574.133115203 |
1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 532.110122186 |
1049 | 理工 | 西安电子科技大学 | 596.131138202 |
1050 | 理工 | 北京交通大学 | 574.105132214 |
1051 | 理工 | 北京科技大学 | 569.108128216 |
1053 | 理工 | 北京邮电大学 | 609.115131235 |
1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 545.114123196 |
1056 | 理工 | 东北大学 | 576.116121214 |
1057 | 理工 | 东华大学 | 535.121099206 |
1058 | 理工 | 河海大学 | 570.125132190 |
1059 | 理工 | 中国药科大学 | 556.119126196 |
1060 | 理工 | 中国石油大学(华东) | 559.124139177 |
1063 | 理工 | 中国地质大学(武汉) | 542.104114204 |
1064 | 理工 | 中国地质大学(北京) | 528.113109193 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 562.119119207 |
1066 | 理工 | 电子科技大学 | 614.135139235 |
1067 | 理工 | 长安大学 | 538.118111192 |
1068 | 理工 | 武汉理工大学 | 559.118121204 |
1069 | 理工 | 中国矿业大学(北京) | 548.115101223 |
1070 | 理工 | 中国矿业大学 | 514.107112191 |
1071 | 理工 | 北京体育大学 | 519.072125203 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大学 | 638.145136237 |
1073 | 理工 | 北京理工大学 | 608.136123234 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大学 | 590.123119231 |
1077 | 理工 | 中国科学技术大学 | 641.138136242 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 559.134118198 |
1078 | 理工 | 暨南大学 | 457.091093163 |
1080 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 591.121130222 |
1081 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 574.117118219 |
1082 | 理工 | 大连海事大学 | 532.104122185 |
1085 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 617.133134228 |
1096 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 559.107121212 |
1107 | 理工 | 上海大学 | 574.135109213 |
1109 | 理工 | 山东大学威海分校 | 562.112118226 |
1111 | 文史 | 中国社会科学院大学 | 585.128126200 |
1112 | 文史 | 福州大学 | 542.116128184 |
1112 | 理工 | 福州大学 | 536.122103203 |
1117 | 文史 | 华中师范大学 | 586.127119222 |
1127 | 文史 | 辽宁大学 | 578.116134229 |
1127 | 理工 | 辽宁大学 | 520.094103193 |
1133 | 文史 | 南京师范大学 | 563.124136188 |
1133 | 理工 | 南京师范大学 | 552.114136185 |
1195 | 理工 | 东北财经大学 | 530.102116196 |
1204 | 理工 | 大连医科大学 | 530.104125197 |
1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 449.085109147 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 437.107106137 |
1207 | 理工 | 中国医科大学 | 497.097098189 |
1208 | 理工 | 沈阳药科大学 | 507.113103179 |
1216 | 理工 | 江苏大学 | 505.112106181 |
1232 | 文史 | 华东政法大学 | 566.115121203 |
1232 | 理工 | 华东政法大学 | 557.120237189 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 496.118103194 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 506.092108192 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 519.106090211 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 515.109116184 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 478.093072206 |
1260 | 理工 | 中国计量大学 | 516.106128177 |
1261 | 理工 | 大连交通大学 | 515.104111186 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 464.096091174 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 530.117091222 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 514.102103201 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大学 | 519.112121170 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 519.090112198 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 460.102084162 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 436.111083161 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 390.084083131 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 444.102099148 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 505.112097191 |
1346 | 文史 | 山东师范大学 | 518.119086216 |
1346 | 理工 | 山东师范大学 | 488.091104195 |
1392 | 理工 | 长春中医药大学 | 474.097098172 |
1394 | 理工 | 沈阳理工大学 | 489.108099179 |
1401 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 594.126123235 |
1402 | 理工 | 哈尔滨工程大学 | 558.120076248 |
1403 | 理工 | 东北林业大学 | 538.115111193 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 521.113127192 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 522.112112184 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 540.107110210 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 498.105107196 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 481.094094187 |
1604 | 文史 | 东北农业大学 | 531.114121183 |
1604 | 理工 | 东北农业大学 | 507.118077193 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 445.092085157 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 503.104089199 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 465.099131131 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 489.085104194 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 472.097091173 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 499.109117195 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 464.104104159 |
2023 | 理工 | 华北科技学院 | 446.096094167 |
2023 | 文史 | 上海海关学院 | 541.119132198 |
2023 | 理工 | 上海海关学院 | 534.118098205 |
2284 | 理工 | 延边大学 | 420.078074166 |
2290 | 理工 | 吉林农业大学 | 433.087103130 |
2343 | 理工 | 集美大学 | 473.090107166 |
2346 | 理工 | 闽南师范大学 | 418.086079139 |
艺术生为什么高考分数线那么低还可以进比较好的本科
艺术生的高考分数并不全是由文化分数构成。
举个例子吧,艺术生高考最终分数=文化分*0.5+艺考分*0.5而每个人的时间精力都是有限的同样是三年时间,艺术生除了学文化课,还得学艺术专业课,所以对于他们来说,高考的分数应该综合来看,因为本身付出的时间就不一样。
信息工程大学本科控制分数线
(持续更新中)
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 | 是否可以查询 |
江苏 | 艺术类 | 艺术 | 107 | 406 | 534/513 | 559/525 | 是 |
地方专项 | 理 | 51 | 347 | 368 | 375 | 是 |
文 | 13 | 343 | 355 | 358 | 是 |
乡村教师 | 理 | 47 | 313 | 337 | 375 | 是 |
综合评价 | 理 | | | | | |
文 | | | | | |
普通类 | 理 | | 347 | | | |
文 | | 343 | | |
|
中外合作办学 | 理 |
| 347 |
|
|
|
文 |
| 343 |
|
|
|
4+0 | 理 |
| 313 |
|
|
|
湖南 | 国家专项 | 文 |
| 550 |
|
|
|
普通类 | 理 |
| 507 |
|
|
|
中外合作办学 | 理 |
|
|
|
|
|
甘肃 | 国家专项 | 理 |
| 458 | 530 | 552 |
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
山西 | 艺术类 | 艺术 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
中外合作办学 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
安徽 | 艺术类 | 艺术 |
|
|
|
|
|
国家专项 | 文 | 3 | 541 | 580 | 582 | 是 |
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
中外合作办学 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
广东 | 艺术类 | 艺术 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
中外合作办学 | 理 |
|
|
|
|
|
广西 | 国家专项 | 理 | 1 | 496 | 530 | 530 | 是 |
文 | 11 | 500 | 515 | 528 | 是 |
定向 | 理 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
宁夏 | 国家专项 | 理 | 2 | 434 | 504 | 523 | 是 |
文 | 2 | 523 | 556 | 556 | 是 |
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
云南 | 国家专项 | 文 | 8 | 555 | 589 | 598 |
|
定向 | 理 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
福建 | 普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
陕西 | 国家专项 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
河北 | 中外合作办学 | 理 | 10 | 415 | 593 | 609 | 是 |
国家专项 | 文 | 3 | 465 | 594 | 605 | 是 |
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
河南 | 国家专项 | 理 | 13 | 544 | 622 | 629 | 是 |
文 | 13 | 556 | 592 | 598 | 是 |
中外合作办学 | 理 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
江西 | 国家专项 | 文 | 16 | 547 | 567 | 574 | 是 |
定向 | 理 | 7 | 535 | 589 | 603 | 是 |
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
四川 | 艺术类 | 艺术 |
|
|
|
|
|
国家专项 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
定向 | 理 |
|
|
|
|
|
中外合作办学 | 理 |
|
|
|
|
|
黑龙江 | 定向 | 理 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
中外合作办学 | 理 |
|
|
|
|
|
湖北 | 国家专项 | 理 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
中外合作办学 | 理 |
|
|
|
|
|
浙江 | 艺术类 | 艺术 |
|
|
|
|
|
普通类 | 综合改革 |
|
|
|
|
|
中外合作办学 | 综合改革 |
|
|
|
|
|
上海 | 艺术类 | 艺术 |
|
| 775 | 811.6 |
|
普通类 | 综合改革 |
|
|
|
|
|
中外合作办学 | 综合改革 |
|
|
|
|
|
海南 | 普通类 | 综合改革 |
|
|
|
|
|
新疆 | 艺术类 | 艺术 | 8 |
| 570 | 706 | 是 |
国家专项 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
青海 | 定向 | 理 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
北京 | 艺术类 | 艺术 | 2 | 526 | 662 | 679 | 是 |
普通类 | 综合改革 |
|
|
|
|
|
中外合作办学 | 综合改革 |
|
|
|
|
|
天津 | 艺术类 | 艺术 | 15 |
| 643 | 808 | 是 |
普通类 | 综合改革 |
|
|
|
|
|
中外合作办学 | 综合改革 |
|
|
|
|
|
山东 | 艺术类 | 艺术 |
|
|
|
|
|
普通类 | 综合改革 |
|
|
|
|
|
中外合作办学 | 综合改革 |
|
|
|
|
|
贵州 | 艺术类 | 艺术 | 6 |
| 650 | 738 |
|
国家专项 | 理 | 7 | 480 | 543 | 558 | 是 |
文 | 9 | 548 | 579 | 584 | 是 |
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
辽宁 | 艺术类 | 艺术 | 12 |
| 736.6 | 783.6 | 是 |
定向 | 理 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
吉林 | 定向 | 理 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
中外合作办学 | 理 |
|
|
|
|
|
内蒙古 | 国家专项 | 理 | 3 | 452 | 551 | 558 | 是 |
文 | 2 | 520 | 566 | 577 | 是 |
定向 | 理 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
西藏 | 国家专项 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
定向 | 理 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|
文 |
|
|
|
|
|
重庆 | 国家专项 | 文 |
|
|
|
|
|
普通类 | 理 |
|
|
|
|
|