崇州2023年地质大学各省高考录取分数线,预计高职分数线,各省高考分数线早已公布,好奇的小伙伴快跟着小编一起来看看,各个省份的分数线都是多少。
2023年地质大学各省高考录取分数线
河北地质大学2023年在普通省份的录取位次范围:
理科 | 文科 | | |
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 486 | 508 | 44946 | 49882 | 534 | 532 | 7780 | 7742 |
山西 | 本科二批B类 | - | - | - | - | 508 | 496 | 13214 | 17357 |
内蒙古 | 本科二批 | 353 | 389 | 45981 | 43129 | 447 | 518 | 12414 | 7156 |
吉林 | 本科二批A类 | 371 | 453 | 44414 | 32780 | 469 | 512 | 8122 | 5955 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 388 | 435 | 47555 | 45681 | 455 | 474 | 10002 | 9437 |
安徽 | 本科二批 | 467 | 513 | 109332 | 84893 | 556 | 542 | 24692 | 19685 |
江西 | 本科二批 | 492 | 512 | 71182 | 61311 | 560 | 544 | 13051 | 12065 |
河南 | 本科二批 | 513 | 544 | 123956 | 110870 | 544 | 558 | 31286 | 21036 |
广西 | 本科二批 | 455 | 455 | 61924 | 62811 | 510 | 464 | 14781 | 18122 |
四川 | 本科二批 | 503 | 518 | 101496 | 92111 | 538 | 525 | 19818 | 18612 |
贵州 | 本科二批 | 442 | 462 | 58680 | 57128 | 542 | 539 | 13884 | 11502 |
云南 | 本科二批 | 474 | 502 | 66302 | 51859 | 558 | 542 | 14168 | 14254 |
陕西 | 本科二批 | 431 | 444 | 67663 | 67254 | 490 | 507 | 16491 | 16480 |
甘肃 | 本科二批 | 430 | 448 | 39522 | 40958 | 500 | 520 | 8428 | 8019 |
青海 | 本科一段 | 360 | 383 | 12909 | 10827 | 448 | 472 | 2460 | 2156 |
宁夏 | 本科二批 | 400 | 422 | 15176 | 14678 | 498 | 513 | 3964 | 4010 |
河北地质大学2023年在新高考省份的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 河北地质大学(01) | 468 | 29064 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学4组 | 533 | 26140 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学3组 | 526 | 27638 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学2组 | 517 | 29637 |
天津 | 本科A批 | 河北地质大学1组 | 529 | 26963 |
河北 | 本科批 | - | 502 | 85294 |
辽宁 | 本科批 | - | 472 | 55007 |
上海 | 本科批 | 河北地质(03) | 436 | 29454 |
上海 | 本科批 | 河北地质(01) | 427 | 31207 |
上海 | 本科批 | 河北地质(04) | 427 | 31207 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学02组 | 478 | 108579 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学01组 | 512 | 33891 |
江苏 | 本科批 | 河北地质大学03组 | 531 | 54994 |
浙江 | 一段 | - | 543 | 106748 |
福建 | 本科批 | 河北地质大学999组 | 508 | 49206 |
山东 | 一段 | - | 505 | 142231 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第03组 | 512 | 61264 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第02组 | 508 | 63446 |
湖北 | 本科批 | 河北地质大学第01组 | 548 | 17057 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学8组 | 516 | 66981 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学6组 | 505 | 77099 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学7组 | 504 | 78088 |
湖南 | 本科批 | 河北地质大学1组 | 527 | 19669 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学201组 | 527 | 30976 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学203组 | 513 | 115906 |
广东 | 本科批 | 河北地质大学202组 | 513 | 116735 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(04) | 550 | 18968 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(03) | 552 | 18547 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(02) | 556 | 17707 |
海南 | 本科批 | 河北地质大学(01) | 570 | 14877 |
重庆 | 本科批 | - | 521 | 49858 |
2023对外经贸大学在普通高考省份的录取分数线及位次
上海对外经贸大学2023年在广西的理科投档最低分为532,对应的位次是19829;文科最低分为578,对应的位次为3111。上海对外经贸大学在贵州的理科投档最低分为488,对应的位次为30210;文科最低分为571,对应的位次是5747。 | 理科 | 文科 |
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科一批 | 571 | 24736 | 568 | 3955 |
甘肃 | 本科一批 | 466 | 23866 | 511 | 3603 |
广西 | 本科一批 | 532 | 19829 | 578 | 3111 |
贵州 | 本科一批 | 488 | 30210 | 571 | 5747 |
河南 | 本科一批 | 563 | 44297 | 557 | 9039 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 523 | 10913 | 530 | 1875 |
江西 | 本科一批 | 561 | 17268 | 569 | 3173 |
山西 | 本科一批B类 | 509 | 29946 | 538 | 3634 |
四川 | 本科一批 | 579 | 30121 | 580 | 4637 |
云南 | 本科一批 | 575 | 14999 | 614 | 3458 |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“志愿APP”。志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。往年高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
湖南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 507 |
湖南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 464 |
湖南 | 2023 | 理科 | 本科三批 | 433 |
湖南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 200 |
湖南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 550 |
湖南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 526 |
湖南 | 2023 | 文科 | 本科三批 | 501 |
湖南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 200 |