春季高考统一考试有哪些考试科目,怎么选科好,高考理科包括科目:语文、数学、英文、物理、化学、生物;科目对应分数分别为:150、150、150、110、100、90。如果要在150分钟内处理300分的题目,则每分钟平均要处理2分的难度中等的题目,练习中要注意时间与节奏把控。
春季高考统一考试有哪些考试科目
春季高考统一考试招生实行“文化素质+专业技能”考试模式。“文化素质”考试包括语文、数学、英语3个科目,总分320分;“专业技能”考试包括专业知识和技能测试两部分,总分430分,其中专业知识满分为200分,技能测试满分为230分。
2023高考考试科目有哪些
1、2023年,我省普通高校招生考试包括统一高考和普通高中学业水平选择性考试。
2、统一高考科目为语文、数学、外语3门,其中,外语科目分为英语、俄语、日语、德语、法语、西班牙语等6个语种,考生任选其中1个语种参加考试。统一高考科目试题由教育部统一命制。
3、选择性考试科目为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门,考生须从历史、物理2门首选科目中选择1门,再从思想政治、地理、化学、生物4门再选科目中选择2门参加考试。选择性考试科目试题由我省自主命制。
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校建筑电气与专业选考科目要求(3+1+2模式),供选科时参考。
建筑电气与专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10108 | 山西大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10304 | 南通大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10332 | 苏州科技大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10386 | 福州大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10388 | 福建工程学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10404 | 华东交通大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10429 | 青岛理工大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10462 | 郑州轻工业大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10478 | 周口师范学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10483 | 商丘师范学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10530 | 湘潭大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10549 | 湖南文理学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10596 | 桂林理工大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10878 | 安徽建筑大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10879 | 安徽科技学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11033 | 唐山学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11048 | 金陵科技学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11075 | 三峡大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11117 | 扬州大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11276 | 南京工程学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11437 | 长春工程学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11765 | 河南城建学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11833 | 上海杉达学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12710 | 闽南理工学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12746 | 郑州科技学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13391 | 河北科技学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13430 | 南昌大学共青学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13468 | 阳光学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13508 | 中原工学院信息商务学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13672 | 四川工商学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13691 | 山西工商学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13766 | 泉州信息工程学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13987 | 扬州大学广陵学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14206 | 同济大学浙江学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 081004H | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
选考要求