高考艺术类专业录取分数线公布,各省录取最低位次,2023年杉达学院在文科的最低录取分数为417分,对应录取位次为77196;理科的最低录取分数为306分,对应录取位次为175439。杉达学院在文科的最低录取分数为408分,对应录取位次为16775;理科的最低录取分数为373分,对应录取位次为59210。
高考艺术类专业录取分数线公布
本科
美术类:文化科总分328分,美术术科195分。
音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐):文化科总分328分,音乐术科190分。
舞蹈类:文化科总分313分,舞蹈术科185分。
广播电视编导类:文化科总分406分,广播电视编导术科195分。
书法类:文化科总分328分,书法术科212分。
播音与主持类(校际联考)(含粤语):文化科总分328分,播音与主持(校际联考)术科220分。
艺术类校考:文化科总分313分,其中,播音与主持类:文化科总分328分。
专科
美术类:文化科总分230分,美术术科160分。
音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐):文化科总分230分,音乐术科160分。
舞蹈类:文化科总分210分,舞蹈术科160分。
广播电视编导类:文化科总分311分,广播电视编导术科180分。
书法类:文化科总分300分,书法术科180分。
播音与主持类(校际联考):文化科总分310分,播音与主持(校际联考)术科210分。
艺术类校考:文化科总分210分,其中,播音与主持类:文化科总分310分。
师范大学2023高考录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
2023 | 黑龙江 | 学前教育(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 2 | 2 | 506 | 499 | 26259 | 502 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 英语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 5 | 5 | 544 | 528 | 19048 | 532 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 15 | 15 | 569 | 523 | 20233 | 538 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 物理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 12 | 12 | 530 | 512 | 22901 | 518 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 化学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 10 | 10 | 583 | 517 | 21650 | 528 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 15 | 15 | 525 | 501 | 25718 | 509 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 生物科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 10 | 10 | 520 | 513 | 22653 | 516 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 心理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 13 | 13 | 513 | 494 | 27638 | 500 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 16 | 16 | 516 | 492 | 28172 | 501 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 6 | 6 | 511 | 503 | 6220 | 506 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 6 | 6 | 499 | 495 | 6994 | 496 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 小学教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 6 | 6 | 515 | 497 | 6797 | 505 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 9 | 9 | 551 | 514 | 5167 | 527 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 英语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 6 | 6 | 547 | 513 | 5250 | 526 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 历史学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 7 | 7 | 511 | 505 | 6005 | 506 | 0301地方公费师范生定向哈尔滨地区 |
2023 | 黑龙江 | 英语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 2 | 2 | 510 | 510 | 23416 | 510 | 0302地方公费师范生定向齐齐哈尔地区 |
2023 | 黑龙江 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 2 | 2 | 531 | 520 | 20907 | 525 | 0302地方公费师范生定向齐齐哈尔地区 |
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 2 | 2 | 497 | 486 | 29788 | 491 | 0302地方公费师范生定向齐齐哈尔地区 |
2023 | 黑龙江 | 学前教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 2 | 2 | 485 | 485 | 8075 | 485 | 0302地方公费师范生定向齐齐哈尔地区 |
2023 | 黑龙江 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 2 | 2 | 495 | 488 | 7722 | 491 | 0302地方公费师范生定向齐齐哈尔地区 |
2023 | 黑龙江 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 2 | 2 | 532 | 507 | 24181 | 519 | 0303地方公费师范生定向牡丹江地区 |
2023 | 黑龙江 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 3 | 3 | 560 | 494 | 27638 | 522 | 0303地方公费师范生定向牡丹江地区 |
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 1 | 1 | 491 | 491 | 28431 | 491 | 0303地方公费师范生定向牡丹江地区 |
2023 | 黑龙江 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 2 | 2 | 538 | 497 | 6797 | 517 | 0303地方公费师范生定向牡丹江地区 |
2023 | 黑龙江 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 2 | 2 | 542 | 512 | 22901 | 527 | 0304地方公费师范生定向佳木斯地区 |
2023 | 黑龙江 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 3 | 3 | 514 | 487 | 29517 | 501 | 0304地方公费师范生定向佳木斯地区 |
2023 | 黑龙江 | 心理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 3 | 3 | 506 | 487 | 29517 | 495 | 0304地方公费师范生定向佳木斯地区 |
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 5 | 5 | 479 | 468 | 35246 | 473 | 0304地方公费师范生定向佳木斯地区 |
2023 | 黑龙江 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 2 | 2 | 500 | 495 | 6994 | 497 | 0304地方公费师范生定向佳木斯地区 |
2023 | 黑龙江 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 2 | 2 | 503 | 501 | 6397 | 502 | 0304地方公费师范生定向佳木斯地区 |
2023 | 黑龙江 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 2 | 2 | 552 | 520 | 20907 | 536 | 0306地方公费师范生定向绥化地区 |
2023 | 黑龙江 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 2 | 2 | 483 | 471 | 34345 | 477 | 0306地方公费师范生定向绥化地区 |
2023 | 黑龙江 | 心理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 2 | 2 | 460 | 458 | 38255 | 459 | 0306地方公费师范生定向绥化地区 |
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 4 | 4 | 511 | 469 | 34936 | 487 | 0306地方公费师范生定向绥化地区 |
2023 | 黑龙江 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 2 | 2 | 518 | 509 | 5628 | 513 | 0306地方公费师范生定向绥化地区 |
2023 | 黑龙江 | 历史学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 2 | 2 | 502 | 497 | 6797 | 499 | 0306地方公费师范生定向绥化地区 |
2023 | 黑龙江 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 3 | 3 | 486 | 470 | 34635 | 478 | 0307地方公费师范生定向鸡西地区 |
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 4 | 4 | 509 | 482 | 30957 | 494 | 0307地方公费师范生定向鸡西地区 |
2023 | 黑龙江 | 小学教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 2 | 2 | 497 | 490 | 7494 | 493 | 0307地方公费师范生定向鸡西地区 |
2023 | 黑龙江 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 2 | 2 | 507 | 468 | 35246 | 487 | 0308地方公费师范生定向鹤岗地区 |
2023 | 黑龙江 | 心理学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 2 | 2 | 483 | 479 | 31894 | 481 | 0308地方公费师范生定向鹤岗地区 |
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 1 | 1 | 474 | 474 | 33444 | 474 | 0308地方公费师范生定向鹤岗地区 |
2023 | 黑龙江 | 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 2 | 2 | 505 | 494 | 7091 | 499 | 0308地方公费师范生定向鹤岗地区 |
2023 | 黑龙江 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 1 | 1 | 500 | 500 | 25983 | 500 | 0309地方公费师范生定向双鸭山地区 |
2023 | 黑龙江 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 3 | 3 | 519 | 463 | 36755 | 494 | 0310地方公费师范生定向七台河地区 |
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 1 | 1 | 489 | 489 | 28976 | 489 | 0310地方公费师范生定向七台河地区 |
2023 | 黑龙江 | 小学教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 2 | 2 | 529 | 490 | 7494 | 509 | 0310地方公费师范生定向七台河地区 |
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 1 | 1 | 483 | 483 | 30662 | 483 | 0311地方公费师范生定向伊春地区 |
2023 | 黑龙江 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 1 | 1 | 493 | 493 | 27900 | 493 | 0312地方公费师范生定向黑河地区 |
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 4 | 4 | 480 | 458 | 38255 | 470 | 0312地方公费师范生定向黑河地区 |
2023 | 黑龙江 | 地理科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 2 | 2 | 492 | 482 | 30957 | 487 | 0313地方公费师范生定向大兴安岭地区 |
2023 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 2 | 2 | 491 | 475 | 33141 | 483 | 0313地方公费师范生定向大兴安岭地区 |
2023 | 黑龙江 | 法语 | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 25 | 25 | 525 | 481 | 31275 | 493 | |
2023 | 黑龙江 | 西班牙语 | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 20 | 20 | 528 | 491 | 28431 | 505 | |
2023 | 黑龙江 | 葡萄牙语 | 理工类 | 普通类 | 本科提前批 | 455 | 20 | 20 | 518 | 471 | 34345 | 482 | |
2023 | 黑龙江 | 法语 | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 15 | 15 | 518 | 486 | 7970 | 498 | |
2023 | 黑龙江 | 西班牙语 | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 20 | 20 | 519 | 487 | 7855 | 501 | |
2023 | 黑龙江 | 葡萄牙语 | 文史类 | 普通类 | 本科提前批 | 483 | 20 | 20 | 504 | 483 | 8311 | 490 | |
注:部分省份招生录取分数线尚未更新,互联网小编会第一时间更新最新录取分数线,考生和家长也可登录学校官网进行查询。2023师范大学在新高考省份的录取分数线及位次
淮北师范大学2023年在福建的投档最低分为452,最低位次是80549;在天津的投档最低分为541,最低位次是26482;在江苏的投档最低分为512,最低位次是95227。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 淮北师范大学7组 | 542 | 26253 |
本科A批 | 淮北师范大学4组 | 597 | 14711 |
本科A批 | 淮北师范大学1组 | 568 | 20871 |
本科A批 | 淮北师范大学6组 | 541 | 26482 |
本科A批 | 淮北师范大学2组 | 598 | 14513 |
本科A批 | 淮北师范大学3组 | 595 | 15130 |
本科A批 | 淮北师范大学5组 | 554 | 23759 |
江苏 | 本科批 | 淮北师范大学01组 | 523 | 23666 |
本科批 | 淮北师范大学07组 | 517 | 89930 |
本科批 | 淮北师范大学06组 | 518 | 88825 |
本科批 | 淮北师范大学04组 | 534 | 18060 |
本科批 | 淮北师范大学08组 | 520 | 86706 |
本科批 | 淮北师范大学05组 | 512 | 95227 |
本科批 | 淮北师范大学02组 | 526 | 22088 |
本科批 | 淮北师范大学03组 | 536 | 17100 |
福建 | 本科批 | 淮北师范大学500组 | 532 | 34838 |
本科批 | 淮北师范大学700组 | 532 | 10242 |
本科批 | 淮北师范大学999组 | 452 | 80549 |
本科批 | 淮北师范大学709组 | 554 | 6004 |
本科批 | 淮北师范大学506组 | 506 | 48753 |
湖北 | 本科批 | 淮北师范大学第04组 | 537 | 11005 |
本科批 | 淮北师范大学第03组 | 541 | 10024 |
本科批 | 淮北师范大学第07组 | 495 | 66552 |
本科批 | 淮北师范大学第05组 | 497 | 65152 |
本科批 | 淮北师范大学第01组 | 531 | 12549 |
本科批 | 淮北师范大学第02组 | 542 | 9775 |
本科批 | 淮北师范大学第06组 | 486 | 72953 |
本科批 | 淮北师范大学第08组 | 494 | 67256 |
湖南 | 本科批 | 淮北师范大学第5组 | 489 | 82371 |
本科批 | 淮北师范大学第1组 | 514 | 19520 |
本科批 | 淮北师范大学第3组 | 524 | 15427 |
本科批 | 淮北师范大学第4组 | 536 | 11283 |
本科批 | 淮北师范大学第6组 | 498 | 73422 |
本科批 | 淮北师范大学第2组 | 517 | 18283 |
本科批 | 淮北师范大学第7组 | 484 | 87461 |
广东 | 本科批 | 淮北师范大学201组 | 538 | 17262 |
本科批 | 淮北师范大学207组 | 518 | 115286 |
本科批 | 淮北师范大学206组 | 515 | 118645 |
本科批 | 淮北师范大学203组 | 545 | 14594 |
本科批 | 淮北师范大学205组 | 527 | 101730 |
本科批 | 淮北师范大学202组 | 524 | 25048 |
本科批 | 淮北师范大学204组 | 527 | 22838 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。