射洪2023高考专科提前批艺术类征集志愿院校及专业,志愿填报指南技巧总结
时间:2023-03-16 12:53:45
来源:未知
作者:新学高考
射洪2023高考专科提前批艺术类征集志愿院校及专业,志愿填报指南技巧总结,2023年高考299分能上的学校及最低分:工业职业技术大学最低分299分;高等专科学校最低分299分;建材职业技术学院最低分299分;影视职业学院最低分299分;职业学院最低分299分。
2023高考专科提前批艺术类征集志愿院校及专业
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业缺额 | 备注 |
1 | 统招 | 艺术类 | 8604 | 江西艺术职业学院 | 14 | 06 | 影视编导 | 14 | 认可江西省戏剧影视文学(广播电视编导)专业统考成绩 |
2 | 统招 | 三校艺术 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 1056 | 0L | 雕刻艺术设计 | 528 | |
3 | 统招 | 三校艺术 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 0P | 舞蹈表演 | 528 | ||
4 | 统招 | 三校艺术 | 8611 | 江西科技职业学院 | 26 | 01 | 艺术设计 | 3 | |
5 | 统招 | 三校艺术 | 8611 | 江西科技职业学院 | 02 | 视觉传达设计 | 5 | ||
6 | 统招 | 三校艺术 | 8611 | 江西科技职业学院 | 03 | 广告艺术设计 | 5 | ||
7 | 统招 | 三校艺术 | 8611 | 江西科技职业学院 | 04 | 环境艺术设计 | 5 | ||
8 | 统招 | 三校艺术 | 8611 | 江西科技职业学院 | 05 | 美容美体艺术 | 5 | ||
9 | 统招 | 三校艺术 | 8611 | 江西科技职业学院 | 06 | 艺术设计(中外合作办学) | 3 | ||
10 | 统招 | 三校艺术 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院● | 5 | 02 | 文物修复与保护 | 1 | |
11 | 统招 | 三校艺术 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院● | 08 | 产品艺术设计 | 1 | ||
12 | 统招 | 三校艺术 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院● | 09 | 服装与服饰设计 | 1 | ||
13 | 统招 | 三校艺术 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院● | 12 | 影视动画 | 1 | ||
14 | 统招 | 三校艺术 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院● | 14 | 数字媒体艺术设计 | 1 | ||
15 | 统招 | 三校艺术 | 8628 | 江西工业工程职业技术学院● | 150 | 27 | 视觉传达设计 | 75 | |
16 | 统招 | 三校艺术 | 8628 | 江西工业工程职业技术学院● | 28 | 环境艺术设计 | 75 | ||
17 | 统招 | 三校艺术 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 36 | 01 | 视觉传达设计 | 6 | |
18 | 统招 | 三校艺术 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 6 | ||
19 | 统招 | 三校艺术 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 03 | 服装与服饰设计 | 6 | ||
20 | 统招 | 三校艺术 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 04 | 室内艺术设计 | 6 | ||
21 | 统招 | 三校艺术 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 05 | 音乐表演 | 6 | ||
22 | 统招 | 三校艺术 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 06 | 舞蹈表演 | 6 | ||
23 | 统招 | 三校艺术 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 15 | 0B | 艺术设计 | 5 | |
24 | 统招 | 三校艺术 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 0D | 人物形象设计 | 5 | ||
25 | 统招 | 三校艺术 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 0K | 播音与主持 | 5 | ||
26 | 统招 | 三校艺术 | 8687 | 九江理工职业学院 | 63 | 0R | 音乐表演 | 31 | |
27 | 统招 | 三校艺术 | 8687 | 九江理工职业学院 | 0S | 播音与主持 | 32 | ||
28 | 统招 | 三校艺术 | 8689 | 赣州职业技术学院 | 12 | Y1 | 广告艺术设计 | 3 | |
29 | 统招 | 三校艺术 | 8689 | 赣州职业技术学院 | Y2 | 服装与服饰设计 | 3 | ||
30 | 统招 | 三校艺术 | 8689 | 赣州职业技术学院 | Y3 | 数字媒体艺术设计 | 2 | ||
31 | 统招 | 三校艺术 | 8689 | 赣州职业技术学院 | Y4 | 室内艺术设计 | 4 |
春季高考专科第2次志愿院校专业计划
院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 专业类别 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 65 | |||
43 康复治疗技术(济南校区) | 医药 | 3 | 1 | 5400 | |
47 眼视光技术(济南校区) | 医药 | 3 | 6 | 5400 | |
49 社区康复(济南校区) | 医药 | 3 | 10 | 5400 | |
51 药物制剂技术(济南校区) | 医药 | 3 | 9 | 5400 | |
52 药品经营与管理(济南校区) | 医药 | 3 | 8 | 5400 | |
04 助产(只招女生) | 护理 | 3 | 8 | 5400 | |
32 助产(济南校区,只招女生) | 护理 | 3 | 9 | 5400 | |
64 智能医疗装备技术(校企合作,与山东闪亮智能科技有限公司合作)(济南校区) | 医药 | 3 | 10 | 8800 | |
63 智慧健康养老服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司(济南校区) | 护理 | 3 | 4 | 9800 | |
A444 | 菏泽医学专科学校 | 38 | |||
15 药品经营与管理 | 医药 | 3 | 6 | ||
18 中医康复技术 | 医药 | 3 | 4 | ||
22 老年保健与管理 | 医药 | 3 | 17 | ||
23 健康管理 | 医药 | 3 | 6 | ||
21 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 3 | 5 | ||
A832 | 山东商业职业技术学院 | 6 | |||
91 应用电子技术 | 电工电子 | 3 | 1 | 5000 | |
82 大数据与审计 | 财经 | 3 | 2 | 4800 | |
94 药品经营与管理 | 商贸 | 3 | 3 | 5000 | |
A868 | 青岛滨海学院 | 57 | |||
57 早期教育 | 学前教育 | 3 | 44 | 11000 | |
58 学前教育(师范类) | 学前教育 | 3 | 6 | 13000 | |
64 机电一体化技术 | 机电一体化 | 3 | 1 | 9800 | |
50 大数据与会计 | 财经 | 3 | 6 | 13000 | |
C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 789 | |||
19 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 18 | 7180 | |
36 早期教育 | 学前教育 | 3 | 136 | 7780 | |
03 无人机应用技术 | 机械 | 3 | 19 | 7180 | |
02 电气自动化技术 | 机电一体化 | 3 | 29 | 7180 | |
07 应用电子技术 | 电工电子 | 3 | 15 | 7180 | |
11 现代通信技术 | 电工电子 | 3 | 19 | 7180 | |
12 通信工程设计与监理 | 电工电子 | 3 | 20 | 7180 | |
34 民族美术 | 服装 | 3 | 1 | 7980 | |
04 新能源汽车技术 | 汽车 | 3 | 6 | 7180 | |
05 汽车电子技术 | 汽车 | 3 | 18 | 7180 | |
08 计算机应用技术 | 信息技术 | 3 | 21 | 7180 | |
09 计算机网络技术 | 信息技术 | 3 | 22 | 7180 | |
10 软件技术 | 信息技术 | 3 | 19 | 7180 | |
27 数字媒体艺术设计 | 信息技术 | 3 | 11 | 7980 | |
30 动漫设计 | 信息技术 | 3 | 17 | 7980 | |
31 雕刻艺术设计 | 信息技术 | 3 | 5 | 7980 | |
39 电子竞技运动与管理 | 信息技术 | 3 | 18 | 7180 | |
15 中药学 | 医药 | 3 | 35 | 7180 | |
16 中医康复技术 | 医药 | 3 | 39 | 7180 | |
17 口腔医学技术 | 医药 | 3 | 36 | 7180 | |
13 护理 | 护理 | 3 | 73 | 7980 | |
14 助产 | 护理 | 3 | 29 | 7980 | |
18 健康管理 | 护理 | 3 | 6 | 7180 | |
40 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 3 | 14 | 7180 | |
20 金融服务与管理 | 财经 | 3 | 18 | 7180 | |
21 大数据与会计 | 财经 | 3 | 32 | 7180 | |
01 房地产经营与管理 | 商贸 | 3 | 12 | 7180 | |
22 工商企业管理 | 商贸 | 3 | 12 | 7180 | |
23 市场营销 | 商贸 | 3 | 4 | 7180 | |
24 电子商务 | 商贸 | 3 | 24 | 7180 | |
06 空中乘务 | 旅游服务 | 3 | 18 | 7180 | |
25 旅游管理 | 旅游服务 | 3 | 20 | 7180 | |
26 研学旅行管理与服务 | 旅游服务 | 3 | 9 | 7180 | |
29 书画艺术 | 文秘服务 | 3 | 3 | 7980 | |
37 应用英语 | 文秘服务 | 3 | 2 | 7180 | |
38 中文 | 文秘服务 | 3 | 9 | 7180 | |
C328 | 山东职业学院 | 32 | |||
38 动漫制作技术(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 信息技术 | 3 | 2 | 9600 | |
39 食品检验检测技术 | 医药 | 3 | 6 | ||
40 药品质量与安全 | 医药 | 3 | 4 | ||
41 药品生产技术 | 医药 | 3 | 20 | ||
C329 | 山东劳动职业技术学院 | 23 | |||
53 汽车智能技术 | 汽车 | 3 | 5 | 5000 | |
49 应用电子技术(校企合作,与中兴通讯物联网合作) | 电工电子 | 3 | 4 | 8800 | |
41 汽车检测与维修技术(校企合作,与济南睿达汽车服务有限公司合作) | 汽车 | 3 | 7 | 8800 | |
47 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩教育科技公司合作) | 汽车 | 3 | 7 | 10300 | |
C332 | 烟台南山学院 | 118 | |||
H4 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 27 | 8200 | |
G5 工程造价 | 土建 | 3 | 3 | 8800 | |
F6 电气自动化技术 | 机电一体化 | 3 | 9 | 8200 | |
F9 机电一体化技术 | 机电一体化 | 3 | 3 | 8200 | |
F7 移动互联应用技术 | 电工电子 | 3 | 18 | 8200 | |
H3 高分子合成技术 | 化工 | 3 | 14 | 8200 | |
F8 服装与服饰设计 | 服装 | 3 | 15 | 9800 | |
G2 汽车制造与试验技术 | 汽车 | 3 | 4 | 8200 | |
G4 大数据与审计 | 财经 | 3 | 12 | 8200 | |
H2 食品生物技术 | 烹饪 | 3 | 8 | 8200 | |
G6 旅游管理 | 旅游服务 | 3 | 5 | 8200 | |
C335 | 济宁职业技术学院 | 79 | |||
40 早期教育 | 学前教育 | 3 | 11 | 4800 | |
41 学前教育(师范类) | 学前教育 | 3 | 43 | 4800 | |
42 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 15 | 4800 | |
66 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与山东起跑线母婴健康管理公司合作) | 学前教育 | 3 | 10 | 8800 | |
C391 | 潍坊职业学院 | 3 | |||
6W 连锁经营与管理 | 财经 | 3 | 3 | 5267 | |
C441 | 聊城职业技术学院 | 11 | |||
11 自动化类(机电一体化技术、智能机电技术、智能控制技术、工业机器人技术、电气自动化技术) | 机电一体化 | 3 | 2 | 5000 | |
13 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 汽车 | 3 | 6 | 5000 | |
14 汽车检测与维修技术 | 汽车 | 3 | 3 | 5000 | |
C841 | 山东服装职业学院 | 480 | |||
21 机械制造及自动化 | 机械 | 3 | 6 | 5000 | |
22 机电一体化技术 | 机电一体化 | 3 | 41 | 5000 | |
01 服装与服饰设计 | 服装 | 3 | 10 | 7000 | |
02 服装设计与工艺 | 服装 | 3 | 16 | 4800 | |
05 服装陈列与展示设计 | 服装 | 3 | 31 | 7000 | |
30 大数据与财务管理 | 财经 | 3 | 23 | 4800 | |
31 大数据与会计 | 财经 | 3 | 30 | 4800 | |
32 旅游管理 | 旅游服务 | 3 | 15 | 4800 | |
33 酒店管理与数字化运营 | 旅游服务 | 3 | 26 | 4800 | |
35 数字媒体艺术设计(校企合作,与达内时代科技合作) | 信息技术 | 3 | 41 | 8800 | |
37 计算机应用技术(校企合作,与世纪鼎利合作) | 信息技术 | 3 | 35 | 8800 | |
38 计算机应用技术(校企合作,与山东新视觉合作) | 信息技术 | 3 | 28 | 8800 | |
39 计算机网络技术(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 信息技术 | 3 | 27 | 8800 | |
40 物联网应用技术(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 信息技术 | 3 | 27 | 8800 | |
41 大数据与会计(校企合作,与达内时代科技合作) | 财经 | 3 | 40 | 8800 | |
34 电子商务(校企合作,与山东联荷电商合作) | 商贸 | 3 | 49 | 8800 | |
36 市场营销(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 商贸 | 3 | 35 | 8800 | |
C842 | 德州科技职业学院 | 48 | |||
38 婴幼儿托育服务与管理(青岛校区) | 学前教育 | 3 | 9 | 8800 | |
52 早期教育(青岛校区) | 学前教育 | 3 | 27 | 9800 | |
02 建筑消防技术(青岛校区) | 土建 | 3 | 1 | 8800 | |
03 工程造价(青岛校区) | 土建 | 3 | 1 | 8500 | |
09 工业机器人技术(德州校区) | 机电一体化 | 3 | 9 | 7500 | |
20 飞机机电设备维修(青岛校区) | 机电一体化 | 3 | 1 | 8800 | |
C843 | 潍坊科技学院 | 182 | |||
74 学前教育(师范类) | 学前教育 | 3 | 35 | 9600 | |
67 建设工程管理 | 土建 | 3 | 20 | 8600 | |
76 应用化工技术 | 化工 | 3 | 16 | 7600 | |
62 大数据与会计 | 财经 | 3 | 14 | 8600 | |
60 国际商务 | 商贸 | 3 | 7 | 8600 | |
79 工业机器人技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 机电一体化 | 3 | 49 | 11800 | |
81 机电一体化技术(校企合作,与广东汇邦智能装备有限公司合作) | 机电一体化 | 3 | 26 | 11800 | |
78 空中乘务(校企合作,与中航通飞教育科技有限公司合作) | 旅游服务 | 3 | 15 | 13100 | |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 878 | |||
56 早期教育 | 学前教育 | 3 | 90 | 13800 | |
03 工业机器人技术 | 机电一体化 | 3 | 10 | 10800 | |
09 高速铁路客运服务 | 电工电子 | 3 | 10 | 13800 | |
17 计算机网络技术 | 信息技术 | 3 | 9 | 13800 | |
19 数字媒体技术 | 信息技术 | 3 | 5 | 13800 | |
26 药学 | 医药 | 3 | 30 | 13800 | |
27 中医学 | 医药 | 3 | 2 | 16000 | |
28 针灸推拿 | 医药 | 3 | 25 | 16000 | |
29 中药学 | 医药 | 3 | 30 | 13800 | |
30 中医康复技术 | 医药 | 3 | 19 | 13800 | |
31 医学检验技术 | 医药 | 3 | 30 | 13800 | |
32 医学影像技术 | 医药 | 3 | 26 | 13800 | |
33 口腔医学技术 | 医药 | 3 | 10 | 13800 | |
35 康复治疗技术 | 医药 | 3 | 10 | 13800 | |
39 心理咨询 | 医药 | 3 | 10 | 13800 | |
40 眼视光技术 | 医药 | 3 | 20 | 13800 | |
64 视觉训练与康复 | 医药 | 3 | 10 | 13800 | |
24 护理 | 护理 | 3 | 342 | 13800 | |
25 助产 | 护理 | 3 | 29 | 13800 | |
38 婴幼儿托育服务与管理 | 护理 | 3 | 10 | 10800 | |
41 保险实务 | 财经 | 3 | 10 | 13800 | |
42 大数据与会计 | 商贸 | 3 | 8 | 13800 | |
44 电子商务 | 商贸 | 3 | 9 | 10800 | |
57 商务英语 | 商贸 | 3 | 10 | 10800 | |
11 空中乘务 | 旅游服务 | 3 | 10 | 13800 | |
46 旅游管理 | 旅游服务 | 3 | 15 | 13800 | |
47 研学旅行管理与服务 | 旅游服务 | 3 | 15 | 13800 | |
58 旅游日语 | 旅游服务 | 3 | 10 | 10800 | |
52 文物修复与保护 | 文秘服务 | 3 | 15 | 13800 | |
53 文物展示利用技术 | 文秘服务 | 3 | 10 | 13800 | |
55 传播与策划 | 文秘服务 | 3 | 10 | 10800 | |
60 法律事务 | 文秘服务 | 3 | 9 | 13800 | |
61 智慧健康养老服务与管理 | 文秘服务 | 3 | 10 | 10800 | |
63 党务工作 | 文秘服务 | 3 | 10 | 13800 | |
C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 883 | |||
11 早期教育 | 学前教育 | 3 | 150 | 9800 | |
12 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 50 | 9000 | |
35 建筑工程技术 | 土建 | 3 | 3 | 9000 | |
36 工程造价 | 土建 | 3 | 7 | 9000 | |
37 建筑消防技术 | 土建 | 3 | 9 | 9000 | |
38 建设工程管理 | 土建 | 3 | 10 | 8500 | |
31 数控技术 | 机械 | 3 | 12 | 8500 | |
28 机电一体化技术 | 机电一体化 | 3 | 20 | 8500 | |
29 工业机器人技术 | 机电一体化 | 3 | 20 | 9000 | |
32 电梯工程技术 | 机电一体化 | 3 | 20 | 8500 | |
33 汽车制造与试验技术 | 机电一体化 | 3 | 10 | 8500 | |
30 电气自动化技术 | 电工电子 | 3 | 14 | 8500 | |
34 新能源汽车技术 | 汽车 | 3 | 20 | 9000 | |
13 计算机应用技术 | 信息技术 | 3 | 9 | 9500 | |
14 计算机网络技术 | 信息技术 | 3 | 18 | 9000 | |
15 软件技术 | 信息技术 | 3 | 18 | 9000 | |
16 物联网应用技术 | 信息技术 | 3 | 20 | 9000 | |
18 大数据技术 | 信息技术 | 3 | 27 | 9000 | |
Y7 数字媒体技术 | 信息技术 | 3 | 16 | 9500 | |
Y8 动漫制作技术 | 信息技术 | 3 | 14 | 9800 | |
08 药学 | 医药 | 3 | 91 | 9000 | |
09 健康管理 | 医药 | 3 | 28 | 8500 | |
10 智慧健康养老服务与管理 | 医药 | 3 | 20 | 8500 | |
05 公共卫生管理 | 护理 | 3 | 26 | 8500 | |
06 老年保健与管理 | 护理 | 3 | 19 | 8500 | |
07 老年保健与管理(中德双元制教育-带薪学习) | 护理 | 3 | 50 | 16500 | |
01 大数据与会计 | 财经 | 3 | 19 | 9000 | |
02 大数据与财务管理 | 财经 | 3 | 20 | 9000 | |
03 大数据与财务管理(新荣记公费班) | 财经 | 3 | 20 | ||
04 金融服务与管理 | 财经 | 3 | 20 | 9000 | |
17 电子商务 | 商贸 | 3 | 5 | 9000 | |
19 工商企业管理 | 商贸 | 3 | 9 | 9000 | |
20 市场营销 | 商贸 | 3 | 9 | 9000 | |
22 现代物流管理 | 商贸 | 3 | 7 | 9000 | |
23 旅游管理 | 旅游服务 | 3 | 7 | 8500 | |
24 酒店管理与数字化运营 | 旅游服务 | 3 | 9 | 8500 | |
25 酒店管理与数字化运营(新荣记公费班) | 旅游服务 | 3 | 10 | ||
26 高速铁路客运服务 | 旅游服务 | 3 | 7 | 13500 | |
27 空中乘务 | 旅游服务 | 3 | 10 | 15500 | |
21 人力资源管理 | 文秘服务 | 3 | 10 | 9000 | |
39 应用英语 | 文秘服务 | 3 | 10 | 7500 | |
40 应用日语 | 文秘服务 | 3 | 10 | 9000 | |
C947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 22 | |||
18 智能控制技术 | 机电一体化 | 3 | 7 | 5000 | |
19 工业机器人技术 | 机电一体化 | 3 | 6 | 5000 | |
20 机电一体化技术 | 机电一体化 | 3 | 5 | 5000 | |
22 大数据与会计 | 财经 | 3 | 4 | 4800 | |
D006 | 山东英才学院 | 136 | |||
E1 学前教育(师范类) | 学前教育 | 3 | 62 | 18000 | |
A1 机械制造及自动化 | 机械 | 3 | 18 | 16000 | |
C6 计算机应用技术 | 信息技术 | 3 | 11 | 16000 | |
B9 护理 | 护理 | 3 | 26 | 14000 | |
B5 大数据与会计 | 财经 | 3 | 19 | 16000 | |
D007 | 东营科技职业学院 | 146 | |||
02 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 14 | 6600 | |
22 工业互联网应用 | 机电一体化 | 3 | 2 | 6800 | |
23 智能控制技术 | 机电一体化 | 3 | 2 | 6800 | |
24 机电一体化技术 | 机电一体化 | 3 | 9 | 6800 | |
25 电气自动化技术 | 机电一体化 | 3 | 2 | 6800 | |
26 工业机器人技术 | 机电一体化 | 3 | 5 | 6800 | |
29 发电厂及电力系统 | 电工电子 | 3 | 4 | 6800 | |
32 汽车制造与试验技术 | 汽车 | 3 | 1 | 6800 | |
16 药品生物技术 | 医药 | 3 | 1 | 6800 | |
10 统计与会计核算 | 财经 | 3 | 2 | 6600 | |
11 大数据与财务管理 | 财经 | 3 | 5 | 6600 | |
12 大数据与会计 | 财经 | 3 | 8 | 6600 | |
33 旅游管理 | 旅游服务 | 3 | 1 | 6600 | |
34 酒店管理与数字化运营 | 旅游服务 | 3 | 2 | 6600 | |
Z2 机电一体化技术(校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作) | 机电一体化 | 3 | 4 | 6800 | |
Z3 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩教育投资有限公司合作) | 汽车 | 3 | 5 | 12000 | |
X1 现代移动通信技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 信息技术 | 3 | 5 | 8800 | |
X2 计算机应用技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 信息技术 | 3 | 6 | 8800 | |
X3 人工智能技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 信息技术 | 3 | 1 | 8800 | |
X4 云计算技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 信息技术 | 3 | 6 | 8800 | |
X5 大数据技术(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 信息技术 | 3 | 8 | 8800 | |
J3 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 财经 | 3 | 5 | 8800 | |
J4 大数据与会计(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 财经 | 3 | 9 | 8800 | |
J1 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 商贸 | 3 | 5 | 8800 | |
J2 市场营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 商贸 | 3 | 4 | 8800 | |
H1 高速铁路客运服务(校企合作,与江苏瀚海教育控股集团合作) | 旅游服务 | 3 | 4 | 11000 | |
H2 空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 旅游服务 | 3 | 5 | 11800 | |
H3 民航运输服务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 旅游服务 | 3 | 4 | 11800 | |
H4 民航安全技术管理(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 旅游服务 | 3 | 4 | 11800 | |
H5 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 旅游服务 | 3 | 3 | 6600 | |
H6 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 旅游服务 | 3 | 5 | 6600 | |
H7 酒店管理与数字化运营(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 旅游服务 | 3 | 5 | 6600 | |
D009 | 淄博职业学院 | 7 | |||
61 早期教育 | 学前教育 | 3 | 7 | ||
D011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 25 | |||
X1 国际邮轮乘务管理(校企合作,与山东国信国际经济技术有限公司合作)(只录取有专业志愿的考生) | 旅游服务 | 3 | 17 | 8800 | |
Z2 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(只录取有专业志愿的考生) | 旅游服务 | 3 | 8 | 18000 | |
D012 | 山东信息职业技术学院 | 74 | |||
35 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 13 | 5000 | |
01 电子信息工程技术 | 电工电子 | 3 | 2 | 5000 | |
02 应用电子技术 | 电工电子 | 3 | 1 | 5000 | |
03 现代移动通信技术 | 电工电子 | 3 | 4 | 5000 | |
08 集成电路技术 | 电工电子 | 3 | 4 | 5000 | |
26 智能控制技术 | 电工电子 | 3 | 4 | 5000 | |
27 工业机器人技术 | 电工电子 | 3 | 4 | 5000 | |
28 无人机应用技术 | 电工电子 | 3 | 2 | 5000 | |
D1 应用电子技术(歌尔匠造班) | 电工电子 | 3 | 5 | 5000 | |
32 大数据与会计 | 财经 | 3 | 13 | 4800 | |
XD 早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 学前教育 | 3 | 9 | 8800 | |
X8 电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 机电一体化 | 3 | 5 | 8800 | |
X9 电子商务(校企合作,与北京中清研信息有限公司合作) | 商贸 | 3 | 1 | 8000 | |
XA 空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) | 旅游服务 | 3 | 7 | 9600 | |
D014 | 青岛港湾职业技术学院 | 10 | |||
X1 应急救援技术(校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作)(只录取有专业志愿的考生) | 机电一体化 | 3 | 4 | 8800 | |
X3 空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技公司合作)(只录取有专业志愿的考生,身体条件参照《中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则》(CCAR-67FS)中规定的标准) | 旅游服务 | 3 | 3 | 8800 | |
Y1 机械制造及自动化(中外合作办学)(与匈牙利多瑙新城大学合作办学)(只录取有专业志愿的考生) | 机械 | 3 | 3 | 12000 | |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 35 | |||
36 学前教育(师范类) | 学前教育 | 3 | 12 | 16800 | |
2C 建筑工程技术 | 土建 | 3 | 4 | 12800 | |
2F 机电一体化技术 | 机电一体化 | 3 | 2 | 12800 | |
2M 应用电子技术 | 电工电子 | 3 | 4 | 10800 | |
2K 汽车检测与维修技术 | 汽车 | 3 | 4 | 10800 | |
2W 金融服务与管理 | 财经 | 3 | 4 | 12800 | |
2X 大数据与会计 | 财经 | 3 | 5 | 12800 | |
D316 | 山东胜利职业学院 | 70 | |||
0J 建筑工程技术(与中国石油大学(华东)教育发展中心合作)(请考生报考前务必仔细查阅学校招生信息网章程及专业相关补充说明) | 土建 | 3 | 23 | 5000 | |
0C 药学 | 医药 | 3 | 1 | 5000 | |
08 中西面点工艺 | 烹饪 | 3 | 5 | 5000 | |
06 酒店管理与数字化运营 | 旅游服务 | 3 | 8 | 5000 | |
0T 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) | 医药 | 3 | 27 | 8800 | |
0Q 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 商贸 | 3 | 6 | 8800 | |
D317 | 山东经贸职业学院 | 11 | |||
31 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 6 | 4800 | |
25 电气自动化技术(校企合作,与施耐力机器人系统有限公司合作) | 机电一体化 | 3 | 3 | 9600 | |
26 电子产品制造技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 电工电子 | 3 | 2 | 8800 | |
D318 | 山东工业职业学院 | 115 | |||
10 机电一体化技术 | 机电一体化 | 3 | 19 | 5500 | |
12 电气自动化技术 | 电工电子 | 3 | 31 | 5500 | |
36 大数据与会计 | 财经 | 3 | 65 | 5300 | |
D319 | 山东化工职业学院 | 180 | |||
29 水净化与安全技术 | 土建 | 3 | 4 | 5000 | |
10 工业过程自动化技术 | 机电一体化 | 3 | 16 | 5000 | |
11 机电一体化技术 | 机电一体化 | 3 | 8 | 5000 | |
12 工业机器人技术 | 机电一体化 | 3 | 5 | 5000 | |
08 电气自动化技术 | 电工电子 | 3 | 11 | 5000 | |
09 供用电技术 | 电工电子 | 3 | 5 | 5000 | |
03 精细化工技术 | 化工 | 3 | 3 | 5000 | |
04 石油化工技术 | 化工 | 3 | 3 | 5000 | |
05 化工安全技术 | 化工 | 3 | 1 | 5000 | |
06 分析检验技术 | 化工 | 3 | 10 | 5000 | |
07 海洋化工技术 | 化工 | 3 | 8 | 5000 | |
15 大数据与会计 | 财经 | 3 | 14 | 5000 | |
16 金融科技应用 | 财经 | 3 | 20 | 5000 | |
17 财富管理 | 财经 | 3 | 5 | 5000 | |
D1 电子竞技运动与管理(校企合作,与云视听新媒体科技有限公司合作) | 信息技术 | 3 | 2 | 9800 | |
B1 大数据与会计(校企合作,与山东齐商教育科技有限公司合作) | 财经 | 3 | 15 | 8800 | |
C2 金融科技应用(校企合作,与新迈尔科技有限公司合作) | 财经 | 3 | 12 | 8800 | |
B2 市场营销(校企合作,与山东齐商教育科技有限公司合作) | 商贸 | 3 | 11 | 8800 | |
B3 现代物流管理(校企合作,与山东齐商教育科技有限公司合作) | 商贸 | 3 | 10 | 8800 | |
C1 电子商务(校企合作,与新迈尔科技有限公司合作) | 商贸 | 3 | 7 | 8800 | |
A1 空中乘务(校企合作,与国凯航空集团合作,需面试合格) | 旅游服务 | 3 | 10 | 8800 | |
D320 | 青岛黄海学院 | 255 | |||
69 学前教育(师范类) | 学前教育 | 3 | 67 | 13800 | |
70 早期教育 | 学前教育 | 3 | 57 | 9800 | |
71 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 3 | 45 | 9800 | |
57 船舶工程技术 | 机械 | 3 | 4 | 8800 | |
51 机电一体化技术 | 机电一体化 | 3 | 10 | 9800 | |
67 康复治疗技术 | 医药 | 3 | 46 | 9800 | |
66 护理 | 护理 | 3 | 17 | 10800 | |
48 大数据与会计 | 财经 | 3 | 1 | 9800 | |
