2023年高校艺术团高考文化课成绩录取要求变化,有哪些变化,2023年高校艺术类专业招生新政策:艺术类本科专业不得设专业方向。对因培养工作需要,确需在招生考试环节加以区分的,有关高校可设立招考方向(专业后加括号注明),如舞蹈表演(民族舞方向)。
2023年高校艺术团高考文化课成绩录取要求变化
高水平艺术团试点高校要按照本校发展定位和人才培养要求,适当提高本校艺术团录取考生高考文化课成绩最低要求,一般不低于本校在生源省份本科第一批次最终模拟投档线下20分。
高水平艺术团高考综合改革省份,试点高校应将“不低于本校在生源省份本科第一批次最终模拟投档线下20分”的高考文化课成绩最低要求方案,调整为在有关省份确定的相关最低录取控制分数线上增加一定分值(如相关最低录取控制分数线上X分,每所高校的X分应为唯一确定正数值)。
高水平艺术团试点高校应与有关省级招生考试机构加强沟通,对相关考生数据进行合理转换,不得降低录取要求,确保平稳过渡。
高考文化课成绩录取要求有哪些
省级招委应因地制宜、分类划定、逐步提高艺术类各专业高考文化课成绩录取控制分数线。其中,艺术类本科专业高考文化课录取控制分数线,原则上不得低于第二批次录取控制分数线的75%;在仅保留一个普通本科批次的省份,原则上不得低于合并后本科批次录取控制分数线的75%;舞蹈学类、表演专业可适当降低要求。
适度提高艺术学理论类、戏剧与影视学类(不含表演)等有关本科专业高考文化课录取控制分数线,不得低于普通类专业所在批次控制分数线,设计学类专业参照执行。艺术类高职(专科)专业录取控制分数线不得低于本省(区、市)普通高职(专科)录取控制分数线的70%。录取期间,各省(区、市)和高校不得为了完成招生计划而降低初次划定的最低录取控制分数线。
2023高考美术文化课成绩排名
2023年北京市美术考生文化课成绩分布(本科) |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
699 | 1 | 1 |
673 | 2 | 3 |
665 | 1 | 4 |
657 | 1 | 5 |
646 | 1 | 6 |
641 | 1 | 7 |
639 | 1 | 8 |
637 | 1 | 9 |
636 | 2 | 11 |
635 | 1 | 12 |
633 | 1 | 13 |
632 | 1 | 14 |
631 | 1 | 15 |
628 | 1 | 16 |
627 | 3 | 19 |
625 | 1 | 20 |
624 | 1 | 21 |
623 | 3 | 24 |
621 | 2 | 26 |
618 | 1 | 27 |
617 | 1 | 28 |
615 | 1 | 29 |
614 | 1 | 30 |
613 | 4 | 34 |
612 | 2 | 36 |
609 | 2 | 38 |
608 | 4 | 42 |
607 | 2 | 44 |
606 | 1 | 45 |
605 | 1 | 46 |
603 | 2 | 48 |
602 | 1 | 49 |
601 | 1 | 50 |
600 | 5 | 55 |
598 | 1 | 56 |
597 | 1 | 57 |
596 | 1 | 58 |
595 | 1 | 59 |
594 | 2 | 61 |
593 | 1 | 62 |
592 | 5 | 67 |
591 | 4 | 71 |
590 | 1 | 72 |
589 | 1 | 73 |
587 | 4 | 77 |
586 | 4 | 81 |
585 | 1 | 82 |
584 | 3 | 85 |
583 | 1 | 86 |
582 | 1 | 87 |
581 | 3 | 90 |
580 | 4 | 94 |
579 | 3 | 97 |
578 | 2 | 99 |
577 | 2 | 101 |
576 | 3 | 104 |
575 | 5 | 109 |
574 | 3 | 112 |
573 | 3 | 115 |
572 | 2 | 117 |
571 | 6 | 123 |
570 | 5 | 128 |
569 | 4 | 132 |
568 | 5 | 137 |
567 | 5 | 142 |
566 | 2 | 144 |
565 | 1 | 145 |
564 | 4 | 149 |
563 | 4 | 153 |
562 | 1 | 154 |
561 | 3 | 157 |
560 | 1 | 158 |
559 | 1 | 159 |
558 | 6 | 165 |
557 | 4 | 169 |
556 | 2 | 171 |
555 | 8 | 179 |
554 | 3 | 182 |
553 | 3 | 185 |
552 | 4 | 189 |
551 | 1 | 190 |
550 | 2 | 192 |
549 | 4 | 196 |
548 | 3 | 199 |
547 | 1 | 200 |
546 | 4 | 204 |
545 | 10 | 214 |
544 | 3 | 217 |
543 | 3 | 220 |
542 | 7 | 227 |
541 | 4 | 231 |
540 | 9 | 240 |
539 | 4 | 244 |
538 | 6 | 250 |
537 | 3 | 253 |
536 | 4 | 257 |
535 | 3 | 260 |
534 | 7 | 267 |
533 | 3 | 270 |
532 | 5 | 275 |
531 | 2 | 277 |
530 | 3 | 280 |
529 | 5 | 285 |
528 | 8 | 293 |
527 | 4 | 297 |
526 | 12 | 309 |
525 | 9 | 318 |
524 | 1 | 319 |
523 | 9 | 328 |
522 | 4 | 332 |
521 | 6 | 338 |
520 | 6 | 344 |
519 | 3 | 347 |
518 | 8 | 355 |
517 | 6 | 361 |
516 | 10 | 371 |
515 | 5 | 376 |
514 | 13 | 389 |
513 | 8 | 397 |
512 | 8 | 405 |
511 | 7 | 412 |
510 | 10 | 422 |
509 | 5 | 427 |
508 | 6 | 433 |
507 | 5 | 438 |
506 | 10 | 448 |
505 | 14 | 462 |
504 | 11 | 473 |
503 | 10 | 483 |
502 | 6 | 489 |
501 | 3 | 492 |
500 | 6 | 498 |
499 | 5 | 503 |
498 | 6 | 509 |
497 | 6 | 515 |
496 | 7 | 522 |
495 | 7 | 529 |
494 | 7 | 536 |
493 | 7 | 543 |
492 | 10 | 553 |
491 | 9 | 562 |
490 | 11 | 573 |
489 | 8 | 581 |
488 | 7 | 588 |
487 | 9 | 597 |
486 | 8 | 605 |
485 | 11 | 616 |
484 | 10 | 626 |
483 | 10 | 636 |
482 | 8 | 644 |
481 | 15 | 659 |
480 | 12 | 671 |
479 | 5 | 676 |
478 | 10 | 686 |
477 | 14 | 700 |
476 | 11 | 711 |
475 | 5 | 716 |
474 | 8 | 724 |
473 | 13 | 737 |
472 | 16 | 753 |
471 | 8 | 761 |
470 | 14 | 775 |
469 | 7 | 782 |
468 | 6 | 788 |
467 | 12 | 800 |
466 | 9 | 809 |
465 | 11 | 820 |
464 | 10 | 830 |
463 | 9 | 839 |
462 | 14 | 853 |
461 | 16 | 869 |
460 | 10 | 879 |
459 | 11 | 890 |
458 | 14 | 904 |
457 | 11 | 915 |
456 | 11 | 926 |
455 | 9 | 935 |
454 | 12 | 947 |
453 | 13 | 960 |
452 | 14 | 974 |
451 | 9 | 983 |
450 | 7 | 990 |
449 | 16 | 1006 |
448 | 13 | 1019 |
447 | 17 | 1036 |
446 | 18 | 1054 |
445 | 11 | 1065 |
444 | 17 | 1082 |
443 | 14 | 1096 |
442 | 21 | 1117 |
441 | 16 | 1133 |
440 | 25 | 1158 |
439 | 20 | 1178 |
438 | 20 | 1198 |
437 | 5 | 1203 |
436 | 15 | 1218 |
435 | 19 | 1237 |
434 | 19 | 1256 |
433 | 11 | 1267 |
432 | 13 | 1280 |
431 | 14 | 1294 |
430 | 17 | 1311 |
429 | 18 | 1329 |
428 | 14 | 1343 |
427 | 15 | 1358 |
426 | 17 | 1375 |
425 | 27 | 1402 |
424 | 18 | 1420 |
423 | 13 | 1433 |
422 | 17 | 1450 |
421 | 25 | 1475 |
420 | 19 | 1494 |
419 | 19 | 1513 |
418 | 15 | 1528 |
417 | 27 | 1555 |
416 | 9 | 1564 |
415 | 19 | 1583 |
414 | 22 | 1605 |
413 | 17 | 1622 |
412 | 24 | 1646 |
411 | 15 | 1661 |
410 | 13 | 1674 |
409 | 20 | 1694 |
408 | 18 | 1712 |
407 | 20 | 1732 |
406 | 17 | 1749 |
405 | 18 | 1767 |
404 | 9 | 1776 |
403 | 14 | 1790 |
402 | 14 | 1804 |
401 | 19 | 1823 |
400 | 27 | 1850 |
399 | 25 | 1875 |
398 | 19 | 1894 |
397 | 20 | 1914 |
396 | 24 | 1938 |
395 | 22 | 1960 |
394 | 22 | 1982 |
393 | 16 | 1998 |
392 | 15 | 2023 |
391 | 20 | 2033 |
390 | 14 | 2047 |
389 | 20 | 2067 |
388 | 21 | 2088 |
387 | 26 | 2114 |
386 | 22 | 2136 |
385 | 21 | 2157 |
384 | 13 | 2170 |
383 | 20 | 2190 |
382 | 14 | 2204 |
381 | 26 | 2230 |
380 | 25 | 2255 |
379 | 15 | 2270 |
378 | 21 | 2291 |
377 | 11 | 2302 |
376 | 19 | 2321 |
375 | 19 | 2340 |
374 | 13 | 2353 |
373 | 12 | 2365 |
372 | 19 | 2384 |
371 | 23 | 2407 |
370 | 16 | 2423 |
369 | 31 | 2454 |
368 | 13 | 2467 |
367 | 12 | 2479 |
366 | 14 | 2493 |
365 | 11 | 2504 |
364 | 15 | 2519 |
363 | 14 | 2533 |
362 | 20 | 2553 |
361 | 18 | 2571 |
360 | 12 | 2583 |
359 | 15 | 2598 |
358 | 11 | 2609 |
357 | 13 | 2622 |
356 | 10 | 2632 |
355 | 11 | 2643 |
354 | 16 | 2659 |
353 | 18 | 2677 |
352 | 9 | 2686 |
351 | 14 | 2700 |
350 | 14 | 2714 |
349 | 11 | 2725 |
348 | 8 | 2733 |
347 | 7 | 2740 |
346 | 3 | 2743 |
345 | 15 | 2758 |
344 | 9 | 2767 |
343 | 9 | 2776 |
342 | 11 | 2787 |
341 | 16 | 2803 |
340 | 15 | 2818 |
339 | 15 | 2833 |
338 | 9 | 2842 |
337 | 16 | 2858 |
336 | 15 | 2873 |
335 | 11 | 2884 |
334 | 7 | 2891 |
333 | 8 | 2899 |
332 | 8 | 2907 |
331 | 8 | 2915 |
330 | 9 | 2924 |
329 | 7 | 2931 |
328 | 7 | 2938 |
327 | 9 | 2947 |
326 | 10 | 2957 |
325 | 6 | 2963 |
324 | 4 | 2967 |
323 | 6 | 2973 |
322 | 9 | 2982 |
321 | 2 | 2984 |
320 | 3 | 2987 |
319 | 5 | 2992 |
318 | 8 | 3000 |
317 | 4 | 3004 |
316 | 11 | 3015 |
注:该统计为美术统考本科合格且文化课成绩达到艺术类本科录取控制分数线的考生文化课成绩(含照顾加分)分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |