自贡高考历年分数线汇总,预计多少分能上,2023高考报名人数有70.2万人,比去年增加6.6万人,考生人数居全国第二位。下面是小编大家整理的有关报名人数的相关信息,一起来看看。
高考历年分数线汇总
不分文理
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
---|
第一段 | 594 | 595 | 588 | 577 |
第二段 | 495 | 496 | 490 | 480 |
第三段 | 279 | 264 | 344 | 359 |
文 科
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2009 | 2008 |
---|
一本 | 603 | 626 | 621 | 619 | 606 | 571 | 590 | 606 | 550 |
二本 | - | - | 485 | 468 | 452 | - | 459 | 478 | 516 |
三本 | - | - | - | - | - | - | 283 | - | 468 |
专科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
理 科
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2009 | 2008 |
---|
一本 | 600 | 605 | 597 | 617 | 593 | 550 | 551 | 605 | 550 |
二本 | - | - | 420 | 438 | 433 | - | 402 | 429 | 504 |
三本 | - | - | - | - | - | - | 283 | - | 442 |
专科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 |
历年高考第一段分数线
年份 | 考生类别 | 最低控制分数线 |
2023 | 综合 | 594 |
2023 | 综合 | 595 |
2023 | 综合 | 588 |
2023 | 综合 | 577 |
2023 | 理科 | 600 |
2023 | 文科 | 603 |
2023 | 理科 | 605 |
2023 | 文科 | 626 |
2023 | 理科 | 597 |
2023 | 文科 | 621 |
高考历年录取专科分数线是什么
2023年江西高考录取专科分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 |
2023年江西高考录取专科分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 |
2023年江西高考录取专科分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
江西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 |
江西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 |