拟在招生高校艺术类专业校考信息一览表2023,报名多少钱
拟在招生高校艺术类专业校考信息一览表2023,报名多少钱,最近很多人在关注,今天就给大家分享一下,希望对大家有帮助。
拟在招生高校艺术类专业校考信息一览表2023
在江西进行艺术类校考招生的院校和专业具体如下:
2023各高校招生计划一览
厦门大学招生计划
科类 | 招生类型 | 招生专业名称 | 计划 | 专业备注 |
---|
文史 | 普通类 | 人文科学试验班 | 42 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 17 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 30 | 含:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学+会计学/财务管理 | 5 | 外国语言文学+会计学/财务管理。外国语言文学专业学费每学年5460元;会计学、财务管理专业课程采用全英文授课,每学分120元,4年总学分约45分。 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 26 | 含:法学 |
文史 | 高校专项计划 | 法学类(高校专项计划) | 1 | 含:法学 |
文史 | 普通类 | 公共管理类 | 16 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
文史 | 普通类 | 社会学类 | 16 | 含:社会工作、社会学、人类学 |
文史 | 高校专项计划 | 社会学类(高校专项计划) | 1 | 含:社会工作、社会学、人类学 |
文史 | 普通类 | 政治学类 | 5 | 含:国际政治、外交学 |
文史 | 高校专项计划 | 政治学类(高校专项计划) | 1 | 含:国际政治、外交学 |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 33 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
文史 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 17 | 含会计学、财务管理专业 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 8 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
文史 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 5 | 含:管理科学、电子商务 |
文史 | 艺术类专业 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 30 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
文史 | 艺术类专业 | 环境设计(中外合作办学) | 12 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
文史 | 艺术类专业 | 音乐学 | 8 | |
文史 | 艺术类专业 | 舞蹈表演 | 1 | |
文史 | 艺术类专业 | 艺术教育(美术教育方向) | 4 | 在美术类省统考成绩达到本科专业合格线和文化考试成绩达到所在省份普通类本一线的出档考生中,根据招生计划,按文化成绩从高到低择优录取 |
文史 | 艺术类专业 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 12 | 含中国画、油画、漆画、雕塑方向 |
文史 | 艺术类专业 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 2 | |
文史 | 艺术类专业 | 音乐表演(管弦乐方向(小提琴)) | 1 | |
文史 | 艺术类专业 | 音乐表演(管弦乐方向(长笛)) | 1 | |
文史 | 艺术类专业 | 音乐表演(管弦乐方向(圆号)) | 1 | |
文史 | 艺术类专业 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 1 | |
文史 | 艺术类专业 | 音乐表演(民乐方向(埙(含陶笛))) | 1 | |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 文史合计 | 314 | ||
理工 | 普通类 | 人文科学试验班 | 5 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
理工 | 普通类 | 新闻传播学类 | 4 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
理工 | 普通类 | 外国语言文学类 | 12 | 含:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 |
理工 | 普通类 | 外国语言文学+会计学/财务管理 | 10 | 外国语言文学+会计学/财务管理。外国语言文学专业学费每学年5460元;会计学、财务管理专业课程采用全英文授课,每学分120元,4年总学分约45分。 |
理工 | 普通类 | 法学类 | 10 | 含:法学 |
理工 | 普通类 | 公共管理类 | 7 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
理工 | 普通类 | 社会学类 | 2 | 含:社会工作、社会学、人类学 |
理工 | 普通类 | 政治学类 | 3 | 含:国际政治、外交学 |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 85 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
理工 | 普通类 | 统计学类 | 12 | 含:统计学。招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课 |
理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 12 | |
理工 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 32 | 含会计学、财务管理专业 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 9 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 11 | 含:管理科学、电子商务 |
理工 | 普通类 | 数学类 | 20 | 含:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
理工 | 普通类 | 物理学类 | 22 | 含:物理学、天文学 |
理工 | 高校专项计划 | 物理学类(高校专项计划) | 1 | 含:物理学、天文学 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 38 | 含:化学、能源化学、化学生物学 |
理工 | 普通类 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 17 | 含化学工程与工艺、生物工程专业 |
理工 | 高校专项计划 | 化学工程与工艺(高校专项计划) | 1 | 含化学工程与工艺、生物工程专业 |
理工 | 普通类 | 材料类 | 26 | 含:材料科学与工程 |
理工 | 高校专项计划 | 材料类(高校专项计划) | 1 | 含:材料科学与工程 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 51 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 高校专项计划 | 生物科学类(高校专项计划) | 1 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 普通类 | 海洋科学类 | 33 | 含:海洋科学、海洋技术 |
理工 | 高校专项计划 | 海洋科学类(高校专项计划) | 1 | 含:海洋科学、海洋技术 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 29 | 含:环境科学、生态学、环境生态工程 |
理工 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 15 | |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 67 | 含:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程 |
理工 | 高校专项计划 | 计算机类(高校专项计划) | 1 | 含:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 68 | 含:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术。集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 高校专项计划 | 电子信息类(高校专项计划) | 1 | 含:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术。集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 普通类 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 38 | 含软件工程、数字媒体技术专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分 |
理工 | 普通类 | 工科试验班 | 90 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 高校专项计划 | 工科试验班(高校专项计划) | 2 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 普通类 | 建筑类 | 15 | 含:建筑学、城乡规划 |
理工 | 普通类 | 土木类 | 12 | 含:土木工程、工程管理 |
理工 | 医学类 | 临床医学 | 40 | |
理工 | 医学类 | 口腔医学 | 10 | |
理工 | 医学类 | 中医学 | 10 | |
理工 | 护理类 | 护理学 | 30 | |
理工 | 医学类 | 公共卫生与预防医学类 | 20 | 含:预防医学、医学检验技术。其中预防医学专业学制5年 |
理工 | 高校专项计划 | 公共卫生与预防医学类(高校专项计划) | 1 | 含:预防医学、医学检验技术。其中预防医学专业学制5年 |
理工 | 普通类 | 药学 | 16 | |
理工 | 高校专项计划 | 药学(高校专项计划) | 1 | |
理工 | 艺术类专业 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 15 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
理工 | 艺术类专业 | 环境设计(中外合作办学) | 8 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
理工 | 艺术类专业 | 音乐学 | 5 | |
理工 | 艺术类专业 | 舞蹈表演 | 1 | |
理工 | 艺术类专业 | 艺术教育(美术教育方向) | 1 | 在美术类省统考成绩达到本科专业合格线和文化考试成绩达到所在省份普通类本一线的出档考生中,根据招生计划,按文化成绩从高到低择优录取 |
理工 | 艺术类专业 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 5 | 含中国画、油画、漆画、雕塑方向 |
理工 | 艺术类专业 | 音乐表演(键盘方向(钢琴)) | 1 | |
理工 | 艺术类专业 | 音乐表演(民乐方向(古筝)) | 1 | |
理工 | 艺术类专业 | 音乐表演(民乐方向(埙(含陶笛))) | 1 | |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 11 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 18 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 19 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 18 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 16 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 14 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 19 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.6万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 9 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 理工合计 | 1103 | ||
2023年总计划 | 1417 |
华侨大学招生计划
科类名称 | 批次名称 | 专业名称及方向 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 专业备注 |
文史 | 本科批 | 哲学(中西人文综合试验班方向) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
文史 | 本科批 | 国际事务与国际关系 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
文史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 大一入住龙舟池校区 |
文史 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
文史 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 30 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科批 | 金融学 | 16 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科批 | 法学 | 30 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 20 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科批 | 英语 | 13 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
文史 | 本科批 | 日语 | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科批 | 翻译 | 8 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
文史 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 45 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科批 | 财务管理 | 23 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 10 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
文史 | 本科批 | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学,可接轨CFA金融分析师) | 2 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 只招收有专业志愿的考生 |
文史 | 本科批 | 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学,可接轨ACCA国际注会) | 2 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 只招收有专业志愿的考生 |
理工 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 统计学(金融统计方向) | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 机械工程 | 100 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 工业设计 | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 车辆工程 | 22 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 材料科学与工程 | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 33 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 60 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 100 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 60 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 软件工程 | 35 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 人工智能 | 10 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理) | 107 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 8 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程) | 8 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 生物工程 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
理工 | 本科批 | 建筑学 | 21 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 要求具有较好的绘画基础 |
理工 | 本科批 | 城乡规划 | 18 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 要求具有较好的绘画基础 |
理工 | 本科批 | 风景园林 | 9 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 要求具有较好的绘画基础 |
理工 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 53 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科批 | 金融学 | 30 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科批 | 法学 | 20 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 12 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科批 | 英语 | 8 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
理工 | 本科批 | 翻译 | 6 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
理工 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 25 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科批 | 信息工程(移动通信技术方向) | 14 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科批 | 物联网工程 | 23 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 18 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 31 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科批 | 财务管理 | 23 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 5 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
理工 | 本科批 | 临床医学 | 30 | 五年 | 6760 | 泉州校区 | |
体育(理) | 体育本科批 | 体育教育(师范) | 10 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 体育专项省统考成绩不低于专业满分的75% |
艺术(文)\艺术音乐类 | 艺术本科A批 | 音乐学(师范) | 6 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 招收重点项目、文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
艺术(文)\艺术舞蹈类 | 艺术本科A批 | 舞蹈学(师范) | 6 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 身高、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
艺术(文)\艺术美术类 | 艺术本科A批 | 绘画 | 5 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
艺术(文)\艺术美术类 | 艺术本科A批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 15 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
艺术(理)\艺术美术类 | 艺术本科A批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 6 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
合计 | 1238 |
仰恩大学招生计划
注:以上为福建部分高校招生计划,若想了解全部高校招生计划,请持续关注高三网,或在学校招生信息网进行查询。
2023各高校招生计划一览
重庆大学招生计划
省份 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 理工 | 材料类 | 107 | |
重庆 | 理工 | 城乡规划 | 14 | |
重庆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 97 | |
重庆 | 理工 | 电子信息类 | 225 | |
重庆 | 理工 | 法学类 | 2 | |
重庆 | 理工 | 风景园林 | 10 | |
重庆 | 理工 | 工商管理类 | 53 | |
重庆 | 理工 | 公共管理类 | 7 | |
重庆 | 理工 | 管理科学与工程类 | 68 | |
重庆 | 理工 | 航空航天类 | 36 | |
重庆 | 理工 | 化学类 | 63 | |
重庆 | 理工 | 环境科学与工程类 | 63 | |
重庆 | 理工 | 会计学(ACCA方向) | 4 | |
重庆 | 理工 | 机器人工程 | 5 | |
重庆 | 理工 | 机械类 | 128 | |
重庆 | 理工 | 计算机类(计算机与软件) | 120 | |
重庆 | 理工 | 建筑学 | 32 | |
重庆 | 理工 | 经济学类 | 32 | |
重庆 | 理工 | 能源动力类 | 66 | |
重庆 | 理工 | 人工智能 | 5 | |
重庆 | 理工 | 生物医学工程类(生物与药学) | 56 | |
重庆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 5 | |
重庆 | 理工 | 数学类 | 36 | |
重庆 | 理工 | 土木类 | 129 | |
重庆 | 理工 | 物理学类 | 42 | |
重庆 | 理工 | 智能医学工程 | 6 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 材料类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 电子信息类 | 2 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 工商管理类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 公共管理类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 管理科学与工程类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 航空航天类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 环境科学与工程类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 机械类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 经济学类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 矿业类(矿业与安全) | 5 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 生物医学工程类(生物与药学) | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 土木类 | 1 | |
重庆 | 理工(国家专项计划) | 物理学类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 材料类 | 2 | |
重庆 | 理工(民族班) | 电子信息类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 工商管理类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 管理科学与工程类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 化学类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 机械类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 计算机类(计算机与软件) | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 经济学类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 矿业类(矿业与安全) | 3 | |
重庆 | 理工(民族班) | 能源动力类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 生物医学工程类(生物与药学) | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 数学类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 土木类 | 1 | |
重庆 | 理工(民族班) | 物理学类 | 1 | |
重庆 | 理工(中外合作办学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 8 | |
重庆 | 理工(中外合作办学) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 9 | |
重庆 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 10 | |
重庆 | 文史 | 法学类 | 16 | |
重庆 | 文史 | 风景园林 | 1 | |
