2023年艺术类专业省级统考各类别考试安排表,有哪些专业
2023年艺术类专业省级统考各类别考试安排表,有哪些专业,为你提供想要的高考复读资讯,高考知识,复读知识等信息。如果喜欢或者对你有帮助,请记得分享给你的朋友哦。
2023年艺术类专业省级统考各类别考试安排表
类别 | 考试时间和地点 | 备注 |
美术类 | 2023年12月3日-4日 | 无须现场报到,请考生于2023年11月22日12:00后登录福建省教育考试院网站查看考生须知,根据考生须知公布的时间和要求打印考试证。 |
考试地点设在福州城区有关中学 | ||
书法类 | 2023年12月4日 | 无须现场报到,请考生于2023年11月22日12:00后登录福建省教育考试院网站查看考生须知,根据考生须知公布的时间和要求打印考试证。 |
福建师范大学旗山校区美术学院教学楼 | ||
编导类 | 2023年12月11日 | 无须现场报到,请考生于2023年11月30日12:00后登录福建省教育考试院网站查看考生须知,根据考生须知公布的时间和要求打印考试证。 |
福建师范大学旗山校区教学楼 | ||
播音与主持类 | 2023年12月14日开始 | 无须现场报到,请考生于2023年12月2日12:00后登录福建省教育考试院网站查看考生须知,根据考生须知公布的时间和要求查询考试场次。 |
福建师范大学旗山校区传播学院 | ||
表演类 | 2023年12月28日开始 | 无须现场报到,请考生于2023年12月16日12:00后登录福建省教育考试院网站查看考生须知,根据考生须知公布的时间和要求查询考试场次。 |
福建师范大学旗山校区音乐学院 | ||
舞蹈类 | 2023年12月31日开始 | 无须现场报到,请考生于2023年12月20日12:00后登录福建省教育考试院网站查看考生须知,根据考生须知公布的时间和要求查询考试场次。 |
福建师范大学旗山校区音乐学院 | ||
音乐类 | 笔试于2023年1月6日上午 | 无须现场报到,请考生于2023年12月26日12:00后登录福建省教育考试院网站查看考生须知,根据考生须知公布的时间和要求打印考试证。 |
福建师范大学旗山校区教学楼举行 | ||
面试于2023年1月7日开始 | 无须现场报到,请考生于2023年12月26日12:00后登录福建省教育考试院网站查看考生须知,根据考生须知公布的时间和要求查询考试场次。 | |
福建师范大学旗山校区音乐学院 |
备注:福建师范大学旗山校区地址:福州市闽侯县上街镇学府南路8号(乘福州公交26、43、48、89、123、141、151、157、168、172、173、176、183快线、191、192、318、321、325、326、327、330、336、337等线路或地铁2号线至董屿·福建师大站可以到达)。
艺术类省级统考的类别
普通高等学校艺术类专业统考设音乐类、美术学类与设计学类、舞蹈类、播音与主持、体育舞蹈、广播电视编导、书法学7个专业类别。其中参加音乐类统考的考生考试后根据各考试科目赋权分别获得音乐学成绩、音乐表演(声乐)成绩、音乐表演(器乐)成绩。
统考设音乐学、音乐表演(声乐)、音乐表演(器乐)、美术学类(本科)、设计学类(本科)、美术学类与设计学类(专科)、舞蹈类、播音与主持、体育舞蹈、广播电视编导、书法学11个招生类别。其中美术学类(本科)、设计学类(本科)、美术学类与设计学类(专科)均认可美术学类与设计学类统考成绩;音乐学、音乐表演(声乐)、音乐表演(器乐)分别认可参加音乐类统考后根据各招生类别所对应的考试科目权重折算的统考成绩;舞蹈类、播音与主持、体育舞蹈、广播电视编导、书法学分别认可相应的统考成绩。
2023艺术类统考相关事宜报名考试与专业类别
1.艺术类专业招生是普通高校招生工作的组成部分,相关报名、体检、文化考试等工作按照普通高校招生规定执行。
2.河南省艺术专业考试分为:美术类、音乐类(分声乐和器乐,艺术类考生任选其一)、播音与主持类、编导制作类、书法类、舞蹈类(分艺术舞蹈和国际标准舞,艺术类考生任选其一)和表演类共7个类别。报名考试时,美术、音乐、书法、编导制作类之间不可以互相兼报,但这四类中任意一类均可与其它艺术类专业兼报,其它艺术类专业之间也可兼报。
3.艺术类专业考试分为省统考(河南省统一组织的艺术类专业考试)和校考(招生院校组织的专业考试)。所有报考艺术类专业的艺术类考生均须参加专业省统考(部分高校艺术史论、艺术学理论类专业不要求省统考成绩的除外),省统考成绩合格的艺术类考生其校考成绩才有效,省统考成绩合格并参加全国普通高校招生文化课统一考试成绩达到相应分数线的艺术类考生方可填报艺术类志愿。
2023艺术类统考有什么考试类别
2023年艺术类省级统考分为音乐类、美术类、舞蹈类、播音与主持类、编导类、表演类(含影视表演、服装表演专业方向)、书法类等7个专业类别。
凡报考2023年福建省普通高考物理科目组艺术类、历史科目组艺术类的考生均须参加艺术类专业省级统考。
考生在高考报名时可自愿选择报考艺术类专业类别,逾期不再接受补报名或专业类别调整。
艺术类专业统考共设5个类别
美术类
音乐类
音乐学、音乐表演(声乐)、音乐表演(钢琴)、音乐表演(器乐)
编导类
影视类
表演、播音与主持艺术
舞蹈类
2023艺术类各统考类别对应的专业范围
统考类别:美术类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
82801 | 建筑学 | 本科 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 本科 |
130310 | 动画 | 本科 |
130311 | 影视摄影与制作 | 本科 |
1304 | 美术学类 | 本科 |
130401 | 美术学 | 本科 |
130402 | 绘画 | 本科 |
130403 | 雕塑 | 本科 |
130404 | 摄影 | 本科 |
130405 | 书法学 | 本科 |
130406 | 中国画 | 本科 |
130407 | 实验艺术 | 本科 |
130408 | 跨媒体艺术 | 本科 |
130409 | 文物保护与修复 | 本科 |
130410 | 漫画 | 本科 |
130411 | 纤维艺术 | 本科 |
130412 | 科技艺术 | 本科 |
130413 | 美术教育 | 本科 |
1305 | 设计学类 | 本科 |
130501 | 艺术设计学 | 本科 |
130502 | 视觉传达设计 | 本科 |
130503 | 环境设计 | 本科 |
130504 | 产品设计 | 本科 |
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 |
130506 | 公共艺术 | 本科 |
130507 | 工艺美术 | 本科 |
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 |
130509 | 艺术与科技 | 本科 |
130510 | 陶瓷艺术设计 | 本科 |
130511 | 新媒体艺术 | 本科 |
130512 | 包装设计 | 本科 |
130513 | 珠宝首饰设计与工艺 | 本科 |
350101 | 工艺美术 | 高职本科 |
350102 | 视觉传达设计 | 高职本科 |
350103 | 数字媒体艺术 | 高职本科 |
350104 | 产品设计 | 高职本科 |
350105 | 服装与服饰设计 | 高职本科 |
350106 | 环境艺术设计 | 高职本科 |
350107 | 美术 | 高职本科 |
350108 | 公共艺术设计 | 高职本科 |
350109 | 游戏创意设计 | 高职本科 |
350110 | 展示艺术设计 | 高职本科 |
350111 | 数字影像设计 | 高职本科 |
350112 | 时尚品设计 | 高职本科 |
350204 | 舞台艺术设计 | 高职本科 |
360202 | 影视摄影与制作 | 高职本科 |
360206 | 数字动画 | 高职本科 |
5501 | 艺术设计类 | 高职(专科) |
550101 | 艺术设计 | 高职(专科) |
550102 | 视觉传达设计 | 高职(专科) |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 高职(专科) |
550104 | 产品艺术设计 | 高职(专科) |
550105 | 服装与服饰设计 | 高职(专科) |
550106 | 环境艺术设计 | 高职(专科) |
550107 | 书画艺术 | 高职(专科) |
550108 | 公共艺术设计 | 高职(专科) |
550109 | 游戏艺术设计 | 高职(专科) |
550110 | 展示艺术设计 | 高职(专科) |
550111 | 美容美体艺术 | 高职(专科) |
550112 | 工艺美术品设计 | 高职(专科) |
550113 | 广告艺术设计 | 高职(专科) |
550114 | 室内艺术设计 | 高职(专科) |
550115 | 家具艺术设计 | 高职(专科) |
550116 | 动漫设计 | 高职(专科) |
550117 | 人物形象设计 | 高职(专科) |
550118 | 摄影与摄像艺术 | 高职(专科) |
550119 | 雕刻艺术设计 | 高职(专科) |
550120 | 皮具艺术设计 | 高职(专科) |
550121 | 包装艺术设计 | 高职(专科) |
550122 | 陶瓷设计与工艺 | 高职(专科) |
550123 | 首饰设计与工艺 | 高职(专科) |
550124 | 玉器设计与工艺 | 高职(专科) |
550125 | 刺绣设计与工艺 | 高职(专科) |
550126 | 雕塑设计 | 高职(专科) |
550127 | 服装陈列与展示设计 | 高职(专科) |
550218 | 舞台艺术设计与制作 | 高职(专科) |
550302 | 民族美术 | 高职(专科) |
550303 | 民族服装与饰品 | 高职(专科) |
550304 | 民族传统技艺 | 高职(专科) |
560202 | 广播影视节目制作 | 高职(专科) |
560206 | 影视动画 | 高职(专科) |
560208 | 影视多媒体技术 | 高职(专科) |
560209 | 影视照明技术与艺术 | 高职(专科) |
560212 | 摄影摄像技术 | 高职(专科) |
统考类别:音乐类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1302 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
130201 | 音乐表演 | 本科 |
130202 | 音乐学 | 本科 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 |
130208 | 航空服务艺术与管理 | 本科 |
130209 | 流行音乐 | 本科 |
130210 | 音乐治疗 | 本科 |
130212 | 音乐教育 | 本科 |
130301 | 表演 | 本科 |
130308 | 录音艺术 | 本科 |
130313 | 戏剧教育 | 本科 |
130314 | 曲艺 | 本科 |
130315 | 音乐剧 | 本科 |
130509 | 艺术与科技 | 本科 |
350201 | 音乐表演 | 高职本科 |
350203 | 戏曲表演 | 高职本科 |
5502 | 表演艺术类 | 高职(专科) |
550201 | 音乐表演 | 高职(专科) |
550203 | 戏曲表演 | 高职(专科) |
550204 | 表演艺术 | 高职(专科) |
550206 | 歌舞表演 | 高职(专科) |
550207 | 曲艺表演 | 高职(专科) |
550208 | 音乐剧表演 | 高职(专科) |
550210 | 现代流行音乐 | 高职(专科) |
550211 | 戏曲音乐 | 高职(专科) |
550212 | 音乐制作 | 高职(专科) |
550213 | 钢琴伴奏 | 高职(专科) |
550214 | 钢琴调律 | 高职(专科) |
550216 | 音乐传播 | 高职(专科) |
550219 | 作曲技术 | 高职(专科) |
550301 | 民族表演艺术 | 高职(专科) |
560210 | 音像技术 | 高职(专科) |
560211 | 录音技术与艺术 | 高职(专科) |
统考类别:舞蹈类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1302 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
130204 | 舞蹈表演 | 本科 |
130205 | 舞蹈学 | 本科 |
130206 | 舞蹈编导 | 本科 |
130207 | 舞蹈教育 | 本科 |
130208 | 航空服务艺术与管理 | 本科 |
130211 | 流行舞蹈 | 本科 |
130301 | 表演 | 本科 |
130313 | 戏剧教育 | 本科 |
350202 | 舞蹈表演与编导 | 高职本科 |
5502 | 表演艺术类 | 高职(专科) |
550202 | 舞蹈表演 | 高职(专科) |
550204 | 表演艺术 | 高职(专科) |
550206 | 歌舞表演 | 高职(专科) |
550208 | 音乐剧表演 | 高职(专科) |
550209 | 国际标准舞 | 高职(专科) |
550215 | 舞蹈编导 | 高职(专科) |
550217 | 时尚表演与传播 | 高职(专科) |
550301 | 民族表演艺术 | 高职(专科) |
统考类别:影视表演类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130301 | 表演 | 本科 |
130306 | 戏剧影视导演 | 本科 |
130313 | 戏剧教育 | 本科 |
130314 | 曲艺 | 本科 |
130315 | 音乐剧 | 本科 |
350203 | 戏曲表演 | 高职本科 |
5502 | 表演艺术类 | 高职(专科) |
550203 | 戏曲表演 | 高职(专科) |
550204 | 表演艺术 | 高职(专科) |
550205 | 戏剧影视表演 | 高职(专科) |
550206 | 歌舞表演 | 高职(专科) |
550207 | 曲艺表演 | 高职(专科) |
550208 | 音乐剧表演 | 高职(专科) |
550220 | 现代魔术设计与表演 | 高职(专科) |
550301 | 民族表演艺术 | 高职(专科) |
5602 | 广播影视类 | 高职(专科) |
统考类别:时装表演类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
130208 | 航空服务艺术与管理 | 本科 |
130301 | 表演 | 本科 |
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 |
5502 | 表演艺术类 | 高职(专科) |
550217 | 时尚表演与传播 | 高职(专科) |
550303 | 民族服装与饰品 | 高职(专科) |
统考类别:播音主持类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 |
360201 | 播音与主持 | 高职本科 |
5602 | 广播影视类 | 高职(专科) |
560201 | 播音与主持 | 高职(专科) |
统考类别:编导类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130302 | 戏剧学 | 本科 |
130303 | 电影学 | 本科 |
130304 | 戏剧影视文学 | 本科 |
130305 | 广播电视编导 | 本科 |
130306 | 戏剧影视导演 | 本科 |
130313 | 戏剧教育 | 本科 |
130404 | 摄影 | 本科 |
360204 | 影视编导 | 高职本科 |
5602 | 广播影视类 | 高职(专科) |
560202 | 广播影视节目制作 | 高职(专科) |
560204 | 影视编导 | 高职(专科) |
统考类别:摄制类
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
130311 | 影视摄影与制作 | 本科 |
130312 | 影视技术 | 本科 |
130404 | 摄影 | 本科 |
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 |
360202 | 影视摄影与制作 | 高职本科 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | 高职(专科) |
550118 | 摄影与摄像艺术 | 高职(专科) |
5602 | 广播影视类 | 高职(专科) |
560202 | 广播影视节目制作 | 高职(专科) |
560208 | 影视多媒体技术 | 高职(专科) |
560209 | 影视照明技术与艺术 | 高职(专科) |
560210 | 音像技术 | 高职(专科) |
560211 | 录音技术与艺术 | 高职(专科) |
560212 | 摄影摄像技术 | 高职(专科) |
统考类别:特殊专业(全国艺术类专业招生考试信息交互系统“无省级统考”对应的专业)
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1301 | 艺术学理论类 | 本科 |
130101 | 艺术史论 | 本科 |
130102 | 艺术管理 | 本科 |
130103 | 非物质文化遗产保护 | 本科 |
130308 | 录音艺术 | 本科 |
130405 | 书法学 | 本科 |
130406 | 中国画 | 本科 |
注:省统考已涵盖的专业,高校一般应直接使用浙江省统考成绩。确有必要进行补充考核的艺术类本科专业,高校应面向浙江省省统考合格生源组织校考。高校应在艺术类专业招生办法中明确告知考生须参加浙江省统考的类别。涉及多个类别的专业,高校可自主选择其中一个或多个类别。若高校对浙江省艺术类各统考类别对应的专业范围持有不同意见,应主动与我院沟通,经双方协商一致后向社会公布。
2023年有什么艺术类统考类别
2023年艺术类统考包括美术类、文学编导类、书法类、舞蹈类、音乐类、播音主持类、戏剧影视表演类、服装表演类、航空服务艺术类等9个类别。其中戏剧影视表演类、服装表演类、航空服务艺术类属于首次纳入艺术类统考的类别。
高校需要根据教育部普通高校本、专科专业目录,结合我省艺术类别划分情况制定对应专业目录,确定专业所属类别,并在我省统考前予以公示。考生可以根据拟报考院校公布的相应专业所对应的类别,选择自己的艺术类别。
1.选择音乐类的考生需要注意哪些问题?
音乐类统考分为笔试和现场录制两部分。听音、乐理2个科目笔试部分在考生报名所在市进行,与美术类、文学编导类、书法类笔试时间一致;现场录制设山东师范大学(千佛山校区)1个考点。
2.选择舞蹈类的考生需要注意哪些问题?
山东省舞蹈类统考分为三个方向,分别是舞蹈类(艺术舞蹈)、舞蹈类(体育舞蹈)和舞蹈类(健美操)。舞蹈类考生在选择自己的报考方向时,一定要仔细阅读《山东省2023年普通高等学校招生舞蹈类专业统一考试说明》,查看三个方向的考试内容,结合自己的特长,做出准确的选择。同时,舞蹈类统考对着装有严格要求,请考生在考试时严格执行有关规定。
艺术类专业统考类别及安排
(一)统考类别
设音乐类、美术学类与设计学类、舞蹈类、播音与主持、体育舞蹈、广播电视编导、书法学7个统考专业类别。其中参加音乐类统考的考生考试后根据各考试科目赋权分别获得音乐学成绩、音乐表演(声乐)成绩、音乐表演(器乐)成绩,赋权表如下:
(二)统考招生类别
设音乐学、音乐表演(声乐)、音乐表演(器乐)、美术学类(本科)、设计学类(本科)、美术学类与设计学类(专科)、舞蹈类、播音与主持、体育舞蹈、广播电视编导、书法学11个统考招生类别。其中音乐学、音乐表演(声乐)、音乐表演(器乐)分别认可参加音乐类统考后根据各招生类别所对应的考试科目权重折算的统考成绩;美术学类(本科)、设计学类(本科)、美术学类与设计学类(专科)均认可美术学类与设计学类统考成绩;舞蹈类、播音与主持、体育舞蹈、广播电视编导、书法学分别认可相应的统考成绩。
(三)管理体制
艺术类专业统考工作,实行“省招生考试委员会领导,省招生考试院组织与管理,承办院校具体实施”的管理体制。统考专业类别实行“统一管理、统一命题、统一制卷、统一评分”的工作机制。
(四)主考院校
云南艺术学院:音乐类、美术学类与设计学类、舞蹈类
云南师范大学:播音与主持、广播电视编导、书法学
昆明学院:体育舞蹈
2023年艺术类专业省级统考各类别考试安排表,有哪些专业的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多信息别忘了在本站进行查找哦。