2023艺术类征集志愿院校缺额数,2023艺术类征集志愿本科院校缺额数
时间:2023-03-11 19:33:22
来源:未知
作者:新学高考
大家好,今天来为大家解答2023艺术类征集志愿院校缺额数,2023艺术类征集志愿本科院校缺额数这个问题的一些问题点,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦。
2023艺术类征集志愿院校缺额数
2023高考专科艺术类平行志愿缺额院校投档
2023艺术类本科院校征集志愿院校缺额数
2023艺术类征集志愿本科院校缺额数
2023艺术类高职(专科)征集志愿院校缺额数
艺术类第四批征集志愿缺额计划公布
考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报。注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程。 | |||
艺术类第四批征集志愿缺额计划 | |||
模块一 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1420 | 哈尔滨传媒职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1763 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 19 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1828 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2001 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2102 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2157 | 三亚理工职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 22 | |
模块二 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1336 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1828 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2137 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2267 | 上海出版印刷高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音像技术(影像档案技术) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2313 | 上海震旦职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2646 | 厦门东海职业技术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2655 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9356 | 合肥信息技术职业学院 | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 19 | |
模块四 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1616 | 湖北艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1804 | 江西工商职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1884 | 昆明艺术职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1956 | 临沂科技职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2001 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 8 | |
04 | 舞蹈编导 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2003 | 南昌职业大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2155 | 三亚城市职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈编导 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2210 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2437 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2655 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2710 | 烟台南山学院 | 艺术 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 舞蹈表演 | 17 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9322 | 安徽绿海商务职业学院 | 艺术 | 39 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈编导 | 15 | |
03 | 舞蹈表演 | 24 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9353 | 合肥经济技术职业学院 | 艺术 | 59 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 59 | |
模块五 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2102 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 表演艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2137 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 表演艺术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2313 | 上海震旦职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 戏剧影视表演(中外合作办学)(中韩合作) | 1 | 学费5万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9335 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 表演艺术 | 1 | |
模块七 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1099 | 长春师范高等专科学校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书画艺术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1107 | 长江艺术工程职业学院 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 工艺美术品设计 | 1 | |
03 | 刺绣设计与工艺 | 5 | |
04 | 数字媒体艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1269 | 福建艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 书画艺术(绘画与策展方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1325 | 广东轻工职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 艺术设计 | 1 | 第一年南海校区北区,第二、三年广州新港校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1336 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 室内艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1340 | 广东职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 皮具艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1344 | 广西工程职业学院 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告艺术设计 | 7 | |
02 | 产品艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1374 | 广州华立科技职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1448 | 海南软件职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1565 | 黑龙江三江美术职业学院 | 艺术 | 41 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书画艺术 | 4 | |
02 | 环境艺术设计 | 6 | |
03 | 美术教育(师范) | 2 | |
04 | 视觉传达设计 | 9 | |
05 | 艺术设计 | 10 | |
06 | 影视动画 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1592 | 湖北交通职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1638 | 湖南工艺美术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 雕刻艺术设计 | 1 | |
06 | 首饰设计与工艺 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1701 | 黄冈科技职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 室内艺术设计 | 1 | |
03 | 人物形象设计 | 1 | |
04 | 动漫设计 | 1 | |
05 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1758 | 江海职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1761 | 江门职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 首饰设计与工艺(珠宝首饰鉴定与营销、珠宝首饰设计与玉雕) | 1 | |
02 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1815 | 江西科技职业学院 | 艺术 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 13 | |
02 | 视觉传达设计 | 4 | |
03 | 环境艺术设计 | 5 | |
04 | 广告艺术设计 | 5 | |
05 | 美容美体艺术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1815 | 江西科技职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 艺术设计(中外合作办学) | 7 | 韩国留学项目服务费6.6万元/人 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1828 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 31 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 游戏艺术设计 | 10 | |
04 | 环境艺术设计 | 6 | |
05 | 影视动画 | 5 | |
06 | 数字媒体艺术设计 | 5 | |
07 | 艺术设计 | 3 | |
08 | 摄影摄像技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1832 | 江西婺源茶业职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(徽州三雕方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1834 | 江西新能源科技职业学院 | 艺术 | 29 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书画艺术 | 29 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1841 | 江西应用科技学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 艺术设计 | 6 | |
04 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
05 | 环境艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1860 | 荆门职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计(美术和设计学类) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1865 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 艺术 | 132 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 6 | |
02 | 艺术设计 | 10 | |
03 | 数字媒体艺术设计(影视动画方向) | 9 | |
04 | 视觉传达设计 | 24 | |
05 | 产品艺术设计 | 8 | |
06 | 雕刻艺术设计 | 7 | |
07 | 游戏艺术设计 | 9 | |
08 | 书画艺术(粉古彩装饰方向) | 3 | |
09 | 书画艺术(非遗青花传承方向) | 3 | |
10 | 书画艺术(少儿美术方向) | 9 | |
11 | 书画艺术(陶瓷绘画方向) | 7 | |
12 | 陶瓷设计与工艺(非遗成型艺术方向) | 5 | |
13 | 陶瓷设计与工艺 | 20 | |
14 | 书画艺术(书法方向) | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1867 | 景德镇艺术职业大学 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 艺术设计 | 2 | |
08 | 视觉传达设计 | 2 | |
09 | 环境艺术设计 | 1 | |
10 | 公共艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1909 | 连云港师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 广告艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2001 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 人物形象设计 | 2 | |
07 | 艺术设计 | 4 | |
08 | 广告艺术设计 | 4 | |
09 | 摄影摄像技术 | 4 | |
10 | 影视动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2119 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 游戏艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2130 | 曲阜远东职业技术学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书画艺术 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2133 | 泉州纺织服装职业学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装与服饰设计 | 1 | |
02 | 广告艺术设计 | 6 | |
03 | 室内艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2137 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 建筑室内设计 | 2 | |
05 | 广告艺术设计 | 4 | |
07 | 摄影与摄像艺术 | 4 | |
08 | 美术教育 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2155 | 三亚城市职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 舞台艺术设计与制作 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2157 | 三亚理工职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 影视动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2169 | 山东服装职业学院 | 艺术 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 视觉传达设计 | 2 | |
05 | 书画艺术 | 9 | |
06 | 动漫设计 | 6 | |
07 | 室内艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2170 | 山东工程职业技术大学 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 广告艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2206 | 山东文化产业职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书画艺术(绘画) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2263 | 上海邦德职业技术学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计(环境设计、视觉传达) | 2 | |
03 | 游戏艺术设计 | 7 | |
04 | 舞台艺术设计与制作(舞台灯光) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2263 | 上海邦德职业技术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 舞台艺术设计与制作(中外合作办学)(中日合作) | 4 | 学费3万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2277 | 上海工商外国语职业学院 | 艺术 | 49 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(少儿美术) | 14 | |
02 | 视觉传达设计 | 15 | |
03 | 游戏艺术设计 | 10 | |
04 | 环境艺术设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2278 | 上海工商职业技术学院 | 艺术 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
02 | 广告艺术设计 | 4 | |
03 | 室内艺术设计 | 9 | |
04 | 首饰设计与工艺 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2279 | 上海工艺美术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 皮具艺术设计 | 1 | |
19 | 摄影与摄像艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2284 | 上海济光职业技术学院 | 艺术 | 46 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫设计 | 8 | |
02 | 广告艺术设计 | 12 | |
03 | 艺术设计(少儿艺术方向) | 9 | |
04 | 室内艺术设计 | 14 | |
05 | 环境艺术设计(景观设计方向) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2313 | 上海震旦职业学院 | 艺术 | 36 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 艺术设计 | 16 | |
05 | 影视多媒体技术 | 10 | |
06 | 摄影摄像技术 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2319 | 上饶职业技术学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
03 | 室内艺术设计 | 1 | |
04 | 服装与服饰设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2328 | 深圳职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 动漫设计 | 1 | 不招色盲考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2373 | 四川电影电视学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
25 | 摄影摄像技术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2397 | 苏州百年职业学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 10 | 具体详见学院官网 |
02 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 5 | 具体详见学院官网 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2404 | 苏州工业职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 环境艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2416 | 宿迁职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 游戏艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2423 | 太湖创意职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2429 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术教育(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2467 | 天津商务职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 1 | |
02 | 广告艺术设计 | 2 | |
03 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2568 | 武汉设计工程学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 展示艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2646 | 厦门东海职业技术学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计 | 7 | |
03 | 影视动画 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2649 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫制作技术 | 1 | |
02 | 视觉传达设计 | 2 | |
04 | 室内艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2654 | 厦门兴才职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 室内艺术设计 | 3 | |
02 | 动漫设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2655 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 舞台艺术设计与制作 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2707 | 烟台黄金职业学院 | 艺术 | 60 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 首饰设计与工艺 | 30 | |
02 | 艺术设计 | 30 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2728 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 5 | |
02 | 室内艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2777 | 漳州理工职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 广告艺术设计 | 1 | |
04 | 广告艺术设计(UI设计方向) | 3 | |
06 | 环境艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2801 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 摄影与摄像艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2901 | 中山职业技术学院 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 家具艺术设计 | 2 | 不招色盲考生 |
04 | 环境艺术设计 | 4 | 不招色盲考生 |
06 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 不招色盲考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9209 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 动漫制作技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9301 | 安徽财贸职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 动漫设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9304 | 安徽电子信息职业技术学院 | 艺术 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 室内艺术设计 | 21 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 人物形象设计 | 4 | |
07 | 舞台艺术设计与制作 | 11 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9322 | 安徽绿海商务职业学院 | 艺术 | 56 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 游戏艺术设计 | 7 | |
05 | 视觉传达设计 | 6 | |
06 | 广告艺术设计 | 16 | |
07 | 环境艺术设计 | 12 | |
08 | 产品艺术设计 | 15 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9325 | 安徽商贸职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动漫设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9330 | 安徽现代信息工程职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 视觉传达设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9335 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 包装艺术设计 | 5 | |
19 | 雕刻艺术设计 | 11 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9338 | 安徽中澳科技职业学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计类 | 14 | 含广告艺术设计、人物形象设计、数字媒体艺术设计 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9342 | 蚌埠经济技术职业学院 | 艺术 | 36 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告艺术设计 | 10 | |
02 | 视觉传达设计 | 26 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9345 | 滁州城市职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 包装艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9353 | 合肥经济技术职业学院 | 艺术 | 135 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 数字媒体艺术设计 | 23 | |
03 | 环境艺术设计 | 38 | |
05 | 广告艺术设计 | 19 | |
06 | 室内艺术设计 | 27 | |
07 | 动漫设计 | 28 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 艺术设计 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9359 | 淮北职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 服装与服饰设计 | 1 | |
04 | 视觉传达设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9364 | 六安职业技术学院 | 艺术 | 58 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 1 | |
02 | 广告艺术设计 | 19 | |
03 | 动漫制作技术 | 38 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9365 | 马鞍山师范高等专科学校 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 服装与服饰设计 | 3 | |
03 | 环境艺术设计 | 2 | |
