2023高考专科艺术类平行志愿缺额院校及专业,艺术类第四批征集志愿缺额计划公布
时间:2023-03-11 17:08:36
来源:未知
作者:新学高考
2023高考专科艺术类平行志愿缺额院校及专业,艺术类第四批征集志愿缺额计划公布,2023艺术类第二批征集志愿缺额计划已经发布,下面是小编整理的相关内容,快来看一看吧。
2023艺术类第二批征集志愿缺额计划
重要提示: 1.考生在填报志愿前须仔细阅读每一所报考院校的招生章程(简章),了解院校关于文化课总分、单科成绩、身体条件、音乐主修行当等各种要求,结合自身条件谨慎选择填报,规避退档风险。 2.备注中只列出部分院校有关要求,具体校区、学制、学费、备注及录取规则等有关要求详见院校招生章程(简章)和《报考指导》。 | |||
艺术类第二批征集志愿缺额计划 | |||
模块一(B段) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1552 | 广西民族大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术 | 2 | 男生身高1.73米及以上,女生身高1.63米及以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1716 | 海口经济学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持艺术(电子竞技方向) | 1 | 49900元/年 |
02 | 播音与主持艺术 | 5 | 54900元/年 |
模块二(B段) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1716 | 海口经济学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 广播电视编导(影视制作) | 1 | 59900元/年 |
04 | 广播电视编导(电影电视编导) | 2 | 59900元/年 |
05 | 广播电视编导 | 3 | 54900元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2084 | 吉利学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 2 | 32000元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2283 | 昆明城市学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2425 | 洛阳师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视文学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2460 | 南昌工学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广播电视编导 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2996 | 四川电影电视学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 5 | 新增计划征集 |
02 | 戏剧影视文学 | 3 | 新增计划征集 |
03 | 艺术管理 | 2 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3640 | 浙江越秀外国语学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视文学 | 1 | 30000元/年 |
模块四 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1046 | 北海艺术设计学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1171 | 长江师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈学 | 1 | 男生身高1.70米及以上, 女生身高1.60米及以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1563 | 广西外国语学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1716 | 海口经济学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 舞蹈学(现代舞与街舞) | 3 | 59900元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1865 | 黑河学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 身体条件要求详见学校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2023 | 湖南涉外经济学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈学 | 4 | 33800元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2466 | 南昌理工学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2471 | 南昌职业大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演与编导 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2643 | 青岛黄海学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 身体条件要求详见学校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2996 | 四川电影电视学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 航空服务艺术与管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3135 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 1 | 男生身高不低于1.72米,女生身高不低于1.62米 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3144 | 天津天狮学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 1 | |
02 | 舞蹈表演(民族民间舞) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3318 | 西北民族大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 身体条件要求详见学校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9008 | 安徽师范大学 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 男生身高1.72~1.85米,女生身高1.62~1.75米,其他体检要求见招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9209 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 16 | |
模块五(B段) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2051 | 华北理工大学轻工学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视导演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2058 | 华南农业大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演 | 1 | 男生身高不低于1.78米,女生身高不低于1.65米 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9209 | 安徽文达信息工程学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 表演 | 7 | |
模块七(A段) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9001 | 安徽大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 绘画 | 1 | 高考文化课成绩须达到普通本科第二批次同科类录取控制线,进档考生按照专业课省统考成绩从高分到低分择优录取 |
模块七(B段) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1198 | 常州大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 环境设计(景观设计) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1477 | 广东海洋大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 环境设计 | 1 | 不招色盲者 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1721 | 海南科技职业大学 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 1 | 35000元/年 |
02 | 环境艺术设计 | 1 | 35000元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2071 | 黄冈师范学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 环境设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2901 | 上海商学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 服装与服饰设计 | 1 | 外语科目成绩不低于50分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3032 | 四川文化艺术学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 美术学 | 2 | |
04 | 绘画 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3126 | 天津科技大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 公共艺术 | 1 | 实行学分制收费 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3132 | 天津仁爱学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 产品设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3248 | 武汉设计工程学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 服装与服饰设计 | 3 | 新增计划征集 |
07 | 视觉传达设计 | 2 | 新增计划征集 |
12 | 环境设计 | 3 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3336 | 西南财经大学天府学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 环境设计 | 1 | 第一年在德阳校区,后三年在成都校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3352 | 厦门大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 1 | 只招有填报中外合作办学志愿的考生;限英语语种考生报考,且英语成绩不低于100分;学费9万元/年;漳州校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3694 | 中国矿业大学徐海学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9002 | 安徽财经大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9005 | 安徽建筑大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 公共艺术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9005 | 安徽建筑大学 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 外语成绩不低于90分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9105 | 巢湖学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9117 | 安徽艺术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 绘画 | 1 | |
11 | 中国画 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9213 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 动画 | 1 | |
模块八 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1716 | 海口经济学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
20 | 音乐表演(器乐) | 1 | 54900元/年 |
21 | 音乐表演(现代音乐) | 1 | 59900元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1722 | 海南热带海洋学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 音乐表演(器乐方向) | 2 | 男生身高1.73米及以上,女生身高1.60米及以上 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2129 | 暨南大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 录音艺术 | 1 | 高考文化课成绩须达到同科类普通本科一批录取控制分数线;办学地点:广州市石牌校区 |
艺术类第四批征集志愿缺额计划公布
考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报。注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程。 | |||
艺术类第四批征集志愿缺额计划 | |||
模块一 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1420 | 哈尔滨传媒职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1763 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 19 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1828 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2001 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2102 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2157 | 三亚理工职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 22 | |
模块二 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1336 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1828 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2137 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2267 | 上海出版印刷高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音像技术(影像档案技术) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2313 | 上海震旦职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2646 | 厦门东海职业技术学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2655 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9356 | 合肥信息技术职业学院 | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视编导 | 19 | |
模块四 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1616 | 湖北艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1804 | 江西工商职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1884 | 昆明艺术职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1956 | 临沂科技职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2001 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 8 | |
04 | 舞蹈编导 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2003 | 南昌职业大学 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2155 | 三亚城市职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈编导 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2210 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2437 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2655 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2710 | 烟台南山学院 | 艺术 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 舞蹈表演 | 17 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9322 | 安徽绿海商务职业学院 | 艺术 | 39 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈编导 | 15 | |
03 | 舞蹈表演 | 24 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9353 | 合肥经济技术职业学院 | 艺术 | 59 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 59 | |
模块五 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2102 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 表演艺术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2137 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 表演艺术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2313 | 上海震旦职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 戏剧影视表演(中外合作办学)(中韩合作) | 1 | 学费5万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9335 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 表演艺术 | 1 | |
模块七 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1099 | 长春师范高等专科学校 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书画艺术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1107 | 长江艺术工程职业学院 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 工艺美术品设计 | 1 | |
03 | 刺绣设计与工艺 | 5 | |
04 | 数字媒体艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1269 | 福建艺术职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 书画艺术(绘画与策展方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1325 | 广东轻工职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 艺术设计 | 1 | 第一年南海校区北区,第二、三年广州新港校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1336 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 室内艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1340 | 广东职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 皮具艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1344 | 广西工程职业学院 | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告艺术设计 | 7 | |
02 | 产品艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1374 | 广州华立科技职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传达设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1448 | 海南软件职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1565 | 黑龙江三江美术职业学院 | 艺术 | 41 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书画艺术 | 4 | |
02 | 环境艺术设计 | 6 | |
03 | 美术教育(师范) | 2 | |
04 | 视觉传达设计 | 9 | |
05 | 艺术设计 | 10 | |
06 | 影视动画 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1592 | 湖北交通职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1638 | 湖南工艺美术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 雕刻艺术设计 | 1 | |
06 | 首饰设计与工艺 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1701 | 黄冈科技职业学院 | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 室内艺术设计 | 1 | |
03 | 人物形象设计 | 1 | |
04 | 动漫设计 | 1 | |
05 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1758 | 江海职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1761 | 江门职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 首饰设计与工艺(珠宝首饰鉴定与营销、珠宝首饰设计与玉雕) | 1 | |
02 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1815 | 江西科技职业学院 | 艺术 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 13 | |
02 | 视觉传达设计 | 4 | |
03 | 环境艺术设计 | 5 | |
04 | 广告艺术设计 | 5 | |
05 | 美容美体艺术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1815 | 江西科技职业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 艺术设计(中外合作办学) | 7 | 韩国留学项目服务费6.6万元/人 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1828 | 江西泰豪动漫职业学院 | 艺术 | 31 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 游戏艺术设计 | 10 | |
04 | 环境艺术设计 | 6 | |
05 | 影视动画 | 5 | |
06 | 数字媒体艺术设计 | 5 | |
07 | 艺术设计 | 3 | |
08 | 摄影摄像技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1832 | 江西婺源茶业职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计(徽州三雕方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1834 | 江西新能源科技职业学院 | 艺术 | 29 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书画艺术 | 29 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1841 | 江西应用科技学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 艺术设计 | 6 | |
04 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
05 | 环境艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1860 | 荆门职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计(美术和设计学类) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1865 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 艺术 | 132 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 6 | |
02 | 艺术设计 | 10 | |
03 | 数字媒体艺术设计(影视动画方向) | 9 | |
04 | 视觉传达设计 | 24 | |
05 | 产品艺术设计 | 8 | |
06 | 雕刻艺术设计 | 7 | |
07 | 游戏艺术设计 | 9 | |
08 | 书画艺术(粉古彩装饰方向) | 3 | |
09 | 书画艺术(非遗青花传承方向) | 3 | |
10 | 书画艺术(少儿美术方向) | 9 | |
11 | 书画艺术(陶瓷绘画方向) | 7 | |
12 | 陶瓷设计与工艺(非遗成型艺术方向) | 5 | |
13 | 陶瓷设计与工艺 | 20 | |
14 | 书画艺术(书法方向) | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1867 | 景德镇艺术职业大学 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 艺术设计 | 2 | |
08 | 视觉传达设计 | 2 | |
09 | 环境艺术设计 | 1 | |
10 | 公共艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1909 | 连云港师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 广告艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2001 | 南昌影视传播职业学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 人物形象设计 | 2 | |
07 | 艺术设计 | 4 | |
08 | 广告艺术设计 | 4 | |
09 | 摄影摄像技术 | 4 | |
10 | 影视动画 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2119 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 游戏艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2130 | 曲阜远东职业技术学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 书画艺术 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2133 | 泉州纺织服装职业学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装与服饰设计 | 1 | |
02 | 广告艺术设计 | 6 | |
03 | 室内艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2137 | 泉州华光职业学院 | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 建筑室内设计 | 2 | |
05 | 广告艺术设计 | 4 | |
07 | 摄影与摄像艺术 | 4 | |
08 | 美术教育 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2155 | 三亚城市职业学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
