今天为大家分享关于2023西南科技大学各省艺术类专业录取分数线,2023辽宁何氏医学院部分专业录取分数线,如果有不同意见欢迎!如果需要咨询复读相关信息也欢迎联系我们。
2023暨南大学各省艺术类专业录取分数线
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,暨南大学艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载蝶变志愿app查看暨南大学艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到暨南大学官网查看。
2023西南科技大学各省艺术类专业录取分数线
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,西南科技大学艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载蝶变志愿app查看西南科技大学艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到西南科技大学官网查看。
2023长江大学文理学院部分专业录取分数线
下面是长江大学文理学院在浙江省2023年的部分录取分数线。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新闻传播学类 | 平行录取一段 | - | 535/115626 | 不限 |
2023河北民族师范学院部分专业在山东录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
---|
英语 | 普通类一段 | 519/132507 | 不限 |
财务管理 | 普通类一段 | 499/172084 | 不限 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 491/188712 | 物理必选 |
浙江中医药大学各专业往年录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
口腔医学(五年) | 本科一批 | 593/14002 |
临床医学(五年) | 本科一批 | 592/14351 |
医学影像技术 | 本科一批 | 582/18234 |
针灸推拿学(五年) | 本科一批 | 581/18657 |
助产学 | 本科一批 | 581/18657 |
中医学(五年) | 本科一批 | 580/19064 |
中药学 | 本科一批 | 580/19064 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载蝶变志愿APP进行查询。
南昌大学各专业往年录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
口腔医学(五年) | 本科一批 | 604/10407 |
计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 本科一批 | 600/11673 |
人工智能 | 本科一批 | 599/11977 |
临床医学(五年) | 本科一批 | 597/12644 |
法学类(法学、知识产权) | 本科一批 | 595/13295 |
会计学 | 本科一批 | 595/13295 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科一批 | 595/13295 |
应用心理学 | 本科一批 | 594/13658 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载蝶变志愿APP进行查询。
2023辽宁何氏医学院部分专业录取分数线
下面是辽宁何氏医学院在吉林省2023年的部分录取分数线。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
临床医学(学制5年) | 本科二批A段 | 411 | 391/39569 |
医学影像学(学制5年) | 本科二批A段 | 404 | 386/40801 |
眼视光医学(学制5年) | 本科二批A段 | 396 | 384/41302 |
医学影像技术 | 本科二批A段 | 381 | 379/42494 |
医学信息工程 | 本科二批A段 | 407 | 374/43711 |
护理学 | 本科二批A段 | 383 | 374/43711 |
听力与言语康复学 | 本科二批A段 | 372 | 369/44875 |
2023沈阳城市学院部分专业录取分数线
下面是沈阳城市学院在吉林省2023年的部分录取分数线。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
网络与新媒体 | 本科二批A段 | 402 | 402/36869 |
工程造价 | 本科二批A段 | 363 | 363/46222 |
金融学 | 本科二批A段 | 358 | 358/47432 |
人工智能 | 本科二批A段 | 354 | 354/48354 |
大数据管理与应用 | 本科二批A段 | 354 | 354/48354 |
会计学 | 本科二批A段 | 360 | 352/48819 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 359 | 351/49043 |
以上就是对2023西南科技大学各省艺术类专业录取分数线,2023辽宁何氏医学院部分专业录取分数线的相关介绍,如果还有不明白的地方,欢迎大家有问题一起交流。