其实2023长春大学旅游学院部分专业录取分数线,2023海南大学各省艺术类专业录取分数线的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
2023广西职业师范学院部分专业在广西录取分数线
理科
专业名称 | 录取批次 | 2023平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
财务会计教育 | 本科二批 | 408 | 386/102734 |
信息管理与信息系统(职教师资方向) | 本科二批 | 392 | 378/107727 |
旅游管理与服务教育 | 本科二批 | 387 | 374/110211 |
物联网工程(职教师资方向) | 本科二批 | 390 | 369/113453 |
应用电子技术教育 | 本科二批 | 385 | 366/115279 |
市场营销教育 | 本科二批 | 382 | 366/115279 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 2023平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
信息管理与信息系统(职教师资方向) | 本科二批 | 437 | 423/37155 |
财务会计教育 | 本科二批 | 429 | 400/46592 |
旅游管理与服务教育 | 本科二批 | 420 | 399/47030 |
市场营销教育 | 本科二批 | 416 | 397/47875 |
美术设计类专业录取分数线
(陆续公布中)
省份 | 科类 | 录取人数 | 投档最低分 | 录取最低综合分 |
安徽 | 综合 | 26 | 763.6 | 354 |
广西 | 理 | 4 | 592 | 312.4 |
广西 | 文 | 23 | 591 | 312 |
贵州 | 理 | 21 | 255(专业分) | 300 |
贵州 | 文 |
河北 | 物 | 18 | 560 | 279.9 |
河北 | 历 |
河南 | 理 | 7 | 316.6 | 316.6 |
河南 | 文 | 19 | 331.8 | 331.8 |
湖北 | 综合 | 68 | 672.8 | 336.4 |
湖南 | 物 | 39 | 414 | 313.2 |
湖南 | 历 |
江苏 | 物 | 4 | 465 | 294.2 |
江苏 | 历 | 13 | 504 | 318.8 |
内蒙古 | 综合 | 16 | 427 | 310.6 |
青海 | 文 | 4 | 650 | 310.8 |
山东 | 综合 | 26 | 567.2 | 295.8 |
山西 | 综合 | 16 | — | 302.48 |
四川 | 综合 | 15 | 262(专业分) | 299 |
云南 | 综合 | 16 | 249.8(专业分) | 292.3 |
2023广州华商学院部分专业录取分数线
下面是广州华商学院在广西省2023年的部分录取分数线。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
金融工程(29800元/年,第一学年肇庆四会校区,第二至四学年广州增城校区) | 本科二批 | 403 | 383/108924 |
计算机科学与技术(30000元/年,第一学年肇庆四会校区,第二至四学年广州增城校区) | 本科二批 | 378 | 374/115386 |
会计学(30800元/年,第一学年肇庆四会校区,第二至四学年广州增城校区) | 本科二批 | 371 | 364/122689 |
北京外国语大学专业录取分数线
小编整理了北京外国语大学专业的录取分数线,考生在报考专业的时候,可以作为参考!
序号 | 专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
1 | 阿拉伯语 | 644 | 一批 |
2 | 老挝语 | 623 | 一批 |
3 | 豪萨语 | 615 | 一批 |
4 | 瑞典语 | 639 | 一批 |
5 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 635 | 一批 |
6 | 保加利亚语 | 635 | 一批 |
7 | 塞尔维亚语 | 634 | 一批 |
8 | 朝鲜语(国际商务方面) | 622 | 一批 |
9 | 立陶宛语 | 627 | 一批 |
10 | 波斯语 | 616 | 一批 |
11 | 捷克语 | 638 | 一批 |
12 | 金融学 | 641 | 一批 |
2023咸阳师范学院各省艺术类专业录取分数线
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,咸阳师范学院艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载蝶变志愿app查看咸阳师范学院艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到咸阳师范学院官网查看。
2023长春大学旅游学院部分专业录取分数线
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
英语(招英语考生) | 本科二批A段 | 343 | 317/55954 |
电子商务 | 本科二批A段 | 326 | 317/55954 |
日语 | 本科二批A段 | 322 | 317/55954 |
市场营销 | 本科二批A段 | 320 | 314/56508 |
俄语 | 本科二批A段 | 322 | 313/56695 |
财务管理 | 本科二批A段 | 327 | 311/57044 |
汉语国际教育 | 本科二批A段 | 323 | 311/57044 |
2023江西理工大学部分专业录取分数线
下面是江西理工大学在天津2023年的部分录取分数线。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
财务管理(南昌校区) | 本科批A段 | - | 530/26962 | 不限 |
人力资源管理(南昌校区) | 本科批A段 | - | 527/27637 | 不限 |
会计学(赣州校区) | 本科批A段 | - | 526/27850 | 不限 |
英语(赣州校区) | 本科批A段 | - | 526/27850 | 不限 |
软件工程(金融方向)(南昌校区) | 本科批A段 | - | 523/28532 | 物理必选 |
软件工程(土木方向)(南昌校区) | 本科批A段 | - | 520/29214 | 物理必选 |
虚拟现实技术(南昌校区) | 本科批A段 | - | 520/29214 | 物理必选 |
软件工程(会计方向)(南昌校区) | 本科批A段 | - | 518/29636 | 物理必选 |
软件工程(软件开发方向)(南昌校区) | 本科批A段 | - | 516/30067 | 物理必选 |
应急管理(赣州校区) | 本科批A段 | - | 516/30067 | 物理必选 |
2023海南大学各省艺术类专业录取分数线
注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数线,海南大学艺术类专业文化录取分数线持续更新中,考生可以下载蝶变志愿app查看海南大学艺术类专业文化录取分数线的更新情况,也可以到海南大学官网查看。
以上就是对2023长春大学旅游学院部分专业录取分数线,2023海南大学各省艺术类专业录取分数线的相关介绍,如果还有不明白的地方,欢迎大家有问题一起交流。