关于哈尔滨师范大学2023外省艺术类录取分数线公布,北京师范大学2023艺术类分数线多少的问题,以下是小编精选整理的相关内容,希望对同学们有所帮助。
北京师范大学2023艺术类分数线多少
2023年北京师范大学舞蹈学专业录取综合分为980.4分
综合分=文化课成绩(不分文理科,满分750分)+专业考试成绩
数字媒体艺术合格分数线526.67分。
曲阜师范大学艺术类分数线
省份 | 专业 | 科类 | 文化 | 专业 | 投档分 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
江西 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 482 | 464 | 161.5 | 149 | 505.0399818 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 391 | 357 | 359.33 | 324.33 | 485.4992327 |
山东 | 公共事业管理(体育) | 体育类 | 478 | 259 | 100 | 87.09 | 598.41 |
山东 | 体育学类 | 体育类 | 532 | 260 | 100 | 86.36 | 602.96 |
山东 | 美术学类 | 艺术类 | 504 | 318 | 282.33 | 239.67 | 565.1 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 460 | 337 | 270 | 244.34 | 563.41 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 473 | 314 | 266.67 | 239 | 560.12 |
山东 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 526 | 473 | 245.5 | 209.5 | 512.55 |
山东 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 530 | 314 | 80.47 | 67.23 | 67.23 |
山东 | 书法学 | 艺术类 | 523 | 395 | | | 528.45 |
山东 | 舞蹈学 | 艺术类 | 445 | 291 | | | 164.71 |
山东 | 音乐表演(键盘方向) | 艺术类 | 532 | 320 | | | 73.8 |
山东 | 音乐表演(民乐方向) | 艺术类 | 499 | 314 | | | 69.43 |
山东 | 音乐表演(西洋管弦乐方向) | 艺术类 | 369 | 369 | | | 70.09 |
山东 | 音乐表演(中外合作办学) | 艺术类 | 524 | 419 | | | 400 |
河南 | 舞蹈学 | 艺术类 | 455 | 343 | 177 | 157 | 157 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 526 | 508 | 141 | 136 | 508 |
河南 | 美术学类 | 艺术类 | 413 | 382 | 269 | 256 | 256.0001021 |
河南 | 书法学 | 艺术类 | 509 | 478 | 241 | 225 | 478.0001131 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 372 | 304 | 251 | 231 | 495.91276 |
广西 | 书法学 | 艺术类 | 386 | 342 | 277 | 268 | 575.9897 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 438 | 363 | 312.51 | 295.02 | 725.9000909 |
安徽 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 527 | 497 | 216 | 195.5 | 679.8700991 |
安徽 | 书法学 | 艺术类 | 493 | 441 | 272.67 | 222.01 | 681.0000998 |
贵州 | 美术学类 | 艺术类 | 453 | 355 | 244.9909903 | 238.6609816 | 238.6609816 |
贵州 | 书法学 | 艺术类 | 463 | 381 | 249.0009998 | 239.6609993 | 239.6609993 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 482 | 439 | 250 | 231 | 306.0111086 |
湖南 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 549 | 530 | 217 | 201 | 743.0108115 |
湖南 | 书法学 | 艺术类 | 481 | 408 | 265 | 234 | 307.6111075 |
辽宁 | 美术学类 | 艺术类 | 488 | 400 | 259.2 | 219.6 | 453.2241241 |
北京 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 485 | 351 | 242 | 196 | 478 |
江苏 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 240 | 214 | 196 | 194 | 194 |
江苏 | 美术学类 | 艺术类 | 317 | 258 | 253 | 201 | 509 |
甘肃 | 美术学类 | 艺术类 | 447 | 346 | 266 | 254 | 225.8426409 |
甘肃 | 书法学 | 艺术类 | 425 | 373 | 257 | 236 | 216.2023611 |
河北 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 435 | 344 | 167.9 | 153.47 | 532.9803781 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术类 | 468 | 319 | 169 | 151.66 | 536.3594171 |
河北 | 美术学类 | 艺术类 | 486 | 298 | 265.75 | 231 | 549.1504831 |
河北 | 书法学 | 艺术类 | 511 | 404 | 168.93 | 163.2 | 564.6414041 |
上海 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 436 | 408 | 335.6 | 316.2 | 450.1067 |
上海 | 音乐学 | 艺术类 | 420 | 416 | 308.83 | 307.67 | 480.1589 |
海南 | 美术学类 | 艺术类 | 521 | 378 | 206 | 204 | 204.7 |
海南 | 书法类 | 艺术类 | 516 | 409 | 231 | 225 | 225.9 |
海南 | 舞蹈类 | 艺术类 | 462 | 350 | 198 | 184 | 184.5 |
录取工作正在进行中,更多分数线信息请关注学校官网。
长春师范大学2023艺术类分数线多少
2023曲阜师范大学艺术类专业录取分数线一览
份 | 专业 | 科类 | 文化 | 专业 | 投档分 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 485 | 351 | 242 | 196 | 478 |
江苏 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 240 | 214 | 196 | 194 | 194 |
江苏 | 美术学类 | 艺术类 | 317 | 258 | 253 | 201 | 509 |
甘肃 | 美术学类 | 艺术类 | 447 | 346 | 266 | 254 | 225.84264089 |
甘肃 | 书法学 | 艺术类 | 425 | 373 | 257 | 236 | 216.20236108 |
河北 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 435 | 344 | 167.9 | 153.47 | 532.980378094 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术类 | 468 | 319 | 169 | 151.66 | 536.359417094 |
河北 | 美术学类 | 艺术类 | 486 | 298 | 265.75 | 231 | 549.150483102 |
河北 | 书法学 | 艺术类 | 511 | 404 | 168.93 | 163.2 | 564.641404101 |
上海 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 436 | 408 | 335.6 | 316.2 | 450.1067 |
上海 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 420 | 416 | 308.83 | 307.67 | 480.1589 |
海南 | 美术学类 | 艺术类 | 521 | 378 | 206 | 204 | 204.7 |
海南 | 书法学 | 艺术类 | 516 | 409 | 231 | 225 | 225.9 |
海南 | 舞蹈学 | 艺术类 | 462 | 350 | 198 | 184 | 184.5 |
首都师范大学2023艺术类分省分专业录取分数线
首都师范大学2023年美术类本科专业录取分数线
注:
1.美术学(师范)专业只录取有专业志愿的考生。
2.考生须参加招生省份组织的美术统考,且美术统考成绩达到本科合格线。在此基础上,京外考生美术统考成绩须达到满分的75%(四舍五入取整)。
3.外语单科成绩不低于50分(满分150分)。
4.在实行平行志愿投档录取的招生省份,我校按招生省份统一计算的投档成绩规则由高分到低分排序录取。录取分专业遇到同分情况,按照各招生省份的同分比较规则进行比较。
5.在实行顺序志愿投档录取的招生省份(含在湖南实行的非平行组)以及实行一档多投的福建省,我校按综合分由高分到低分排序录取。综合分=美术统考成绩÷美术统考满分×高考文化课成绩满分×50%+高考文化课成绩(不含政策性加分)×50%,综合分出现同分情况时,我校将依次优先录取美术统考成绩、语文、数学、外语成绩高的考生。
首都师范大学2023年艺术类校考专业录取分数线
哈尔滨师范大学2023外省艺术类录取分数线公布
河北
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文化课 | 专业课 |
河北 | 动画 | 不分文理 | 艺术类专业 | 本科提前批 | 291 | 180 | 546 | 4276 | 10 | 10 | 260.5 | 243.5 | | |
河北 | 环境设计 | 不分文理 | 艺术类专业 | 本科提前批 | 291 | 180 | 546 | 4276 | 5 | 5 | 262 | 248 | | |
河北 | 绘画 | 不分文理 | 艺术类专业 | 本科提前批 | 291 | 180 | 546 | 4276 | 10 | 10 | 261.25 | 237.25 | | |
河北 | 美术学 | 不分文理 | 艺术类专业 | 本科提前批 | 291 | 180 | 546 | 4276 | 15 | 15 | 262 | 245.25 | | |
河北 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 艺术类专业 | 本科提前批 | 291 | 180 | 546 | 4276 | 5 | 5 | 255.5 | 247.25 | | |
河北 | 中国画 | 不分文理 | 艺术类专业 | 本科提前批 | 291 | 180 | 546 | 4276 | 5 | 5 | 242 | 230.25 | | |
辽宁
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文化课 | 专业课 |
辽宁 | 服装设计 | 文史类 | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 354 | 185 | 455 | / | 4 | 4 | 235.2 | 214.6 | | |
辽宁 | 环境设计 | 文史类 | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 354 | 185 | 455 | / | 4 | 4 | 255.8 | 245 | | |
辽宁 | 绘画 | 文史类 | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 354 | 185 | 455 | / | 4 | 4 | 245.8 | 239.8 | | |
辽宁 | 美术学 | 文史类 | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 354 | 185 | 455 | / | 4 | 4 | 254.2 | 235.8 | | |
辽宁 | 服装设计 | 理工类 | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 269 | 185 | 418 | / | 1 | 1 | 230 | 230 | | |
辽宁 | 环境设计 | 理工类 | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 269 | 185 | 418 | / | 1 | 1 | 264 | 264 | | |
辽宁 | 绘画 | 理工类 | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 269 | 185 | 418 | / | 1 | 1 | 262 | 262 | | |
辽宁 | 美术学 | 理工类 | 艺术类专业 | 艺术类本科批第一阶段 | 269 | 185 | 418 | / | 1 | 1 | 244 | 244 | | |
陕西
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文化课 | 专业课 |
陕西 | 环境设计 | 文史类 | 艺术类专业 | 提前批本科 | 304 | 180 | 230 | / | 4 | 4 | 240 | 230 | | |
陕西 | 美术学 | 文史类 | 艺术类专业 | 提前批本科 | 304 | 180 | 230 | / | 4 | 4 | 254 | 244 | | |
陕西 | 视觉传达设计 | 文史类 | 艺术类专业 | 提前批本科 | 304 | 180 | 230 | / | 4 | 4 | 248 | 237 | | |
陕西 | 环境设计 | 理工类 | 艺术类专业 | 提前批本科 | 263 | 180 | 217 | / | 1 | 1 | 204 | 204 | | |
陕西 | 美术学 | 理工类 | 艺术类专业 | 提前批本科 | 263 | 180 | 217 | / | 1 | 1 | 240 | 240 | | |
陕西 | 视觉传达设计 | 理工类 | 艺术类专业 | 提前批本科 | 263 | 180 | 217 | / | 1 | 1 | 217 | 217 | | |
江苏
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文化课 | 专业课 |
江苏 | 环境设计 | 文理综合 | 艺术类专业 | 艺术提前录取本科2小批 | 238 | 170 | 499 | 7252 | 5 | 5 | 251 | 229 | 235.8 | |
江苏 | 绘画 | 文理综合 | 艺术类专业 | 艺术提前录取本科2小批 | 238 | 170 | 499 | 7252 | 5 | 5 | 229 | 215 | 221.2 | |
江苏 | 美术学 | 文理综合 | 艺术类专业 | 艺术提前录取本科2小批 | 238 | 170 | 499 | 7252 | 10 | 10 | 253 | 234 | 241.1 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 艺术类专业 | 艺术提前录取本科2小批 | 238 | 170 | 499 | 7252 | 5 | 5 | 220 | 195 | 210.4 | |
注:部分省份招生录取分数线尚未更新,高三网小编会第一时间更新最新录取分数线,考生和家长也可登录学校官网进行查询。
山东师范大学2023艺术类分数线
2023年山东师范大学在山东省艺术类专业录取分数线、录取情况表已公布,具体如下:
山东师范大学2023年艺术专业录取情况表(山东省)
科类 | 专业 | 投档高考文化成绩最低分 | 录取高考文化成绩最低分 | 录取专业成绩最低分 |
艺术文 | 音乐与舞蹈学类 | 372 | | 75.32 |
艺术理 | 音乐与舞蹈学类 | 339 | | 74.49 |
艺术文 | 舞蹈学(男) | 340 | | 66.5 |
艺术文 | 舞蹈学(女) | 336 | | 69.33 |
艺术文 | 音乐表演(校企合作办学) | 354 | | 474.544(综合成绩) |
艺术理 | 音乐表演(校企合作办学) | 326 | | 462.274(综合成绩) |
艺术文 | 舞蹈学(体育舞蹈方向,男) | 331 | | 62.81 |
艺术文 | 舞蹈学(体育舞蹈方向,女) | 350 | | 64.69 |
艺术文 | 舞蹈学(健美操方向,男) | 341 | | 71.85 |
艺术文 | 舞蹈学(健美操方向,女) | 341 | | 70.3 |
艺术文 | 播音与主持艺术 | 332 | | 85.23 |
艺术理 | 播音与主持艺术 | 306 | | 85.42 |
艺术文 | 戏剧影视文学 | | 521 | 高考文化成绩相同时,依次比对投档成绩、专业成绩,分数高者优先录取。 |
广播电视编导 | | 524 |
艺术理 | 戏剧影视文学 | | 480 |
广播电视编导 | | 483 |
艺术文 | 美术学(师范类) | 416 | | 249.33 |
摄影 | | 240 |
设计学类 | | 247.66 |
数字媒体艺术 | | 241.66 |
沈阳师范大学2023艺术类分数线
以上就是对哈尔滨师范大学2023外省艺术类录取分数线公布,北京师范大学2023艺术类分数线多少的相关介绍,如果还有不明白的地方,欢迎大家有问题一起交流。