上海本科艺术类专业院校投档分数线(表演类),江苏艺术类提前批投档分数线(美术)
时间:2023-03-01 12:25:49
来源:未知
作者:新学高考
关于上海本科艺术类专业院校投档分数线(表演类),江苏艺术类提前批投档分数线(美术)的问题,以下是小编精选整理的相关内容,希望对同学们有所帮助。
上海本科艺术类专业院校投档分数线(表演类)
播音与主持艺术类投档分数线
播音与主持艺术类投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×450/400×50%。
院校(类别)投档分数线不是事先划定的,而是在正式投档后自然产生的。在正式投档时,市教育考试 院将考生按投档成绩进行排序,按各院校(类别)实到计划的1:1进行检索投档。投档到院校(类别)的最低 分考生投档成绩即为该院校(类别)的投档分数线。每一个院校(类别)都有一条自然产生的投档线[没有可 投档考生的院校(类别)除外,在下表中为空格表示]。
如何判断自己能否被投档到电影职院(D1),考生要用投档成绩去比较该院校(类别)的投档线:投档 成绩高于投档线则表示被投档到该院校(类别);投档成绩低于投档线,则未被投档到该院校(类别)。
当出现考生投档成绩等于电影职院(D1)的投档线时,就要用投档成绩去比较该院校(类别)“投档成 功的最低分考生对应成绩”(比较办法见同分排序原则):投档成绩高于最低分考生对应成绩则表示被投档到 该院校(类别);投档成绩低于最低分考生对应成绩,则继续比较自己所填的下一个院校(类别)志愿。
投档线不是录取线。考生被投档到院校(类别)后,由高校根据公布的招生章程进行录取。
海南本科提前批艺术类投档分数线
辽宁2023年艺术类本科最低投档分数线
文史
理工
2023湖南本科提前批艺术类平行组征集志愿投档分数线
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线。对于招生院校提高成绩要求的,已在表格备注中分别做了注明。 4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 | |||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 | 备注 |
艺术类(平行组首选历史) | 2117 | 沈阳建筑大学 | 101 | 第1组(美术类) | 303.7 | 471 | 179 | 94 | 85 | 55 | 80 | 34 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3211 | 江南大学 | 101 | 第1组(美术类) | 329.2 | 507 | 187 | 112 | 115 | 47 | 80 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 3710 | 青岛科技大学 | 205 | 第5组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 299.1 | 437 | 174 | 112 | 69 | 56 | 75 | 34 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 101 | 第1组(美术类) | 309 | 435 | 139 | 100 | 114 | 53 | 73 | 33 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 101 | 第1组(美术类) | 300.9 | 457 | 170 | 102 | 68 | 51 | 84 | 36 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 295.8 | 419 | 173 | 99 | 61 | 47 | 84 | 32 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5107 | 四川师范大学 | 101 | 第1组(美术类) | 317.1 | 490 | 176 | 98 | 92 | 57 | 86 | 33 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 103 | 第3组(音乐类) | 318.5 | 469 | 154 | 100 | 83 | 61 | 89 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 325.1 | 463 | 181 | 95 | 74 | 59 | 82 | 32 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 317.5 | 433 | 146 | 105 | 96 | 47 | 82 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 312.6 | 433 | 144 | 100 | 102 | 43 | 84 | 34 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6401 | 北方民族大学 | 103 | 第3组(音乐类) | 311.5 | 434 | 167 | 102 | 95 | 26 | 77 | 35 | |
艺术类(平行组首选历史) | 1304 | 燕山大学 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 302.4 | 413 | 151 | 100 | 104 | 22 | 70 | 32 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 300 | 412 | 150 | 100 | 62 | 47 | 77 | 32 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5107 | 四川师范大学 | 103 | 第3组(舞蹈类) | 312.3 | 418 | 148 | 106 | 98 | 42 | 69 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6205 | 西北民族大学 | 126 | 第26组(舞蹈类) | 297.3 | 410 | 127 | 95 | 87 | 45 | 83 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4337 | 长沙学院 | 104 | 第4组(播音主持类) | 726 | 506 | 217 | 117 | 95 | 48 | 76 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 5016 | 重庆师范大学 | 103 | 第3组(编导类) | 757 | 551 | 199 | 117 | 131 | 49 | 88 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 4504 | 桂林电子科技大学 | 102 | 第2组(表演类(服装表演)) | 309.9 | 466 | 166 | 89 | 84 | 63 | 82 | 31 | |
艺术类(平行组首选历史) | 6101 | 西安交通大学 | 102 | 第2组(书法艺术与书法教育类) | 266.4 | 专业成绩不低于240分,高考文化成绩不低于特殊类型招生控制分数线 | |||||||
艺术类(平行组首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 104 | 第4组(美术类) | 293.2 | 422 | 176 | 91 | 67 | 50 | 78 | 32 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | 206 | 第6组(中外合作办学或国际项目)(美术类) | 290.1 | 414 | 186 | 98 | 45 | 29 | 88 | 32 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | 109 | 第9组(音乐类) | 335.5 | 493 | 189 | 103 | 110 | 47 | 78 | 31 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 105 | 第5组(音乐类) | 311 | 437 | 194 | 108 | 49 | 50 | 74 | 32 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4337 | 长沙学院 | 111 | 第11组(编导类) | 721 | 526 | 213 | 107 | 98 | 48 | 86 | 32 | |
艺术类(平行组首选物理) | 6101 | 西安交通大学 | 104 | 第4组(书法艺术与书法教育类) | 257.1 | 专业成绩不低于240分,高考文化成绩不低于特殊类型招生控制分数线 | |||||||
艺术类(平行组首选物理) | 4337 | 长沙学院 | 112 | 第12组(摄影摄像类) | 731 | 511 | 204 | 111 | 120 | 45 | 76 | 31 |
2023江西高考专科平行志愿征集投档分数线(艺术类)
长沙师范学院艺术类本科专业投档分数线
江苏艺术类提前批投档分数线(美术)
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 投档最低分(文化分+专业分) | 辅助排序分 |
1102 | 东南大学 | 598 | 325-122-109-094 | |
1103 | 南京航空航天大学 | 565 | 321-123-111-087 | |
1104 | 南京理工大学 | 565 | 326-117-119-090 | |
1106 | 南京信息工程大学 | 534 | 310-113-105-092 | |
1108 | 南京师范大学 | 566 | 308-107-108-093 | |
1110 | 南京工业大学 | 536 | 308-102-129-077 | |
1111 | 南京邮电大学 | 546 | 285-098-107-080 | |
1114 | 南京工程学院 | 516 | 319-119-108-092 | |
1115 | 南京林业大学 | 553 | 312-110-128-074 | |
1116 | 南京财经大学 | 532 | 252-102-085-065 | |
1118 | 南京艺术学院 | 540 | 286-117-094-075 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 525 | 285-095-102-088 | |
1128 | 金陵科技学院 | 508 | 262-097-095-070 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | 515 | 274-096-099-079 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | 499 | 249-106-087-056 | |
1201 | 江南大学 | 569 | 306-118-101-087 | |
1221 | 中国矿业大学 | 560 | 303-111-103-089 | |
1222 | 江苏师范大学 | 531 | 287-105-097-085 | |
1224 | 徐州工程学院 | 495 | 249-108-083-058 | |
1242 | 常州大学 | 521 | 296-117-104-075 | |
1243 | 常州工学院 | 500 | 264-107-103-054 | |
1244 | 江苏理工学院 | 508 | 240-101-077-062 | |
1261 | 苏州大学 | 574 | 320-117-113-090 | |
1262 | 苏州科技大学 | 528 | 293-106-087-100 | |
1263 | 常熟理工学院 | 500 | 257-085-120-052 | |
1301 | 南通大学 | 525 | 267-094-100-073 | |
1321 | 江苏海洋大学 | 500 | 285-111-080-094 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 506 | 291-106-104-081 | |
1342 | 淮阴工学院 | 492 | 262-108-079-075 | |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | 519 | 277-103-098-076 | |
1361 | 盐城工学院 | 493 | 257-095-093-069 | |
1362 | 盐城师范学院 | 506 | 275-102-101-072 | |
1381 | 扬州大学 | 531 | 284-107-107-070 | |
1401 | 江苏大学 | 527 | 273-109-085-079 | |
1421 | 泰州学院 | 496 | 276-114-094-068 | |
1426 | 宿迁学院 | 487 | 254-096-086-072 | |
1438 | 南京艺术学院 | 505 | 259-097-092-070 | |
1519 | 徐州工程学院 | 468 | 239-093-080-066 | |
1527 | 常州工学院 | 472 | 241-105-085-051 | |
1528 | 江苏理工学院 | 485 | 238-103-072-063 | |
1529 | 盐城师范学院 | 463 | 250-110-073-067 | |
1606 | 南京信息工程大学 | 513 | 293-118-094-081 | |
1618 | 南京艺术学院 | 515 | 245-091-090-064 | |
1623 | 江苏第二师范学院 | 南京市浦口区 | 546 | 286-123-077-086 |
南京市高淳区 | 532 | 292-120-087-085 | ||
无锡市宜兴市 | 578 | 294-102-106-086 | ||
徐州市丰县 | 506 | 250-095-091-064 | ||
徐州市睢宁县 | 515 | 252-102-098-052 | ||
徐州市新沂市 | 526 | 307-115-101-091 | ||
苏州市吴江区 | 565 | 331-117-123-091 | ||
南通市通州区 | 522 | 285-115-097-073 | ||
南通市海安市 | 553 | 283-109-102-072 | ||
南通市如东县 | 561 | 298-114-115-069 | ||
南通市启东市 | 562 | 297-107-107-083 | ||
南通市如皋市 | 559 | 324-116-114-094 | ||
盐城市响水县 | 511 | 270-107-087-076 | ||
盐城市滨海县 | 518 | 288-094-106-088 | ||
盐城市射阳县 | 491 | 288-106-105-077 | ||
镇江市扬中市 | 527 | 292-102-100-090 | ||
1642 | 淮阴师范学院 | 淮安市淮阴区 | 518 | 254-116-081-057 |
淮安市涟水县 | 506 | 251-109-094-048 | ||
淮安市盱眙县 | 495 | 277-109-095-073 | ||
淮安市金湖县 | 513 | 252-092-103-057 | ||
扬州市邗江区 | 491 | 284-111-095-078 | ||
扬州市江都区 | 515 | 264-112-079-073 | ||
1642 | 淮阴师范学院 | 扬州市宝应县 | 459 | 269-111-084-074 |
扬州市高邮市 | 502 | 252-105-079-068 | ||
泰州市姜堰区 | 483 | 262-100-097-065 | ||
泰州市兴化市 | 523 | 265-106-105-054 | ||
泰州市靖江市 | 519 | 279-111-106-062 | ||
泰州市泰兴市 | 502 | 293-114-103-076 | ||
宿迁市宿豫区 | 488 | 302-115-116-071 | ||
1787 | 常州工学院 | 406 | ||
1802 | 东南大学成贤学院 | 487 | 259-098-067-094 | |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 476 | 274-100-094-080 | |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 482 | 273-097-104-072 | |
1807 | 南京审计大学金审学院 | 470 | 268-095-085-088 | |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | 435 | 265-114-087-064 | |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | 459 | 264-101-099-064 | |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 406 | ||
1827 | 江苏师范大学科文学院 | 467 | 241-091-093-057 | |
1833 | 苏州大学文正学院 | 489 | 275-124-079-072 | |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | 453 | 239-106-075-058 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院 | 472 | 251-108-085-058 | |
1838 | 南通大学杏林学院 | 462 | 239-090-085-064 | |
1844 | 扬州大学广陵学院 | 464 | 249-097-092-060 | |
1845 | 江苏大学京江学院 | 466 | 236-115-067-054 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | 479 | 243-104-072-067 | |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 466 | 251-102-061-088 | |
1855 | 常州大学怀德学院 | 461 | 239-110-070-059 | |
1858 | 南京师范大学中北学院 | 468 | 266-110-059-097 | |
1880 | 苏州科技大学天平学院 | 446 | 257-100-080-077 | |
1901 | 南京传媒学院 | 480 | 280-108-101-071 | |
1911 | 三江学院 | 466 | 259-101-101-057 | |
1915 | 无锡太湖学院 | 458 | 267-111-087-069 | |
1928 | 南通理工学院 | 453 | 259-097-094-068 | |
2102 | 同济大学 | 618(文化总分314及以上) | 337-121-115-101 | |
2103 | 上海交通大学 | 621(文化总分315及以上) | 342-132-117-093 | |
2104 | 华东理工大学 | 576 | 323-117-117-089 | |
2106 | 华东师范大学 | 602 | 329-114-121-094 | |
2111 | 上海师范大学 | 561 | 294-115-098-081 | |
2115 | 上海理工大学 | 562 | 287-108-105-074 | |
2117 | 上海海事大学 | 535 | 267-104-082-081 | |
2120 | 上海工程技术大学 | 532 | 296-113-096-087 | |
2123 | 上海应用技术大学 | 522 | 301-116-095-090 | |
2124 | 上海第二工业大学 | 526 | 292-116-094-082 | |
2136 | 上海电机学院 | 512 | 283-104-100-079 | |
2141 | 上海商学院 | 516 | 285-110-094-081 | |
2201 | 浙江大学 | 614(文化总分314及以上) | 348-121-121-106 | |
2202 | 中国计量大学 | 529 | 303-100-115-088 | |
2204 | 浙江工业大学 | 549 | 307-104-103-100 | |
2206 | 浙江师范大学 | 539 | 281-106-089-086 | |
2207 | 浙江工商大学 | 533 | 287-117-100-070 | |
2209 | 杭州师范大学 | 546 | 294-117-091-086 | |
2211 | 浙江传媒学院 | 534 | 289-110-103-076 | |
2212 | 浙江科技学院 | 516 | 270-107-096-067 | |
2214 | 浙江农林大学 | 520 | 274-111-098-065 | |
2221 | 宁波大学 | 540 | 278-107-101-070 | |
2221 | 宁波大学 | 中外合作办学 | 532 | 307-106-108-093 |
2223 | 绍兴文理学院 | 505 | 274-104-103-067 | |
2228 | 温州大学 | 519 | 294-115-103-076 | |
2240 | 浙江外国语学院 | 511 | 292-099-102-091 | |
2261 | 湖州师范学院 | 505 | 302-116-104-082 | |
2268 | 丽水学院 | 494 | 255-093-100-062 | |
2302 | 合肥工业大学 | 563 | 311-112-109-090 | |
2303 | 安徽大学 | 551(文化总分284及以上) | 298-110-103-085 | |
2303 | 安徽大学 | 设计类 | 561(文化总分343及以上) | 352-114-134-104 |
2305 | 安徽建筑大学 | 513 | 273-102-096-075 | |
2306 | 安徽农业大学 | 513 | 284-101-106-077 | |
2308 | 安徽工程大学 | 510 | 266-100-093-073 | |
2309 | 安徽师范大学 | 527 | 293-119-088-086 | |
2321 | 安徽财经大学 | 510 | 301-114-105-082 | |
2327 | 合肥学院 | 501 | 267-112-084-071 | |
2331 | 阜阳师范大学 | 498 | 277-102-078-097 | |
2333 | 皖西学院 | 487 | 271-087-121-063 | |
2342 | 宿州学院 | 406 | ||
2348 | 池州学院 | 406 | ||
2351 | 淮北师范大学 | 503 | 258-099-078-081 | |
2361 | 安徽工业大学 | 512 | 270-102-093-075 | |
2362 | 淮南师范学院 | 495 | 278-108-088-082 | |
2367 | 巢湖学院 | 406 | ||
2372 | 滁州学院 | 489 | 245-100-090-055 | |
2381 | 黄山学院 | 490 | 252-104-087-061 | |
2401 | 福州大学 | 556 | 303-119-113-071 | |
2402 | 福建农林大学 | 431 | 253-092-073-088 | |
2404 | 福建师范大学 | 533 | 274-112-086-076 | |
2405 | 福建工程学院 | 490 | 275-110-068-097 | |
2408 | 龙岩学院 | 484 | 246-104-078-064 | |
2409 | 闽江学院 | 489 | 267-093-102-072 | |
2411 | 厦门大学 | 588 | 322-112-112-098 | |
2411 | 厦门大学 | 中外合作办学 | 542 | 315-113-114-088 |
2412 | 集美大学 | 533 | 305-118-116-071 | |
2413 | 厦门理工学院 | 494 | 261-104-062-095 | |
2422 | 华侨大学 | 527 | 298-107-102-089 | |
2432 | 福建江夏学院 | 455 | 252-097-088-067 | |
2443 | 泉州师范学院 | 494 | 286-107-089-090 | |
2501 | 江西财经大学 | 513 | 270-105-104-061 | |
2502 | 华东交通大学 | 503 | 270-092-116-062 | |
2505 | 南昌大学 | 550 | 297-110-119-068 | |
2506 | 南昌航空大学 | 487 | 266-099-109-058 | |
2507 | 江西科技师范大学 | 406 | ||
2508 | 江西农业大学 | 503 | 273-105-085-083 | |
2510 | 江西师范大学 | 511 | 264-117-091-056 | |
2511 | 南昌工程学院 | 471 | 252-104-086-062 | |
2521 | 江西理工大学 | 406 | ||
2523 | 赣南师范大学 | 495 | 242-117-076-049 | |
2527 | 新余学院 | 480 | 261-094-081-086 | |
2539 | 豫章师范学院 | 470 | 259-108-090-061 | |
2541 | 东华理工大学 | 505 | 258-111-066-081 | |
2542 | 萍乡学院 | 486 | 276-095-087-094 | |
2543 | 南昌师范学院 | 485 | 253-105-071-077 | |
2551 | 宜春学院 | 406 | ||
2561 | 九江学院 | 406 | ||
2561 | 九江学院 | 中外合作办学 | 456 | 264-098-094-072 |
2571 | 上饶师范学院 | 486 | 264-108-099-057 | |
2581 | 井冈山大学 | 490 | 250-091-101-058 | |
2596 | 景德镇学院 | 492 | 249-100-090-059 | |
2601 | 山东大学 | 580 | 329-116-107-106 | |
2602 | 济南大学 | 526 | 268-110-082-076 | |
2606 | 山东财经大学 | 509 | 256-097-101-058 | |
2607 | 山东建筑大学 | 509 | 280-106-105-069 | |
2609 | 山东交通学院 | 479 | 243-097-088-058 | |
2610 | 齐鲁工业大学 | 504 | 252-115-066-071 | |
2611 | 山东理工大学 | 515 | 293-108-106-079 | |
2622 | 青岛理工大学 | 515 | 274-102-093-079 | |
2623 | 青岛科技大学 | 516 | 283-102-109-072 | |
2623 | 青岛科技大学 | 中外合作办学 | 453 | 255-101-097-057 |
2624 | 青岛大学 | 526 | 299-111-103-085 | |
2633 | 山东科技大学 | 509 | 264-119-076-069 | |
2635 | 潍坊学院 | 489 | 245-100-077-068 | |
2642 | 聊城大学 | 493 | 267-102-087-078 | |
2645 | 临沂大学 | 422 | 239-095-079-065 | |
2653 | 鲁东大学 | 510 | 260-109-091-060 | |
2661 | 山东大学威海分校 | 564 | 302-104-111-087 | |
2671 | 曲阜师范大学 | 509 | 297-096-098-103 | |
2683 | 德州学院 | 477 | 254-103-085-066 | |
2710 | 齐鲁师范学院 | 500 | 258-108-096-054 | |
2711 | 山东师范大学 | 528 | 282-117-086-079 | |
3102 | 中国人民大学 | 612(文化总分314及以上) | 347-128-120-099 | |
3106 | 北京航空航天大学 | 595(文化总分330及以上) | 332-114-121-097 | |
3107 | 北京理工大学 | 592 | 338-124-123-091 | |
3109 | 北京化工大学 | 557 | 307-115-104-088 | |
3111 | 中国地质大学(北京) | 584 | 342-125-116-101 | |
3114 | 北京林业大学 | 572 | 320-111-129-080 | |
3120 | 中央财经大学 | 568 | 312-116-102-094 | |
3129 | 中央民族大学 | 570 | 318-111-117-090 | |
3134 | 北京工业大学 | 568 | 310-109-113-088 | |
3153 | 华北科技学院 | 496 | 286-102-107-077 | |
3202 | 天津大学 | 589(文化总分252及以上) | 330-121-117-092 | |
3204 | 天津师范大学 | 520 | 283-110-102-071 | |
3206 | 天津工业大学 | 525 | 276-108-096-072 | |
3207 | 天津商业大学 | 506 | 293-106-107-080 | |
3208 | 天津科技大学 | 518 | 298-104-104-090 | |
3209 | 天津财经大学 | 514 | 271-109-091-071 | |
3210 | 天津城建大学 | 498 | 245-098-073-074 | |
3211 | 天津外国语大学 | 510 | 285-110-086-089 | |
3213 | 天津农学院 | 406 | ||
3214 | 天津理工大学 | 514 | 270-111-117-042 | |
3218 | 天津职业技术师范大学 | 500 | 239-107-072-060 | |
3302 | 河北科技师范学院 | 406 | ||
3304 | 河北科技大学 | 499 | 274-110-095-069 | |
3306 | 廊坊师范学院 | 406 | ||
3307 | 河北工业大学 | 551 | 304-107-110-087 | |
3320 | 河北环境工程学院 | 482 | 267-110-085-072 | |
3332 | 华北理工大学 | 490 | 264-106-089-069 | |
3333 | 衡水学院 | 481 | 272-104-078-090 | |
3344 | 邯郸学院 | 406 | ||
3351 | 河北工程大学 | 498 | 271-104-115-052 | |
3362 | 邢台学院 | 482 | 238-087-095-056 | |
3401 | 山西大学 | 512 | 266-106-093-067 | |
3405 | 太原理工大学 | 537 | 291-115-099-077 | |
3406 | 太原工业学院 | 473 | 244-090-087-067 | |
3410 | 山西农业大学 | 406 | ||
3412 | 山西传媒学院 | 406 | ||
3416 | 太原师范学院 | 490 | 262-101-092-069 | |
3418 | 运城学院 | 406 | ||
3432 | 晋中学院 | 406 | ||
3502 | 内蒙古师范大学 | 406 | ||
3511 | 内蒙古科技大学 | 474 | 284-109-104-071 | |
4107 | 沈阳化工大学 | 406 | ||
4108 | 沈阳工业大学 | 496 | 269-110-086-073 | |
4109 | 沈阳理工大学 | 487 | 249-087-088-074 | |
4110 | 沈阳航空航天大学 | 506 | 273-103-103-067 | |
4111 | 沈阳建筑大学 | 499 | 279-082-101-096 | |
4120 | 沈阳大学 | 494 | 292-106-103-083 | |
4134 | 大连医科大学 | 503 | 247-099-081-067 | |
4136 | 大连大学 | 406 | ||
4138 | 大连工业大学 | 406 | ||
4139 | 大连交通大学 | 502 | 277-107-088-082 | |
4161 | 辽宁工程技术大学 | 484 | 269-108-099-052 | |
4201 | 吉林大学 | 565 | 325-111-120-094 | |
4202 | 东北师范大学 | 541 | 284-098-110-076 | |
4205 | 长春工业大学 | 486 | 272-105-084-083 | |
4207 | 长春师范大学 | 495 | 249-110-065-074 | |
4207 | 长春师范大学 | 中外合作办学 | 470 | 283-112-109-062 |
4208 | 长春理工大学 | 499 | 259-102-087-070 | |
4209 | 长春工程学院 | 457 | 245-106-065-074 | |
4210 | 吉林建筑大学 | 489 | 278-111-107-060 | |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | 451 | 241-096-091-054 | |
4215 | 吉林师范大学 | 496 | 252-105-083-064 | |
4231 | 东北电力大学 | 494 | 281-111-094-076 | |
4232 | 北华大学 | 482 | 245-111-089-045 | |
4241 | 白城师范学院 | 476 | 253-098-102-053 | |
4303 | 东北林业大学 | 543 | 312-107-121-084 | |
4306 | 黑龙江工程学院 | 475 | 249-090-096-063 | |
4308 | 哈尔滨理工大学 | 504 | 299-110-106-083 | |
4311 | 黑龙江大学 | 501 | 270-093-104-073 | |
4312 | 哈尔滨师范大学 | 499 | 262-104-099-059 | |
4314 | 牡丹江师范学院 | 471 | 262-115-072-075 | |
4321 | 东北石油大学 | 490 | 276-114-071-091 | |
4323 | 哈尔滨学院 | 474 | 260-100-061-099 | |
4324 | 大庆师范学院 | 472 | 248-109-071-068 | |
4332 | 齐齐哈尔大学 | 435 | 252-099-084-069 | |
4333 | 黑河学院 | 465 | 258-102-081-075 | |
4337 | 绥化学院 | 464 | 262-100-098-064 | |
4351 | 佳木斯大学 | 481 | 260-105-106-049 | |
5101 | 郑州大学 | 524 | 274-116-084-074 | |
5102 | 华北水利水电大学 | 500 | 306-120-098-088 | |
5103 | 中原工学院 | 482 | 250-099-090-061 | |
5104 | 河南工业大学 | 510 | 284-112-108-064 | |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | 406 | ||
5106 | 郑州轻工业大学 | 500 | 245-094-064-087 | |
5110 | 河南科技学院 | 466 | 276-109-089-078 | |
5118 | 信阳师范学院 | 481 | 268-107-079-082 | |
5119 | 河南财经政法大学 | 483 | 258-099-096-063 | |
5122 | 河南工程学院 | 406 | ||
5125 | 周口师范学院 | 406 | ||
5162 | 安阳师范学院 | 406 | ||
5174 | 许昌学院 | 406 | ||
5181 | 南阳师范学院 | 476 | 290-106-102-082 | |
5182 | 南阳理工学院 | 471 | 257-088-099-070 | |
5191 | 黄淮学院 | 406 | ||
5193 | 河南城建学院 | 463 | 271-104-114-053 | |
5198 | 商丘师范学院 | 406 | ||
5201 | 武汉大学 | 593(文化总分314及以上) | 345-117-136-092 | |
5202 | 华中科技大学 | 590 | 332-122-117-093 | |
5204 | 华中农业大学 | 553 | 329-115-115-099 | |
5205 | 中国地质大学(武汉) | 562 | 301-112-094-095 | |
5206 | 中南财经政法大学 | 546 | 292-104-100-088 | |
5207 | 武汉理工大学 | 564 | 331-130-110-091 | |
5208 | 中南民族大学 | 518 | 292-112-079-101 | |
5209 | 湖北大学 | 528 | 283-115-110-058 | |
5212 | 武汉纺织大学 | 496 | 253-091-095-067 | |
5213 | 武汉体育学院 | 425 | 242-098-093-051 | |
5215 | 武汉工程大学 | 517 | 272-104-097-071 | |
5216 | 武汉轻工大学 | 491 | 282-108-100-074 | |
5217 | 武汉科技大学 | 520 | 276-103-096-077 | |
5218 | 江汉大学 | 497 | 276-112-104-060 | |
5218 | 江汉大学 | 中外合作办学 | 478 | 273-093-078-102 |
5219 | 湖北工业大学 | 524 | 307-113-117-077 | |
5221 | 湖北经济学院 | 459 | 247-095-080-072 | |
5243 | 长江大学 | 504 | 299-112-103-084 | |
5251 | 三峡大学 | 501 | 256-095-096-065 | |
5255 | 湖北汽车工业学院 | 481 | 285-111-098-076 | |
5261 | 湖北师范大学 | 500 | 291-110-081-100 | |
5269 | 黄冈师范学院 | 487 | 266-105-083-078 | |
5285 | 荆楚理工学院 | 406 | ||
5287 | 湖北科技学院 | 471 | 274-111-083-080 | |
5290 | 湖北文理学院 | 475 | 244-099-095-050 | |
5295 | 湖北工程学院 | 488 | 274-104-088-082 | |
5302 | 中南大学 | 576 | 308-113-106-089 | |
5303 | 湖南师范大学 | 560 | 306-112-113-081 | |
5303 | 湖南师范大学 | 中外合作办学 | 528 | 315-121-095-099 |
5306 | 湖南工商大学 | 493 | 285-105-106-074 | |
5307 | 长沙理工大学 | 513 | 244-092-079-073 | |
5308 | 长沙学院 | 493 | 251-109-092-050 | |
5310 | 湖南人文科技学院 | 465 | 244-107-078-059 | |
5321 | 湖南科技大学 | 513 | 277-098-082-097 | |
5322 | 湖南工程学院 | 484 | 290-108-102-080 | |
5331 | 中南林业科技大学 | 502 | 273-095-106-072 | |
5332 | 湖南工业大学 | 502 | 287-111-106-070 | |
5332 | 湖南工业大学 | 中外合作办学 | 488 | 236-106-075-055 |
5341 | 南华大学 | 505 | 272-099-101-072 | |
5342 | 衡阳师范学院 | 486 | 264-114-074-076 | |
5349 | 湖南第一师范学院 | 494 | 272-113-080-079 | |
5351 | 湖南理工学院 | 475 | 265-104-094-067 | |
5355 | 湖南城市学院 | 460 | 245-095-084-066 | |
5355 | 湖南城市学院 | 中外合作办学 | 441 | 252-105-094-053 |
5361 | 吉首大学 | 492 | 264-100-092-072 | |
5371 | 邵阳学院 | 479 | 286-103-110-073 | |
5381 | 湘南学院 | 483 | 268-102-094-072 | |
5385 | 怀化学院 | 478 | 256-094-085-077 | |
5391 | 湖南科技学院 | 478 | 268-103-081-084 | |
5393 | 湖南女子学院 | 473 | 239-101-079-059 | |
5402 | 华南理工大学 | 580 | 328-110-114-104 | |
5421 | 汕头大学 | 529 | 261-103-097-061 | |
5431 | 广东海洋大学 | 495 | 245-097-080-068 | |
5451 | 深圳大学 | 562 | 318-119-111-088 | |
5504 | 南宁师范大学 | 479 | 263-093-110-060 | |
5505 | 玉林师范学院 | 476 | 246-105-077-064 | |
