对口升学专科院校征集志愿时间安排,2023年宁夏高考专科批艺术类院校征集志愿时间
今天来为大家分享一下对口升学专科院校征集志愿时间安排,2023年宁夏高考专科批艺术类院校征集志愿时间问题,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题。
山东艺术类专科第2次志愿院校专业计划
院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 考试科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A851 | 上海东海职业技术学院 | 3 | |||
25 艺术设计(多媒体广告设计)(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 18000 | |
27 室内艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 18000 | |
A868 | 青岛滨海学院 | 497 | |||
T6 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 91 | 13000 | |
T7 视觉传达设计(美术类) | 不限 | 3 | 145 | 13000 | |
T8 影视动画(美术类) | 不限 | 3 | 75 | 13000 | |
T9 室内艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 186 | 13000 | |
C054 | 九州职业技术学院 | 5 | |||
4P 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 8800 | |
C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 244 | |||
27 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 28 | 7980 | |
28 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 34 | 7980 | |
30 动漫设计(美术类) | 不限 | 3 | 31 | 7980 | |
31 雕刻艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 40 | 7980 | |
33 表演艺术(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 32 | 7980 | |
34 民族美术(美术类) | 不限 | 3 | 39 | 7980 | |
35 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 40 | 7980 | |
C308 | 海口经济学院 | 41 | |||
40 播音与主持((播音主持类)中广天择传媒学院) | 不限 | 3 | 4 | 34990 | |
41 表演艺术((影视戏剧表演类)华都影视学院) | 不限 | 3 | 9 | 49900 | |
42 表演艺术(电影电视表演)((影视戏剧表演类)南海电影学院) | 不限 | 3 | 4 | 49900 | |
45 摄影摄像技术((摄影类)中广天择传媒学院) | 不限 | 3 | 2 | 34990 | |
46 摄影摄像技术(影视摄影)((摄影类)南海电影学院) | 不限 | 3 | 4 | 39900 | |
48 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)南海音乐学院) | 不限 | 3 | 3 | 25900 | |
50 时尚表演与传播((服装表演类)新丝路时尚体育学院) | 不限 | 3 | 4 | 29900 | |
75 播音与主持(电子竞技方向)((播音主持类)腾竞网络学院) | 不限 | 3 | 4 | 29900 | |
78 舞蹈表演(现代舞与街舞)(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 3 | 29900 | |
80 广播影视节目制作((文学编导类)华都影视学院) | 不限 | 3 | 4 | 39900 | |
C332 | 烟台南山学院 | 414 | |||
58 服装与服饰设计(美术类) | 不限 | 3 | 12 | 9800 | |
84 广告艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 177 | 9800 | |
85 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 79 | 9800 | |
86 艺术设计(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作)(美术类) | 不限 | 3 | 68 | 13300 | |
99 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 67 | 10800 | |
A6 舞蹈表演(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 11 | 10800 | |
C583 | 上海震旦职业学院 | 24 | |||
25 艺术设计(中外合作办学)(中美合作)(美术类) | 不限 | 3 | 13 | 40000 | |
27 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 25800 | |
28 戏剧影视表演(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 8 | 25800 | |
C584 | 上海民远职业技术学院 | 1 | |||
16 艺术设计(室内软装饰设计方向)(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 13000 | |
C586 | 上海思博职业技术学院 | 22 | |||
A1 广告艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 10 | 21800 | |
A2 环境艺术设计(装饰艺术设计方向)(美术类) | 不限 | 3 | 7 | 21800 | |
A3 游戏艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 21800 | |
C711 | 泉州纺织服装职业学院 | 1 | |||
0L 服装与服饰设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 9800 | |
C717 | 三亚城市职业学院 | 11 | |||
20 舞蹈编导(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 2 | 16800 | |
21 新闻采编与制作(文学编导类) | 不限 | 3 | 2 | 14600 | |
22 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 1 | 16800 | |
23 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 1 | 16800 | |
24 戏剧影视表演(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 2 | 18600 | |
25 舞台艺术设计与制作(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 16800 | |
27 时尚表演与传播(服装表演类) | 不限 | 3 | 2 | 14600 | |
C798 | 上海济光职业技术学院 | 16 | |||
21 广告艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 18000 | |
22 动漫设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 18000 | |
23 室内艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 18000 | |
24 艺术设计(少儿艺术方向)(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 18000 | |
25 环境艺术设计(景观设计方向)(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 18000 | |
C800 | 上海工商外国语职业学院 | 14 | |||
26 艺术设计(少儿美术)(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 21800 | |
27 视觉传达设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 21800 | |
28 游戏艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 21800 | |
29 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 21800 | |
C841 | 山东服装职业学院 | 574 | |||
01 服装与服饰设计(美术类) | 不限 | 3 | 57 | 7000 | |
04 人物形象设计(美术类) | 不限 | 3 | 37 | 7000 | |
07 时尚表演与传播(服装表演类) | 不限 | 3 | 49 | 7000 | |
08 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 12 | 7000 | |
09 民族服装与饰品(美术类) | 不限 | 3 | 71 | 7000 | |
11 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 7000 | |
12 书画艺术(美术类) | 不限 | 3 | 52 | 7000 | |
13 动漫设计(美术类) | 不限 | 3 | 41 | 7000 | |
14 室内艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 129 | 7000 | |
16 新闻采编与制作(文学编导类) | 不限 | 3 | 84 | 4800 | |
35 数字媒体艺术设计(校企合作,与山东达内时代科技有限公司合作)(美术类) | 不限 | 3 | 41 | 8800 | |
C842 | 德州科技职业学院 | 32 | |||
48 视觉传达设计((美术类)青岛校区) | 不限 | 3 | 2 | 8800 | |
53 戏剧影视表演((影视戏剧表演类)青岛校区) | 不限 | 3 | 10 | 16800 | |
54 影视编导((文学编导类)影视编导) | 不限 | 3 | 10 | 16800 | |
55 融媒体技术与运营((文学编导类)融媒体技术与运营) | 不限 | 3 | 10 | 16800 | |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 39 | |||
48 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 10 | 13800 | |
49 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 9 | 13800 | |
50 表演艺术(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 10 | 13800 | |
54 广播影视节目制作(文学编导类) | 不限 | 3 | 10 | 13800 | |
C913 | 上海邦德职业技术学院 | 23 | |||
19 艺术设计(环境设计、视觉传达)(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 16000 | |
20 游戏艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 16000 | |
21 人物形象设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 16000 | |
22 舞台艺术设计与制作(舞台灯光)(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 16000 | |
24 戏剧影视表演(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 8 | 18000 | |
C927 | 泉州华光职业学院 | 7 | |||
0U 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 3 | 11800 | |
0V 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 3 | 18000 | |
1K 表演艺术(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 1 | 18000 | |
C936 | 江西艺术职业学院 | 5 | |||
04 戏剧影视表演(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 2 | 5000 | |
0D 国际标准舞(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 3 | 5000 | |
C938 | 江西应用科技学院 | 15 | |||
1D 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 17800 | |
1F 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 8 | 17800 | |
1G 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 17800 | |
C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 303 | |||
Y0 表演艺术(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 60 | 9500 | |
Y1 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 29 | 9500 | |
Y2 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 26 | 9000 | |
Y3 表演艺术(音乐类) | 不限 | 3 | 75 | 9500 | |
Y4 表演艺术(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 30 | 9500 | |
Y5 表演艺术(服装表演类) | 不限 | 3 | 30 | 9500 | |
Y6 表演艺术(舞蹈类(健美操)) | 不限 | 3 | 25 | 9500 | |
Y9 表演艺术(播音主持类) | 不限 | 3 | 28 | 9500 | |
C964 | 四川国际标榜职业学院 | 4 | |||
YF 人物形象设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 15000 | |
C991 | 武汉商贸职业学院 | 39 | |||
12 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 9 | 14800 | |
13 新闻采编与制作(文学编导类) | 不限 | 3 | 12 | 14800 | |
15 戏剧影视表演(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 2 | 14800 | |
16 服装与服饰设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 12800 | |
18 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 8 | 12800 | |
19 游戏艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 12800 | |
D006 | 山东英才学院 | 327 | |||
A6 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 75 | 18000 | |
A7 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 14 | 18000 | |
A9 服装与服饰设计(美术类) | 不限 | 3 | 18 | 18000 | |
D4 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 86 | 18000 | |
Q3 舞蹈表演(校企合作,与华娱星城文化传媒有限公司合作)(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 47 | 18000 | |
X5 环境艺术设计(校企合作,与业之峰诺华家居装饰公司合作)(美术类) | 不限 | 3 | 28 | 18000 | |
X6 艺术设计(校企合作,与长城梅地亚文化产业公司合作)(美术类) | 不限 | 3 | 30 | 18000 | |
X8 服装与服饰设计(校企合作,与山东标志服装股份有限公司合作)(美术类) | 不限 | 3 | 29 | 18000 | |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 12 | |||
09 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 12800 | |
11 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 11 | 16800 | |
D017 | 江南影视艺术职业学院 | 18 | |||
0M 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 6 | 15000 | |
0N 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 9 | 15000 | |
1C 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 15000 | |
D113 | 江海职业技术学院 | 4 | |||
Y1 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 9800 | |
Y2 首饰设计与工艺(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 9800 | |
D121 | 西安思源学院 | 7 | |||
45 广告艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 6 | 12000 | |
49 舞蹈表演(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 1 | 13000 | |
D125 | 陕西服装工程学院 | 11 | |||
49 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 15000 | |
50 服装与服饰设计(美术类) | 不限 | 3 | 6 | 15000 | |
56 表演艺术(服装表演方向)(服装表演类) | 不限 | 3 | 2 | 15000 | |
D302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 3 | |||
10 室内艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 11000 | |
29 戏剧影视表演(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
D320 | 青岛黄海学院 | 35 | |||
S2 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 29 | 11800 | |
S6 戏剧影视表演(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 6 | 11800 | |
D321 | 青岛求实职业技术学院 | 15 | |||
A1 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 15 | 9600 | |
D356 | 山东工程职业技术大学 | 8 | |||
80 美容美体艺术(美术类) | 不限 | 3 | 3 | ||
85 书画艺术(美术类) | 不限 | 3 | 5 | ||
D387 | 山东外国语职业技术大学 | 233 | |||
B3 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 53 | 10600 | |
B4 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 71 | 10600 | |
B5 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 69 | 10600 | |
B7 书画艺术(美术类) | 不限 | 3 | 40 | 10600 | |
D388 | 潍坊工商职业学院 | 28 | |||
60 表演艺术(舞蹈、音乐)(音乐类) | 不限 | 3 | 28 | 7800 | |
D418 | 江西服装学院 | 9 | |||
06 时尚表演与传播(服装表演类) | 不限 | 3 | 9 | 16000 | |
D419 | 江西科技职业学院 | 9 | |||
37 视觉传达设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 11200 | |
38 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 11200 | |
39 美容美体艺术(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 16000 | |
49 艺术设计(中外合作办学)((美术类)韩国留学项目服务费66000元/人) | 不限 | 3 | 4 | 16000 | |
D624 | 泰山科技学院(原山东科技大学泰山科技学院) | 164 | |||
82 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 164 | 17800 | |
D664 | 武汉工程科技学院 | 17 | |||
31 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 14 | 17800 | |
32 首饰设计与工艺(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 19800 | |
D669 | 四川传媒学院 | 6 | |||
89 舞蹈表演(健身舞蹈)(舞蹈类(健美操)) | 不限 | 3 | 6 | 20000 | |
D682 | 西安工商学院 | 1 | |||
1B 摄影摄像技术(摄影类) | 不限 | 3 | 1 | 19800 | |
D730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 28 | |||
08 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 15800 | |
15 影视动画(美术类) | 不限 | 3 | 8 | 13800 | |
16 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 7 | 15800 | |
17 视觉传达设计(美术类) | 不限 | 3 | 6 | 15800 | |
18 书画艺术(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 15800 | |
D747 | 上海电影艺术职业学院 | 25 | |||
A1 戏剧影视表演(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 14 | 26800 | |
A2 时尚表演与传播(服装表演类) | 不限 | 3 | 7 | 26800 | |
C2 动漫设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 29800 | |
D4 影视多媒体技术(影视特效后期制作)(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 29800 | |
D767 | 厦门演艺职业学院 | 8 | |||
01 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 7 | 18000 | |
A2 国际标准舞(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 1 | 18000 | |
D799 | 黄冈科技职业学院 | 1 | |||
0G 人物形象设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 11000 | |
D829 | 广西演艺职业学院 | 26 | |||
01 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 10 | 9500 | |
02 戏剧影视表演(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 2 | 12000 | |
05 舞蹈编导(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 5 | 9500 | |
06 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 8 | 9000 | |
08 国际标准舞(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 1 | 10000 | |
D858 | 山东旅游职业学院 | 62 | |||
24 表演艺术(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 26 | 7000 | |
25 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 36 | 7000 | |
D873 | 赣西科技职业学院 | 2 | |||
0S 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 8600 | |
D931 | 三亚航空旅游职业学院 | 11 | |||
0Q 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 2 | 11800 | |
13 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 8900 | |
17 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 8900 | |
18 广告艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 8900 | |
1A 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 3 | 15800 | |
D962 | 苏州百年职业学院 | 26 | |||
20 数字媒体艺术设计(中外合作办学)((美术类)我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。) | 不限 | 3 | 10 | 26000 | |
21 广告艺术设计(中外合作办学)((美术类)我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。) | 不限 | 3 | 16 | 26000 | |
D964 | 南京视觉艺术职业学院 | 6 | |||
14 摄影与摄像艺术(摄影类) | 不限 | 3 | 5 | 15000 | |
18 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 1 | 15000 | |
D979 | 厦门兴才职业技术学院 | 2 | |||
32 室内艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
D997 | 青岛农业大学海都学院 | 200 | |||
36 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 200 | 12000 | |
E000 | 潍坊理工学院 | 339 | |||
77 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 98 | 9800 | |
82 动漫设计(美术类) | 不限 | 3 | 152 | 9800 | |
84 工艺美术品设计(美术类) | 不限 | 3 | 89 | 9800 | |
E002 | 烟台科技学院(原济南大学泉城学院) | 82 | |||
27 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 24 | 12000 | |
28 广告艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 58 | 12000 | |
E079 | 山东轻工职业学院 | 277 | |||
A1 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 65 | 5600 | |
A2 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 36 | 5600 | |
A3 服装与服饰设计(美术类) | 不限 | 3 | 61 | 5600 | |
A4 人物形象设计(美术类) | 不限 | 3 | 60 | 5600 | |
A5 数字媒体艺术设计(校企合作,与山东世博华创传媒有限公司合作)(美术类) | 不限 | 3 | 22 | 8000 | |
A6 艺术设计(中外合作办学)(中韩合作)(美术类) | 不限 | 3 | 33 | 12000 | |
E086 | 四川文化产业职业学院 | 9 | |||
09 摄影摄像技术(摄影类) | 思想政治或历史或地理 | 3 | 9 | 8000 | |
E112 | 厦门东海职业技术学院 | 15 | |||
09 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 11500 | |
10 影视动画(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 11500 | |
11 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 5 | 11500 | |
E113 | 漳州科技职业学院 | 5 | |||
0Y 产品艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 10000 | |
0Z 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 9500 | |
E163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 25 | |||
16 影视动画(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 14000 | |
17 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 14000 | |
18 视觉传达设计(美术类) | 不限 | 3 | 8 | 14000 | |
72 影视动画(文学编导类) | 不限 | 3 | 10 | 14000 | |
E166 | 江西新能源科技职业学院 | 7 | |||
0W 书画艺术(美术类) | 不限 | 3 | 7 | 9000 | |
E168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 24 | |||
A1 影视动画(美术类) | 不限 | 3 | 9 | 15600 | |
A2 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 15600 | |
A4 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 15600 | |
A5 游戏艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 15600 | |
B3 摄影摄像技术(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 15600 | |
B5 数字广播电视技术(文学编导类) | 不限 | 3 | 2 | 15600 | |
B7 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 3 | 15600 | |
E172 | 海南科技职业大学 | 4 | |||
18 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 16800 | |
19 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 16800 | |
1B 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 1 | 16800 | |
E193 | 山东传媒职业学院 | 41 | |||
02 戏剧影视表演(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 16 | 7000 | |
03 广播影视节目制作(文学编导类) | 不限 | 3 | 3 | 7000 | |
04 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 19 | 7000 | |
05 摄影摄像技术(摄影类) | 不限 | 3 | 3 | 7000 | |
E236 | 三亚理工职业学院 | 15 | |||
Y1 戏剧影视表演(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 3 | 18800 | |
Y2 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 3 | 18800 | |
Y3 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 2 | 18800 | |
Y4 广播影视节目制作(文学编导类) | 不限 | 3 | 2 | 18800 | |
Y5 影视动画(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 18800 | |
Y7 数字媒体艺术设计(网络视频制作)(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 18800 | |
E261 | 山东文化产业职业学院 | 190 | |||
09 新闻采编与制作(文学编导类) | 不限 | 3 | 4 | 7980 | |
33 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 8 | 9800 | |
34 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 6 | 9800 | |
35 书画艺术(绘画)(美术类) | 不限 | 3 | 18 | 9800 | |
37 音乐表演(音乐类) | 不限 | 3 | 14 | 19800 | |
39 表演艺术(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 30 | 9800 | |
40 表演艺术(校企合作,与济南馨柏舫教育有限公司合作)(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 30 | 19800 | |
42 音乐表演(校企合作,与上海市打击乐协会合作)(音乐类) | 不限 | 3 | 17 | 48000 | |
44 舞蹈表演(校企合作,与北京中国民族民间舞蹈协会合作)(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 63 | 19800 | |
E285 | 满洲里俄语职业学院 | 1 | |||
A6 书画艺术(油画)(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 5000 | |
E346 | 山东海事职业学院 | 19 | |||
E3 表演艺术(航空服务艺术类) | 不限 | 3 | 9 | 5900 | |
F8 表演艺术(校企合作,与北京东方通航教育合作)(航空服务艺术类) | 不限 | 3 | 10 | 12900 | |
E367 | 重庆艺术工程职业学院 | 18 | |||
A8 工艺美术品设计(美术类) | 不限 | 3 | 1 | 10000 | |
C1 表演艺术(音乐类) | 不限 | 3 | 16 | 9800 | |
C2 表演艺术(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 1 | 9800 | |
E379 | 潍坊工程职业学院 | 10 | |||
Y2 书画艺术(美术类) | 不限 | 3 | 10 | 7000 | |
E402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 171 | |||
01 陶瓷设计与工艺(非遗成型艺术方向)(美术类) | 不限 | 3 | 12 | 22000 | |
02 书画艺术(非遗青花传承方向)(美术类) | 不限 | 3 | 9 | 22000 | |
04 书画艺术(粉古彩装饰方向)(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 22000 | |
05 雕刻艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 10 | 13000 | |
06 书画艺术(陶瓷绘画方向)(美术类) | 不限 | 3 | 15 | 13000 | |
07 书画艺术(少儿美术方向)(美术类) | 不限 | 3 | 13 | 13000 | |
08 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 46 | 13000 | |
09 产品艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 4 | 13000 | |
10 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 13000 | |
11 视觉传达设计(美术类) | 不限 | 3 | 9 | 13000 | |
20 游戏艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 9 | 13800 | |
23 数字媒体艺术设计(影视动画方向)(美术类) | 不限 | 3 | 15 | 13800 | |
J1 陶瓷设计与工艺(美术类) | 不限 | 3 | 20 | 13000 | |
E410 | 四川电影电视学院 | 26 | |||
13 时尚表演与传播(服装表演类) | 不限 | 3 | 26 | 18000 | |
E506 | 山东艺术设计职业学院 | 554 | |||
10 环境艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 8 | 11900 | |
1W 环境艺术设计((美术类)校企合作,与山东万泰乐居装饰有限公司合作) | 不限 | 3 | 13 | 15700 | |
50 艺术设计(美术类) | 物理或历史或地理 | 3 | 40 | 11900 | |
5S 艺术设计((美术类)校企合作,与济南三纪工场创意设计有限公司合作) | 物理或历史或地理 | 3 | 13 | 15700 | |
5W 艺术设计((美术类)校企合作,与甲骨文(山东)OAEC人才产业基地合作) | 物理或历史或地理 | 3 | 14 | 15700 | |
60 影视动画(美术类) | 不限 | 3 | 23 | 11900 | |
70 家具艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 12 | 11900 | |
80 服装与服饰设计(美术类) | 不限 | 3 | 16 | 11900 | |
D0 传播与策划(文学编导类) | 物理或历史或地理 | 3 | 29 | 9900 | |
F0 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 37 | 11900 | |
G0 书画艺术(美术类) | 不限 | 3 | 29 | 11900 | |
H0 工艺美术品设计(美术类) | 不限 | 3 | 17 | 11900 | |
K0 音乐表演(音乐类) | 不限 | 3 | 99 | 13000 | |
L0 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 150 | 13000 | |
LC 舞蹈表演(舞蹈类(健美操)) | 不限 | 3 | 9 | 13000 | |
M0 时尚表演与传播(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 10 | 13000 | |
MF 时尚表演与传播(服装表演类) | 不限 | 3 | 5 | 13000 | |
MQ 时尚表演与传播((影视戏剧表演类)校企合作,与山东煎饼控股集团合作) | 不限 | 3 | 30 | 13000 | |
E528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 10 | |||
0B 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 12000 | |
0C 室内艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 5 | 12000 | |
E544 | 南昌影视传播职业学院 | 39 | |||
0B 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 11 | 14200 | |
0E 舞蹈表演(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 10 | 14200 | |
0F 戏剧影视表演(影视戏剧表演类) | 不限 | 3 | 1 | 14200 | |
0G 音乐剧表演(音乐类) | 不限 | 3 | 2 | 14200 | |
0H 舞蹈编导(舞蹈类(艺术舞蹈)) | 不限 | 3 | 7 | 14200 | |
0K 播音与主持(播音主持类) | 不限 | 3 | 5 | 14200 | |
0L 影视编导(文学编导类) | 不限 | 3 | 2 | 14200 | |
0N 摄影摄像技术(摄影类) | 不限 | 3 | 1 | 14200 | |
E555 | 长江艺术工程职业学院 | 8 | |||
03 刺绣设计与工艺(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 9800 | |
22 工艺美术品设计(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 9800 | |
67 数字媒体艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 2 | 9800 | |
E570 | 烟台黄金职业学院 | 192 | |||
12 首饰设计与工艺(美术类) | 不限 | 3 | 96 | 8800 | |
14 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 96 | 8800 | |
E605 | 日照航海工程职业学院 | 134 | |||
A4 表演艺术(音乐类)(音乐类) | 不限 | 3 | 7 | 7800 | |
B1 艺术设计(美术类) | 不限 | 3 | 79 | 7800 | |
C1 表演艺术(舞蹈类(体育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 25 | 7800 | |
C2 表演艺术(舞蹈类(体育舞蹈,女)) | 不限 | 3 | 23 | 7800 | |
E657 | 江西婺源茶业职业学院 | 3 | |||
07 艺术设计(徽州三雕方向)(美术类) | 不限 | 3 | 3 | 5000 |
对口升学专科院校征集志愿时间安排
