关于中国传媒大学2023年艺术类录取分数线,中国传媒大学2023年国家专项计划录取分数线的问题,以下是小编精选整理的相关内容,希望对同学们有所帮助。
中国传媒大学2023年艺术类录取分数线
序号 | 专业名称 | 分数线 |
综合分 | 文化比值 | 排名 |
1 | 播音与主持艺术(男) | 1.991 |
|
|
播音与主持艺术(女) | 2.011 |
|
|
2 | 广播电视编导(电视编辑方向)(男) |
| 1.04 |
|
广播电视编导(电视编辑方向)(女) |
| 1.105 |
|
3 | 广播电视编导(文艺编导方向)(男) |
| 1.056 |
|
广播电视编导(文艺编导方向)(女) |
| 1.093 |
|
4 | 戏剧影视文学 |
| 1.089 |
|
5 | 戏剧影视导演 | 2.481 |
|
|
6 | 表演(男) |
|
| 60.62(第28名) |
表演(女) |
|
| 65.3(第25名) |
7 | 摄影 | 2.317 |
|
|
8 | 影视摄影与制作(男) | 2.009 |
|
|
影视摄影与制作(女) | 2.359 |
|
|
9 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 2.022 |
|
|
10 | 戏剧影视美术设计 |
|
| 81.4(第56名) |
11 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 2.109 |
|
|
12 | 动画 |
|
| 68.83(第117名) |
13 | 动画(游戏艺术方向) |
|
| 72(第63名) |
14 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) |
| 1.058 |
|
15 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) |
| 1.072 |
|
16 | 艺术与科技(数字娱乐方向) |
| 1.04 |
|
17 | 录音艺术(录音工程方向) |
| 1.031 |
|
18 | 录音艺术(音响导演方向) |
| 0.928 |
|
19 | 音乐学(音乐传播方向) | 1.953 |
|
|
20 | 音乐学(音乐编辑方向) | 1.93 |
|
|
21 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) |
|
| 76.08(第29名) |
22 | 音乐表演(声乐演唱方向)(男) |
|
| 74.43(第14名) |
音乐表演(声乐演唱方向)(女) |
|
| 77.87(第12名) |
S1 | 表演(音乐剧双学位班)(男) |
|
| 70.4(第32名) |
表演(音乐剧双学位班)(女) |
|
| 79.98(第21名) |
X1 | 视觉传达设计(广告设计方向)(新疆协作计划) | 2.099 |
|
|
中国传媒大学在各省的录取分数线
下面是部分省份的中国传媒大学的录取分数线,供大家参考。
中国传媒大学在山东省(普通类一段,普通类)综合最低录取分数线为601分。
中国传媒大学在浙江省(平行录取一段,普通类)综合最低录取分数线为641分。
中国传媒大学在河南省(本科一批,普通类)理科最低录取分数线为599分,文科最低录取分数线为587分。
中国传媒大学在重庆省(本科批,普通类)物理最低录取分数线为591分,历史最低录取分数线为601分。
中国传媒大学在青海省(本科一段,普通类)理科最低录取分数线为487分,文科最低录取分数线为511分。
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入蝶变志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
2023中国传媒大学各省录取分数线
2023年普通类专业分数线
省市名称 | 文史 | 理工 |
广西 | 620(实考601) | 620(实考601) |
内蒙古 | 597(实考592) | 578(实考568) |
江苏 | 381 | 379 |
广东(中外合作办学) | 601 | 589 |
2023年国家专项计划录取分数线
省市名称 | 文史 | 理工 |
广西 | 592(实考578) | 568(实考548) |
四川 | 601(实考582) | 616(实考606) |
甘肃 | 570 | 573 |
河南 | 605 | 544 |
青海 |
| 487(实考470) |
新疆 | 572 | 519 |
湖南 | 641(实考621) | 608(实考591) |
|
河北 | 646 | 635(实考628) |
江西 | 625 | 603 |
重庆 | 594 | 598 |
云南 | 640(实考621) | 612(实考603) |
宁夏 |
| 571(实考551) |
贵州 | 649(实考630) | 599(实考579) |
安徽 | 624 | 617 |
2023年提前批小语种录取分数线
省市名称 | 文史 | 理工 |
广西 | 611(实考608) | 612(实考607) |
四川 | 609 | 643(实考642) |
江西 | 625 | 598 |
河北 | 655 | 638 |
北京 | 642 | 634 |
山东 | 623 | 624 |
山西 | 597 | 592 |
黑龙江 | 574 | 615 |
吉林 | 598 | 628 |
广东 | 608 | 590 |
浙江 | 641 |
安徽 | 630 | 621 |
湖南 | 634(实考624) | 599 |
海南 | 771 | 697 |
江苏 | 377 | 378 |
天津 | 607 | 631 |
辽宁 | 613 | 645 |
湖北 | 630 | 597 |
福建 | 614 | 603 |
注:中国传媒大学各省分数线正在陆续公布,以上信息如不全,请耐心等待!
2023浙江传媒大学录取分数线一览
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 82.33 |
播音与主持艺术(影视配音) | 82.67 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 81.33 |
播音与主持艺术(双语播音) | 83.33 |
广播电视编导 | 65.50 |
影视摄影与制作(电视节目制作) | 63.00 |
影视摄影与制作(电视摄像) | 72.00 |
录音艺术 | 73.00 |
摄影 | 59.50 |
影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 55.50 |
传媒大学录取分数线一般在多少
以下是小编为大家整理的传媒类大学录取分数线,供参考!
中国传媒大学2023年国家专项计划录取分数线
序号 | 省份 | 文史 | 理工 |
1 | 河北 | 618(实考608) | 640 |
2 | 安徽 | 604 | 628 |
3 | 江西 | 602 | 611 |
4 | 河南 | 618 | 639 |
5 | 湖北 | 597 | 599(实考589) |
6 | 湖南 | 629(实考609) | 613 |
7 | 广西 | 550 | 560(实考550) |
8 | 重庆 | 619 | 590 |
9 | 四川 | 587 | 610 |
10 | 贵州 | 618(实考598) | 590 |
11 | 云南 | 624(实考604) | 623 |
12 | 西藏 | 413 | —— |
13 | 陕西 | 625 | 593 |
14 | 甘肃 | 594 | 562 |
15 | 青海 | —— | 496 |
16 | 宁夏 | —— | 525 |
17 | 新疆 | 538 | 555 |
录取分数线持续更新中,更多分数线信息请关注中国传媒大学官网。
2023中国传媒大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
北京 | 综合改革 | 普通类 | 620 | 654 | 513 |
天津 | 综合改革 | 普通类 | 654 | 677 | 579 |
河北 | 历史类 | 普通类 | 616 | 637 | 520 |
辽宁 | 历史类 | 普通类 | 630 | 647 | 534 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 575 | 601 | 482 |
河南 | 理工 | 普通类 | 619 | 638 | 518 |
湖北 | 历史类 | 普通类 | 622 | 644 | 558 |
湖南 | 历史类 | 普通类 | 609 | 619 | 521 |
广东 | 历史类 | 普通类 | 614 | 632 | 548 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 552 | 587 | 440 |
青海 | 理工 | 普通类 | 502 | 551 | 403 |
宁夏 | 理工 | 普通类 | 470 | 545 | 412 |
注:本表格中的名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载蝶变志愿查看详细信息。
中国传媒大学2023年普通类专业录取分数线
省份 | 文史 | 理工 |
北京 | 631(不限科目)624(限选物理) |
天津 | 666(不限科目)659(限选物理) |
河北 | 629 | 646 |
山西 | 593 | 604 |
内蒙古 | 619(实考609) | 579 |
辽宁 | 639(实考634) | 635 |
吉林 | 605(实考600) | 603 |
黑龙江 | 601 | 606 |
上海 | 555(不限科目)546(限选物理) |
江苏 | 393 | 390 |
浙江 | 644 |
安徽 | 610 | 627 |
福建 | 606 | 620 |
江西 | 609 | 612 |
山东 | 625 |
河南 | 622 | 637 |
湖北 | 600 | 617 |
湖南 | 631 | 619 |
广东 | 599 | 612 |
广西 | 594 | 601 |
海南 | 719(不限科目)686(限选物理) |
重庆 | 624 | 613 |
四川 | 613 | 642(实考637) |
贵州 | 630 | 600 |
云南 | 639 | 633 |
陕西 | 634 | 591 |
甘肃 | 611 | 565 |
青海 | 570 | 514 |
宁夏 | 601 | 548 |
新疆 |
|
|
西藏 |
|
|
北京(中外合作办学) | 628 |
山西(中外合作办学) | 569 | 584 |
河北(中外合作办学) | 621 | 644 |
湖南(中外合作办学) | 628 | 611 |
上海(中外合作办学) | 553 |
浙江(中外合作办学) | 652 |
山东(中外合作办学) | 621 |
广东(中外合作办学) | 592 | 614 |
四川(中外合作办学) | 596 | 638 |
江苏(中外合作办学) | 385 | 389 |
中国传媒大学2023年艺术类录取分数线,中国传媒大学2023年国家专项计划录取分数线的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多信息别忘了在本站进行查找哦。