成都高中复读中心收费标准,2024高中集训学校,今天,小编为大家带了应用科学学院学费多少钱 学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
影视职业学院收费标准
2024年我校专科(高职)各专业学费为舞台艺术设计与制作、艺术设计、工艺美术品设计、人物形象设计专业:12900元/学年;戏剧影视表演、戏剧影视表演(影视动作)、摄影摄像技术、广播影视节目制作(影视后期制作)专业:14000元/学年;音乐表演、舞蹈表演、服装表演、表演艺术、影视编导、影视动画专业:12000元/学年;新闻采编与制作(新媒体技术与应用)、媒体营销、国际经济与贸易、商务英语、电子商务、旅游管理、导游、休闲服务与管理(茶营销与管理)、休闲体育专业:10000元/学年;会计专业:13000元/学年;空中乘务专业:15000元/学年;代管费(教材等费用):每生每学年800元。
外语外事职业学院收费标准
专业 | 学费(每年) |
计算机应用技术 | 10000 |
旅游英语 | 10000 |
电子商务 | 12000 |
国际邮轮乘务管理 | 12000 |
环境艺术设计 | 12000 |
空中乘务 | 12000 |
旅游管理 | 12000 |
汽车营销与服务 | 12000 |
市场营销 | 12000 |
投资与理财 | 12000 |
应用英语 | 12000 |
报关与国际货运 | 8000 |
服装设计与工艺 | 8000 |
高速铁路客运乘务 | 8000 |
国际经济与贸易 | 8000 |
会计 | 8000 |
酒店管理 | 8000 |
人力资源管理 | 8000 |
商务管理 | 8000 |
商务日语 | 8000 |
商务英语 | 8000 |
物流管理 | 8000 |
应用阿拉伯语 | 8000 |
应用法语 | 8000 |
应用韩语 | 8000 |
应用西班牙语 | 8000 |
工程造价 | 9000 |
工业机器人技术 | 9000 |
护理 | 9000 |
机电一体化技术 | 9000 |
建筑工程技术 | 9000 |
建筑设备工程技术 | 9000 |
软件技术 | 9000 |
数字媒体应用技术 | 9000 |
如有变动请以学校官方发布为准。
经济学院2024级本科生“学分制”收费标准
。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
。 湖北经济学院2024级本科生“学分制”收费标准。 |
。 收费类别。 | 专 业 | 学年制收费标准 (元/年) | 按学年制收费标准换算的学分制标准 |
专业学费标准 (元/年) | 总学 分数 |
1.本科学费(专业类一) | 资源与环境经济学 | 4000 | 980 | 151 |
其中:低碳经济与管理 | 4000 | 980 | 151 |
金融工程 | 4000 | 840 | 158 |
公共管理类 | 4000 | 800 | 160 |
信息管理与信息系统 | 4000 | 800 | 160 |
统计学类 | 4000 | 800 | 160 |
数据科学与大数据技术 | 4000 | 800 | 160 |
金融数学 | 4000 | 800 | 160 |
烹饪与营养教育 | 4000 | 800 | 160 |
旅游管理类 | 4000 | 820 | 159 |
新闻传播学类 | 4000 | 900 | 155 |
物流管理与工程类 | 4000 | 800 | 160 |
工程管理 | 4000 | 800 | 160 |
电子信息工程 | 4000 | 800 | 160 |
软件工程 | 4000 | 800 | 160 |
物联网工程 | 4000 | 800 | 160 |
计算机类 | 4000 | 800 | 160 |
休闲体育 | 4000 | 880 | 156 |
其中:高水平运动员 | 4000 | 2000 | 100 |
2.本科学费(专业类二) | 经济学类 | 5200 | 2100 | 155 |
经济学(数理金融试验班) | 5200 | 2000 | 160 |
金融学类 | 5200 | 2000 | 160 |
其中:国际金融试验班 | 5200 | 2000 | 160 |
拔尖创新班、农银班 | 5200 | 2000 | 160 |
金融学(专升本) | 5200 | 2040 | 79 |
财政学类 | 5200 | 2000 | 160 |
其中:财政学拔尖人才试验班 | 5200 | 1960 | 162 |
工商管理类 | 5200 | 2000 | 160 |
其中:市场营销(专升本) | 5200 | 2160 | 76 |
国际经济与贸易 | 5200 | 2024 | 159 |
会计学 | 5200 | 2000 | 160 |
其中:ACCA | 5200 | | 118 |
CIMA | 5200 | | 120 |
中澳合作项目 | 5200 | | 140 |
财务管理(专升本) | 5200 | 2160 | 76 |
电子商务 | 5200 | 2040 | 158 |
其中:电子商务(专升本) | 5200 | 2200 | 75 |
法学 | 5200 | 2000 | 160 |
外国语言文学类 | 5200 | 1940 | 163 |
其中:商务英语(会计特色班) | 5200 | 2720 | 124(不含第二专业辅修50学分) |
商务英语(专升本) | 5200 | 1560 | 91 |
3.本科学费(艺术类专业) | 动画 | 10350 | 7050 | 165 |
设计学类 | 10350 | 7150 | 160 |
4.中外合作办学项目学费 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 25000 | | |
注:1.以上标准若有变化,以省发改委(物价部门)最终确定结论为准。2.对本科生实行学分制收费(会计学ACCA、CIMA、中澳合作项目、中美合作办学项目等除外)。
3.学分制收费政策和解读请参阅学校财务处网站“收费管理”中的相关政策宣讲和问题解答。
学分制学费总额=专业学费标准×学制+学分学费标准×总学分数
专业学费标准=(学年制学费标准×学制-学分学费标准×总学分数)÷学制
每学分学费标准为:80元/学分
4.商务英语(会计特色班,双学位)专业总学分数174学分,第二学位增开辅修课50学分另计。
。
精锐一对一收费标准
1.一年的收费20680元,包括96节主课,30节辅课,48节绘本课,以及复习课12节,共186节课。
2.两年的收费36888元,其中包含192节主课,80节辅课,96节绘本课,以及复习课24节,共392节课。
3.三年的收费53598元,包括288节主课,140节辅课,144节绘本课,以及36节复习课,共608节课。
商务职业学院收费标准
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 |
1、理工类 | 元/生、年 | 4100 |
2、文法经史哲管农体类 | 元/生、年 | 3700 |
3、艺术设计(含服装) | 元/生、年 | 6000 |
4、艺术类(动画) | 元/生、年 | 8000 |