绵阳复读中心收费标准,高中冲刺中心收费标准,相信很多想报考南京信息职业技术学院的同学们都想知道学校的收费标准,以下是小编给大家整理的南京信息职业技术学院的学费,供参考。
建筑职业技术学院各专业学费收费标准
根据甘肃省发展和改革委员会、财政厅《关于我省高等中职院校收费问题的通知》(甘发改收费〔2024〕1133号)文件规定的收费标准执行,三年制专科学费为4500元/学年,住宿费500元/学年。
另外,电子商务(德克特项目班)、计算机应用技术(德克特项目班)企业另收授课费、实训费等6800元/学年;无人机应用技术(韦加班)企业另收授课费、实训费、培训考证费等5000元/学年。
大连交通大学各专业学费收费标准
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位 门类 | 学费(元/生·学年) | 备注 |
1 | 050201 | 英语 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 文学、工学 | 11520 | 英语与软件工程专业嫁接 |
2 | 050207 | 日语 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 文学、工学 | 11520 | 日语与软件工程专业嫁接 |
3 | 070101 | 数学与应用数学 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 理学、工学 | 11280 | 数学与应用数学与软件工程专业嫁接 |
4 | 070102 | 信息与计算科学 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 理学、工学 | 11120 | 信息与计算科学与软件工程专业嫁接 |
5 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
6 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
7 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
8 | 080201 | 机械工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11280 | 机械工程与软件工程专业嫁接 |
9 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 |
10 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4000 | |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11200 | 材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接 |
13 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
14 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
15 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
16 | 080207H | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
17 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4000 | |
18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11200 | 测控技术与仪器与软件工程专业嫁接 |
19 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4000 | |
20 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
23 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
25 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
26 | 080801 | 自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
27 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
28 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
30 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 12000 |
|
31 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
32 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4500 |
|
33 | 081001 | 土木工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11400 | 土木工程与软件工程专业嫁接 |
34 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 |
35 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
36 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
37 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
38 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
39 | 081802 | 交通工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11280 | 交通工程与软件工程专业嫁接 |
40 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
41 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4500 |
|
42 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 3800 |
|
43 | 120242 | 信息管理与信息系统 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 管理学、工学 | 11280 | 信息管理与信息系统与软件工程专业嫁接 |
44 | 120248T | 大数据管理与应用 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 管理学 | 4500 |
|
45 | 120241 | 工商管理 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
|
46 | 120243 | 会计学 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
|
47 | 120243H | 会计学 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 35000 | 中澳合作办学 |
48 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
|
49 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
50 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
51 | 130310 | 动画 | 四年 | 三到七年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 |
|
52 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 三到七年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 |
|
审计大学学费各专业收费标准
审计学、会计学、财务管理、工程管理4个专业学费为5720元/年;
数学与应用数学、统计学专业学费均为5500元/年;
数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、软件工程专业学费均为5800元/年;
其它各专业学费为5200元/年。
中外合作办学专业:[工商管理类(中外合作办学)(会计学)]26000元/年。具体参照苏价费[2005]210号。中外合作办学审计学(120247H)、金融工程(020302H)、信息管理与信息系统(120242H)、工程管理(120243H)56000元/年,具体参照苏发改收费函[2024]306号。
一对一补习班收费标准课外辅导班地址大全
家长您好学大教育收费情况我们一对一是和其他大小班收费不一样的,我们需要您把孩子带过来,我们要和孩子沟通一下,了解孩子情况之后我们会给您报一个课时量和相应的价钱的,因为课时量不同收费也是不一样的。
孩子分数上的进步和提高,是需要多方因素决定的,尤其要看孩子的接受能力,及与老师配合的程度!但我们会保证孩子在学大学习的每一个过程,都会有明显的进步。
学大教育官方网站链接,http://www.xueda.com/?k=xuedafudao。
外语职业学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
兰州外语职业学院 | 护理 | 10500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 工商企业管理 | 11000 | 3 |
兰州外语职业学院 | 物流管理 | 11000 | 3 |
兰州外语职业学院 | 计算机应用技术 | 11300 | 3 |
兰州外语职业学院 | 会计 | 11500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 学前教育 | 11500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 护理 | 12000 | 3 |
兰州外语职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 12500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 空中乘务 | 12500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 云计算技术与应用 | 12500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 财务管理 | 8500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 8500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 工商企业管理 | 8500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 航空物流 | 8500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 计算机网络技术 | 8500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 计算机应用技术 | 8500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 酒店管理 | 8500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 数字媒体应用技术 | 8500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 物联网应用技术 | 8500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 物流管理 | 8500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 物流信息技术 | 8500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 应用英语 | 8500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 英语教育 | 8500 | 3 |
兰州外语职业学院 | 会计 | 9000 | 3 |
兰州外语职业学院 | 学前教育 | 9000 | 3 |