华蓥高三复读中心收费标准,高考冲刺中心,今天,小编为大家带了学费多少钱 怀化职业技术学院学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
第二师范学院收费项目和标准
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围收费对象 |
一、普通本科学费(51个) |
新闻学、广告学、财务管理、市场营销、物流管理、酒店管理、英语、商务英语、生物制药、计算机类[含计算机科学与技术、计算机科学与技术(嵌入式方向)、计算机科学与技术(日语双学位实验班)、物联网工程、软件工程专业]、电子信息科学与技术、机械电子工程、国际经济与贸易、应用统计学、工程管理 | 元/人·年 | 5200 | 2024级 |
汉语言文学、汉语国际教育、编辑出版学、公共事业管理、翻译、日语、化学类(含化学、应用化学专业)、生物科学、教育技术学、电子商务、物理学、 光电信息科学与工程、材料物理、 汽车服务工程、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)、金融数学、体育教育、休闲体育、应用心理学、教育学类(含小学教育、教育学专业)、材料科学与工程、土木工程、思想政治教育 | 元/人·年 | 4000 | 2024级 |
美术学、 设计学类 (含环境设计、视觉传达设计专业)、动画、音乐学、音乐表演、舞蹈学、学前教育 | 元/人·年 | 10000 | 2024级 |
二、普通高职学费(9个) |
会计、商务英语、英语教育、新闻采编与制作、药品生物技术、电子商务、电子信息工程技术、工程造价 | 元/人·年 | 5000 | 2024级 |
音乐教育 | 元/人·年 | 6500 | 2024级 |
三、中外合作办学(2个) |
电子信息类(中外合作办学) | 元/人·年 | 20000 | 2024级 |
计算机类(中外合作办学) | 元/人·年 | 20000 | 2024级 |
四、双学位学费 | 元/人·学分 | 100 | 2024级 |
五、专升本学生学费 | 升入本科阶段后按照当年本校同类专业本科生学费标准收取 | 2024级 |
六、成人教育 |
成教脱产本、专科学费 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准执行 | 2024级 |
成教半脱产本、专科 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准70%执行 | 2024级 |
成教函授本、专科 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准50%执行 | 2024级 |
成教夜大本、专科 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准65%执行 | 2024级 |
外语外事职业学院收费标准
专业 | 学费(每年) |
计算机应用技术 | 10000 |
旅游英语 | 10000 |
电子商务 | 12000 |
国际邮轮乘务管理 | 12000 |
环境艺术设计 | 12000 |
空中乘务 | 12000 |
旅游管理 | 12000 |
汽车营销与服务 | 12000 |
市场营销 | 12000 |
投资与理财 | 12000 |
应用英语 | 12000 |
报关与国际货运 | 8000 |
服装设计与工艺 | 8000 |
高速铁路客运乘务 | 8000 |
国际经济与贸易 | 8000 |
会计 | 8000 |
酒店管理 | 8000 |
人力资源管理 | 8000 |
商务管理 | 8000 |
商务日语 | 8000 |
商务英语 | 8000 |
物流管理 | 8000 |
应用阿拉伯语 | 8000 |
应用法语 | 8000 |
应用韩语 | 8000 |
应用西班牙语 | 8000 |
工程造价 | 9000 |
工业机器人技术 | 9000 |
护理 | 9000 |
机电一体化技术 | 9000 |
建筑工程技术 | 9000 |
建筑设备工程技术 | 9000 |
软件技术 | 9000 |
数字媒体应用技术 | 9000 |
如有变动请以学校官方发布为准。
科技学院各专业学费收费标准
序号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 教育学 | 3500 |
2 | 050303 | 广告学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 文学 | 4100 |
3 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
4 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
5 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
6 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
7 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
8 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
9 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
10 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
11 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
13 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4400 |
14 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 学费待审批 |
15 | 080801 | 自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4400 |
16 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
17 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
18 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
19 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
20 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
22 | 081202 | 遥感科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
23 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
24 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
25 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 2500 |
26 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
27 | 120245 | 工程造价 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
28 | 120243K | 会计学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 管理学 | 4000 |
29 | 120502 | 档案学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 管理学 | 3500 |
30 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 管理学 | 4200 |
31 | 130402 | 绘画 | 四年 | 4-7年 | 艺文 | 艺术学 | 9000 |
32 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 4-7年 | 艺文 | 艺术学 | 9000 |
33 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | | 4700 |
34 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 3-5年 | 理工 | | 4700 |
35 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | | 4700 |
36 | 560303 | 工业过程自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | | 4700 |
37 | 570201 | 应用化工技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | | 4500 |
38 | 590202 | 药品生产技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | | 4500 |
39 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | | 4500 |
电力大学收费标准:
本科专业:。
1、英语、日语专业:5060.00元/人.年。
2、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、计算机科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、软件工程专业:4840元/人.年。
3、土木工程、给水排水工程、建筑环境与设备工程专业:4400元/人.年。
4、信息管理与信息系统、会计学、工程管理、市场营销、工商管理、环境工程、生物工程、核工程与核技术专业:4180元/人.年。
5、应用化学、测控技术与仪器、机械设计*及其自动化、工业设计、热能与动力工程、数学与应用数学、材料成型及控制工程专业:3850.00元/人.年。
6、轻化工程专业:3800.00元/人.年。
7、社会工作、社会体育、国际经济与贸易专业:4620.00元/人.年。
8、国际交流学院国际经济与贸易专业:25000.00元/人.年。
9、艺术设计、服装设计与工程专业:5900元/人.年。
10、广播电视编导、动画专业:6820元/人.年。
11、国际交流学院电气工程及其自动化专业:25000元/人.年。
专科专业:
1、火电厂集控运行专业:3630元/人.年。
2、发电厂及电力系统专业:4500元/人.年。
3、机电一体化技术、、供用电技术、高压输配电线路施工运行与维护专业:4100元/人.年。
。
卫生职业技术学院收费标准
专业名称 | 学费 |
中医学 | 8000 |
针灸推拿 | 8000 |
护理 | 8000 |
助产 | 8000 |
药学 | 8000 |
中药学 | 7500 |
食品营养与检测 | 7500 |
医学检验技术 | 8000 |
口腔医学技术 | 8000 |
康复治疗技术 | 7500 |
医疗器械维护与管理 | 8000 |
眼视光技术 | 7000 |
卫生信息管理 | 7000 |
卫生信息管理 (大健康大数据方向) | 8000 |
健康管理(健康旅游方向) | 8000 |