崇州高中复读班收费标准,高考补习学校,今天,小编为大家带了学费多少钱 武汉软件工程职业学院学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
学院学院各专业收费标准
招考类别 | 自编专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
经管类 | 001 | 信息管理与信息系统 | 80 | 17000 |
经管类 | 002 | 市场营销 | 86 | 23250 |
理工类 | 003 | 电子信息工程 | 60 | 26250 |
理工类 | 004 | 工业设计 | 60 | 26250 |
派斯学院收费标准:
按照国家有关文件规定执行,以重庆市物价局核定的收费标准为准。
1、本科学费收费标准:金融学(含投资经济、风险管理、公司理财方向)、工商管理(含流通管理、人力资源管理、物流管理方向)、市场营销(含市场开发与营销管理、商务策划与管理方向)、旅游管理(含酒店管理方向)、会计学、财务管理、广播电视新闻学(含现代传媒、广告传媒方向)、英语(含商务英语、经贸英语、旅游英语方向)、计算机科学与技术(含软件工程、网络工程与技术、信息处理与信息系统方向)等专业的学费均为9500(元/人.年);汉语言文学(含对外汉语、新闻与秘书方向)专业的学费为9000(元/人.年)。
2、专科学费收费标准:金融与证券(含证券投资、保险方向)、市场营销(含市场开发与营销、市场策划与商务管理、连锁经营管理方向)、旅游管理(含旅行社管理、酒店管理方向)、会计(含会计与审计、会计电算化、会计学方向)、应用英语(含商务英语方向)、公共关系(含行政管理、公关与文秘方向)、计算机应用技术(含动漫设计与*、信息安全技术、信息管理与信息系统方向)等专业的学费均为7500(元/年)。
3、住宿的收费标准:980(元/人.年)。
经贸职业技术学院学费收费标准
文科类专业 4700元;
工科类专业 5300元;
体育类专业 4800元;
艺术类专业 6800元;
医药卫生类专业 6200元;
空中乘务专业 5300元;
海外本科直通车专业:8900元;
学生公寓住宿费为每学年人民币1200元-1500元。
生物工程职业技术学院各专业学费收费标准
依据闽价费〔2024〕356号文件标准执行学费:中药学、药学、中医养生保健、护理、健康管理、康复治疗技术、中医康复技术、医疗器械维护与管理6600元/(学年▪人)、药品经营与管理、生物制药技术、食品营养与检测、食品质量与安全、生物产品检验检疫、老年服务与管理、中小企业创业与经营6000元/(学年▪人)。
师范大学收费项目及收费标准
2024年普通类专业5300、6000、6900元/生.学年;艺术类专业9000、10350元/生.学年,体育类专业5300元/生.学年;哈尔科夫学院相关专业(应用化学、高分子材料与工程、地理信息科学)24000元/生.学年。
一、2024-2024级全日制本科生学费标准 |
学院 | 专业(类) | 学费标准 (元/生.学年) | 收费依据 批准机关及文号 | 备注 |
|
人文学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(师范) | 5300 | 《浙江省物价局 浙江省财政厅 浙江省教育厅关于省重点建设高校收费政策的通知》(浙价费〔2024〕37号)、《关于规范和调整公办普通高校学费的通知》(浙价费〔2024〕240号) | 。 |
汉语言文学 | 5300 | 。 |
汉语国际教育 | 5300 | 。 |
历史学(师范) | 5300 | 。 |
历史学(历史学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 5300 | 。 |
理学院 | 数学与应用数学(师范) | 5300 | 。 |
应用统计学 | 5300 | 。 |
数据科学与大数据技术 | 5300 | |
物理学(师范) | 5300 | |
物理学(复合教育技术学 )(师范) | 5300 | |
物理学(物理学+教育技术学本硕衔接试验班) | 5300 | |
科学教育(师范) | 5300 | |
应用物理学(专升本) | 5300 | |
生命与环境科学学院 | 生物科学类 | 生物科学(师范) | 5300 | |
生物技术 | 5300 | |
生态学 | 5300 | |
环境工程 | 6000 | |
体育与健康学院 | 体育教育(师范) | 5300 | |
休闲体育 | 5300 | |
武术与民族传统体育(师范) | 5300 | |
美术学院 | 美术学(师范) | 10350 | |
绘画 | 10350 | |
书法学 | 9000 | |
设计学类 | 视觉传达设计 | 10350 | |
环境设计 | 10350 | |
公共艺术 | 10350 | |
文化创意学院 | 戏剧与影视学类 | 动画 | 9000 | 大类招生,第一学年9000 ,以后学年10350 |
数字媒体艺术 | 9000 | |
文化产业管理 | 9000 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语(师范) | 5300 | |
英语 | 5300 | |
日语 | 5300 | |
朝鲜语 | 5300 | |
翻译 | 5300 | |
英语(中美班) | 5300 | |
公共管理学院 | 社会学类 | 思想政治教育(师范) | 5300 | |
社会工作 | 5300 | |
行政管理 | 5300 | |
经济与管理学院 | 经济学类 | 经济学 | 5300 | |
金融工程 | 5300 | |
旅游管理类 | 旅游管理 | 5300 | |
会展经济与管理 | 5300 | |
旅游管理(专升本) | 5300 | |
沈钧儒法学院 | 法学类 | 法学 | 5300 | |
知识产权 | 5300 | |
教育学院 | 小学教育(师范) | 5300 | |
学前教育(师范) | 5300 | |
特殊教育(师范) | 5300 | |
小学教育(师范)(三位一体) | 5300 | |
学前教育(师范)(三位一体) | 5300 | |
特殊教育(师范)(三位一体) | 5300 | |
小学教育(师范)(全科教师) | 5300 | |
教育技术学(师范) | 5300 | |
应用心理学 | 5300 | |
医学院 | 临床医学 | 6900 | |
口腔医学 | 6900 | |
预防医学 | 6900 | |
药学 | 6900 | |
护理学 | 6000 | |
护理学(三位一体) | 6000 | |
健康服务与管理 | 5300 | |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 5300 | |
材料与化学化工学院 | 化学类 | 化学(师范) | 5300 | |
应用化学 | 5300 | |
高分子材料与工程 | 5300 | 大类招生,第一学年5300 ,以后学年6000 |
制药工程 | 5300 | 大类招生,第一学年5300 ,以后学年6000 |
阿里巴巴商学院 | 电子商务类 | 电子商务 | 5300 | |
市场营销(网络营销方向) | 5300 | |
国际商务 | 5300 | |
大数据管理与应用 | 5300 | |
电子商务(数经创新实验班) | 5300 | |
信息科学与工程学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术(师范) | 6900 | |
计算机科学与技术 | 6900 | |
计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 6900 | |
物联网工程 | 6900 | |
软件工程 | 6900 | |
音乐学院 | 音乐学(师范) | 9000 | |
舞蹈学(师范) | 9000 | |
哈尔科夫学院 | 应用化学 | 24000 | |
高分子材料与工程 | 24000 | |
地理信息科学 | 24000 | |
备注:
1、新生第一年统一按照专业类中学费标准较低的专业收取费用,专业分流后分别按所学专业规定的学费标准执行。缴纳的学费中包含专业学费和学分学费,学分学费第一学年按40学分预收,第二年按第一年实际所选学分收取,第三年按第二年实际所选学分收取,第四年按第三年实际所选学分收取,以此类推,到毕业离校时总结算,多退少补。
2、2024级以前的本科生学费标准见杭州师范大学信息公开网2024学费收费公示。
。