阿坝复读班收费标准,补习机构价格,本科艺术类学生24000元/年,本科普通类学生24000元/年。本科普通类艺术教育专业29000元/年。高职专科(艺术类专业)22000元/年,高职专科(普通类专业)22000元/年。住宿费3500元/年-5500元/年可选。具体以当年招生简章为准。
工程学院各专业学费收费标准
本科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020303 | 保险学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 经济学 | 4000 | |
2 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000 | |
3 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000 | |
4 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
5 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
7 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
8 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
9 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
10 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
11 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
12 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
13 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
14 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
15 | 080601H | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 30000 | 中澳合作办学 |
16 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
17 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
18 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
19 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
20 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
21 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
22 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
23 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
24 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
25 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
|
26 | 080911 | 网络空间安全 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 |
|
27 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
28 | 082201 | 核工程与核技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
|
29 | 120243 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
|
30 | 120244 | 财务管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000 |
|
31 | 120249 | 物业管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 |
|
32 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000 |
|
33 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
|
专科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 530101H | 发电厂及电力系统 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
2 | 530105H | 电力系统继电保护与自动化技术 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
3 | 530201H | 电厂热能动力装置 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
4 | 560303H | 工业过程自动化技术 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2708535091,method-view,schId-872.dhtml)
邦德教育一对一收费标准
深圳邦德教育一对一收费标准为:小学100一节课,初中120一节课,高中150(高三冲刺是200)。
邦德教育成立于2001年,邦德教育是专门从事中小学课外辅导的教育机构,邦德教育坚持以素质化教育的模式来开展日常教学,因此机构与其它同类教育品牌形成鲜明的对比、拉开较大的距离。
建筑职业技术学院收费标准:
执行山西省物价部门的规定,分专业收费。
1、下列专业学费6000元/年:装饰艺术设计(建筑装饰方向)。
2、下列专业学费5200元/年:建筑工程技术、建筑电气工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑设计技术、建筑装饰工程技术、工程造价。
3、下列专业学费4000元/年:道路桥梁工程技术、工程测量技术、城镇规划、中国古建筑工程技术、(建筑)会计与审计、建筑工程管理、建筑经济管理、物业管理、建筑设备工程技术、给水排水工程技术、工业设备安装工程技术、楼宇智能化工程技术、电脑艺术设计(广告动画方向)、计算机信息管理。
4、学生住宿费每生400元/年。
5、行李物品费每生450元。
2024年考研机构收费标准是什么
市场上有一对一面授课,集训营型住校课程,周末上课班型,纯网络视频课程。价格由几万至几千不等。看你自己需要哪种 了吧。报那种考研班,要实事求是,结合自己实际情况,综合考虑,有的放矢,才能事半功倍!
一般一线城市都比较贵,就郑州而言,有几千到几万的都有,但是服务质量相对很全面,其他较落后城市,几千到几万,详情可以参观本地区实际院校。
一对一补习收费标准
如果你开了一对一了,不知道要如何制定到相关的收费的,可以看下附近的情况,这方面的应该都有相关的市场定位标记的,如果不知道要怎么招生,如何可以做好的话,关注下威信的公众好辅导补习班招生策略有这方面的相关的资料,你可以看看。