西昌高考复读机构排名,补习班要收好多钱
西昌高考复读机构排名,补习班要收好多钱,重庆的英语培训机构有很多,小编整理了相关信息,来看一下!。
2024高考文科男生热门专业排名前十名
适合文科男生学的热门专业有会计学、国际经济与贸易、法学等。
兴趣和专业是学习的动力,如果你知道自己的兴趣或专业,毫无疑问,相关的专业学习也是得心应手的。
文科男生学什么专业好就业1、财务金融专业2、电子商务专业3、民航管理专业4、高级护理专业5、保险顾问6、家庭早教师7、形象设计专业8、俄语专业9、建筑。
高考理工类大学录取分数及位次排名
山西省2024年高考录取(理工类)2A批次 | |||
院校名称 | 2024最低分 | 2024线差(二本线) | 2024最低位次 |
广东财经大学 | 507 | 90 | 31003 |
福建医科大学 | 504 | 87 | 32647 |
西安邮电大学 | 499 | 82 | 35321 |
北京中医药大学 | 498 | 81 | 35905 |
长沙理工大学 | 498 | 81 | 35905 |
太原理工大学 | 497 | 80 | 36494 |
四川美术学院 | 497 | 80 | 36494 |
天津理工大学 | 496 | 79 | 37060 |
安徽医科大学 | 496 | 79 | 37060 |
成都理工大学 | 496 | 79 | 37060 |
天津师范大学 | 495 | 78 | 37639 |
温州大学 | 495 | 78 | 37639 |
西安财经大学 | 495 | 78 | 37639 |
东北电力大学 | 494 | 77 | 38182 |
南京晓庄学院 | 494 | 77 | 38182 |
重庆理工大学 | 494 | 77 | 38182 |
河北医科大学 | 493 | 76 | 38748 |
大连交通大学 | 493 | 76 | 38748 |
上海立信会计金融学院 | 493 | 76 | 38748 |
山东财经大学 | 493 | 76 | 38748 |
桂林电子科技大学 | 493 | 76 | 38748 |
浙江农林大学 | 492 | 75 | 39371 |
浙江传媒学院 | 492 | 75 | 39371 |
新疆医科大学 | 492 | 75 | 39371 |
天津外国语大学 | 491 | 74 | 39962 |
哈尔滨理工大学 | 491 | 74 | 39962 |
上海体育学院 | 491 | 74 | 39962 |
南通大学 | 491 | 74 | 39962 |
南京工程学院 | 491 | 74 | 39962 |
重庆师范大学 | 491 | 74 | 39962 |
山西大学 | 491 | 74 | 39962 |
北京物资学院 | 490 | 73 | 40585 |
北京联合大学 | 490 | 73 | 40585 |
湖南工商大学 | 490 | 73 | 40585 |
东莞理工学院 | 490 | 73 | 40585 |
福建师范大学 | 489 | 72 | 41162 |
华东交通大学 | 489 | 72 | 41162 |
武汉轻工大学 | 488 | 71 | 41753 |
西华大学 | 488 | 71 | 41753 |
昆明理工大学 | 488 | 71 | 41753 |
沈阳理工大学 | 487 | 70 | 42422 |
长江大学 | 487 | 70 | 42422 |
湖北医药学院 | 487 | 70 | 42422 |
海南师范大学 | 487 | 70 | 42422 |
长春工业大学 | 486 | 69 | 42975 |
绍兴文理学院 | 486 | 69 | 42975 |
安徽工业大学 | 486 | 69 | 42975 |
南昌航空大学 | 486 | 69 | 42975 |
广东金融学院 | 486 | 69 | 42975 |
咸阳师范学院 | 486 | 69 | 42975 |
甘肃政法大学 | 486 | 69 | 42975 |
河北师范大学 | 485 | 68 | 43569 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 485 | 68 | 43569 |
厦门理工学院 | 485 | 68 | 43569 |
上海电机学院 | 484 | 67 | 44203 |
安徽工程大学 | 484 | 67 | 44203 |
青岛科技大学 | 484 | 167 | 44203 |
山东建筑大学 | 484 | 67 | 44203 |
山东第一医科大学 | 484 | 67 | 44203 |
昆明医科大学 | 484 | 67 | 44203 |
沈阳航空航天大学 | 483 | 66 | 44804 |
黑龙江大学 | 483 | 66 | 44804 |
江苏警官学院 | 483 | 66 | 44804 |
浙江外国语学院 | 483 | 66 | 44804 |
厦门医学院 | 483 | 66 | 44804 |
山东理工大学 | 483 | 66 | 44804 |
西北师范大学 | 483 | 66 | 44804 |
桂林医学院 | 482 | 65 | 45400 |
辽宁师范大学 | 481 | 64 | 46057 |
杭州医学院 | 481 | 64 | 46057 |
遵义医科大学 | 481 | 64 | 46057 |
兰州交通大学 | 481 | 64 | 46057 |
北京农学院 | 480 | 63 | 46670 |
上海健康医学院 | 480 | 63 | 46670 |
上海商学院 | 480 | 63 | 46670 |
盐城师范学院 | 480 | 63 | 46670 |
郑州轻工业大学 | 480 | 63 | 46670 |
宁夏医科大学 | 480 | 63 | 46670 |
锦州医科大学 | 479 | 62 | 47311 |
常州工学院 | 479 | 62 | 47311 |
重庆文理学院 | 479 | 62 | 47311 |
北京石油化工学院 | 478 | 61 | 47960 |
沈阳医学院 | 478 | 61 | 47960 |
吉林财经大学 | 478 | 61 | 47960 |
临沂大学 | 478 | 61 | 47960 |
湖北第二师范学院 | 478 | 61 | 47960 |
四川轻化工大学 | 478 | 61 | 47960 |
中华女子学院 | 477 | 60 | 48640 |
河北北方学院 | 477 | 60 | 48640 |
承德医学院 | 477 | 60 | 48640 |
内蒙古工业大学 | 477 | 60 | 48640 |
辽宁科技大学 | 477 | 60 | 48640 |
安徽农业大学 | 477 | 60 | 48640 |
鲁东大学 | 477 | 60 | 48640 |
湖北经济学院 | 477 | 60 | 48640 |
哈尔滨医科大学 | 476 | 59 | 49249 |
江苏理工学院 | 476 | 59 | 49249 |
西安文理学院 | 476 | 59 | 49249 |
兰州理工大学 | 476 | 59 | 49249 |
中北大学 | 476 | 59 | 49249 |
上海工程技术大学 | 475 | 58 | 49889 |
上海第二工业大学 | |||
江苏师范大学 | 475 | 58 | 49889 |
合肥师范学院 | 475 | 58 | 49889 |
河南理工大学 | 58 | 49889 | |
内蒙古财经大学 | 474 | 57 | 50530 |
安徽建筑大学 | 474 | 57 | 50530 |
福建农林大学 | 474 | 57 | 50530 |
广西中医药大学 | 474 | 57 | 50530 |
辽宁工业大学 | 473 | 56 | 51215 |
河南农业大学 | 473 | 56 | 51215 |
湖南农业大学 | 473 | 56 | 51215 |
湖南理工学院 | 473 | 56 | 51215 |
右江民族医学院 | 473 | 56 | 51215 |
华北科技学院 | 472 | 55 | 51909 |
北华大学 | 472 | 55 | 51909 |
浙江海洋大学 | 472 | 55 | 51909 |
山东农业大学 | 472 | 55 | 51909 |
潍坊医学院 | 472 | 55 | 51909 |
聊城大学 | 472 | 55 | 51909 |
吉首大学 | 472 | 55 | 51909 |
广东技术师范大学 | 472 | 55 | 51909 |
重庆三峡学院 | 472 | 55 | 51909 |
西藏大学 | 472 | 55 | 51909 |
山西医科大学 | 472 | 55 | 51909 |
河北工程大学 | 471 | 54 | 52571 |
湖北汽车工业学院 | 471 | 54 | 52571 |
云南警官学院 | 471 | 54 | 52571 |
大连民族大学 | 470 | 53 | 53249 |
吉林医药学院 | 470 | 53 | 53249 |
湖南工程学院 | 470 | 53 | 53249 |
贵州医科大学 | 470 | 53 | 53249 |
河北农业大学 | 469 | 52 | 53900 |
渤海大学 | 469 | 52 | 53900 |
山东中医药大学 | 469 | 52 | 53900 |
山东政法学院 | 469 | 52 | 53900 |
郑州航空工业管理学院 | 469 | 52 | 53900 |
陕西理工大学 | 469 | 52 | 53900 |
徐州工程学院 | 468 | 51 | 54576 |
江汉大学 | 468 | 51 | 54576 |
广东药科大学 | 468 | 51 | 54576 |
云南民族大学 | 468 | 51 | 54576 |
中国劳动关系学院 | 467 | 50 | 55217 |
长春大学 | 467 | 50 | 55217 |
河南科技大学 | 467 | 50 | 55217 |
天津职业技术师范大学 | 466 | 49 | 55956 |
浙江中医药大学 | 466 | 49 | 55956 |
青岛农业大学 | 466 | 49 | 55956 |
南阳理工学院 | 466 | 49 | 55956 |
湖北中医药大学 | 466 | 49 | 55956 |
广东海洋大学 | 466 | 49 | 55956 |
沈阳药科大学 | 465 | 48 | 56685 |
延安大学 | 465 | 48 | 56685 |
辽宁石油化工大学 | 464 | 47 | 57389 |
黑龙江科技大学 | 464 | 47 | 57389 |
江西农业大学 | 464 | 47 | 57389 |
井冈山大学 | 464 | 47 | 57389 |
济宁医学院 | 464 | 47 | 57389 |
湖南文理学院 | 464 | 47 | 57389 |
北方民族大学 | 464 | 47 | 57389 |
吉林农业大学 | 463 | 46 | 58114 |
黑龙江工程学院 | 463 | 46 | 58114 |
上海应用技术大学 | 463 | 46 | 58114 |
贵州民族大学 | 463 | 46 | 58114 |
贵州师范学院 | 463 | 46 | 58114 |
天津商业大学 | 462 | 45 | 58838 |
大连大学 | 462 | 45 | 58838 |
新疆师范大学 | 462 | 45 | 58838 |
山西师范大学 | 462 | 45 | 58838 |
景德镇陶瓷大学 | 462 | 45 | 58838 |
南昌工程学院 | 461 | 44 | 59576 |
仲恺农业工程学院 | 461 | 44 | 59576 |
广西科技大学 | 461 | 44 | 59576 |
重庆第二师范学院 | 461 | 44 | 59576 |
西藏民族大学 | 461 | 44 | 59576 |
河北建筑工程学院 | 460 | 43 | 60313 |
内蒙古农业大学 | 460 | 43 | 60313 |
大连工业大学 | 460 | 43 | 60313 |
宁波工程学院 | 460 | 43 | 60313 |
武汉体育学院 | 460 | 43 | 60313 |
西华师范大学 | 460 | 43 | 60313 |
西北民族大学 | 460 | 43 | 60313 |
青海师范大学 | 460 | 43 | 60313 |
山西大同大学 | 460 | 43 | 60313 |
山西中医药大学 | 460 | 43 | 60313 |
河北地质大学 | 459 | 42 | 61082 |
泰州学院 | 459 | 42 | 61082 |
泉州师范学院 | 459 | 42 | 61082 |
云南农业大学 | 459 | 42 | 61082 |
兰州财经大学 | 459 | 42 | 61082 |
内蒙古医科大学 | 458 | 41 | 61753 |
长春中医药大学 | 458 | 41 | 61753 |
河南中医药大学 | 458 | 41 | 61753 |
广西财经学院 | 458 | 41 | 61753 |
天津城建大学 | 457 | 40 | 62510 |
浙江科技学院 | 457 | 40 | 62510 |
长治医学院 | 457 | 40 | 62510 |
岭南师范学院 | 456 | 39 | 63240 |
五邑大学 | 456 | 39 | 63240 |
广西师范大学 | 456 | 39 | 63240 |
广西民族大学 | 456 | 39 | 63240 |
沈阳化工大学 | 455 | 38 | 64003 |
吉林工商学院 | 455 | 38 | 64003 |
滨州医学院 | 455 | 38 | 64003 |
山东交通学院 | 455 | 38 | 64003 |
中原工学院 | 455 | 38 | 64003 |
宝鸡文理学院 | 455 | 38 | 64003 |
忻州师范学院 | 455 | 38 | 64003 |
内蒙古科技大学 | 454 | 37 | 64733 |
黑龙江八一农垦大学 | 454 | 37 | 64733 |
哈尔滨师范大学 | 454 | 37 | 64733 |
齐鲁工业大学 | 454 | 37 | 64733 |
佛山科学技术学院 | 454 | 37 | 64733 |
太原科技大学 | 454 | 37 | 64733 |
江西科技师范大学 | 453 | 36 | 65462 |
北京服装学院 | 452 | 35 | 66243 |
赣南医学院 | 452 | 35 | 66243 |
湖南中医药大学 | 452 | 35 | 66243 |
韩山师范学院 | 452 | 35 | 66243 |
南宁师范大学 | 452 | 35 | 66243 |
云南中医药大学 | 452 | 35 | 66243 |
天津农学院 | 451 | 34 | 67041 |
吉林建筑大学 | 451 | 34 | 67041 |
东华理工大学 | 451 | 34 | 67041 |
武汉纺织大学 | 451 | 34 | 67041 |
廊坊师范学院 | 450 | 33 | 67753 |
鞍山师范学院 | 450 | 33 | 67753 |
吉林化工学院 | 450 | 33 | 67753 |
长春工程学院 | 450 | 33 | 67753 |
绵阳师范学院 | 450 | 33 | 67753 |
西南林业大学 | 450 | 33 | 67753 |
西安体育学院 | 449 | 32 | 68493 |
新疆财经大学 | 449 | 32 | 68493 |
河北科技师范学院 | 448 | 31 | 69283 |
齐齐哈尔大学 | 448 | 31 | 69283 |
海南医学院 | 448 | 31 | 69283 |
渭南师范学院 | 448 | 31 | 69283 |
山西农业大学 | 448 | 31 | 69283 |
天津体育学院 | 447 | 30 | 70074 |
大连海洋大学 | 447 | 30 | 70074 |
哈尔滨金融学院 | 447 | 30 | 70074 |
阜阳师范大学 | 447 | 30 | 70074 |
山东工商学院 | 447 | 30 | 70074 |
安阳工学院 | 447 | 30 | 70074 |
内蒙古民族大学 | 446 | 29 | 70884 |
辽宁中医药大学 | 446 | 29 | 70884 |
淮阴师范学院 | 446 | 29 | 70884 |
湖北民族大学 | 446 | 29 | 70884 |
甘肃农业大学 | 446 | 29 | 70884 |
山西财经大学 | 446 | 29 | 70884 |
内蒙古师范大学 | 445 | 28 | 71646 |
沈阳体育学院 | 445 | 28 | 71646 |
黑龙江中医药大学 | 445 | 28 | 71646 |
福建工程学院 | 445 | 28 | 71646 |
福建中医药大学 | 445 | 28 | 71646 |
河南工业大学 | 445 | 28 | 71646 |
太原工业学院 | 445 | 28 | 71646 |
佳木斯大学 | 444 | 27 | 72403 |
上饶师范学院 | 444 | 27 | 72403 |
广东第二师范学院 | 444 | 27 | 72403 |
贵州财经大学 | 444 | 27 | 72403 |
宁夏师范学院 | 444 | 27 | 72403 |
山西传媒学院 | 444 | 27 | 72403 |
山西医科大学(汾阳学院) | 444 | 27 | 72403 |
沈阳师范大学 | 443 | 26 | 73170 |
长春师范大学 | 443 | 26 | 73170 |
桂林理工大学 | 443 | 26 | 73170 |
贵州师范大学 | 443 | 26 | 73170 |
曲靖师范学院 | 443 | 26 | 73170 |
新疆农业大学 | 443 | 26 | 73170 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 442 | 25 | 73976 |
沈阳大学 | 442 | 25 | 73976 |
齐鲁师范学院 | 442 | 25 | 73976 |
河南城建学院 | 442 | 25 | 73976 |
兰州城市学院 | 442 | 25 | 73976 |
黔南民族师范学院 | 441 | 24 | 74755 |
太原师范学院 | 441 | 24 | 74755 |
晋中学院 | 441 | 24 | 74755 |
吉林工程技术师范学院 | 440 | 23 | 75554 |
长江师范学院 | 440 | 23 | 75554 |
通化师范学院 | 439 | 22 | 76281 |
运城学院 | 439 | 22 | 76281 |
牡丹江师范学院 | 438 | 21 | 77068 |
绥化学院 | 438 | 21 | 77068 |
湖南人文科技学院 | 438 | 21 | 77068 |
云南财经大学 | 438 | 21 | 77068 |
太原学院 | 438 | 21 | 77068 |
广西艺术学院 | 438 | 21 | 77068 |
河南科技学院 | 437 | 20 | 77848 |
天水师范学院 | 437 | 20 | 77848 |
牡丹江医学院 | 436 | 19 | 78679 |
玉溪师范学院 | 436 | 19 | 78679 |
白城师范学院 | 435 | 18 | 79491 |
玉林师范学院 | 435 | 18 | 79491 |
广西警察学院 | 435 | 18 | 79491 |
哈尔滨商业大学 | 434 | 17 | 80296 |
山西能源学院 | 434 | 17 | 80296 |
河北经贸大学 | 433 | 16 | 81093 |
吉林师范大学 | 433 | 16 | 81093 |
桂林旅游学院 | 432 | 15 | 81867 |
云南师范大学 | 432 | 15 | 81867 |
喀什大学 | 431 | 14 | 82644 |
吕梁学院 | 429 | 12 | 84252 |
山西工程技术学院 | 429 | 12 | 84252 |
塔里木大学 | 427 | 10 | 85830 |
西藏农牧学院 | 424 | 7 | 88163 |
河北科技大学 | 417 | 0 | 93503 |
淮北师范大学 | 417 | 0 | 93503 |
赣南师范大学 | 417 | 0 | 93503 |
湖北师范大学 | 417 | 0 | 93503 |
玉溪师范学院 | 436 | 19 | 78679 |
白城师范学院 | 435 | 18 | 79491 |
玉林师范学院 | 435 | 18 | 79491 |
广西警察学院 | 435 | 18 | 79491 |
哈尔滨商业大学 | 434 | 17 | 80296 |
山西能源学院 | 434 | 17 | 80296 |
河北经贸大学 | 433 | 16 | 81093 |
吉林师范大学 | 433 | 16 | 81093 |
桂林旅游学院 | 432 | 15 | 81867 |
云南师范大学 | 432 | 15 | 81867 |
喀什大学 | 431 | 14 | 82644 |
吕梁学院 | 429 | 12 | 84252 |
山西工程技术学院 | 429 | 12 | 84252 |
塔里木大学 | 427 | 10 | 85830 |
西藏农牧学院 | 424 | 7 | 88163 |
河北科技大学 | 417 | 0 | 93503 |
淮北师范大学 | 417 | 0 | 93503 |
赣南师范大学 | 417 | 0 | 93503 |
湖北师范大学 | 417 | 0 | 93503 |
高考排名是怎么回事
高考排名是指考生成绩在全省该科类考生中的位置排名,是依据高考成绩由高到低来排的,考生根据自己在本省的排名状况,能科学合理把握自己可以填报的学校,增大被录取的可能性,高考投档最低排名就是指达到院校投档线的最后一名考生的分数对应的在全省的排名排名。
排名不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序。高考分数最高的考生排名为1。相同分数的考生名次相同,排名不同。
排名主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序。主要有省市排名、区县排名和学校排名,在做参考的时候,主要是以省市排名和区县排名为主。
高考招生按比例分配录取,把全省排名与各个高校的招生人数与往年录取情况作参照,可以知道自身能报考哪些层次的学校。根据分数按百分比划档,一、二本线不是说考多少分过线就可,其实排名更重要。
新高考3+1+2选科组合排名
1、物理+化学+政治:可选专业超过96%;同时主要的优势就是专业选择面广泛,并且政治还能够有利于学生在未来考研和考公务员;同时在这里物理强调逻辑思维能力,化学尽管是偏理科科目,因为知识体系的因素,需要进行大量的记忆;且最重要的就是政治是需要良好的文字表达能力和文科素养。
2、物理+化学+地理:可选专业超过96%;凭借着记忆背诵内容较少,学科之间关联密的因素,所以选科人数大多以优生为主,故在竞争上还是比较激烈和难度的,相对来说比较适合擅长理科思维的学生。
3、物理+生物+政治:可选专业超过92%;虽然说专业的选择面相对有一些限制,但是其在竞争压力上会小很多,从而会赢得一定的优势;而物理科目在这里还直接给予了学生报考名校的机会,毕竟好的高校很多专业都是首选物理要求的。
4、历史+政治+化学:可报专业比例为65%;其主要就是非常适合文科思维有优势和文字表达能力、记忆能力非常强的学生,也就是说很多理科实力不佳的考生选择该组合是一个不错的选择。
5、历史+生物+化学:可报专业比例为65%;其主要就是适合物理不理想,化学、生物有优势的考生,比较适合未来想要学习生物科学、食品科学、海洋科学、环境科学、植物生产类、生命科学、医学类相关专业的考生们哦!
6、物理+化学+生物:可选专业超过96%;但因为学习难度大,选科人数多且优生多,竞争还是比较激烈的,一般来说选择该方向的学生是比较偏科的,基本上都是理科比较好的学生们选择。
2024高考蒙授文科成绩排名
分数 | 累计人数 |
555及以上 | 13 |
554及以上 | 14 |
553及以上 | 19 |
551及以上 | 21 |
550及以上 | 22 |
549及以上 | 23 |
548及以上 | 26 |
547及以上 | 28 |
546及以上 | 32 |
545及以上 | 34 |
544及以上 | 38 |
543及以上 | 42 |
542及以上 | 45 |
541及以上 | 48 |
538及以上 | 54 |
537及以上 | 57 |
536及以上 | 60 |
535及以上 | 62 |
534及以上 | 64 |
533及以上 | 67 |
532及以上 | 71 |
531及以上 | 75 |
530及以上 | 77 |
529及以上 | 80 |
528及以上 | 88 |
527及以上 | 90 |
526及以上 | 98 |
525及以上 | 102 |
524及以上 | 107 |
523及以上 | 108 |
522及以上 | 118 |
521及以上 | 122 |
520及以上 | 123 |
519及以上 | 130 |
518及以上 | 136 |
517及以上 | 138 |
516及以上 | 147 |
515及以上 | 159 |
514及以上 | 167 |
513及以上 | 175 |
512及以上 | 177 |
511及以上 | 183 |
510及以上 | 191 |
509及以上 | 199 |
508及以上 | 208 |
507及以上 | 214 |
506及以上 | 222 |
505及以上 | 228 |
504及以上 | 239 |
503及以上 | 254 |
502及以上 | 262 |
501及以上 | 268 |
500及以上 | 277 |
499及以上 | 281 |
498及以上 | 287 |
497及以上 | 295 |
496及以上 | 309 |
495及以上 | 318 |
494及以上 | 325 |
493及以上 | 337 |
492及以上 | 342 |
491及以上 | 345 |
490及以上 | 354 |
489及以上 | 364 |
488及以上 | 377 |
487及以上 | 390 |
486及以上 | 398 |
485及以上 | 416 |
484及以上 | 428 |
483及以上 | 441 |
482及以上 | 455 |
481及以上 | 465 |
480及以上 | 473 |
479及以上 | 481 |
478及以上 | 489 |
477及以上 | 503 |
476及以上 | 510 |
475及以上 | 520 |
474及以上 | 531 |
473及以上 | 541 |
472及以上 | 552 |
471及以上 | 564 |
470及以上 | 580 |
469及以上 | 592 |
468及以上 | 603 |
467及以上 | 613 |
466及以上 | 622 |
465及以上 | 629 |
464及以上 | 648 |
463及以上 | 662 |
462及以上 | 679 |
461及以上 | 697 |
460及以上 | 713 |
459及以上 | 729 |
458及以上 | 745 |
457及以上 | 774 |
456及以上 | 787 |
455及以上 | 804 |
454及以上 | 816 |
453及以上 | 834 |
452及以上 | 849 |
451及以上 | 863 |
450及以上 | 878 |
449及以上 | 897 |
448及以上 | 917 |
447及以上 | 940 |
446及以上 | 963 |
445及以上 | 976 |
444及以上 | 997 |
443及以上 | 1015 |
442及以上 | 1034 |
441及以上 | 1053 |
440及以上 | 1069 |
439及以上 | 1092 |
438及以上 | 1117 |
437及以上 | 1144 |
436及以上 | 1161 |
435及以上 | 1178 |
434及以上 | 1197 |
433及以上 | 1223 |
432及以上 | 1240 |
431及以上 | 1264 |
430及以上 | 1282 |
429及以上 | 1303 |
428及以上 | 1326 |
427及以上 | 1351 |
426及以上 | 1377 |
425及以上 | 1398 |
424及以上 | 1419 |
423及以上 | 1434 |
422及以上 | 1452 |
421及以上 | 1467 |
420及以上 | 1486 |
419及以上 | 1504 |
418及以上 | 1525 |
417及以上 | 1543 |
416及以上 | 1563 |
415及以上 | 1585 |
414及以上 | 1615 |
413及以上 | 1632 |
412及以上 | 1665 |
411及以上 | 1699 |
410及以上 | 1726 |
409及以上 | 1742 |
408及以上 | 1764 |
407及以上 | 1779 |
406及以上 | 1808 |
405及以上 | 1837 |
404及以上 | 1858 |
403及以上 | 1881 |
402及以上 | 1909 |
401及以上 | 1934 |
400及以上 | 1953 |
399及以上 | 1985 |
398及以上 | 2005 |
397及以上 | 2032 |
396及以上 | 2059 |
395及以上 | 2083 |
394及以上 | 2103 |
393及以上 | 2125 |
392及以上 | 2152 |
391及以上 | 2178 |
390及以上 | 2202 |
389及以上 | 2232 |
388及以上 | 2250 |
387及以上 | 2279 |
386及以上 | 2309 |
385及以上 | 2335 |
384及以上 | 2360 |
383及以上 | 2389 |
382及以上 | 2412 |
381及以上 | 2437 |
380及以上 | 2459 |
379及以上 | 2484 |
378及以上 | 2509 |
377及以上 | 2535 |
376及以上 | 2558 |
375及以上 | 2573 |
374及以上 | 2594 |
373及以上 | 2618 |
372及以上 | 2646 |
371及以上 | 2682 |
370及以上 | 2713 |
369及以上 | 2735 |
368及以上 | 2756 |
367及以上 | 2776 |
366及以上 | 2799 |
365及以上 | 2821 |
364及以上 | 2848 |
363及以上 | 2880 |
362及以上 | 2909 |
361及以上 | 2931 |
360及以上 | 2961 |
359及以上 | 2986 |
358及以上 | 3013 |
357及以上 | 3036 |
356及以上 | 3059 |
355及以上 | 3086 |
354及以上 | 3117 |
353及以上 | 3145 |
352及以上 | 3155 |
351及以上 | 3179 |
350及以上 | 3206 |
349及以上 | 3235 |
348及以上 | 3256 |
347及以上 | 3274 |
346及以上 | 3289 |
345及以上 | 3307 |
344及以上 | 3336 |
343及以上 | 3364 |
342及以上 | 3389 |
341及以上 | 3421 |
340及以上 | 3451 |
339及以上 | 3479 |
338及以上 | 3499 |
337及以上 | 3516 |
336及以上 | 3537 |
335及以上 | 3552 |
334及以上 | 3580 |
333及以上 | 3598 |
332及以上 | 3622 |
331及以上 | 3636 |
330及以上 | 3654 |
329及以上 | 3680 |
328及以上 | 3701 |
327及以上 | 3716 |
326及以上 | 3729 |
325及以上 | 3750 |
324及以上 | 3764 |
323及以上 | 3780 |
322及以上 | 3792 |
321及以上 | 3808 |
320及以上 | 3822 |
319及以上 | 3841 |
318及以上 | 3855 |
317及以上 | 3864 |
316及以上 | 3885 |
315及以上 | 3895 |
314及以上 | 3913 |
313及以上 | 3928 |
312及以上 | 3941 |
311及以上 | 3955 |
310及以上 | 3963 |
309及以上 | 3977 |
308及以上 | 4004 |
307及以上 | 4021 |
306及以上 | 4033 |
305及以上 | 4045 |
304及以上 | 4059 |
303及以上 | 4075 |
302及以上 | 4092 |
301及以上 | 4106 |
300及以上 | 4119 |
299及以上 | 4131 |
298及以上 | 4144 |
297及以上 | 4155 |
296及以上 | 4162 |
295及以上 | 4168 |
294及以上 | 4177 |
293及以上 | 4187 |
292及以上 | 4194 |
291及以上 | 4203 |
290及以上 | 4207 |
289及以上 | 4213 |
288及以上 | 4221 |
287及以上 | 4228 |
286及以上 | 4234 |
285及以上 | 4244 |
284及以上 | 4247 |
283及以上 | 4251 |
282及以上 | 4258 |
281及以上 | 4266 |
280及以上 | 4274 |
279及以上 | 4278 |
278及以上 | 4282 |
277及以上 | 4286 |
276及以上 | 4296 |
275及以上 | 4301 |
274及以上 | 4307 |
273及以上 | 4308 |
272及以上 | 4315 |
271及以上 | 4323 |
270及以上 | 4330 |
269及以上 | 4334 |
268及以上 | 4337 |
267及以上 | 4343 |
266及以上 | 4345 |
265及以上 | 4351 |
264及以上 | 4358 |
263及以上 | 4364 |
262及以上 | 4371 |
261及以上 | 4373 |
260及以上 | 4378 |
259及以上 | 4383 |
258及以上 | 4389 |
257及以上 | 4395 |
256及以上 | 4397 |
255及以上 | 4402 |
254及以上 | 4405 |
253及以上 | 4407 |
252及以上 | 4411 |
251及以上 | 4416 |
250及以上 | 4421 |
249及以上 | 4424 |
248及以上 | 4430 |
247及以上 | 4433 |
246及以上 | 4435 |
245及以上 | 4436 |
244及以上 | 4442 |
243及以上 | 4443 |
242及以上 | 4447 |
241及以上 | 4450 |
240及以上 | 4451 |
239及以上 | 4453 |
238及以上 | 4455 |
237及以上 | 4459 |
236及以上 | 4461 |
235及以上 | 4463 |
234及以上 | 4464 |
233及以上 | 4465 |
232及以上 | 4470 |
231及以上 | 4472 |
230及以上 | 4474 |
229及以上 | 4477 |
228及以上 | 4481 |
227及以上 | 4482 |
226及以上 | 4483 |
225及以上 | 4484 |
224及以上 | 4486 |
222及以上 | 4488 |
221及以上 | 4492 |
218及以上 | 4493 |
217及以上 | 4495 |
214及以上 | 4497 |
213及以上 | 4499 |
212及以上 | 4504 |
211及以上 | 4506 |
210及以上 | 4507 |
207及以上 | 4509 |
206及以上 | 4510 |
204及以上 | 4513 |
203及以上 | 4514 |
202及以上 | 4516 |
201及以上 | 4518 |
注:分数含照顾分