绵阳高考复读机构电话,补习班,2024安徽高考期间违规举报电话已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
2024年高考咨询监督举报电话
一、第一阶段
开通日期:6月1日-12日
监督举报电话:0451-82376015(24小时)
二、第二阶段
开通日期:6月25日-7月9日(8:00-22:00)
监督举报电话:0451-82376015
三、第三阶段
高考录取到了会打电话吗
对于绝大多数正常录取的考生而言,高校录取前、录取后均不会与考生电话联系,只要考生成绩、体检结论等符合录取条件,高校会按常规程序将考生录取,并将录取结果反馈给省考试院,并在规定时间内将录取通知书寄出。
在各省招生考试院发布院校投档线之后,只要考生的分数高于或等于投档分数,并且符合院校章程的身体、单科成绩等政策要求,考生则被该院校录取。考生即可登陆本省考试院的官方网站查阅自己的录取结果,都会显示被某大学某专业录取,录取结果建议截屏保留。如果出现院校在阅请耐心等待。一般情况院校是不会给考生及家长打电话的。
在高校不主动联系考生的情况下,建议考生密切关注自己的档案动态,通过考试院官网的查询系统,及时了解自己何时投档到什么学校、录取到什么专业。一旦查询到已被录取,在一定时间内仍未收到录取通知书,则要主动联系录取你的高校,了解录取通知书的发放、寄送详情,以免耽误入学。
2024年高考举报电话
市 | 县(市、区) | 区号 | 举报电话 |
山西 | 省 | 0351 | 4862917 |
01太原 | 市 | 0351 | 3182182 |
太原 | 小店区 | 0351 | 7172981 |
太原 | 迎泽区 | 0351 | 4036762 |
太原 | 杏花岭区 | 0351 | 3099857 |
太原 | 尖草坪区 | 0351 | 6035892 |
太原 | 万柏林区 | 0351 | 2793845 |
太原 | 晋源区 | 0351 | 6592513 |
太原 | 清徐县 | 0351 | 5722590 |
太原 | 阳曲县 | 0351 | 5521263 |
太原 | 娄烦县 | 0351 | 5321099 |
太原 | 古交市 | 0351 | 5147880 |
02大同 | 市 | 0352 | 2537430 |
大同 | 新荣区 | 0352 | 3072216 |
大同 | 平城区 | 0352 | 5022331 |
大同 | 云冈区 | 0352 | 7055839 |
大同 | 云州区 | 0352 | 7298862 |
大同 | 阳高县 | 0352 | 6623321 |
大同 | 天镇县 | 0352 | 6822174 |
大同 | 广灵县 | 0352 | 8823283 |
大同 | 灵丘县 | 0352 | 8681219、8522427 |
大同 | 浑源县 | 0352 | 7227010 |
大同 | 左云县 | 0352 | 3952817 |
03阳泉 | 市 | 0353 | 2297080 |
阳泉 | 城区 | 0353 | 3034015 |
阳泉 | 矿区 | 0353 | 4045155 |
阳泉 | 郊区 | 0353 | 5151375 |
阳泉 | 平定县 | 0353 | 6062542 |
阳泉 | 盂县 | 0353 | 8082135 |
04长治 | 市 | 0355 | 2058523 |
长治 | 潞州区 | 0355 | 3035408 |
长治 | 上党区 | 0355 | 8089703 |
长治 | 屯留区 | 0355 | 7522155 |
长治 | 潞城区 | 0355 | 6765288 |
长治 | 襄垣县 | 0355 | 7222461 |
长治 | 平顺县 | 0355 | 8923032 |
长治 | 黎城县 | 0355 | 5672197 |
长治 | 壶关县 | 0355 | 8778530 |
长治 | 长子县 | 0355 | 8336081 |
长治 | 武乡县 | 0355 | 6385235 |
长治 | 沁县 | 0355 | 7028899 |
长治 | 沁源县 | 0355 | 7832164 |
05晋城 | 市 | 0356 | 2024026 |
晋城 | 城区县 | 0356 | 2250401 |
晋城 | 沁水县 | 0356 | 7028502 |
晋城 | 阳城县 | 0356 | 4228591 |
晋城 | 陵川县 | 0356 | 6209460 |
晋城 | 泽州县 | 0356 | 3035458 |
晋城 | 高平市 | 0356 | 2268906 |
06朔州 | 市 | 0349 | 8851183 |
朔州 | 朔城区 | 0349 | 2151734 |
朔州 | 平鲁区 | 0349 | 6073158 |
朔州 | 山阴县 | 0349 | 7071149 |
朔州 | 应县 | 0349 | 5064115 |
朔州 | 右玉县 | 0349 | 6287029、6674405 |
朔州 | 怀仁市 | 0349 | 3056734 |
07晋中 | 市 | 0354 | 3806645 |
晋中 | 榆次区 | 0354 | 3806731 |
晋中 | 榆社县 | 0354 | 6621935 |
晋中 | 左权县 | 0354 | 8631757 |
晋中 | 和顺县 | 0354 | 8124701、8122935 |
晋中 | 昔阳县 | 0354 | 4326293 |
晋中 | 寿阳县 | 0354 | 4600203、4606472 |
晋中 | 太谷区 | 0354 | 6228567 |
晋中 | 祁县 | 0354 | 5243263、3836476、5245411 |
晋中 | 平遥县 | 0354 | 5868095 |
晋中 | 灵石县 | 0354 | 7618622 |
晋中 | 介休市 | 0354 | 7281526 |
08运城 | 市 | 0359 | 2216389 |
运城 | 盐湖区 | 0359 | 2381611 |
运城 | 临猗县 | 0359 | 4037186 |
运城 | 万荣县 | 0359 | 4529793 |
运城 | 闻喜县 | 0359 | 7031813 |
运城 | 稷山县 | 0359 | 5531392 |
运城 | 新绛县 | 0359 | 7548651 |
运城 | 绛县 | 0359 | 6532654 |
运城 | 垣曲县 | 0359 | 6029823 |
运城 | 夏县 | 0359 | 8532069 |
运城 | 平陆县 | 0359 | 3530515 |
运城 | 芮城县 | 0359 | 3028701 |
运城 | 永济市 | 0359 | 8036878 |
运城 | 河津市 | 0359 | 8840376 |
09忻州 | 市 | 0350 | 2031291 |
忻州 | 忻府区 | 0350 | 8675728、8675900 |
忻州 | 定襄县 | 0350 | 6022407 |
忻州 | 原平市 | 0350 | 8223130 |
忻州 | 五台县 | 0350 | 6522183 |
忻州 | 繁峙县 | 0350 | 5523554 |
忻州 | 代县 | 0350 | 5221904 |
忻州 | 神池县 | 0350 | 4243358 |
忻州 | 五寨县 | 0350 | 4332186 |
忻州 | 岢岚县 | 0350 | 4532386 |
忻州 | 河曲县 | 0350 | 7088723 |
忻州 | 保德县 | 0350 | 7362995 |
忻州 | 偏关县 | 0350 | 7654079 |
忻州 | 静乐县 | 0350 | 7822563 |
忻州 | 宁武县 | 0350 | 4726605 |
10临汾 | 市 | 0357 | 2681652 |
临汾 | 尧都区 | 0357 | 3990081 |
临汾 | 曲沃县 | 0357 | 4522196 |
临汾 | 翼城县 | 0357 | 4939631 |
临汾 | 襄汾县 | 0357 | 3530021 |
临汾 | 洪洞县 | 0357 | 6226148 |
临汾 | 古县 | 0357 | 8324100 |
临汾 | 安泽县 | 0357 | 8523403 |
临汾 | 浮山县 | 0357 | 8122026 |
临汾 | 吉县 | 0357 | 7176112 |
临汾 | 乡宁县 | 0357 | 6888951 |
临汾 | 大宁县 | 0357 | 7725599 |
临汾 | 隰县 | 0357 | 7327399 |
临汾 | 永和县 | 0357 | 6015096 |
临汾 | 永和县 | 0357 | 7558000 |
临汾 | 蒲县 | 0357 | 5322214 |
临汾 | 汾西县 | 0357 | 5126140 |
临汾 | 侯马市 | 0357 | 4224704 |
临汾 | 霍州市 | 0357 | 5621668 |
11吕梁 | 市 | 0358 | 8211680 |
吕梁 | 离石区 | 0358 | 8218830 |
吕梁 | 文水县 | 0358 | 3089110 |
吕梁 | 文水县 | 0358 | 3089099 |
吕梁 | 交城 | 0358 | 3522461 |
吕梁 | 兴县 | 0358 | 6450195 |
吕梁 | 兴县 | 0358 | 2379474 |
吕梁 | 临县 | 0358 | 4423567 |
吕梁 | 临县 | 0358 | 4582382 |
吕梁 | 临县 | 0358 | 4583380 |
吕梁 | 柳林县 | 0358 | 4012246 |
吕梁 | 石楼县 | 0358 | 5722478 |
吕梁 | 岚县 | 0358 | 6726271 |
吕梁 | 岚县 | 0358 | 6722259 |
吕梁 | 方山县 | 0358 | 6027389 |
吕梁 | 方山县 | 0358 | 6022237 |
吕梁 | 中阳县 | 0358 | 5300506 |
吕梁 | 中阳县 | 13903587051 |
吕梁 | 中阳县 | 18335821913 |
吕梁 | 交口县 | 0358 | 5440111 |
吕梁 | 孝义市 | 0358 | 7607815 |
吕梁 | 汾阳市 | 0358 | 7228671 |
教育部和各省区、市2024年高考举报电话
省份 | 举报电话 | 开通日期 | 结束日期 |
教育部 | 66092315、66093315 | 常年开通 |
教育部考试中心 | 010-82520029 | 7月1日 | 7月9日 |
北京 | 工作日白天(8:30—17:00):010-89193989-1;晚上(17:00—次日8:30)及节假日白天:010-82837418 | 7月1日 | 7月10日 |
天津 | 022-23769162/23769300(工作日9:00-12:00;14:00-17:00)022-23769000(其他时间) | 7月1日 | 7月15日 |
河北 | 0311-66007003 | 7月1日 | 7月9日 |
山西 | 0351-4862917 | 6月8日 | 9月30日 |
内蒙古 | 0471-3261805 | 7月1日 | 8月31日 |
辽宁 | 024-86157002 | 7月1日 | 7月10日 |
吉林 | 0431-84605880;0431-84605981 | 7月1日 | 7月10日 |
黑龙江 | 0451-82376025 | 6月30日 | 9月15日 |
上海 | 021-35367210 | 7月1日 | 7月15日 |
江苏 | 025-83235974 | 6月30日 | 7月10日 |
浙江 | 0571-88906609 | 7月1日 | 7月11日 |
安徽 | 0551-63609561 | 7月1日 | 7月10日 |
福建 | 0591-86215628 | 6月30日 | 7月10日 |
江西 | 0791-86765582 | 7月1日 | 7月11日 |
山东 | 0531-86162757 | 7月1日 | 7月15日 |
河南 | 0371-55610639 | 6月24日 | 9月30日 |
湖北 | 027-68880226 ;027-68880280 | 6月20日 | 7月15日 |
湖南 | 0731-88090301 | 6月24日 | 9月30日 |
广东 | 020-38627866 | 7月1日 | 7月26日 |
广西 | 0771-5337976 | 7月1日 | 7月10日 |
海南 | 13098999761 | 6月25日 | 7月11日 |
重庆 | 023-67869200 | 7月1日 | 7月9日 |
四川 | 上班时间:028-85156581;夜间值班:028-85174161 | 7月1日 | 7月9日 |
贵州 | 0851-85952963 | 7月1日 | 7月9日 |
云南 | 0871-651541410871-65154794 | 6月23日 | 7月12日 |
西藏 | 0891-6599817(自治区纪委监委派驻教育厅纪检监察组),0891-6322440(西藏自治区教育考试院监督组) | 6月20日 | 7月30日 |
陕西 | 029-85221751 | 6月20日 | 7月9日 |
甘肃 | 0931-88050720931-8404186 | 7月2日 | 7月9日 |
青海 | 省纪委驻教育厅纪检监察组0971-6312917省教育厅机关纪委0971-6310502省教育招生考试院0971-6304876;6304890 | 7月1日 | 7月10日 |
宁夏 | 0951-5559170 宁夏教育考试院0951-5559123 宁夏教育厅纪检监察室 | 7月1日 | 7月9日 |
新疆 | 0991-8758128 | 7月1日 | 12月31日 |
教育部各省高考举报电话
省份 | 举报电话 | 开通日期 | 结束日期 |
教育部 | 66092315、66093315 | 常年开通 |
教育部考试中心 | 010-82520029 | 7月1日 | 7月9日 |
北京 | 工作日白天(8:30—17:00):010-89193989-1;晚上(17:00—次日8:30)及节假日白天:010-82837418 | 7月1日 | 7月10日 |
天津 | 022-23769162/23769300(工作日9:00-12:00;14:00-17:00)022-23769000(其他时间) | 7月1日 | 7月15日 |
河北 | 0311-66007003 | 7月1日 | 7月9日 |
山西 | 0351-4862917 | 6月8日 | 9月30日 |
内蒙古 | 0471-3261805 | 7月1日 | 8月31日 |
辽宁 | 024-86157002 | 7月1日 | 7月10日 |
吉林 | 0431-84605880;0431-84605981 | 7月1日 | 7月10日 |
黑龙江 | 0451-82376025 | 6月30日 | 9月15日 |
上海 | 021-35367210 | 7月1日 | 7月15日 |
江苏 | 025-83235974 | 6月30日 | 7月10日 |
浙江 | 0571-88906609 | 7月1日 | 7月11日 |
安徽 | 0551-63609561 | 7月1日 | 7月10日 |
福建 | 0591-86215628 | 6月30日 | 7月10日 |
江西 | 0791-86765582 | 7月1日 | 7月11日 |
山东 | 0531-86162757 | 7月1日 | 7月15日 |
河南 | 0371-55610639 | 6月24日 | 9月30日 |
湖北 | 027-68880226;027-68880280 | 6月20日 | 7月15日 |
湖南 | 0731-88090301 | 6月24日 | 9月30日 |
广东 | 020-38627866 | 7月1日 | 7月26日 |
广西 | 0771-5337976 | 7月1日 | 7月10日 |
海南 | 13098999761 | 6月25日 | 7月11日 |
重庆 | 023-67869200 | 7月1日 | 7月9日 |
四川 | 上班时间:028-85156581;夜间值班:028-85174161 | 7月1日 | 7月9日 |
贵州 | 0851-85952963 | 7月1日 | 7月9日 |
云南 | 0871-651541410871-65154794 | 6月23日 | 7月12日 |
西藏 | 0891-6599817(自治区纪委监委派驻教育厅纪检监察组),0891-6322440(西藏自治区教育考试院监督组) | 6月20日 | 7月30日 |
陕西 | 029-85221751 | 6月20日 | 7月9日 |
甘肃 | 0931-88050720931-8404186 | 7月2日 | 7月9日 |
青海 | 省纪委驻教育厅纪检监察组0971-6312917省教育厅机关纪委0971-6310502省教育招生考试院0971-6304876;6304890 | 7月1日 | 7月10日 |
宁夏 | 0951-5559170宁夏教育考试院0951-5559123宁夏教育厅纪检监察室 | 7月1日 | 7月9日 |
新疆 | 0991-8758128 | 7月1日 | 12月31日 |