崇州艺术生高考文化课艺术生高考文化课,补习收费,艺术生高考位次其实和普通高考位次是一样的。位次跟名次不一样,位次是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序。高考分数最高的考生位次为1,相同分数的考生名次相同,位次不同。
高考分要下来了。艺术类的专业分会降线吗
艺术类,双上线,大部分学校按专业录取。
这几年运行下来,专业合格线不会调整。
尤其是校考,不可能因为生源不足而调整。
包括文化成绩,艺术类的也很少动。
因为艺术类考生相对较少,测算等环节更容易。
2023高考艺术类录取结束院校名单公示
2023年普通高校艺术类提前批录取结束院校名单(一)
院校代号 | 院校名称 |
0016 | 北京师范大学 |
1028 | 江南大学 |
1055 | 中国传媒大学 |
1057 | 东华大学 |
1079 | 中央民族大学 |
1107 | 上海大学 |
1131 | 苏州大学 |
1304 | 天津工业大学 |
8003 | 中央音乐学院 |
8007 | 中国戏曲学院 |
8008 | 天津音乐学院 |
8009 | 天津美术学院 |
8013 | 上海音乐学院 |
8014 | 上海戏剧学院 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 |
8018 | 山东艺术学院 |
8022 | 广州美术学院 |
8023 | 星海音乐学院 |
8027 | 哈尔滨音乐学院 |
8029 | 西安音乐学院 |
8036 | 北京服装学院 |
8037 | 武汉设计工程学院 |
8038 | 浙江音乐学院 |
2023年普通高校艺术类本科一批A段录取结束院校名单(二) |
| | |
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
0301 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
0301 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
0302 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
0306 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
0306 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
0360 | 黑河学院 | 文艺 |
0363 | 黑河学院 | 文艺 |
0365 | 黑河学院 | 文艺 |
0367 | 黑河学院 | 文艺 |
0372 | 黑河学院 | 文艺 |
1007 | 天津大学 | 文艺 |
1007 | 天津大学 | 理艺 |
1009 | 吉林大学 | 文艺 |
1009 | 吉林大学 | 理艺 |
1020 | 厦门大学 | 文艺 |
1032 | 东北师范大学 | 文艺 |
1032 | 东北师范大学 | 理艺 |
1033 | 西南大学 | 文艺 |
1034 | 北京语言大学 | 文艺 |
1035 | 华南理工大学 | 理艺 |
1046 | 北京林业大学 | 文艺 |
1046 | 北京林业大学 | 理艺 |
1062 | 华侨大学 | 文艺 |
1072 | 北京航空航天大学 | 文艺 |
1072 | 北京航空航天大学 | 理艺 |
1073 | 北京理工大学 | 文艺 |
1073 | 北京理工大学 | 理艺 |
1108 | 厦门大学 | 文艺 |
1112 | 福州大学 | 文艺 |
1115 | 海南大学 | 文艺 |
1119 | 北京工业大学 | 文艺 |
1126 | 南昌大学 | 文艺 |
1126 | 南昌大学 | 理艺 |
1133 | 南京师范大学 | 文艺 |
1133 | 南京师范大学 | 理艺 |
1197 | 天津理工大学 | 文艺 |
1198 | 天津理工大学 | 文艺 |
1202 | 北京工商大学 | 文艺 |
1203 | 燕山大学 | 文艺 |
1241 | 中北大学 | 文艺 |
1241 | 中北大学 | 理艺 |
1248 | 东北电力大学 | 文艺 |
1248 | 东北电力大学 | 理艺 |
1257 | 沈阳建筑大学 | 文艺 |
1259 | 天津财经大学 | 文艺 |
1261 | 大连交通大学 | 文艺 |
1261 | 大连交通大学 | 理艺 |
1272 | 长沙理工大学 | 文艺 |
1272 | 长沙理工大学 | 理艺 |
1276 | 大连工业大学 | 理艺 |
1277 | 大连工业大学 | 理艺 |
1280 | 青岛理工大学 | 文艺 |
1280 | 青岛理工大学 | 理艺 |
1283 | 南通大学 | 文艺 |
1289 | 南京林业大学 | 文艺 |
1291 | 湖南工商大学 | 文艺 |
1291 | 湖南工商大学 | 理艺 |
1296 | 安徽财经大学 | 文艺 |
1296 | 安徽财经大学 | 理艺 |
1297 | 沈阳航空航天大学 | 文艺 |
1313 | 成都理工大学 | 文艺 |
1316 | 大连外国语大学 | 文艺 |
1316 | 大连外国语大学 | 理艺 |
1321 | 辽宁科技大学 | 文艺 |
1325 | 大连民族大学 | 文艺 |
1325 | 大连民族大学 | 理艺 |
1330 | 北方工业大学 | 文艺 |
1337 | 天津商业大学 | 文艺 |
1341 | 西南民族大学 | 文艺 |
1344 | 昆明理工大学 | 文艺 |
1344 | 昆明理工大学 | 理艺 |
1352 | 苏州科技大学 | 文艺 |
1354 | 湖南工业大学 | 文艺 |
1354 | 湖南工业大学 | 理艺 |
1355 | 天津科技大学 | 文艺 |
1355 | 天津科技大学 | 理艺 |
1356 | 江西师范大学 | 文艺 |
1356 | 江西师范大学 | 理艺 |
1373 | 南昌航空大学 | 文艺 |
1375 | 长江大学 | 文艺 |
1375 | 长江大学 | 理艺 |
1394 | 沈阳理工大学 | 文艺 |
1394 | 沈阳理工大学 | 理艺 |
1397 | 湖南工业大学 | 文艺 |
1397 | 湖南工业大学 | 理艺 |
1398 | 江西科技师范大学 | 文艺 |
1400 | 桂林理工大学 | 文艺 |
1400 | 桂林理工大学 | 理艺 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
1603 | 黑龙江大学 | 文艺 |
1603 | 黑龙江大学 | 理艺 |
1604 | 东北农业大学 | 文艺 |
1604 | 东北农业大学 | 理艺 |
1605 | 东北石油大学 | 文艺 |
1605 | 东北石油大学 | 理艺 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 文艺 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 理艺 |
1608 | 佳木斯大学 | 文艺 |
1608 | 佳木斯大学 | 理艺 |
1609 | 哈尔滨理工大学 | 文艺 |
1609 | 哈尔滨理工大学 | 理艺 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 文艺 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 理艺 |
1616 | 哈尔滨师范大学 | 文艺 |
1616 | 哈尔滨师范大学 | 理艺 |
2002 | 西北民族大学 | 文艺 |
2023 | 中华女子学院 | 文艺 |
2193 | 沈阳大学 | 文艺 |
2197 | 长春师范大学 | 文艺 |
2199 | 吉林师范大学 | 文艺 |
2201 | 北华大学 | 文艺 |
2201 | 北华大学 | 理艺 |
2209 | 北京城市学院 | 文艺 |
2222 | 河北工程大学 | 文艺 |
2222 | 河北工程大学 | 理艺 |
2225 | 河北科技大学 | 文艺 |
2225 | 河北科技大学 | 理艺 |
2236 | 北华航天工业学院 | 文艺 |
2236 | 北华航天工业学院 | 理艺 |
2259 | 内蒙古师范大学 | 文艺 |
2270 | 辽宁工业大学 | 文艺 |
2271 | 大连海洋大学 | 文艺 |
2271 | 大连海洋大学 | 理艺 |
2274 | 辽宁师范大学 | 文艺 |
2274 | 辽宁师范大学 | 理艺 |
2282 | 大连大学 | 文艺 |
2284 | 延边大学 | 文艺 |
2284 | 延边大学 | 理艺 |
2285 | 延边大学 | 文艺 |
2292 | 通化师范学院 | 理艺 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 文艺 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 理艺 |
2296 | 吉林警察学院 | 文艺 |
2296 | 吉林警察学院 | 理艺 |
2298 | 吉林工商学院 | 文艺 |
2298 | 吉林工商学院 | 理艺 |
2299 | 吉林外国语大学 | 文艺 |
2299 | 吉林外国语大学 | 理艺 |
2306 | 长春工程学院 | 文艺 |
2306 | 长春工程学院 | 理艺 |
2311 | 盐城师范学院 | 文艺 |
2315 | 吉林建筑大学 | 文艺 |
2315 | 吉林建筑大学 | 理艺 |
2318 | 江苏理工学院 | 文艺 |
2318 | 江苏理工学院 | 理艺 |
2322 | 淮阴师范学院 | 理艺 |
2329 | 金陵科技学院 | 文艺 |
2337 | 安徽工程大学 | 文艺 |
2337 | 安徽工程大学 | 理艺 |
2345 | 琼台师范学院 | 文艺 |
2348 | 三明学院 | 文艺 |
2358 | 上饶师范学院 | 文艺 |
2372 | 山东理工大学 | 文艺 |
2374 | 青岛农业大学 | 文艺 |
2374 | 青岛农业大学 | 理艺 |
2389 | 山东财经大学 | 文艺 |
2389 | 山东财经大学 | 理艺 |
2392 | 潍坊学院 | 文艺 |
2393 | 烟台大学 | 文艺 |
2397 | 华北水利水电大学 | 文艺 |
2399 | 郑州轻工业大学 | 文艺 |
2406 | 南阳理工学院 | 文艺 |
2406 | 南阳理工学院 | 理艺 |
2413 | 中原工学院 | 文艺 |
2416 | 商丘师范学院 | 文艺 |
2422 | 湖北师范大学 | 文艺 |
2428 | 湖北工程学院 | 文艺 |
2430 | 江汉大学 | 文艺 |
2430 | 江汉大学 | 理艺 |
2431 | 江汉大学 | 文艺 |
2437 | 信阳师范学院 | 文艺 |
2440 | 湘南学院 | 文艺 |
2442 | 邵阳学院 | 文艺 |
2453 | 北京师范大学珠海分校 | 文艺 |
2454 | 北京师范大学珠海分校 | 文艺 |
2474 | 重庆工商大学 | 文艺 |
2478 | 南宁师范大学 | 文艺 |
2484 | 攀枝花学院 | 理艺 |
2499 | 黄淮学院 | 文艺 |
2500 | 西南林业大学 | 文艺 |
2505 | 云南师范大学 | 文艺 |
2516 | 延安大学 | 文艺 |
2545 | 厦门理工学院 | 文艺 |
2545 | 厦门理工学院 | 理艺 |
2552 | 广西科技大学 | 文艺 |
2555 | 岭南师范学院 | 文艺 |
2567 | 贺州学院 | 文艺 |
2577 | 山西传媒学院 | 文艺 |
2580 | 曲靖师范学院 | 文艺 |
2580 | 曲靖师范学院 | 理艺 |
2588 | 西昌学院 | 文艺 |
2588 | 西昌学院 | 理艺 |
2590 | 长沙师范学院 | 文艺 |
2602 | 哈尔滨学院 | 理艺 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 文艺 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 理艺 |
2613 | 黑龙江工程学院 | 文艺 |
2613 | 黑龙江工程学院 | 理艺 |
2619 | 黑河学院 | 文艺 |
2619 | 黑河学院 | 理艺 |
2620 | 大庆师范学院 | 文艺 |
2620 | 大庆师范学院 | 理艺 |
2622 | 黑龙江工业学院 | 文艺 |
2626 | 哈尔滨理工大学 | 文艺 |
2626 | 哈尔滨理工大学 | 理艺 |
3150 | 大连艺术学院 | 文艺 |
8011 | 沈阳音乐学院 | 文艺 |
8011 | 沈阳音乐学院 | 理艺 |
8200 | 景德镇学院 | 文艺 |
8201 | 四川传媒学院 | 文艺 |
8208 | 河北美术学院 | 文艺 |
2023年普通高校艺术类本科一批B段院校录取结束名单(一)
艺术高考培训班选择方法
首先你要看这个学校的口碑怎么样,最好能够听一些学生说,不要在网上查,有些学校的口碑非常差,这样的艺术培训班最好就不要选择了。选择培训班还要注意他们的安全保障怎么样,,好不好,这是家长都会关心的,不要完全的听从学姐或者是学长的建议,他们的建议不一定是正确的,因为有些时候,老师的教课方式不一定对你有用。