龙泉驿2023高考艺术生录取分数线2023高考艺术生录取分数线,艺考文化课集训电话
时间:2023-10-08 16:54:43
来源:未知
作者:新学高考
龙泉驿2023高考艺术生录取分数线2023高考艺术生录取分数线,艺考文化课集训电话,2023江西高考第二批本科(含文理类、体育类、三校生文理类)录取时间:7月24日—8月1日。
2023西华师范大学在普通高考省份的录取分数线及位次
西华师范大学2023年在贵州的理科投档最低分为486,对应的位次为31149;文科最低分为569,对应的位次为6104。西华师范大学在河南的理科投档最低分为532,对应的位次为83691;文科最低分为542,对应的位次为15204。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
安徽 | 本科二批 | 482 | 106895 | 509 | 30807 |
甘肃 | 本科一批 | 464 | 24618 | 509 | 3852 |
广西 | 本科二批 | 355 | 133443 | - | - |
贵州 | 本科一批 | 486 | 31149 | 569 | 6104 |
河南 | 本科一批 | 532 | 83691 | 542 | 15204 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 483 | 20491 | 490 | 4812 |
吉林 | 本科二批A类 | 379 | 50412 | - | - |
江西 | 本科一批 | 514 | 48430 | 544 | 8658 |
山西 | 本科二批A类 | 460 | 60313 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 436 | 70466 | - | - |
四川 | 本科一批 | 522 | 75982 | 545 | 15565 |
本科二批 | 506 | 92450 | - | - | |
新疆 | 本科二批 | 379 | 21337 | 428 | 4506 |
云南 | 本科二批 | 483 | 59363 | - | - |
2023年普通高考录取时间安排
批次 | 时间 | 工作任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国批(艺术类) | 7月2日-7日 | 全国批院校投档录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前批(艺术类) | 7月8日-12日 | 提前批(艺术类)投档录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月13日8:00—12:00 | 艺术类第一轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月13日-14日 | 艺术类第一轮征集投档录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月15日8:00—12:00 | 艺术类第二轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月16日 | 艺术类第二轮征集投档录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月17日8:00—12:00 | 艺术类第三轮征集取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月17日-18日 | 结束本批次录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前批(普通类、体育类) | 7月8日 | 免费师范、医学定向、优师专项投档 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月12日-16日 | 普通类、体育类投档录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月16日14:00-18:00 | 普通类、体育类第一轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月17日 | 普通类、体育类第一轮征集投档录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月18日8:00-12:00 | 普通类、体育类第二轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月18日 | 结束本批次录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划批 | 7月19日 | 国家专项计划批投档录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月19日14:00-18:00 | 第一轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月20日08:00-12:00 | 第二轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月20日 | 结束本批次录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊批 | 7月21日-22日 | 第一批A段模拟投档及特殊批录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一批A段。 (普通类、艺术类) | 7月23日-24日 | 普通类、艺术类投档录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月25日8:00-12:00 | 普通类、艺术类第一轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月25日-26日 | 普通类、艺术类第一轮征集投档录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月26日14:00-18:00 | 普通类、艺术类第二轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月27日 | 普通类、艺术类第二轮征集投档录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月27日14:00-18:00 | 艺术类第三轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月28日 | 结束本批次录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一批B段。 (普通类、艺术类) | 7月29日 | 普通类、艺术类投档录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月30日8:00-12:00 | 普通类征集志愿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月31日8:00-12:00 | 艺术类第一轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月1日12:00-16:00 | 艺术类第二轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月2日 | 结束本批次录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划批 | 8月3日 | 地方专项计划批投档录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月3日12:00-16:00 | 第一轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月4日8:00-12:00 | 第二轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月4日 | 结束本批次录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二批A段。 (普通类、体育) | 8月5日-6日 | 普通类、体育类投档录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月6日14:00-18:00 | 普通类、体育类第一轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月7日-8日 | 普通类、体育类第一轮征集投档录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月8日14:00-18:00 | 普通类、体育类第二轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月9日 | 结束本批次录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二批B段 | 8月10日-11日 | 第二批B段投档录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月11日8:00-12:00 | 征集志愿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月11日 | 结束本批次录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科填报志愿 | 8月13日-14日(每天9:00-16:00) | 考生网上填报专科志愿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科提前批A段。 (艺术类) | 8月16日-17日 | 艺术类专科提前批A段投档录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月17日14:00-18:00 | 艺术类第一轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月18日 | 艺术类第一轮征集投档录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月19日8:00-12:00 | 艺术类第二轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月19日 | 艺术类第二轮征集投档录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月20日8:00-12:00 | 艺术类第三轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月20日 | 结束本批次录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科提前批B段。 (艺术类) | 8月21日-22日 | 艺术类专科提前批B段投档录取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月23日8:00-12:00 | 艺术类第一轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月23日 | 艺术类第一轮征集投档录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月24日8:00-12:00 | 艺术类第二轮征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月24日 | 结束本批次录取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科批。2023轻工业大学在新高考省份的录取分数线及位次郑州轻工业大学2023年在福建的投档最低分为506,最低位次是48753;在天津的投档最低分为530,最低位次是28824;在北京的投档最低分为465,最低位次是31824。
相关文章立即获取
|