龙泉驿舞蹈高考艺术培训学校舞蹈高考艺术培训学校,全日制艺考生文化课补习中心学费,根据《山西省招生考试管理中心关于做好2023年普通高校艺术类专业考试工作的通知》要求,山西省2023年普通高校艺术类音乐、舞蹈专业考试在山西大学举行,时间为2023年1月5日—12日。
2023艺术类分数线多少
从北京舞蹈学院招生网获悉,2023年北京舞蹈学院招生各专业录取最低控制分数线如下;
北京舞蹈学院属教育部批准的独立设置本科艺术院校,实施自行划定文化考试录取控制分数线。经学校招生委员会研究,我校2023年专业的招生录取最低分数控制线划定如下:
我是一名大二的舞蹈艺术,我想考,...
嗯,现在真正喜欢舞蹈又能从事这个专业的不多了,就你的情况,我建议,不要放弃,现在你要做的,基本功也要练,因为任何事物都离不开基础,对吧?还有你现在最重要的就是确定自己的目标,到底是想报哪个专业的研究生,古典舞的话 基本功要求相对来说 要高一些,舞蹈编导的话是个非常不好考的专业,无论是学术型还是专业型,其中学术型的更不好考,因为它的发展方向就是大学老师甚至教授,重视理论,而专业型就是对专业技术的考量了,重实践。
编导是舞蹈中的最高专业,有很多小有名气的演员想要转行都来考这个,所以你不是很有天赋或者很有悟性很有经验,建议慎重考虑,最重要的是,我建议你找个的北舞导师,这一点千万不要忽略。
2023艺术(理)舞蹈类一分一段表
2023年吉林省普通高校招生考试艺术(理)舞蹈类1分段表(含照顾分) |
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
450 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
440 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
430 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
420 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
410 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
390 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
380 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
370 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
360 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
350 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
340 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 |
330 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 |
320 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
310 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
300 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
290 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
280 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
270 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
260 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
250 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
240 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
230 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
220 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
210 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
200 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
190 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
180 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
舞蹈类综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.4+舞蹈类省统考总分 |