2023石渠没上本科线不想复读,化学冲刺中心怎么收费,苏州大学作为我国的重点高校,优雅的校园环境和一流的教学水准,得到了无数学子的青睐,很多学子都想知道苏州大学的学费是多少,我们一起来看看吧。
科技大学本科生教育收费公示
收费项目 | 收费范围 | 收费标准 | 收费依据 |
本科生学费 | 一般专业学生 | 5000/生/学年 | 沪价费[2000] 120号沪价费函[2023] 014 |
本科生住宿费 | 在校学生 | 1200元/生/学年 | 沪价费[2003] 056 |
经济学院2023级本科生“学分制”收费标准
。 | 。 | 。 | 。 | 。 |
。 湖北经济学院2023级本科生“学分制”收费标准。 |
。 收费类别。 | 专 业 | 学年制收费标准 (元/年) | 按学年制收费标准换算的学分制标准 |
专业学费标准 (元/年) | 总学 分数 |
1.本科学费(专业类一) | 资源与环境经济学 | 4000 | 980 | 151 |
其中:低碳经济与管理 | 4000 | 980 | 151 |
金融工程 | 4000 | 840 | 158 |
公共管理类 | 4000 | 800 | 160 |
信息管理与信息系统 | 4000 | 800 | 160 |
统计学类 | 4000 | 800 | 160 |
数据科学与大数据技术 | 4000 | 800 | 160 |
金融数学 | 4000 | 800 | 160 |
烹饪与营养教育 | 4000 | 800 | 160 |
旅游管理类 | 4000 | 820 | 159 |
新闻传播学类 | 4000 | 900 | 155 |
物流管理与工程类 | 4000 | 800 | 160 |
工程管理 | 4000 | 800 | 160 |
电子信息工程 | 4000 | 800 | 160 |
软件工程 | 4000 | 800 | 160 |
物联网工程 | 4000 | 800 | 160 |
计算机类 | 4000 | 800 | 160 |
休闲体育 | 4000 | 880 | 156 |
其中:高水平运动员 | 4000 | 2000 | 100 |
2.本科学费(专业类二) | 经济学类 | 5200 | 2100 | 155 |
经济学(数理金融试验班) | 5200 | 2000 | 160 |
金融学类 | 5200 | 2000 | 160 |
其中:国际金融试验班 | 5200 | 2000 | 160 |
拔尖创新班、农银班 | 5200 | 2000 | 160 |
金融学(专升本) | 5200 | 2040 | 79 |
财政学类 | 5200 | 2000 | 160 |
其中:财政学拔尖人才试验班 | 5200 | 1960 | 162 |
工商管理类 | 5200 | 2000 | 160 |
其中:市场营销(专升本) | 5200 | 2160 | 76 |
国际经济与贸易 | 5200 | 2023 | 159 |
会计学 | 5200 | 2000 | 160 |
其中:ACCA | 5200 | | 118 |
CIMA | 5200 | | 120 |
中澳合作项目 | 5200 | | 140 |
财务管理(专升本) | 5200 | 2160 | 76 |
电子商务 | 5200 | 2040 | 158 |
其中:电子商务(专升本) | 5200 | 2200 | 75 |
法学 | 5200 | 2000 | 160 |
外国语言文学类 | 5200 | 1940 | 163 |
其中:商务英语(会计特色班) | 5200 | 2720 | 124(不含第二专业辅修50学分) |
商务英语(专升本) | 5200 | 1560 | 91 |
3.本科学费(艺术类专业) | 动画 | 10350 | 7050 | 165 |
设计学类 | 10350 | 7150 | 160 |
4.中外合作办学项目学费 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 25000 | | |
注:1.以上标准若有变化,以省发改委(物价部门)最终确定结论为准。2.对本科生实行学分制收费(会计学ACCA、CIMA、中澳合作项目、中美合作办学项目等除外)。
3.学分制收费政策和解读请参阅学校财务处网站“收费管理”中的相关政策宣讲和问题解答。
学分制学费总额=专业学费标准×学制+学分学费标准×总学分数
专业学费标准=(学年制学费标准×学制-学分学费标准×总学分数)÷学制
每学分学费标准为:80元/学分
4.商务英语(会计特色班,双学位)专业总学分数174学分,第二学位增开辅修课50学分另计。
。
2023年本科生教育收费公示
1、2023级入学的全日制本科生学费标准:
专业名称 | 专业类别 | 专业学费(元/生·年) | 学分学费(元/生·年) | 学费标准合计(元/生·年) | 收费依据(批准机关及文号) |
|
|
中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言(基地)、汉语国际教育) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 | 苏价费〔2023〕136号 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
社会学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
历史学(师范) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
劳动与社会保障 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
旅游管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
图书情报与档案管理类(档案学、信息资源管理) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
哲学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
思想政治教育 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 |
管理科学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
人力资源管理 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 |
行政管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
城市管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
物流管理 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
教育学(师范) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
经济学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
财政学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
金融学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
国际经济与贸易 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
工商管理 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 |
会计学 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 |
财务管理 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 |
电子商务 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
法学 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 |
知识产权 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 |
英语 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 |
英语(师范) | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
俄语 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
德语 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 |
法语 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 |
西班牙语 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
日语 | 文科类 | 1720 | 4000 | 5720 |
翻译 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
金融数学 | 文科类 | 1200 | 4000 | 5200 |
体育教育 | 体育类 | 1300 | 4000 | 5300 |
运动训练 | 体育类 | 1300 | 4000 | 5300 |
武术与民族传统体育 | 体育类 | 1300 | 4000 | 5300 |
运动康复 | 体育类 | 1300 | 4000 | 5300 |
应用心理学 | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 |
数学类(含数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 |
统计学 | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 |
物理学 | 理科类 | 2050 | 4000 | 6050 |
物理学(师范) | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 |
化学类(化学、化学(师范)、应用化学) | 理科类 | 2050 | 4000 | 6050 |
生物信息学 | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 |
生物技术 | 理科类 | 1500 | 4000 | 5500 |
建筑学 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
城乡规划 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
风景园林 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
历史建筑保护工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
测控技术与仪器 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
新能源材料与器件 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
能源与动力工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
光电信息科学与工程 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 |
电子信息科学与技术 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 |
化学工程与工艺 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 |
环境工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料) | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 |
纳米材料与技术 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
软件工程 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
机械类(机械工程、机械电子工程) | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
冶金工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
金属材料工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
轻化工程 | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 |
纺织类(纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程) | 工科类 | 2380 | 4000 | 6380 |
车辆工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
电气工程与智能控制 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
轨道交通信号与控制 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
建筑环境与能源应用工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
交通运输 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
食品质量与安全 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
生物制药 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
智能制造工程 | 工科类 | 1800 | 4000 | 5800 |
临床医学(本科段) | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 |
医学影像学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 |
放射医学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 |
口腔医学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 |
预防医学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 |
药学 | 医学类 | 2800 | 4000 | 6800 |
中药学 | 医学类 | 2800 | 4000 | 6800 |
法医学 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 |
医学检验技术 | 医学类 | 3480 | 4000 | 7480 |
护理学 | 医学类 | 2800 | 4000 | 6800 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 |
美术学(师范) | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 |
美术学 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 |
艺术设计学 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 3480 | 4000 | 7480 |
环境设计 | 艺术类 | 3480 | 4000 | 7480 |
产品设计 | 艺术类 | 3480 | 4000 | 7480 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 3480 | 4000 | 7480 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 |
音乐表演 | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 |
音乐学(师范) | 艺术类 | 2800 | 4000 | 6800 |
金融学 | 中外合作 | | | 26400 | 省物价局备案 |
纺织工程 | 中外合作 | | | 26400 |
物流管理 | 中外合作 | | | 26400 |
新能源材料与器件 | 中外合作 | | | 26400 |
2、学分学费第一学年按40学分预收,每学分100元,第二年按第一年实际所选学分收取,第三年按第二年实际所选学分收取,依次类推,到毕业时最后一年学分学费与第一年预收款结算,多退少补。中外合作办学项目按学年制收费。
3、海外华侨学生,香港、澳门、台湾地区学生与大陆学生学费标准一致。
4、2023级以前年度入学本科生学费标准见苏州大学财务处网站2023年收费公示。